Village | Map # | Religion | Founded as Village | Belongs to Parish(s) |
Ährenfeld | F6 | Lutheran | 1855 | Warenburg |
Alexanderfeld | H3 | Lutheran | ||
Alexanderfeld | E4 | Catholic | ||
Alexanderhöh | Lutheran | 1848 | Weizenfeld | |
Alexandertal | B7 | Lutheran, Baptist |
1855 | Rosenberg |
Alte-Brunnen | F2 | Lutheran | ||
Altenau | H3 | Lutheran | ||
Alt-Friedenfeld | F5 | Lutheran | 1855 | |
Alt-Warenburg | D5 | Lutheran | 1767 | Warenburg (1767-on) |
Alt-Weimar | E8 | Lutheran | 1876 | Alt-Weimar |
Alt-Zurich | G2 | Lutheran | belonged to the Gnadenflur Lutheran parish | |
Anion | C4 | Lutheran | ||
Annenfeld | G2 | none | before 1889 | no religious structure |
Anton (Anlon) | C4 | Reformed | 1764 | Reformed parish headquartered in Messer. |
Arbeitsfeld | D4 | none | ? | There were no religious structures in Arbeitsfeld. |
Arbeitsliebe? | E3 | |||
Balzer | C4 | Reformed, Lutheran | 1767 | Messer (1767-1856), Balzer (1757- on) |
Bangert | C4 | Luthern | 1767 | Warenburg (1770-1821), Bangert (1821-on) |
Basel | F1 | Lutheran | 1767 | Bettinger Zürich |
Bauer | B5 | Lutheran, Baptist |
1766 | Merkel |
Bauer-Graben? | F2 | |||
Beauregard | E2 | Lutheran, some Catholic | 1766 | Katharinenstadt (1766-1905), Paulskaya (1905-on) |
Beckerdorf | E2 | Lutheran | Khutor (farmstead) | |
Beideck | C4 | Lutheran | 1767 | Beideck (1767-on) |
Beloserka | E7 | |||
Bergdorf / Borgdorf | C4 | Gnadenflur | ||
Bergtal | H3 | Lutheran | part of Gnadenflur | |
Berljajewka | D7 | |||
Bern | mixed? | after 1767 | dissolved in 1770 to Basel, Bettinger, Biberstein, Schönchen, Schaffhausen, Wittmann, Zug, and Zürich | |
Bettinger | F1 | Lutheran | 1767 | Bettinger |
Biberstein | F1 | Lutheran | 1767 | Bettinger |
Bier | F7 | |||
Birjutschi (Friedental) | G3 | Lutheran | 1871 | Khutor (farmstead) |
Birkengraben | G1 | Protestant | ||
Birkengraben | E2 | Lutheran | ||
Birkenheim | E2 | Catholic | ||
Block (Block-Khutor) | D8 | Lutheran | Khutor (farmstead) | |
Blumenfeld (am Belaya Kuba) | F1 | Lutheran | 1860 | Morgentau and Gnadentau |
Blumenfeld (am Mius) | E7 | Lutheran | Khutor (farmstead) Gnadentau | |
Blumenheim | G2 | Lutheran | founded as a kuhtor | |
Boaro (Boisroux) | E2 | Lutheran | 1767 | ??? |
Bock | G2 | ??? | ||
Boisroux see Boaro | Lutheran | Boisroux | ||
Boregardt | E2 | Lutheran and Catholic | 1766 | Roman Catholic'swere part of the Katharinenstadt Parish |
Borgdorf / Bergdorf | see Bergdorf | |||
Brabander | C4 | Catholic | 1767 | Brabander (1767-on) |
Brockhausen | E1 | Lutheran | ||
Brott | E7 | ???? | ||
Brunnenberg | E5 | Lutheran | khutor (farmstead) | |
Brunnengraben | F2 | ???? | ||
Brunnental | C7 | Lutheran, Reformed | 1855 | ? (1855-1881), Brunnental (1882-on) |
Bursy | F8 | ???? | ||
Cäsarsfeld | Catholic | 1767 | Cäsarsfeld was destroyed by the Kirghiz in 1774 | |
Chasselois | Catholic | 1766 | Cäsarsfeld was destroyed by the Kirghiz in 1774 | |
Daheim | F3 | khutor (farmstead) | ||
Dammgruppe | E4 | |||
Darmstadt | F3 | |||
Degott | B5 | Catholic | 1766 | Schuck (1766-on) |
Dehler | C4 | Catholic | 1767 | Brabander (1767-1893), Dehler (1894-on) |
Deutsche Hofe | G1 | |||
Dienerheim | F7 | |||
Diesendorf | E7 | |||
Dietel (Dittel) | B5 | Lutheran | 1767 | Dietel (1767-on) |
Dinkel | D4 | Lutheran | Warenburg | |
Djakowka | E6 | |||
Dobotschnoje | C1 | Lutheran | ||
Dobrinka | C7 | Lutheran | 1767 | Galka (1763-?) |
Dönhof | B4 | Lutheran | 1766 | Grimm
(1766-1913), Dönhof (1914-on) |
Drabenheim | F2 | |||
Driespitz | C7 | Lutheran, Baptist | 1767 | Galka (1767-on) |
Dubovka | ||||
Dummler | E7 | |||
Ebenfeld | D6 | |||
Eckheim | E5 | Lutheran | Eckheim | |
Edrstein | G3 | |||
Eichenschwab | E8 | |||
Eigenheim | E4 | |||
Einigkeit | E2 | |||
Enders | F3 | Lutheran | Rosenheim | |
Enders | E2 | Lutheran | ||
Engels | D3 | |||
Erlenbach | Lutheran, Reformed | 1847 | ? (1847-1856), Rosenberg (1857-on) | |
Ernestinendorf | Lutheran | |||
Eugenfeld | G3 | |||
Faulengraben | F2 | |||
Feodorowka | G3 | |||
Fink | H3 | |||
Fink | G2 | Catholic, Lutheran | ||
Finkenheim | G3 | |||
Fischer | E2 | Lutheran | Rosenheim | |
Frank | A4 | Lutheran | 1767 | Frank (1768-?) |
Frankreich | Lutheran | Alt-Weimar | ||
Frankreich | E8 | Lutheran | ||
Franzenheim | F2 | |||
Franzosen | Catholic, Lutheran | |||
Franzosen | B5 | Lutheran | 1765 | Catholic till 1834, then Lutheran |
Franzosen | D3 | Lutheran | ||
Freidorf | B4 | |||
Freidorf | E3 | |||
Fresenheim | Mennonite | |||
Fresenheim | D4 | Mennonite | ||
Fresental | Lutheran | Fresental | ||
Friedenberg | Lutheran | Gnadentau | ||
Friedenberg | D6 | Lutheran | ||
Friedendorf | F6 | Lutheran | ||
Friedenfeld | F5 | Lutheran | ||
Friedenheim | D4 | Mennonite | ||
Friedental | C7 | |||
Friedental | F7 | |||
Friedental | D6 | Lutheran | ||
Fritzen-Ch. | C6 | |||
Fritzendorf | B7 | |||
Frosental | F3 | Lutheran | ||
Fruhling | E3 | |||
Fuchs | E3 | |||
Galka | C7 | Lutheran, Baptist | 1776 | Galka (1776-on) |
Gattung | F1 | Catholic | ||
Gattung | H3 | Catholic | ||
Geibel | G3 | |||
Gerbel | D8 | |||
Glarus | F1 | |||
Gmelinka | F7 | |||
Gnadendorf | Lutheran | Weizenfeld | ||
Gnadenfeld | E4 | Lutheran, Reformed, Baptist | ||
Gnadenflur | G3 | Lutheran | Gnadenflur | |
Gnadentau | E6 | Lutheran | Gnadentau | |
Göbel | B7 | Catholic | 1767 | Semenovka (1767-1893), Göbel (1894-on) |
Graf | E3 | Catholic | Mariental (1767-1800), Rohleder (1801-?) | |
Grimm | B5, C5 | Reformed, Baptist | 1767 | Grimm (1767-on) |
Grunar | B4 | |||
Gruntal | D5 | |||
Hahnsau | Mennonite | |||
Heinrichsdorf | F7 | |||
Herman | E7 | |||
Herzog | Catholic | |||
Herzog | E3 | Catholic | ||
Hildmann | B6 | Catholic | 1767 | Kamenka (1767-?, Semenovka (?-1739), Kohler (1739-1894), Hildman (1894-on) |
Hockerberg | E1 | Lutheran | ||
Hoffental | F4 | Lutheran | Hoffental | |
Hoffmann | D8 | |||
Hoffnung | E3 | |||
Hohendorf | D4 | Mennonite | ||
Holstein | C7 | Lutheran | 1765 | Galka (1776-?) |
Hölzel | D5 | Catholic | ||
Holzgraben | F2 | |||
Horn | F7 | |||
Huck | B4 | Reformed, Lutheran | 1767 | Norka (1776-?) |
Huckertal | B5 | |||
Hummel | Lutheran | |||
Husaren | B6 | Catholic | 1767 | Kamenka (1797-?), Schuck (1871-1873?), Husaren (1873-on) |
Hussenbach | A5 | Lutheran, Baptist | 1767 | Frank (1768-?) |
Hussenbach | E5 | Lutheran | ||
Jablonja | G2 | Lutheran | ||
Jagodnaja Poljana | C | Lutheran | ||
Jelanka | F1 | |||
Josefstal | B7 | Catholic | 1852 | Marienfeld (1852-on) |
Jost | D4 | Lutheran | Warenburg | |
Jssenburg | E7 | |||
Kalmuckenberg | F2 | |||
Kamenka | B6 | Catholic | 1765 | Kamenka (1765-on) |
Kamyshin | B8 | |||
Kana | E7 | Lutheran | Gnadentau | |
Kaneau | Lutheran | |||
Kano | E2 | Lutheran | ||
Karaman | F2 | Lutheran | ||
Karlsberg | F2 | |||
Karpenka | F4 | |||
Karras | ||||
Kassnyj Jar | A6 | |||
Katharinenstadt | E2 | Lutheran, Reformed, Catholic | Katharinenstadt | |
Katharinental | F5 | Lutheran | ||
Kautz | B5 | Reformed | 1767 | Messer 1767-1819), Dietel (1820-on) |
Kawelinka | G2 | |||
Kelke | F2 | Lutheran | ||
KI.-Friedenfeld | F5 | |||
Kind | F1 | Lutheran | ||
Kippel | F2 | Lutheran | ||
KL.-Walter | A4 | Lutheran | ||
Knoll | E3 | |||
Kohlenteich | F2 | |||
Köhler | B6 | Catholic | 1767 | Semenovka (1797-1839), Köhler (1839-on) |
Kolb | A4 | Lutheran | 1767 | Frank (1767-on) |
Kolokolzewka | A4 | |||
Konstantinovka | F5 | Lutheran | ||
Köppental | H3 | Mennonite, Lutheran | ||
Koppental(m) | D4 | Mennonite | ||
Korsakowka | C1 | |||
Koslowka | G5 | |||
Kotowo | A7 | |||
Kraft | B7 | Lutheran | 1767 | Stephan (1767-on) |
Krassnojar | D2 | Lutheran | Rosenheim Krasnoyar | |
Krassnyj Jar | C6 | |||
Krassnyj-Kut | E5 | |||
Kratzke | B5 | Lutheran | 1767 | Dietel (1767-on) |
Krochmal | E8 | Catholic | ||
Kukkus | E4 | Lutheran | Kukkus | |
Kukkus | F7 | Lutheran | ||
Kukkus | C4 | Catholic | ||
Kukkuskij | E4 | |||
Kultura | F4 | |||
Kulturfeld | F5 | |||
Kunz | G2 | |||
Kurnawa | A3 | |||
Kuschum | G2 | |||
Kutter | C4 | Reformed, Baptist | 1767 | Messer (1767-on) |
Kwassnikowka | E7 | |||
Landgut | B8 | Lutheran | ||
Langenfeld | F5 | Lutheran | ||
Lapot | C6 | |||
Laub | D4 | Lutheran | Warenburg | |
Lauwe | Lutheran | Kukkus | ||
Leichtling | B6 | Catholic | Semenovka (1767-1839), Köhler (1839-1894 ), Hildman (1894-on) | |
Leitsinger | Catholic | |||
Lemeschkino | A4 | |||
Leninfeld | F3 | |||
Lenintal | E3 | |||
Lessnoj | G3 | |||
Lider | H3 | |||
Liebental | Catholic | |||
Liebental | E3 | Catholic | ||
Liebigs-Chut. | D3 | Lutheran | ||
Lilienfeld | F3 | Lutheran | Fresental | |
Lindenau | D4 | Mennonite | ||
Lindenau Lippertstal | Mennonite | |||
Lipowka | B8 | |||
Lipowka | F2 | |||
Lippertstal | H3 | Lutheran | ||
Ljatoschinka | E6 | |||
Louis | E3 | Catholic | ||
Louwe | D4 | Lutheran | ||
Luft | F4 | |||
Luzern | Catholic | |||
Lysanderhöh | D4 | Mennonite | ||
Lyssyje Gori | A2 | |||
Maidorf | E4 | |||
Maidorf | F3 | |||
Maier | D8 | |||
Maifeld | F6 | |||
Maital | F5 | |||
Majanga | F2 | |||
Majanga | F1 | |||
Malousensk | G6 | |||
Mannheim | E4 | Lutheran | ||
Mannheim | G3 | Lutheran | ||
Marienberg | D5 | Catholic | ||
Marienburg | G3 | Catholic | 1855 | Seelman (1855-1864) Marienberg (1864 - on) |
Marienfeld | B8 | Catholic | 1852 | Semenovka (1852-1859) Marienfeld (1859-on) |
Mariental | E7 | Catholic | Mariental | |
Mariental | E3 | Catholic | ||
Masch.Fabr. | F4 | |||
Medemtal | E4 | Mennonite | ||
Meinhard | Lutheran | 1767 | Bettinger (1767-1819), Näb (1820-on) | |
Merkel | B5 | Lutheran | 1766 | Dietel (1767- ), Merkel (?-on) |
Merkel | E6 | |||
Messer | C5 | Reformed, Lutheran | 1766 | Messer (1766-on) |
Michaelsdorf | ||||
Mironowka | F5 | |||
Mitteldorf | E5 | |||
Mius | G3 | |||
Mokraja Olchowka | A7 | |||
Moor | E8 | Reformed, Baptist | Messer | |
Moor | C5 | Lutheran | 1766 | Messer (1766-on) |
Morgentau | E7 | Lutheran | Morgentau | |
Morgentau | H3 | Lutheran | ||
Muhi-Berg | C7 | (see Schtscherbakowka) | ||
Müller | C6 | Lutheran | 1767 | Stephan (1771-on) |
Mullerdorf | D6 | |||
Mullerfeld | F2 | |||
Munin | G3 | |||
Näb | Lutheran | |||
Neiwert | D8 | |||
Neu.Jagodnaj | F4 | Lutheran | ||
Neu.Jost | D4 | Lutheran | ||
Neu-Ahrenfeld | F6 | Lutheran | ||
Neu-Balzer | A5 | Reformed | 1863 | Dietel (1863-on) |
Neu-Bangert | E4 | Lutheran | ||
Neu-Bauer | F4 | Lutheran | ||
Neu-Bauer | F5 | Lutheran | ||
Neu-Beideck | E5 | Lutheran | ||
Neuberg | E3 | |||
Neu-Biumental | E5 | |||
Neu-Boarg | F3 | Lutheran | ||
Neu-Boisroux | Lutheran | Fresental | ||
Neu-Dönhof | B4 | Lutheran | 1763 | Dietel (1863-on) |
Neudorf | G4 | |||
Neue-Brunnen | F2 | |||
Neuer-Damm | F2 | |||
Neues Leben | F3 | |||
Neufeld | B7 | |||
Neufeld | E4 | |||
Neufeld | E5 | |||
Neufeld | F6 | |||
Neu-Frank | A4 | 1768 | Frank (1768-on) | |
Neu-Galka | F8 | Lutheran | 1860 | ? (1860-1875), Alt-Weimar (1876-on) |
Neu-Gnadendorf | E4 | |||
Neuheim | B8 | |||
Neu-Hussenbach | Lutheran | Brunnental | ||
Neu-Kolonie | C6 | Catholic | ||
Neu-Kraft | C7 | |||
Neuland | F2 | |||
Neu-Laub | Lutheran | Weizenfeld | ||
Neu-Lippers | G2 | |||
Neu-Marienburg | G3 | Catholic | ||
Neu-Mariental | E3 | Catholic | Liebental | |
Neu-Messer | B4 | Lutheran | 1863 | Norka (1863-on) |
Neu-Moor | B5 | |||
Neu-Muhle | B7 | Lutheran | ||
Neu-Muhle | E7 | Lutheran | ||
Neu-Müller | Lutheran | 1860's | ||
Neu-Norka | B7 | Lutheran | 1852 | Rosenberg (1852-on) |
Neu-Ober-Monjou (Neu-Obermonshu) | F3 | Catholic | Liebental | |
Neu-Reinhardt | F3 | Catholic | ||
Neu-Rosental | F4 | |||
Neu-Schilling | F6 | Lutheran | ||
Neu-Schonfeld | F4 | |||
Neu-Schontal | F4 | |||
Neu-Schulz | F3 | |||
Neu-Straub | D4 | Lutheran | ||
Neu-Straub | C1 | |||
Neu-Urbach | F3 | Catholic | ||
Neu-Walter | A3 | Lutheran | Frank (?-?), | |
Neu-Warenburg | D5 | Lutheran | ||
Neu-Weimar | Lutheran | Alt-Weimar | ||
Neu-Weimar | E8 | Lutheran | ||
Neu-Wiesenmuller | E6 | Lutheran | ||
Neu-Yagodnaya Polyana |
Lutheran | Schöntal | ||
Neu-Zurich | G3 | |||
Neu-Zurich | H2 | Lutheran | ||
Newashkino | A4 | |||
Niedens | F7 | |||
Niederland | E4 | |||
Nieder-Monjou | Lutheran | Paulskaya | ||
Niedermonjou | E2 | Lutheran | ||
Nikolayevsk | C8 | |||
Nikolsko-Kasakowo | G2 | |||
Nishnje-Wodjanka | F7 | |||
Norka | B4 | Reformed | 1867 | Norka (1767-on) |
Nowotulka | G5 | |||
Nowo-Usensk | H7 | |||
Oberdorf | B7 | Lutheran | 1852 | Rosenberg (1852-on) |
Oberfeld | E4 | |||
Obermanshu (Ober-Monjou) | E2 | Catholic | Katharinenstadt | |
Ochsengraben | F2 | Catholic | ||
Oktoberbg | F3 | |||
Orloff | E4 | Mennonite | ||
Orloff-Sai | H5 | |||
Orlowskaja | E1 | Lutheran | ||
Oserki | B2 | |||
Ostenfeld | E4 | Mennonite | ||
Ostrowskaja | A7 | |||
Pallassowka | E8 | |||
Paul | D8 | Lutheran | ||
Paulskoje | E2 | Lutheran | ||
Perepkopnoje | H4 | |||
Petersheim | D4 | |||
Petrowka | B1 | |||
Pfaffeninsel | D2 | |||
Pfeifer | B6 | Catholic | 1767 | Kamenka (1767-1871), Pfeifer (1871 -on) |
Pflaumer | E8 | |||
Philippsfeld | E2 | Lutheran | ||
Pobochnaya | Lutheran | 1732 | ? (1732-1784), Yagodnaya Polyana (1785-on) | |
Polewadino | G2 | Lutheran | ||
Preuss Prouse | D5 | Lutheran, Catholic? | ||
Propp | A5 | |||
Pylkowka | G1 | |||
Rainhard | G3 | |||
Rait | G2 | |||
Rau | E8 | Catholic | ||
Rauschenbach | G3 | Lutheran | ||
Reinhardt | E2 | Lutheran | Rosenheim | |
Reinwald | F3 | Lutheran | Rosenheim | |
Remmler | F1 | Catholic | ||
Riga | G2 | |||
Rogtal | F2 | |||
Rohleder | E2 | Catholic | ||
Romanowka | F3 | |||
Rosenau | F3 | |||
Rosenberg | B7 | Lutheran | 1847 | ? (1847-1859), Rosenberg (1859-on) |
Rosenberg | E4 | Lutheran | ||
Rosendamm | G3 | Lutheran | ||
Rosenfeld | B7 | Lutheran | ||
Rosenfeld | E4 | Lutheran | ||
Rosenfeld | F5 | Lutheran | Weizenfeld | |
Rosenheim | D2 | Lutheran | ||
Rosental | Lutheran | |||
Rosental | F4 | Lutheran | ||
Rotarmel | G2 | Lutheran | ||
Rothammel | B5 | Catholic | 1767 | Schuck (1767-?), Rothammel (?-on) |
Rybuschka | B3 | |||
Salem | E5 | |||
Santelch | F2 | Lutheran | ||
Saratov | D1 | 1584 | ||
Sarbola | F7 | |||
Sarepta | Lutheran | 1765 | Sarepta (1765-on) | |
Schäfer | E2 | Lutheran | Rosenheim, Reinhardt | |
Schaffhausen | F1 | Lutheran | Bettinger | |
Schambowka | E8 | |||
Schander | G2 | |||
Scheck | F7 | |||
Schick | D8 | |||
Schilling | C4 | Lutheran | 1764 | Beideck (1764-on) |
Schilling | F4 | Lutheran | ||
Schimpt | D8 | |||
Schmidt | B6 | |||
Schmidt | D8 | |||
Schmidt | G3 | |||
Schönchen | F1 | Catholic | ||
Schondorf | F4 | Lutheran | ||
Schönfeld | Lutheran | |||
Schöntal | F4 | Lutheran | Schöntal | |
Schtscherbakowka | C6 | 1765 | Stephan (1771-on) | |
Schuck | B5 | Catholic | 1766 | Schuck (1766-on) |
Schulz | D8 | |||
Schulz | E3 | Lutheran | Rosenheim | |
Schulz | E2 | Lutheran | ||
Schumeika | D2 | |||
Schwab | C7 | Lutheran | 1767 | ? (1767-1770), Stephan (1771-on) |
Schwed | D2 | Lutheran | Rosenheim, Reinhardt | |
Schwed | F3 | Lutheran | ||
Seelmann | D5 | Catholic | 1767 | Seelmann (1767 - on) |
Seewald | B5 | Catholic | 1767 | Schuck (1767-?), Rothammel (?-on) |
Seifert | G2 | Catholic | ||
Seifert | H3 | Catholic | Lutheran | |
Semenovka | B7 | Catholic | 1767 | Semenovka (1767-on) |
Semijanyje Chutora | A1 | |||
Semjonowka | G4 | |||
Sewald | Catholic | Schuck, Rothammel | ||
Shcherbakovka | Lutheran, Baptist, Adventist | 1765 | Stephan (1765-on) | |
Sichelberg | G3 | Lutheran | ||
Smirnow | F7 | |||
Spingler | E3 | |||
St. Topowka | B5 | |||
Stahl | C4 | Lutheran | ||
Stahl | E2 | Lutheran | ||
Stahl | E4 | Lutheran | ||
Stalinb | F3 | |||
Stand | F2 | |||
Starizerfeld | E3 | |||
Steinhauer | E3 | |||
Stengel | F2 | |||
Stephan | C6 | Lutheran | 1767 | Stephan (1767-on) |
Strassburg | E4 | Lutheran | Alt-Weimar | |
Strassburg | E8 | Lutheran | ||
Strassendorf | F4 | Lutheran | ||
Strassenheim | D5 | |||
Strasserfeld | F3 | |||
Straub | D5 | Lutheran | Warenburg | |
Streckerau | D5 | Catholic | 1863 | Semenovka (1863-1859) Marienfeld (1859-1903) Streckerau(1903-on) |
Streit | B4 | |||
Stuckert | E7 | |||
Susannental | F1 | Lutheran | ||
Suworowo | C5 | |||
Swersda | B7 | |||
Tal | F1 | |||
Tambowka | F3 | |||
Taut | D8 | |||
Teterewjatka | B6 | |||
Tieferiandsgraben | E3 | |||
Tischanka | F1 | |||
Torgun | F7 | |||
Trank | F1 | |||
Trippelsdorf | F7 | |||
Trott | F7 | |||
Trozkoje | C8 | |||
Uljanow | G4 | |||
Unterdorf | Lutheran | 1852 | Rosenberg (1859-on) | |
Unterwalden | F1 | |||
Urans | F1 | |||
Urbach | E2 | Lutheran | Rosenheim | |
Urbach | F4 | Catholic | ||
Usmorje | C3 | |||
Uterdorf | B7 | Lutheran | ||
Valuyevka | Mennonite | |||
Volmer | B6 | Catholic | 1766 | Kamenka (1766-1874), Schuck (1874-on) |
Wacht | D4 | |||
Walter | A4 | Lutheran | 1767 | Frank (1768-on) |
Warenburg | Lutheran | Warenburg | ||
Weisenfeld | E4 | Lutheran | 1846 | Weisenfeld (1846-on) |
Werchnje Dobrinka | B5 | |||
Werner | F2 | |||
Wiesenfeld | B8 | Lutheran | Also called Avilova | |
Wiesenheim | G3 | |||
Wiesenmüller | D6 | Lutheran | ||
Wiesental | D4 | |||
Wittmann | F1 | Catholic | ||
Wjasowka | C1 | |||
Wolf | D8 | |||
Wosnesenka | F2 | |||
Wosroshdenje | F5 | Lutheran | ||
Wyrupajewka | B1 | |||
Yagodnaya Polyana | Lutheran | 1767 | ? (1767-1789), Yagodnaya Polyana (1789-on) | |
Zug | Catholic | |||
Zukunft | F7 | |||
Zürich | F1 | Bettinger | ||
Zwetsich | B8 |