Streckerau Parish | |||||||||||||
each year is alphabetised by child''s name | Births | by Vasilij Schönfeld | |||||||||||
Image # | Line # | Year | Born | Child's | Father's | Mother's | Colony | Notes: | |||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | ||||||
1903 | |||||||||||||
na | 10 | 1903 | 7 | 6 | Phlipp | Adam | Philipp | Adam | Cath. Margarethe | Ortmann | Neu - Koloni | ||
na | 14 | 1903 | 7 | 16 | Jacob | Andes | Johannes | Andes | Catharina | Lechmann | Streckerau | ||
na | 43 | 1903 | 10 | 9 | Emilia | Bahl | Joseph | Bahl | Catharina | Fuhr | |||
na | 45 | 1903 | 10 | 29 | Anna | Beilmann | Jacob | Beilmann | Catharina | Bohn | Streckerau | ||
na | 3 | 1903 | 7 | 2 | Hilarius | Berg | Johannes | Berg | Anna Maria | Rollhäuser | Marienberg | ||
na | 50 | 1903 | 10 | 31 | Alexander | Berger | Alexander | Berger | Maria | Duckwens | Streckerau | ||
na | 27 | 1903 | 8 | 15 | Anna | Berger | Uneheliche | Berger | Barbara | Berger | Streckerau | ||
na | 5 | 1903 | 7 | 1 | Maria | Berger | Clemenz | Berger | Anna Maria | Dötzel | Streckerau | ||
na | 49 | 1903 | 10 | 30 | Peter | Berger | Alexander | Berger | Maria | Duckwens | Streckerau | ||
na | 46 | 1903 | 10 | 24 | Eva | Bohn | Heinrich | Bohn | Apollonia | Duckwens | Streckerau | ||
na | 20 | 1903 | 7 | 29 | Georg | Bohn | Joseph | Bohn | Anna | Steinbach | Streckerau | ||
na | 52 | 1903 | 11 | 3 | Paul | Bohn | Joseph | Bohn | Anna Maria | Streitenberger | Streckerau | ||
na | 51 | 1903 | 11 | 1 | Stephan | Bohn | Georg | Bohn | Elisabethe | Mayer | Streckerau | ||
na | 53 | 1903 | 11 | 1 | Catharina | Dötzel | Johann Peter | Dötzel | Cecilia | Brez | Streckerau | ||
na | 6 | 1903 | 7 | 6 | Georg | Dötzel | Michael | Dötzel | Catharina | Schönfeld | Streckerau | ||
na | 58 | 1903 | 11 | 17 | Peter | Dötzel | Peter | Dötzel | Magdalene | Weißbeck | Streckerau | ||
na | 59 | 1903 | 11 | 25 | Carolina | Duckwenz | Michael | Duckwenz | Catharina | Aschemacher | Streckerau | ||
na | 61 | 1903 | 12 | 10 | Georg | Duckwenz | Georg | Duckwenz | Dorothea | Wesner | Streckerau | ||
na | 37 | 1903 | 10 | 1 | Michael | Duckwenz | Andreas | Duckwenz | Rosalia | Waldschmidt | Streckerau | ||
na | 44 | 1903 | 10 | 14 | Catharina | Erdle | Alexander | Erdle | Eva | Seewald | Streckerau | ||
na | 63 | 1903 | 12 | 22 | Peter | Erdle | Alexander | Erdle | Constancia | Kühn | Streckerau | ||
na | 2 | 1903 | 7 | 4 | Georg | Fischer | Johann Peter | Fischer | Eva | Keberlein | Marienberg | ||
na | 8 | 1903 | 7 | 2 | Paulina | Fischer | Christoph | Fischer | Barbara | Adam | Marienberg | ||
na | 60 | 1903 | 11 | 27 | Allous | Fuhr | Johannes | Fuhr | Anna Maria | Matel | Streckerau | ||
na | 13 | 1903 | 7 | 12 | Catharina | Fuhr | Adam | Fuhr | Maria Anna | Monhauser | Streckerau | ||
na | 1 | 1903 | 6 | 19 | Catharina | Haag | Peter | Haag | Elisabethe | Mayer | Streckerau | ||
na | 12 | 1903 | 7 | 8 | Johannes | Haag | Jacob | Haag | Anna | Jede | Streckerau | ||
na | 19 | 1903 | 8 | 1 | Johannes | Hartwich | Johannes | Hartwich | Catharina | Freiberger | Streckerau | ||
na | 18 | 1903 | 7 | 25 | Alexander | Heit | Johann Peter | Heit | Barbara | Resch | Streckerau | ||
na | 33 | 1903 | 9 | 16 | Alexander | Heit | Anton | Heit | Catharina | Merkel | Streckerau | ||
na | 28 | 1903 | 8 | 3 | Anna | Heit | Georg | Heit | Barbara | Schneider | Streckerau | ||
na | 11 | 1903 | 7 | 7 | Margarethe | Hirschfeld | Joseph | Hirschfeld | Anna | Roth | Streckerau | ||
na | 30 | 1903 | 9 | 1 | Joseph | Hubert | Adam | Hubert | Anna Elisabethe | Sieben | Streckerau | ||
na | 4 | 1903 | 7 | 4 | Georg | Jede | Franz | Jede | Anna Maria | Conrad | Marienberg | ||
na | 47 | 1903 | 10 | 26 | Catharina | Käßler | Adam | Käßler | Catharina | Bender | Streckerau | ||
na | 16 | 1903 | 7 | 20 | Georg | Kermer | Eduard | Kermer | Catharina | Lell | Streckerau | ||
na | 22 | 1903 | 8 | 1 | Johannes | Kroneberger | Jacob | Kroneberger | Justina | Hinter | Streckerau | ||
na | 24 | 1903 | 8 | 13 | Michael | Krotter | Johannes | Krotter | Barbara | Seewald | Streckerau | ||
na | 55 | 1903 | 11 | 7 | Johannes | Krötter | Michael | Krötter | Cecilia | Reckowski | Streckerau | ||
na | 42 | 1903 | 10 | 9 | August | Kühn | Joseph | Kühn | Anna | Honecker | Streckerau | ||
na | 23 | 1903 | 8 | 9 | Joseph | Lang | Jacob | Lang | Apollonia | Weimann | Streckerau | ||
na | 36 | 1903 | 9 | 28 | Johannes | Lell | Georg | Lell | Theresa | Steinbach | Streckerau | ||
na | 21 | 1903 | 7 | 31 | Martin | Mayer | Joseph | Mayer | Barbara | Rausch | Streckerau | ||
na | 29 | 1903 | 8 | 4 | Paulina | Mayer | Philipp | Mayer | A. Margarethe | Rausch | Streckerau | ||
na | 25 | 1903 | 8 | 13 | Anna | Reckowski | Joseph | Reckowski | Elisabethe | Fischer | Streckerau | ||
na | 35 | 1903 | 9 | 28 | Anna | Regner | Georg | Regner | Emilia | Ulmann | Streckerau | ||
na | 54 | 1903 | 11 | 2 | Adam | Reis | Andreas | Reis | Catharina | Besler | Streckerau | ||
na | 39 | 1903 | 10 | 9 | Georg | Rollhäuser | Johann Peter | Rollhäuser | Catharina | Merkel | Streckerau | ||
na | 7 | 1903 | 7 | 2 | Adam | Sachs | Joseph | Sachs | Anna Elisabethe | Schmalz | Marienberg | ||
na | 34 | 1903 | 9 | 23 | Helena | Schächtel | Nicolaus | Schächtel | Rosalia | Andes | Streckerau | ||
na | 9 | 1903 | 7 | 2 | Maria | Schmalz | Philipp | Schmalz | Anna Elisabethe | Pascal | Marienberg | ||
na | 38 | 1903 | 10 | 6 | Michael | Schmidt | Georg | Schmidt | Catharina | Bohn | Streckerau | ||
na | 40 | 1903 | 10 | 8 | Joseph | Schönfeld | Joseph | Schönfeld | Catharina | Müller | Vollmer | ||
na | 31 | 1903 | 9 | 3 | Michael | Seitz | Georg | Seitz | Catharina | Thomä | Streckerau | ||
na | 57 | 1903 | 11 | 16 | Peter | Sieben | Johann Peter | Sieben | Anna Maria | Breit | Streckerau | ||
na | 41 | 1903 | 10 | 9 | Alexander | Spahn | Peter | Spahn | Magdalene | Steinbach | Streckerau | ||
na | 32 | 1903 | 9 | 15 | Georg | Steinbach | Joseph | Steinbach | Maria Anna | Lell | Streckerau | ||
na | 15 | 1903 | 7 | 20 | Jacob | Steinbach | Martin | Steinbach | Barbara | Hinter | Streckerau | ||
na | 56 | 1903 | 11 | 7 | Stephan | Streitenberger | Joseph | Streitenberger | Margarethe | Engraf | Streckerau | ||
na | 62 | 1903 | 12 | 22 | Michael | Ulmann | Peter | Ulmann | Anna | Pascal | Streckerau | ||
na | 48 | 1903 | 10 | 30 | Amalia | Vogelmann | Johannes | Vogelmann | Elisabethe | Breit | Streckerau | ||
na | 26 | 1903 | 8 | 14 | Maria | Weimann | Georg | Weimann | Anna Maria | Laumann | Streckerau | ||
na | 17 | 1903 | 7 | 23 | Anna | Wesner | Johannes | Wesner | Catharina | Kühn | Streckerau | ||
Image # | Line # | Year | Born | Child's | Father's | Mother's | Colony | Notes: | |||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | ||||||
1904 | |||||||||||||
na | 48 | 1904 | 6 | 8 | Johannes | Appelhanz | Nicolaus | Appelhanz | Magdalene | Graf | Streckerau | ||
na | 21 | 1904 | 4 | 3 | Anna | Bahl | Michael | Bahl | Catharina | Maks | Streckerau | ||
na | 64 | 1904 | 7 | 29 | Michael | Bahl | Georg | Bahl | Margarethe | Laumann | Streckerau | ||
na | 16 | 1904 | 2 | 26 | Peter | Bahl | Johannes | Bahl | Catharina | Schächtel | Streckerau | ||
na | 42 | 1904 | 5 | 22 | Catharina | Beilmann | Michael | Beilmann | Catharina | Berger | Streckerau | ||
na | 9 | 1904 | 1 | 27 | Alexander | Berger | Georg | Berger | Margarethe | Müller | Streckerau | ||
na | 79 | 1904 | 9 | 26 | Jacob | Berger | Johannes | Berger | Anna | Mason | Streckerau | ||
na | 30 | 1904 | 4 | 29 | Peter | Bergger | Jacob | Bergger | Margarethe | Fischer | Streckerau | ||
na | 24 | 1904 | 4 | 18 | Barbara | Bierwert | Philipp | Bierwert | Barbara | Ortmann | Streckerau | ||
na | 53 | 1904 | 7 | 4 | Catharina | Blatner | Andreas | Blatner | Susanna | Ramberger | Streckerau | ||
na | 29 | 1904 | 4 | 24 | Adelheit | Bohn | Leonhard | Bohn | Maria | Appelhanz | Streckerau | ||
na | 63 | 1904 | 7 | 22 | Emanuel | Bohn | Andreas | Bohn | Eva | Gareis | Streckerau | ||
na | 67 | 1904 | 8 | 11 | Angelina | Breit | Johannes | Breit | Maria | Bohn | Streckerau | ||
na | 100 | 1904 | 11 | 12 | Adam | Brez | Adam | Brez | Catharina | Weth | Streckerau | ||
na | 56 | 1904 | 7 | 6 | Barbara | Dielje | Joseph | Dielje | Anna | Het | Streckerau | ||
na | 103 | 1904 | 12 | 1 | Johannes | Dornes | Joseph | Dornes | Margarethe | Gareis | Vollmer | ||
na | 104 | 1904 | 12 | 10 | Anna | Dötzel | Michael | Dötzel | Catharina | Schönfeld | Streckerau | ||
na | 12 | 1904 | 2 | 10 | Elisabethe | Dötzel | Adam | Dötzel | Elisabethe | Schell | Streckerau | ||
na | 96 | 1904 | 11 | 6 | Andreas | Duckwenz | Andreas | Duckwenz | Elisabethe | May | Streckerau | ||
na | 71 | 1904 | 8 | 15 | Catharina | Duckwenz | Philipp | Duckwenz | Carolina | Bäcker | Streckerau | ||
na | 61 | 1904 | 7 | 11 | Eva | Duckwenz | Michael | Duckwenz | Maria | Bundan | Streckerau | ||
na | 33 | 1904 | 5 | 12 | Catharina | Eleneberger | Johannes | Eleneberger | Catharina | Breit | Streckerau | ||
na | 51 | 1904 | 6 | 26 | Catharina | Engraf | Michael | Engraf | Anna | Keberlein | Streckerau | ||
na | 89 | 1904 | 10 | 14 | Alexander | Erdle | Michael | Erdle | Barbara | Berger | Streckerau | ||
na | 6 | 1904 | 1 | 18 | Margarethe | Erdle | Wilhelm | Erdle | Elisabethe | Laumann | Streckerau | ||
na | 82 | 1904 | 10 | 2 | Alexander | Fusche | Johannes | Fusche | Margarethe | Heit | Streckerau | ||
na | 76 | 1904 | 9 | 22 | Adam | Gareis | Andreas | Gareis | Barbara | Schönfeld | Streckerau | ||
na | 108 | 1904 | 12 | 30 | Magdalene | Gareis | Georg | Gareis | Magdalene | Jacob | Streckerau | ||
na | 34 | 1904 | 5 | 15 | Paul | Gareis | Alexander | Gareis | Magdalene | Raab | Streckerau | ||
na | 49 | 1904 | 6 | 12 | Johannes | Graf | Joseph | Graf | Cecilia | Rosskopp | Streckerau | ||
na | 74 | 1904 | 8 | 15 | Johannes | Haag | August | Haag | Catharina | Keberlein | Streckerau | ||
na | 65 | 1904 | 7 | 30 | Maria | Haag | Peter | Haag | Elisabethe | Engraf | Streckerau | ||
na | 5 | 1904 | 1 | 19 | Alexander | Heid | Johannes | Heid | Magdalene | Heid | Seewald | ||
na | 11 | 1904 | 1 | 28 | Anton | Heischer | Andreas | Heischer | Catharina | Fusche | Streckerau | ||
na | 101 | 1904 | 11 | 14 | Michael | Heit | Michael | Heit | Barbara | Lechmann | Streckerau | ||
na | 43 | 1904 | 5 | 22 | Paulina | Hirschfeld | Ferdinand | Hirschfeld | Maria | Gareis | Streckerau | ||
na | 41 | 1904 | 5 | 20 | Joseph | Jacob | Zacharius | Jacob | Angela | Prediger | Streckerau | ||
na | 20 | 1904 | 4 | 2 | Magdalene | Jacob | Georg | Jacob | Catharina | Lang | Streckerau | ||
na | 69 | 1904 | 8 | 12 | Maria | Jacob | Peter | Jacob | Cunigunde | Bäckerle | Streckerau | ||
na | 88 | 1904 | 10 | 9 | Nicolaus | Jacob | Nicolaus | Jacob | Catharina | Streitenberger | Streckerau | ||
na | 66 | 1904 | 8 | 8 | Paulina | Jacob | Johannes | Jacob | Anna | Göttä | Streckerau | ||
na | 86 | 1904 | 10 | 5 | Peter | Jacob | Balthasar | Jacob | Helena | Dilje | Streckerau | ||
na | 15 | 1904 | 2 | 11 | Alexander | Käßler | Adam | Käßler | Catharina | Reser | Streckerau | ||
na | 31 | 1904 | 4 | 28 | Alexander | Kerner | Johannes | Kerner | Emilia | Berger | Streckerau | ||
na | 39 | 1896 | 9 | 14 | Alexander | Köhler | Johannes | Köhler | Catharina | Straub | Streckerau | ||
na | 45 | 1904 | 6 | 3 | Barbara | Köhler | Christoph | Köhler | Maria | Bauer | Streckerau | ||
na | 36 | 1890 | 8 | 27 | Conrad | Köhler | Johannes | Köhler | Catharina | Straub | Streckerau | ||
na | 38 | 1894 | 9 | 5 | Friedrich | Köhler | Johannes | Köhler | Catharina | Straub | Streckerau | ||
na | 37 | 1892 | 8 | 2 | Johannes | Köhler | Johannes | Köhler | Catharina | Straub | Streckerau | ||
na | 109 | 1904 | 12 | 30 | Margarethe | Köhler | Johannes | Köhler | Catharina | Straub | Streckerau | ||
na | 52 | 1904 | 6 | 28 | Maria | Kroneberger | Thomas | Kroneberger | Elisabethe | Berger | Streckerau | ||
na | 14 | 1904 | 2 | 11 | Paulina | Krötter | Paulina | Krötter | Barbara | Lambrecht | Streckerau | ||
na | 35 | 1904 | 5 | 15 | Anna | Kühn | Jacob | Kühn | Catharina | Bauer | Streckerau | ||
na | 94 | 1904 | 11 | 3 | Joseph | Lell | Joseph | Lell | Cecilia | Steinbach | Streckerau | ||
na | 62 | 1904 | 7 | 13 | Joseph | Maks | Johannes | Maks | Wladi | Ceciliz | Streckerau | ||
na | 3 | 1904 | 1 | 14 | Catharina | Mayer | Peter | Mayer | Barbara | Schibelbein | Streckerau | ||
na | 17 | 1904 | 3 | 8 | Joseph | Muller | Peter | Muller | Maria | Thomä | Streckerau | ||
na | 59 | 1904 | 7 | 14 | Alwin | Munz | Julius | Munz | Catharina | Dötzel | Göbbel | ||
na | 58 | 1904 | 7 | 20 | Maria | Munz | Alexander | Munz | Anna Maria | Dötzel | Streckerau | ||
na | 26 | 1904 | 4 | 20 | Jacob | Nowak | Gabriel | Nowak | Catharina | Haag | Streckerau | ||
na | 70 | 1904 | 8 | 15 | Catharina | Ostertag | Lorenz | Ostertag | Anna | Schächtel | Streckerau | ||
na | 78 | 1904 | 9 | 25 | Catharina | Ostertag | Peter | Ostertag | Sabina | Strömel | Streckerau | ||
na | 57 | 1904 | 7 | 8 | Heinrich | Ostertag | Heinrich | Ostertag | Margarethe | Dötzel | Streckerau | ||
na | 73 | 1904 | 8 | 12 | Peter | Ostertag | Christian | Ostertag | Anna | Ditrich | Streckerau | ||
na | 8 | 1904 | 1 | 20 | Georg | Paul | Georg | Paul | Barbara | Schulmeister | Streckerau | ||
na | 80 | 1904 | 9 | 27 | Peter | Rebin | Johannes | Rebin | Barbara | Schwaab | Streckerau | ||
na | 23 | 1904 | 4 | 13 | Rose | Rekowski | Stephan | Rekowski | Maria | Bohn | Streckerau | ||
na | 72 | 1904 | 8 | 8 | Adam | Reser | Joseph | Reser | Barbara | Streitenberger | Streckerau | ||
na | 4 | 1904 | 1 | 11 | Adam | Rudel | Adam | Rudel | Theresa | Schulz | Neu - Koloni | ||
na | 10 | 1904 | 1 | 28 | Alexander | Sabrowski | Johannes | Sabrowski | Helena | Berger | Streckerau | ||
na | 92 | 1904 | 10 | 27 | Barbara | Sabrowski | Peter | Sabrowski | Barbara | Bäck | Streckerau | ||
na | 2 | 1904 | 1 | 10 | Anna | Schächtel | Johann Peter | Schächtel | Sophia | Schmalz | Streckerau | ||
na | 106 | 1904 | 12 | 16 | Anna | Schächtel | Georg | Schächtel | Anna | Gareis | Streckerau | ||
na | 22 | 1904 | 4 | 9 | Georg | Schächtel | Johannes | Schächtel | Catharina | Ostertag | Streckerau | ||
na | 105 | 1904 | 12 | 10 | Barbara | Schibelbein | Andreas | Schibelbein | Catharina | Desch | Streckerau | ||
na | 97 | 1904 | 11 | 14 | Margarethe | Schibelbein | Hironimus | Schibelbein | Pauline | Beier | Streckerau | ||
na | 28 | 1904 | 4 | 24 | Matthias | Schibelbein | Johannes | Schibelbein | Catharina | Beraz | Streckerau | ||
na | 98 | 1904 | 11 | 13 | Johannes | Schmidt | Johannes | Schmidt | Anna | Ostertag | Streckerau | ||
na | 102 | 1904 | 11 | 16 | Joseph | Schmidt | Johannes | Schmidt | Anna | Steinbach | Streckerau | ||
na | 85 | 1904 | 10 | 5 | Catharina | Schwind | Uneheliche | Schwind | Cecilia | Schwind | Streckerau | ||
na | 18 | 1904 | 3 | 16 | Catharina | Sieben | Michael | Sieben | Dorothea | Haberkorn | Streckerau | ||
na | 19 | 1904 | 3 | 30 | Peter | Sieben | Joseph | Sieben | Maria | Fuhr | Streckerau | ||
na | 95 | 1904 | 11 | 8 | Peter | Sieben | Peter | Sieben | Elisabethe | Bohn | Streckerau | ||
na | 83 | 1904 | 10 | 3 | Alexander | Siechel | Leo | Siechel | Anna | Höffner | Streckerau | ||
na | 99 | 1904 | 11 | 14 | Peter | Siegel | Johannes | Siegel | Anna | Stang | Streckerau | ||
na | 75 | 1904 | 6 | 16 | Alexander | Simon | Jacob | Simon | Elisabethe | Schmidt | Streckerau | ||
na | 13 | 1904 | 2 | 11 | Catharina | Stang | Johannes | Stang | Catharina | Durban | Streckerau | ||
na | 77 | 1904 | 9 | 25 | Catharina | Stang | Joseph | Stang | Anna | Schibelbein | Streckerau | ||
na | 1 | 1904 | 1 | 2 | Johannes | Stang | Michael | Stang | Margarethe | Wesner | Streckerau | ||
na | 87 | 1904 | 10 | 10 | Maria | Steinbach | Georg | Steinbach | Schalostika | Bäckerle | Streckerau | ||
na | 81 | 1904 | 10 | 1 | Peter | Steinbach | Philipp | Steinbach | Anna | Strömel | Streckerau | ||
na | 7 | 1904 | 1 | 18 | Catharina | Streitenberger | Georg | Streitenberger | Elisabethe | Heis | Streckerau | ||
na | 50 | 1904 | 6 | 24 | Johannes | Streitenberger | Joseph | Streitenberger | Catharina | Laumann | Streckerau | ||
na | 107 | 1904 | 12 | 16 | Michael | Streitenberger | Jacob | Streitenberger | Eliemina | Laumann | Streckerau | ||
na | 110 | 1904 | 12 | 30 | Michael | Streitenberger | Georg | Streitenberger | Margarethe | Schell | Streckerau | ||
na | 54 | 1904 | 7 | 2 | Alexander | Strömel | Johannes | Strömel | Eva | Laumann | Streckerau | ||
na | 84 | 1904 | 10 | 6 | Joseph | Strömel | Joseph | Strömel | Anna | Bahl | Streckerau | ||
na | 90 | 1904 | 10 | 15 | Anna | Thomä | Georg | Thomä | Pauline | Appelhanz | Streckerau | ||
na | 27 | 1904 | 4 | 23 | Margarethe | Ulmann | Martin | Ulmann | Margarethe | Fischer | Streckerau | ||
na | 91 | 1904 | 10 | 22 | Barbara | Walter | Johannes | Walter | Pauline | Dieser | Streckerau | ||
na | 46 | 1904 | 6 | 8 | Catharina | Walter | Franz | Walter | Magdalene | Sieben | Streckerau | ||
na | 93 | 1904 | 11 | 6 | Eva | Walter | Johannes | Walter | Catharina | Prediger | Streckerau | ||
na | 60 | 1904 | 7 | 16 | Maria Anna | Walter | August | Walter | Catharina | Kühn | Streckerau | ||
na | 44 | 1904 | 6 | 6 | Paulina | Walter | Just | Walter | Catharina | Dötzel | Streckerau | ||
na | 47 | 1904 | 6 | 8 | Theresa | Walter | Franz | Walter | Magdalene | Sieben | Streckerau | ||
na | 68 | 1904 | 8 | 12 | Alexander | Weimann | Joseph | Weimann | Helena | Heit | Streckerau | ||
na | 40 | 1904 | 5 | 19 | Pia | Weimann | Johannes | Weimann | Barbara | Jacob | Streckerau | ||
na | 25 | 1904 | 4 | 17 | Margarethe | Werz | Joseph | Werz | Barbara | Engraf | Streckerau | ||
na | 32 | 1904 | 5 | 6 | Georg | Wesner | Joseph | Wesner | Eva | Dötzel | Streckerau | ||
na | 55 | 1904 | 7 | 6 | Martin | Wesner | Johannes | Wesner | Amalia | Kloster | Streckerau | ||
Image # | Line # | Year | Born | Child's | Father's | Mother's | Colony | Notes: | |||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | ||||||
1905 | |||||||||||||
na | 51 | 1905 | 5 | 14 | Joseph | Andes | Johannes | Andes | Catharina | Schulz | Streckerau | ||
na | 126 | 1905 | 12 | 28 | Johannes | Bäcker | Peter | Bäcker | Eva | Haberkorn | Streckerau | ||
na | 115 | 1905 | 11 | 4 | Adam | Bahl | Michael | Bahl | Catharina | Maks | Streckerau | ||
na | 76 | 1905 | 7 | 16 | Emilia | Bahl | Johannes | Bahl | Catharina | Schächtel | Streckerau | ||
na | 120 | 1905 | 12 | 3 | Michael | Bahl | Alexander | Bahl | Apollonia | Bohn | Streckerau | ||
na | 60 | 1905 | 6 | 2 | Joseph | Bauer | Joseph | Bauer | Elisabethe | Dötzel | Streckerau | ||
na | 53 | 1905 | 5 | 17 | Anna | Beier | Florian | Beier | Barbara | Schefer | Marienberg | ||
na | 89 | 1905 | 8 | 14 | Catharina | Beilmann | Johannes | Beilmann | Barbara | Schibelbein | Streckerau | ||
na | 108 | 1905 | 10 | 8 | Jacob | Beilmann | Jacob | Beilmann | Catharina | Bohn | Streckerau | ||
na | 41 | 1905 | 4 | 16 | Joseph | Beilmann | Allous | Beilmann | Margarethe | Haas | Streckerau | ||
na | 36 | 1905 | 3 | 29 | Magdalene | Beilmann | Johann Peter | Beilmann | Apollonia | Laumann | Streckerau | ||
na | 122 | 1905 | 12 | 8 | Georg | Berger | Alexander | Berger | Anna Maria | Duckwens | Streckerau | ||
na | 82 | 1905 | 7 | 28 | Johannes | Berger | Johannes | Berger | Maria | Masson | Streckerau | ||
na | 37 | 1905 | 4 | 3 | Alexander | Bohn | Joseph | Bohn | Anna | Steinbach | Streckerau | ||
na | 121 | 1905 | 12 | 4 | Andreas | Bohn | Heinrich | Bohn | Apollonia | Duckwens | Streckerau | ||
na | 74 | 1905 | 7 | 9 | Anna | Bohn | Johannes | Bohn | Paulina | Appelhanz | Streckerau | ||
na | 71 | 1905 | 6 | 23 | Jacob | Bohn | Georg | Bohn | Elisabethe | Mayer | Streckerau | ||
na | 109 | 1905 | 10 | 9 | Johannes | Bohn | Isidor | Bohn | Anastasia | Seitz | Streckerau | ||
na | 73 | 1905 | 7 | 9 | Paulina | Bohn | Johannes | Bohn | Paulina | Appelhanz | Streckerau | ||
na | 123 | 1905 | 11 | 22 | Leokadia | Dornes | Georg | Dornes | Josephina | Boni | Zug, Paninski | ||
na | 17 | 1905 | 2 | 7 | Alexander | Dötzel | Peter | Dötzel | Barbara | Weißneck | Streckerau | ||
na | 113 | 1905 | 11 | 2 | Helena | Dötzel | Johannes | Dötzel | Cecilia | Brez | Streckerau | ||
na | 62 | 1905 | 6 | 2 | Paulina | Dötzel | Adam | Dötzel | Elisabethe | Schell | Streckerau | ||
na | 114 | 1905 | 11 | 5 | Andreas | Duckwenz | Andreas | Duckwenz | Rosalia | Waldschmist | Streckerau | ||
na | 111 | 1905 | 10 | 30 | Cecilia | Duckwenz | Grigori | Duckwenz | Dorothea | Wesner | Streckerau | ||
na | 47 | 1905 | 5 | 4 | Peter | Duckwenz | Georg | Duckwenz | Anna | Werner | Streckerau | ||
na | 70 | 1905 | 6 | 19 | Susanna | Durban | Johann Georg | Durban | Barbara | Weingard | Marienberg | ||
na | 11 | 1905 | 2 | 2 | Eduard | Eckermann | Johannes | Eckermann | Catharina | Altmayer | Streckerau | ||
na | 44 | 1905 | 5 | 4 | Joseph | Engraf | Jacob | Engraf | Elisabethe | Schell | Streckerau | ||
na | 85 | 1905 | 8 | 3 | Johannes | Erdle | Alexander | Erdle | Eva | Seewald | Streckerau | ||
na | 105 | 1905 | 10 | 1 | Johannes | Erdle | Alexander | Erdle | Constanzia | Kühn | Streckerau | ||
na | 128 | 1870 | 9 | 26 | Natalia | Erdle | Michael | Erdle | Irina | Nekiforowa | Beika Kanischen | ||
na | 78 | 1905 | 7 | 15 | Adolph | Fuhr | Adam | Fuhr | Maria | Monhäuser | Streckerau | ||
na | 56 | 1905 | 5 | 27 | Ignatz | Fuhr | Ignatz | Fuhr | Anna | Schächtel | Streckerau | ||
na | 18 | 1905 | 2 | 8 | Clementina | Gareis | Joseph | Gareis | Barbara | Jacob | Streckerau | ||
na | 64 | 1905 | 6 | 11 | Magdalene | Gareis | Paul | Gareis | Anna | Seewald | Streckerau | ||
na | 66 | 1905 | 6 | 3 | Anna | Gräber | Adam | Gräber | Catharina | Keberlein | Marienberg | ||
na | 32 | 1905 | 3 | 22 | Michael | Graf | Raphael | Graf | Catharina | Lell | Streckerau | ||
na | 52 | 1904 | 12 | 25 | Anna | Grauer | Bonifazius | Grauer | Maria | Zenger | Heidelberg | ||
na | 14 | 1905 | 2 | 5 | Anna | Grünewald | Johannes | Grünewald | Catharina | Raab | Streckerau | ||
na | 33 | 1905 | 3 | 24 | Anna | Haag | Jacob00 | Haag | Anna | Jede | Streckerau | ||
na | 88 | 1905 | 3 | 20 | Anna | Haag | Thomas | Haag | Maria Anna | Lindner | Streckerau | ||
na | 34 | 1905 | 3 | 26 | Joseph | Haag | Heinrich | Haag | Anna | Saitz | Streckerau | ||
na | 129 | 1904 | 1 | 28 | Anton | Haas | Andreas | Haas | Catharina | Fusche | Hildmann | ||
na | 15 | 1905 | 2 | 2 | Anna | Hagin | Peter | Hagin | Anna | Loss | Streckerau | ||
na | 117 | 1864 | 9 | 22 | Sophia | Hass ) Schibelbein | Philipp | Hass | Barbara | Krikau | Priwalnoe | ||
na | 58 | 1905 | 5 | 27 | Johannes | Heil | Johannes | Heil | Margarethe | Zentner | Streckerau | ||
na | 110 | 1905 | 10 | 19 | Catharina | Heim | Michael | Heim | Magdalene | Strack | Preus | ||
na | 31 | 1905 | 3 | 19 | Alexander | Heit | Alexander | Heit | Catharina | Vogelmann | Streckerau | ||
na | 4 | 1905 | 1 | 12 | Anton | Heit | Johannes | Heit | Magdalene | Heit | Seewald | ||
na | 94 | 1905 | 9 | 4 | Johannes | Heit | Christoph | Heit | Apollonia | Keberlein | Streckerau | ||
na | 1 | 1905 | 1 | 5 | Perpendua | Heit | Adam | Heit | Margarethe | Krötter | Streckerau | ||
na | 69 | 1905 | 6 | 20 | Johannes | Herlein | Peter | Herlein | Anna | Schmalz | Marienberg | ||
na | 45 | 1905 | 5 | 4 | Paulina | Hinder | Johann Peter | Hinder | Margarethe | Jungheim | Streckerau | ||
na | 83 | 1905 | 7 | 29 | Johannes | Höffner | Johannes | Höffner | Catharina | Beraz | Göbel | ||
na | 5 | 1905 | 1 | 12 | Amalia | Jacob | Georg | Jacob | Maria | Heit | Streckerau | ||
na | 42 | 1905 | 4 | 16 | Joseph | Jacob | Anton | Jacob | Helena | Durban | Streckerau | ||
na | 50 | 1905 | 5 | 13 | Anna | Käßler | Johannes | Käßler | Anna | Schrefer | Streckerau | ||
na | 125 | 1905 | 12 | 27 | Peter | Käßler | Adam | Käßler | Catharina | Reser | Streckerau | ||
na | 43 | 1905 | 4 | 28 | Joseph | Kayser | Conrad | Kayser | Elisabethe | Jede | Streckerau | ||
