Semenovka Parish Records Index | |||||||||||||||||||||||||||
each year is alphabetised by groom's surname | Marriage Records | ||||||||||||||||||||||||||
Link to Image | line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Village | Groom's Father | Groom's Mother's | Bride's Father | Bride's Mother | Notes | ||||||||||||||||
Mo. | Day | Given | Surname Extracted | Surname Standardized | Age | Status | Village | Given | Surname Extracted | Surname Standardized | Age | Status | Village | Born As | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | |||||
1841 | extracted by Alexander Schmidt | ||||||||||||||||||||||||||
1841M (8) | 22 | 1841 | 10 | 19 | Joannem | Alve | Alwe | 19 | S | Göbel | Anna Maria | Rebincryn | Rebin | 17 | S | Kamenka | Semenovka | Alve [Alwe] | Joseph | Bejerin [Beier] | Elisabetha | Reb [Repp] | Jacobi | Hilgraf | Maria Elisabetha | ||
1841M (3) | 8 | 1841 | 01 | 13 | David | Buss | Buss | 19 | S | Semenovka | Magdalena | Schmalzin | Schmaltz | 18 | S | Semenovka | Semenovka | Buss | Georgi | Siebert | Catharina | Schmalz | Jacobi | Klosterin [Kloster] | Catharina | ||
1841M (3) | 6 | 1841 | 01 | 13 | David | Buss | Buss | 19 | S | Semenovka | Catharina | Hartvichin | Hartwig | 16 | S | Semenovka | Semenovka | Buss | Davidis | Getin [Getten] | Clara Christina | Hartwig | Nicolaus | Schmalz | Anna Maria | ||
1841M (6) | 15 | 1841 | 01 | 14 | Martinum | Cler/ Kler | Klehr | 20 | S | Semenovka | Elisabetha | Detlofin | Detlof | 17 | S | Semenovka | Semenovka | Kler [Klehr] | Adriani | Borget [Burgard?] | Anna Maria | Detlof | Adriani | Bergin [Berg] | Margaretha | ||
1841M (10) | 27 | 1841 | 11 | 17 | Gottliebum | Dyll | Diehl | 18 | S | Semenovka | Anna Margaretha | Giette | Götte | 17 | S | Semenovka | Semenovka | Dyll [Diehl] | Nicolai | Rojth [Roth] | Anna Cath. | Giette [Götte] | Valentini | Degant [Dechant] | Catharina | ||
1841M (4) | 11 | 1841 | 01 | 13 | Peter | Haberkorn | Haberkorn | 19 | S | Göbel | Maria Barbara | Rudolfin | Rudolph | 17 | S | Göbel | Semenovka | Haberkorn | Jacobi Adami | Rogowka [Rutkowski] | Maria | Rudolf | Jacobi | Rauschin | Elisab. | ||
1841M (10) | 28 | 1841 | 11 | 25 | Josephum | Keist | Geist | 19 | S | Köhler | Catharina | Klosterin | Kloster | 19 | S | Semenovka | Semenovka | Kajst [Geist] | Jacobi | Gerk | Anna Maria | Kloster | Friederici | Haberkorn | Catharina | ||
1841M (2) | 5 | 1841 | 01 | 13 | Christophorum | Kloster | Kloster | 19 | S | Semenovka | Catharina | Schabin | Schaab | 17 | S | Semenovka | Semenovka | Kloster | Adami | Ortmanin [Ortman] | Anna Maria | Schab [Schaab] | Georg | Kloster | Anna Maria | ||
1841M (8) | 23 | 1841 | 10 | 19 | Friedericum | Kloster | Kloster | 21 | S | Semenovka | Elisabetha | Müllerin | Müller | 17 | S | Leichtling | Semenovka | Kloster | Henrici | Sazin [Sacks] | Agneta | Müller | Anton | Huberth [Hubert] | Magdalena | Sazin [Sacks]. (23-08-1815 born child-Sachs Agneti). | |
1841M (10) | 29 | 1841 | 11 | 25 | Jacobum | Kloster | Kloster | 21 | S | Semenovka | Anna Maria | Hartwich | Hartwig | 17 | S | Köhler | Semenovka | Kloster | Gaspari | Schel | Catharina | Hartwich [Hartwig] | Sabastiani | Rosenbach | Anna Maria | ||
1841M (5) | 13 | 1841 | 01 | 14 | Johannem | Kloster | Kloster | 18 | S | Semenovka | Apollonia | Geten | Getten | 17 | S | Semenovka | Semenovka | Kloster | Johanni | Schlerz [Schlert] | Catharina | Geten [Getten] | Gottlieb | Walter | Anna Maria | ||
1841M (6) | 17 | 1841 | 04 | 11 | Johannes Georgium | Kloster | Kloster | -- | W | Semenovka | Elisabetha | König | König | -- | W | Semenovka | Semenovka | Kloster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1841M (7) | 19 | 1841 | 06 | 29 | Joannem | Kryher | Krieger | 29 | W | Göbel | Catharina | Haberkornin | Haberkorn | 20 | S | Göbel | Köhler | Kryher [Krieger] | Vili | Krym [Grün] | Marianna | Haberkorn | Johannis | Bayrin [Beier] | Anna Margaretha | Vili? [in text] Viti? Krym [Grün]. | |
1841M (9) | 24 | 1841 | 12 | 10 | Petrium | Lajchling | Leichtling | 19 | S | Göbel | Anna Maria | Winter | Winter | 17 | S | Göbel | Göbel | Lajhtling [Leichtling] | Petri | Rutkowski | Catharina | Winter | Petri | Kesin [Kess] | Gertruda | *Rogaszowska [Regaschowska?]. | |
1841M (5) | 14 | 1841 | 01 | 14 | Christophorous | Leonhart | Leonhardt | 19 | S | Semenovka | Elisabetha | Bauerin | Bauer | -- | S | Semenovka | Semenovka | Leonhard [Leonhardt] | Francisci | Herberin [Herber] | Eleonora | Bauer | Jacobi | Schembeck [Schönbeck] | Dorothea | Schembeck [Schönbeck]. | |
1841M (9) | 25 | 1841 | 11 | 10 | Wilhelmum | Melinger | Mehlinger | 19 | S | Göbel | Elisabetha | Lajchling | Leichtling | 18 | S | Göbel | Göbel | Melinger [Mellinger] | Johannes | Bonin [Bohn] | Theresia | Lajchling [Leichtling] | Petri | Rogaszowska [Rutkowski] | Christine | *Rogaszowska [Regaschowska?]. | |
1841M (1) | 1b | 1841 | 01 | 12 | Hartmanum | Merkel | Merkel | 19 | S | Göbel | Anna Maria | Munzin | Muntz | 17 | S | Semenovka | Semenovka | Merkel | Hartmani | Walter | Elisabetha | Munz [Muntz] | Vilhelmi | Stamin [Stamm] | Dorothea | Göbel [Ust-Grjasnucha-in text]. | |
1841M (7) | 20 | 1841 | 07 | 13 | Gottfriedum | Peraz | Beratz | 68 | W | Göbel | Constantia | Perin | Beren | 60 | W | Göbel | Leichtling | Peraz [Beratz] | Roberti | Roth | Albertina | Rausch | Johannes | -- | Gertrude | ||
1841M (1) | 2 | 1841 | 01 | 13 | Antonium | Pharher | Farher | 20 | S | Semenovka | Elisabetha | Haberkornin | Haberkorn | 17 | S | Semenovka | Semenovka | Pharher [Farher] | Nicolai | Simonin[Simon] | Margaretha | Haberkorn | Conradi | Rogowka [Rutkowski] | Catharina | ||
1841M (9) | 26 | 1841 | 11 | 10 | Johannem | Ringelman | Ringelmann | 20 | S | Göbel | Anna Maria | Haberkornin | Haberkorn | 18 | S | Göbel | Göbel | Ringelman | Johannes | Antes | Catharina | Haberkorn | Antoni | Grinin [Grün] | Magdalena | ||
1841M (3) | 7 | 1841 | 01 | 13 | Josephin | Rogowka | Rutkowski | 19 | S | Semenovka | Theresia | Rothin | Roth | 16 | S | Semenovka | Semenovka | Rogowka [Rekowski] | Adami | Bergin [Berg] | Catharina | Roth | Nicolaj Francisci | Getin [Getten] | Francisci | ||
1841M (2) | 3 | 1841 | 01 | 13 | Petrum | Rogowka | Rutkowski | 21 | S | Semenovka | Barbara | Detlofin | Detlof | 17 | S | Kamenka | Semenovka | Rogowka | Jacobi | Vogel | Margaretha | Dötlof [Detlof] | Henrici | -- | -- | ||
1841M (2) | 4 | 1841 | 01 | 13 | Henricum | Rosenbach | Rosenbach | 20 | S | Semenovka | Apolonia | Ditler | Dittler | 16 | S | Semenovka | Semenovka | Rosenbach | Francisci | -- | -- | Ditler [Dittler] | Henrici | Höfling | Eleonora | ||
1841M (4) | 10 | 1841 | 01 | 13 | Johannem | Rudolf | Rudolph | 19 | S | Göbel | Marianna | Winterin | Winter | 17 | S | Göbel | Semenovka | Rudolf [Rudolph] | Jacobi | Rauschin [Rausch] | -- | Winter | Johannes Petri | Berschon [Person] | Catharina | ||
1841M (5) | 12 | 1841 | 01 | 13 | Petrum | Rudolfin | Rudolph | 18 | S | Göbel | Gertrudis | Alvies | Alwe | 16 | S | Göbel | Semenovka | Rudolf [Rudolph] | Gottfriedi | Rogowska [Rutkowski] | Magdalena | Alvies [Alwe] | Joseph | Meijerin [Meier] | Elisabetha | ||
1841M (8) | 21 | 1841 | 09 | 09 | Petrium | Ryngemlan | Ringelmann | 33 | W | Göbel | Maria Eva | Berger | Berger | 37 | W | Schuck | Semenovka | Ringelman | Petri | Losin [Loos] | Margaretha | Rejchien [Resch] | Henrici | Sajbel [Seibel] | Catharina | Schuck [Grjasnowatka-in text]. | |
1841M (11) | 30 | 1841 | 11 | 25 | Johannes | Sak | Sack | 19 | S | Semenovka | Elisabetha | Dyser | Dieser | 17 | S | Semenovka | Semenovka | Sak | Andreas | Stamm | Gertrude | Dyser [Dieser] | Samuelis | Kin [Kühn] | Elisabetha | ||
1841M (7) | 18 | 1841 | 06 | 02 | Andream | Schwab | Schwab | -- | W | Semenovka | Apollonia | Zornin | Zorn | 18 | S | Köhler | Semenovka | Schwab | Filippi | Ortmanin [Ortmann] | Anna Elisabetha | Zorn | Petri | Stamin [Stam] | Catharina | ||
1841M (6) | 16 | 1841 | 01 | 14 | Mattheasum | Stechmann | Stechmann | 19 | S | Göbel | Elisabetha | -- | -- | 16 | S | Göbel | Semenovka | Stechmann | Heronimum | Miller [Müller] | Gertrude | Stam | Vilhelmi | Likin [Lik] | Catharina | ||
1841M (1) | 1 | 1841 | 02 | 09 | Valentinus | Tesch | Tesch | 31 | W | Semenovka | Elisabetha | Lambrecht | Lambrecht | 31 | W | Pfeifer | Köhler | Tesch | Anton | Nejthartin [Neuhard] | Anna Margaretha | Berg | Vilhelmi | Trinatin [Trinack] | Elisabetha | ||
1841M (4) | 9 | 1841 | 01 | 13 | Gottlieb | Walher | Walter | -- | W | Göbel | Anna Margaretha | Haberkornin | Haberkorn | 17 | S | Göbel | Semenovka | Walter | Jacobi Georgi | Reising | Anna Maria Cath. | Haberkorn | Johannes Adam | -- | -- | ||
Link to Image | line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Village | Groom's Father | Groom's Mother's | Bride's Father | Bride's Mother | Notes | ||||||||||||||||
Mo. | Day | Given | Surname Extracted | Surname Standardized | Age | Status | Village | Given | Surname Extracted | Surname Standardized | Age | Status | Village | Born As | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | |||||
1842-1845 | Working | Working | |||||||||||||||||||||||||
Link to Image | line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Village | Groom's Father | Groom's Mother's | Bride's Father | Bride's Mother | Notes | ||||||||||||||||
Mo. | Day | Given | Surname Extracted | Surname Standardized | Age | Status | Village | Given | Surname Extracted | Surname Standardized | Age | Status | Village | Born As | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | |||||
1846 | extracted by Alexander Schmidt | ||||||||||||||||||||||||||
1846M (15) | 43 | 1846 | 11 | 19 | Caspar | Arnold | Arnold | 20 | S | Semenovka | Catharina | Bahl | Bahl | 18 | S | Semenovka | Semenovka | Arnold | Andreas | Kelbermerter | Marianna | Bahl | Johannes | Reeb | Clara | ||
1846M (13) | 38 | 1846 | 11 | 12 | Johannes | Bauer | Bauer | 23 | S | Semenovka | Anna Margaretha | Neuman | Neumann | 17 | S | Semenovka | Semenovka | Reier ? | Franciscus | Gotfrid [Gottfried] | Carolina | Neuman [Neumann] | Conrad | Melinger | Margaretha | ||
1846M (13) | 39 | 1846 | 11 | 12 | Joseph | Bauer | Bauer | 18 | S | Semenovka | Elisabetha | Rigner | Riegner | 18 | S | Semenovka | Semenovka | Reier | Michael | Void [Feit] | Margaretha | Rigner [Riegner] | Georgius | Zigler [Ziegler] | Catharina | ||
1846M (1) | 3 | 1846 | 01 | 21 | Jacobus | Beraz | Beratz | 23 | W | Semenovka | Catharina | Rejsing | Reising | 17 | S | Semenovka | Semenovka | Beratz | Gottfried | Desch | Julianna | Rejsing [Reising] | Johannes | Spiy or Spie.? Spig? | Elisabetha | ||
1846M (12) | 36 | 1846 | 11 | 12 | Vilhelm | Bopp | Bopp / Popp | 20 | S | Semenovka | Anna Margaretha | Höffling | Höfling | 19 | S | Semenovka | Semenovka | Bopp | Hartman | Höfner | Theresia | Höffling [Höfling] | Theophil | Valder [Walter] | Margaretha | ||
1846M (2) | 5 | 1846 | 01 | 22 | Jacob | Buss | Buss | 19 | S | Semenovka | Catharina | Grison | Grison | 18 | S | Semenovka | Semenovka | Buss | Johannes | Rausch | Christina | Grison | Caspar | Götten [Götte] | Elisabetha | ||
1846M (7) | 21 | 1846 | 02 | 05 | Valentinus | Buss | Buss | 20 | S | Semenovka | Catharina | Ringelman | Ringelmann | 18 | S | Semenovka | Semenovka | Buss | Caspar | Stegman [Stechmann] | Catharina | Ringelman [Ringelman | Petrus | Grieger [Krieger] | Gertruda | ||
1846M (3) | 7 | 1846 | 01 | 22 | Johannes | Diehl | Diehl | 18 | S | Semenovka | Anna Elisabetha | Götte | Götte | 18 | S | Semenovka | Semenovka | Diehl | Christian | Heid [Heidt] | Anna Margaretha | Götte | Wilhelm | Rup [Rupp] | Anna Maria | ||
1846M (17) | 51 | 1846 | 11 | 19 | Henricus | Dittler | Dittler | 18 | S | Semenovka | Catharina | Leonhard | Leonhardt | 18 | S | Semenovka | Semenovka | Ditler [Dittler] | Fridericus | -- | Margaretha | Leonhardt | Georgius | Heid [Heidt] | Elisabetha | ||
1846M (5) | 14 | 1846 | 01 | 29 | Johannes | Ditlof | Dittlof | 18 | S | Semenovka | Anna Maria | Regowska | Rekowski | 17 | S | Semenovka | Semenovka | Ditlof [Dittlof] | Valentinus | Götte | Maria Margaretha | Regowski [Rekowski] | Martinus | Regner [Riegner] | Anna Maria | ||
1846M (4) | 11 | 1846 | 01 | 28 | Petrus | Franz | Franz | 19 | S | Semenovka | Elisabetha | Hecht | Hecht | 17 | S | Semenovka | Semenovka | Franz | Michael | Rausch | Anna Maria | Hecht | Petrus | Reising | Catharina | ||
1846M (18) | 53 | 1846 | 11 | 26 | Valentinus | Gerk | Gerk | 25 | W | Köhler | Maria Eva | Graff | Graf | 18 | S | Schuck | Semenovka | Gerk | Henricus | Zigler [Ziegler] | Christina | Graf | Johann Georg | Platz | Anna Maria | ||
1846M (10) | 29 | 1846 | 11 | 12 | Jacobus | Göbel | Göbel | 18 | S | Semenovka | Elisabetha | Schneyder | Schneider | 18 | S | Semenovka | Semenovka | Göbel | Laurentius | Zigler [Ziegler] | Margaretha | Schnejder [Schneider] | Johann Adam | Schiel | Anna Maria | ||
1846M (5) | 13 | 1846 | 01 | 29 | Franciscus | Götte | Götte | 20 | S | Semenovka | Catharina | Heid | Heidt | 19 | S | Semenovka | Semenovka | Götte | Nicolaus | König | Anna Maria | Heid [Heidt] | Johannes Jacobus | Frank | Anna Maria | ||
1846M (6) | 17 | 1846 | 02 | 05 | Ignatius | Götte | Götte | 18 | S | Semenovka | Maria Eva | Heid | Heidt | 17 | S | Semenovka | Semenovka | Götte | Christian | Ditlof-Götte [both] | Anna Margaretha | Heid [Heidt] | Johann Georg | Ortman [Ortmann] | Anna Maria | Ditlof-Götte both surnames in text. (Ditlof-correct?). | |
1846M (15) | 45 | 1846 | 11 | 19 | Johann Georg | Götten | Götte | 18 | S | Semenovka | Elisabetha | Closter | Kloster | 17 | S | Semenovka | Semenovka | Götten [Götte] | David | Heid [Heidt] | Anna Maria | Closter [Kloster] | Christoph | Novac [Nowak] | Marianna | ||
1846M (6) | 18 | 1846 | 02 | 05 | Paul | Götte | Götte | 19 | S | Semenovka | Apollonia | Beier | Beier | 19 | S | Semenovka | Semenovka | Götte | Christian | Heid [Heidt] | Margaretha | Beier | Philippus | Borger | Maria Eva | ||
1846M (16) | 47 | 1846 | 11 | 19 | Caspar | Grison | Grison | 18 | S | Semenovka | Anna Margaretha | Diehl | Diehl | 18 | S | Semenovka | Semenovka | Grison | Johannes | Rupp | Anna Maria | Diehl | Johann Adam | Closter [Kloster] | Marianna | ||
1846M (12) | 35 | 1846 | 11 | 12 | Conrad | Habercorn | Haberkorn | 20 | S | Semenovka | Margaretha | Ringelman | Ringelmann | 18 | S | Semenovka | Semenovka | Habercorn [Haberkorn] | Hartman | Calingen [Gallinger?] | Catharina | Ringelman [Ringelman | Petrus | -- | -- | ||
1846M (8) | 23 | 1846 | 02 | 12 | Friedrich | Habercorn | Haberkorn | 19 | S | Semenovka | Elisabetha | Götte | Götte | 17 | S | Semenovka | Semenovka | Habercorn [Haberkorn] | Johannes | Schnejder [Schneider] | Elisabetha | Götte | Christian | Heid [Heidt] | Margaretha | ||
1846M (4) | 12 | 1846 | 01 | 29 | Henricus | Heid | Heidt | 20 | S | Semenovka | Magdalena | Leonhard | Leonhardt | 19 | S | Kamenka | Semenovka | Heid [Heidt] | Jacobus | Frank | Anna Maria | Leonhardt | Christoph | Mauerin [Mauer] | Margaretha | ||
1846M (3) | 9 | 1846 | 01 | 22 | Joseph | Herrlein | Herlein | 18 | S | Semenovka | Anna Maria | Seitz | Seiz | 17 | S | Semenovka | Semenovka | Herrlein [Herlein] | Paul | Götte | Margaretha | Seitz | Johannes | Grison | Elisabetha | ||
1846M (11) | 32 | 1846 | 11 | 12 | Jacobus | Höffner | Höfner | 18 | S | Semenovka | Magdalena | Conrath | Konrad | 17 | S | Semenovka | Semenovka | Höffner [Höfner] | Ferdinand | Lithauer | Catharina | Conrath [Konrad] | Johann Georg | Heid [Heidt] | Anna Maria | ||
1846M (9) | 26 | 1846 | 02 | 14 | Petrus | Holzman | Holzmann | 35 | W | Semenovka | Apollonia | Pitz | Piez/Piz | 32 | W | Kamenka | Burgardt | Semenovka | Holzman | Johannes | Müller | Catharina | Burgardt | Baltasar | Holzmeister | Maria Eva | |
1846M (15) | 44 | 1846 | 11 | 19 | Johann | Closter | Kloster | 18 | S | Semenovka | Marianna | Arnold | Arnold | 19 | S | Kamenka | Semenovka | Closter [Kloster] | Christoph | Novac [Nowak] | Marianna | Arnold | Andreas | Kelbermerter | Marianna | ||
1846M (17) | 50 | 1846 | 11 | 19 | Johann Adam | Closter | Kloster | 20 | S | Semenovka | Anna Maria | Heid | Heidt | 18 | S | Semenovka | Semenovka | Closter [Kloster] | Johann Georg | Verner [Werner] | Francisca | Heid [Heidt] | Nicolaus | Stremell [Stremel] | Anna Maria | ||
1846M (9) | 25 | 1846 | 02 | 12 | Johann Georg | Closter | Kloster | 25 | S | Semenovka | Barbara | Götte | Götte | 20 | S | Semenovka | Semenovka | Closter [Kloster] | Caspar | Beier | Catharina | Götte | Valentinus | Ortman [Ortmann] | Eleonora | ||
1846M (8) | 22 | 1846 | 02 | 05 | Baltasar | Conrath | Konrad | 21 | S | Semenovka | Margaretha | Buss | Buss | 17 | S | Semenovka | Semenovka | Conrath [Konrad] | Mathias | Ezel [Etzel] | Anna Margaretha | Buss | Caspar | Stegman [Stechmann] | Catharina | ||
1846M (5) | 15 | 1846 | 02 | 04 | Johannes | Grieger | Krieger | 44 | W | Semenovka | Constantia | Kemer | Kemmer | 37 | W | Semenovka | Schmidt | Semenovka | Grieger [Krieger] | Johann Georg | Rüger ? | Margaretha | Schmidt | Matheas | Gertner [Gärtner] | Anna Maria | |
1846M (12) | 34 | 1846 | 11 | 12 | Conrad | Mörkell | Merkel | 18 | S | Semenovka | Magdalena | Stamm | Stamm | 18 | S | Semenovka | Semenovka | Mörkel [Merkel] | Conrad | Cuhn [Kuhn] | Catharina | Stamm | Johannes | Valder [Walter] | Catharina | ||
1846M (11) | 33 | 1846 | 11 | 12 | Conrad | Mörkel | Merkel | 18 | S | Semenovka | Elisabetha | Stieb | Stieb | 17 | S | Semenovka | Semenovka | Mörkel [Merkel] | Johannes | Bekerle [Bäckerle] | Marianna | Stieb | Conrad | Kern | Anna Maria | ||
1846M (14) | 40 | 1846 | 11 | 12 | Petrus | Mitzig | Mitzig | 19 | S | Semenovka | Anna Maria | Beraz | Beratz | 18 | S | Semenovka | Semenovka | Mitzig | Theophilus | Veinbinder [Weinbinder] | Anna Margaretha | Beraz [Beratz] | Philippus | Cäss [Kess] | Magdalena | ||
1846M (3) | 8 | 1846 | 01 | 22 | Andreas | Ortman | Ortmann | 20 | S | Semenovka | Catharina | Diehl | Diehl | 17 | S | Semenovka | Semenovka | Ortman [Ortmann] | Antonius | Closter [Kloster] | Anna Margaretha | Diehl | Christian | Heid [Heidt] | Anna Margaretha | ||
1846M (7) | 19 | 1846 | 02 | 05 | Andreas | Ortman | Ortmann | 18 | S | Semenovka | Anna Maria | Rejsing | Reising | 17 | S | Semenovka | Semenovka | Ortman [Ortmann] | Valentinus | Rieth [Ritt] | Anna Margaretha | Rejsing [Reising] | Philippus | Berg | Sophia | ||
1846M (7) | 20 | 1846 | 02 | 05 | Nicolaus | Ortman | Ortmann | 21 | S | Semenovka | Magdalena | Käss | Kess | 18 | S | Semenovka | Semenovka | Ortman [Ortmann] | Valentinus | Rieth [Ritt] | Anna Margaretha | Käss [Kess] | Philippus | Beraz [Beratz] | Marianna | ||
1846M (8) | 24 | 1846 | 02 | 12 | Petrus | Pharher | Pfarrherr | 18 | S | Semenovka | Anna Maria | Heid | Heidt | 17 | S | Semenovka | Semenovka | Pfarrherr | Nicolaus | Simon | Margaretha | Heid [Heidt] | Nicolaus | Folmer [Volmer] | Margaretha | ||
1846M (2) | 4 | 1846 | 01 | 22 | Caspar | Rup | Rupp | 18 | S | Semenovka | Elisabetha | Closter | Kloster | 17 | S | Semenovka | Semenovka | Rup [Rupp] | Conradus | Veingard [Weingard] | Magdalena | Closter [Kloster] | Johannes | Schlert | Catharina | ||
1846M (9) | 27 | 1846 | 10 | 13 | Johann Adam | Rupp | Rupp | 55 | W | Semenovka | Catharina | Diehl | Diehl | 38 | W | Semenovka | Closter [Kloster] | Semenovka | Rupp | Nicolaus | Schmidt | Anna Maria | Closter [Kloster] | Johannes | Bayer [Beier] | Elisabetha | |
1846M (2) | 6 | 1846 | 01 | 22 | Christian | Sak | Sack | 18 | S | Semenovka | Barbara | Münig | Münich | 18 | S | Semenovka | Semenovka | Sak [Sack] | Ignatius | Rolj [Ruhl?] | Barbara | Münig [Münich] | Joseph | Meier? Messer ? | Catharina | ||
1846M (16) | 49 | 1846 | 11 | 19 | Henricus | Sacs | Sacks | 18 | S | Semenovka | Anna Margaretha | Götte | Götte | 18 | S | Semenovka | Semenovka | Sacs [Sacks] | Jacobus | Leonhard [Leonhardt] | Anna Margaretha | Götten | Johann Georg | Berg | Maria Eva | ||
1846M (16) | 48 | 1846 | 11 | 19 | Andreas | Schab | Schaab | 18 | S | Semenovka | Sophia | Sacs | Sacks | 17 | S | Semenovka | Semenovka | Schab [Schaab] | Adrian | Berg | Anna Maria | Sacs [Sacks] | Philippus | Resch | Elisabetha | ||
1846M (17) | 52 | 1846 | 11 | 26 | Joseph | Schiefelbein | Schiefelbein | 18 | S | Kamenka | Theresia | Buss | Buss | 17 | S | Semenovka | Semenovka | Schiefelbein | Franciscus | Freyer [Freier] | Elisabetha | Buss | Johannes | Siebert | Catharina | Schiebelbaum-in text. [Schiefelbein ?]. | |
1846M (14) | 41 | 1846 | 11 | 12 | Anton | Schiel | Schiel | 23 | S | Semenovka | Elisabetha | Habercorn | Haberkorn | 22 | S | Semenovka | Semenovka | Schiel | Laurentius | Veichant [Weigand] | Eva Elisabetha | Habercorn [Haberkorn | Johannes | Bauer | Anna Margaretha | ||
1846M (1) | 1 | 1846 | 01 | 15 | Antonius | Schmalz | Schmalz | 22 | S | Semenovka | Margaretha | Schmidt | Schmidt | 19 | S | Semenovka | Semenovka | Schmalz | Christoph | Hanzhenrig | Anna Maria | Schmidt | Theophilus | Birvert [Bierwerth] | Barbara | Hanzhenrig-in text. | |
1846M (10) | 30 | 1846 | 11 | 12 | Philippus | Schmidt | Schmidt | 21 | S | Semenovka | Margaretha | Grieger | Krieger | 20 | S | Semenovka | Semenovka | Schmidt | Mathias | Gertner [Gärtner] | Anna Maria | Grieger [Krieger] | Johannes | Valder [Walter] | Catharina | ||
1846M (6) | 16 | 1846 | 02 | 04 | Johannes | Schneyder | Schneider | 18 | S | Semenovka | Catharina | Beraz | Beratz | 17 | S | Semenovka | Semenovka | Schnejder [Schneider] | Johannes | Bekler [Beckerle]? | -- | Beraz [Beratz] | Wilhelm | Rieger | Elisabetha | ||
1846M (10) | 28 | 1846 | 10 | 22 | Andreas | Schvab | Schwab/Schwaab | 20 | S | Semenovka | Anna Maria | Rupp | Rupp | 16 | S | Semenovka | Semenovka | Schvab [Schwab] | Bernard | Cluh [Klug] | Anna Maria | Rupp | Conrad | Veingart [Weingard] | Magdalena | ||
1846M (11) | 31 | 1846 | 11 | 12 | Philippus | Stamm | Stamm | 18 | S | Semenovka | Anna Maria | Höffling | Höfling | 17 | S | Semenovka | Semenovka | Stamm | Philippus | Beraz [Beratz] | Marianna | Höffling [Höfling] | Balthasar | Valder [Walter] | Catharina | ||
1846M (14) | 42 | 1846 | 11 | 12 | Wilhelm | Stamm | Stamm | 18 | S | Semenovka | Constantia | Visner | Wisner | 18 | S | Semenovka | Semenovka | Stamm | Wilhelm | Lik [Lick] | Catharina | Visner [Wisner] | Johann Georg | Mitzig | Elisabetha | ||
1846M (1) | 2 | 1846 | 01 | 15 | Johann Georg | Vagner | Wagner | 18 | S | Kamenka | Maria Dorothea | Dieser | Dieser | 17 | S | Semenovka | Semenovka | Vagner [Wagner] | Christoph | Desch | Theresia | Dieser | Samuel | Cühn [Kühn] | Elisabetha | ||
1846M (13) | 37 | 1846 | 11 | 12 | Henricus | Vunderlig | Wunderlich | 24 | S | Semenovka | Anna Maria | Rudolph | Rudolph | 16 | S | Köhler | Semenovka | Vunderlig [Wunderlich] | Caspar | Engraff [Engraf] | Catharina | Rudolph | Johannes | König | Margaretha | ||
1846M (4) | 10 | 1846 | 01 | 28 | Jacob | Vunderlig | Wunderlich | 21 | S | Semenovka | Catharina | Zigler | Ziegler | -- | S | Semenovka | Semenovka | Vunderlig [Wunderlich] | Caspar | Engraff | Catharina | Zigler [Ziegler] | Zacharius | König | Catharina | ||
© volgarecords.com 2020-2024
All rights reserved. No use of these records without express written
permission for any reason. You may view or print materials (a page) from this site only for your personal use. You may not download the page or any part of this website. |
|||||||||||||||||||||||||||
The images are not offered as "links" because they are either in Russina and can't be read without a "translator", or we do not have them and only have "data". If you feel you have a "need" for an image, you can email me with the image number and Parish. |