Semenovka Parish Records Index
each year is alphabetised by Surname Death Records extracted by Regina Remisch
Link to Image line # Year Death Name Village Notes
Age  Mo. Day Given Surname (extracted) Surname (Standardized)
1803   extracted by Regina Remisch          
180403 38 1803 14 days 11 23 Franz  Bauman Baumann Köhler  
180403 45 1803 40 12 14 Margaretha Bus Buss Göbel  
180304 8 1803 27 04 02 Elisabetha Diehlin Diehl Semenovka  
180403 47 1803 73 12 15 Anna Maria  Deilitz Dietz Semenovka  
180304 7 1803 6 wks 02 27 Mathias Pfarrherr Farher Köhler  
180403 46 1803 l/2 year 12 15 Herrmanus Veith Feit Göbel  
180304 5 1803 36 02 15 Petrus Franz Frank Göbel  
180304 24 1803 20 09 20 Petrus  Frank Frank Semenovka  
180304 20 1803 71 08 23 Nicolaus  Freyberger Freiberger Köhler  
180304 3 1803 4 wks 01 18 Barbara Hartwichin Hartwig Köhler  
180304 10 1803 76 04 18 Franciscus Hartwick Hartwig Göbel  
180304 12 1803 76 05 01 Valentinus Heil Heil Semenovka  
180403 43 1803 1 day 12 11 Jacob Heis     Heiss Köhler Twin
180403 42 1803 1 day 12 11 Joannes Heis     Heiss Köhler Twin
180403 41 1803 70 12 08 David Henscheis Heisscheid Göbel  
180304 18 1803 1 mo 07 13 Matthias Klein Klein Köhler  
180403 35 1803 16 11 02 David Köhler Köhler Köhler  
180304 23 1803 56 08 29 Nicolaus  Krieger Krieger Göbel  
180304 15 1803 11 mos 05 22 Joannes Leister Leister Köhler  
180403 44 1803 85 12 12 Anna Maria Ried Reib Semenovka  
180304 25 1803 1 l/2 09 15 Catharina Reyerin Reier Göbel  
180403 36 1803 20 11 02 Barbara Ranert Reinhardt Köhler  
180304 11 1803 73 04 28 Joannes Roth Roth Semenovka  
180304 22 1803 60 08 23 Nicholaus Rup Rupp Semenovka  
180403 40 1803 30 11 29 Elisabetha Sack Sack Semenovka  
180304 21 1803 30 08 03 Joannes Georgius Sack Sack Semenovka  
180304 6 1803 44 02 15 Maria Catharina Schäferin Schäfer Köhler  
180304 4 1803 6 mos 01 30 Simon Schreder Schröder Leichtling  
180403 48 1803 32 12 23 Barbara  Singer Senger Leichtling  
180304 9 1803 l/2 year 04 06 Constantia Stammin  Stamm Göbel  
180304 14 1803 62 05 17 Adamus Ulerich Ulrich Köhler  
180304 16 1803 1 mo 06 05 Zacharias Vigant Vigek Köhler  
180304 13 1803 26 05 14 Catharina Walterin Walter Leichtling  
180304 26 1803 4 mos 09 16 Cungundis Walterin Walter Leichtling  
180403 39 1803 37 11 25 Elisabetha Warrlein Walter Köhler  
180403 37 1803 1 l/2 11 22 Magdalena Walter Walter Göbel  
180304 17 1803 48 06 11 Philippus Walter Walter Göbel  
180304 19 1803 1 mo 07 20 Victor  Walter Walter Leichtling  
180304 28 1803 80 10 29 Joannes Adam Weiss Weiss Köhler  
180304 27 1803 59 10 15 Valentinus Ziegler Ziegler Göbel  
                     
Link to Image line # Year Death Name Village Notes
Age  Mo. Day Given Surname (extracted) Surname (Standardized)
1803   extracted by Regina Remisch          
180404 10 1804 1 03 19 Anna Maria Anher Anger Köhler  
180404 15 1804 1/2 year 03 15 Elisabetha Bauer Bauer Leichtling  
180503 45 1804 6 12 29 Catharina Baumann Baumann Köhler  
180404 45 1804 1 09 18 Petrus Baumann Baumann Göbel  
180503 24 1804 3 11 25 Catharina Bellentier Bellentier Köhler  
180404 22 1804 70 04 11 Catharina Bensack Bensack Semenovka  
180404 26 1804 90 04 19 Andreas Berg Berg Semenovka  
180404 56 1804 24 10 18 Nicholas Pihn Biehn Köhler  
180503 42 1804 1 12 26 Gottlieb Bisheimer Bisheimer Köhler  
180503 15 1804 36 11 13 Ursula Bisheimer Bisheimer Köhler  
180503 28 1804 4 12 05 Margaretha Brückmann Brickmann Köhler  
180404 5 1804 65 02 17 Andreas Dallferis? Dallferis? Leichtling  
180404 35 1804 2 l/2 06 17 Christoph Dittelhof Deilof Semenovka  
180503 30 1804 2 l/2 12 11 Anna Elisabetha Dietrich Dietrich Köhler  
180404 38 1804 8 mos 07 09 Franz  Dittler Dittler Semenovka  
180404 6 1804 20 03 02 Georgius Edelman Edelmann Semenovka  
180503 26 1804 3 11 28 Anna Margaritta Freyberger Freiberger Köhler  
180404 2 1804 37 01 26 Elisabetha Freyberger Freiberger Köhler  
180503 20 1804 6 mo 11 19 Valentinus Freyberger Freiberger Köhler  
180404 40 1804 1 l/2 07 19 Valelntinus Frick Frick Köhler  
180404 41 1804 49 08 09 Caspar Getten Getten Semenovka  
180503 29 1804 9 mo 12 05 Constantia Gottfried Gottfried Göbel  
180404 27 1804 65 04 22 Anna Maria Ginter Günther Leichtling  
180503 17 1804 11 11 17 Valentinus Hack Hack Göbel  
180404 11 1804 2 mos 03 22 Anna Maria Hartman Hartmann Semenovka  
180404 33 1804 9 days 06 06 Elisabetha Hartwig Hartwig Semenovka  
180503 16 1804 12 11 14 Georgius Hecht Hecht ?  
180404 52 1804 83 10 07 Elisabetha Einschenk Heinschenk Leichtling  
180503 11 1804 3 11 01 Georgius Heis Heiss Köhler  
180404 31 1804 3/4 year 06 03 Philipp  Herlein Herlein Semenovka  
180503 37 1804 1 12 19 Nicolaus Herrmann Herrmann Leichtling  
180404 4 1804 43 02 23 Melchior Hohrenhäuser Hohrenhäuser Göbel  
180404 46 1804 47 09 25 Catharina Holzmann Holzmann Leichtling  
180503 39 1804 1 12 25 Franciscus Holzmann Holzmann Leichtling  
180404 51 1804 5 wks 10 06 Joannes Holzmann Holzmann Leichtling  
180404 16 1804 1 03 26 Joannes Kern Kern Göbel  
180404 36 1804 3 wks 06 22 Jacob Klein Klein Köhler  
180503 18 1804 7 11 17 Maria Elisabetha Klein Klein Leichtling  
180404 29 1804 1 day 05 08 Adam  Kloster  Kloster Semenovka Twin
180404 23 1804 4 mos 04 12 Adrian Kloster Kloster Semenovka  
180404 30 1804 1 day 05 08 Anna Maria Kloster   Kloster Semenovka Twin
180503 47 1804 50 12 30 Joannes  Klug Klug Köhler  
180404 37 1804 1 07 05 Andreas  Köhler Köhler Köhler  
180503 32 1804 7 12 13 Gottlieb Köhler Köhler Köhler  
180404 12 1804 8 03 23 Joannes Köhler Köhler Köhler  
180404 9 1804 47 03 11 Christina König König Köhler  
180404 13 1804 1 03 24 Joannes Conrad Konrad Göbel  
180503 25 1804 66 11 27 Maria Elisabeth Krieger Krieger Göbel  
180404 48 1804 1 l/2 09 26 Mathias Laumann Laumann Göbel  
180503 23 1804 9 mo 11 24 Apolonia Leonhard Leonhardt Köhler  
180404 39 1804 4 mos 07 18 Catharina Leonard Leonhardt Köhler  
180503 19 1804 8 11 19 Johann Adam Leonardt Leonhardt Köhler  
180404 53 1804 14 10 09 Philippus Leonhardt Leonhardt Köhler  
180404 50 1804 16 10 03 Franz  Menzinger Mensinger Köhler  
180404 32 1804 73 06 03 Conrad Merkel Merkel Göbel  
180404 14 1804 71 03 24 Elisabetha Merkel Merkel Göbel  
180404 34 1804 4 l/2 06 14 Elisabetha Merkel Merkel Göbel  
180404 17 1804 1 03 27 Petrus Merkel Merkel Göbel  
180404 25 1804 60 04 19 Anna Maria Mäsler Messler Leichtling  
180503 46 1804 6 mo 12 29 Maria Margaritta Masser Messler Köhler  
180404 47 1804 1 09 26 Wilhelm Mitzig Mitzig Göbel  
180404 44 1804 27 08 23 Elisabetha Molitor Molidor Leichtling  
180503 14 1804 46 11 07 Petrus Normann Neumann Göbel  
180404 43 1804 17 08 23 Joannes Popp Popp Göbel  
180404 49 1804 8 09 26 Johann Adam Popp Popp Göbel  
180404 7 1804 8 03 05 Vitus Popp Popp Göbel  
180404 20 1804 76 04 04 Anna Maria Puft Puft Göbel  
180404 42 1804 50 08 14 Sebastian Ranert Rausch Köhler  
180404 57 1804 24 10 20 Adam  Reisch Reisch Köhler  
180503 27 1804 5 12 03 Gottlieb Reisch Reisch Köhler  
180503 31 1804 3 12 12 Maria Elisabeth Reisch Reisch Köhler  
180503 40 1804 3 12 26 Franciscus Reising Reising Köhler  
180503 13 1804 66 11 06 Anna Maria Römisch Römisch Köhler  
180503 48 1804 1 12 31 Anna Elisabetha Rosenbach Rosenbach Köhler  
180503 41 1804 2 l/2 12 26 Anna Maria Rosenbach Rosenbach Köhler  
180503 43 1804 12 wks 12 26 Martinus Rudolf Rudolph Köhler  
180404 28 1804 4 days 05 04 Andreas Ruhl Ruhl Köhler  
180503 12 1804 2 l/2 11 04 Anna Margaretha Rup Rupp Semenovka  
180404 55 1804 36 10 18 Anna Maria Sachs Sachs Semenovka  
180503 21 1804 5 11 20 Gottlieb Schilling Schilling Köhler  
180503 44 1804 7 12 29 Joannes  Schilling Schilling Köhler  
180503 38 1804 12 12 21 Johann Adam Schilling Schilling Köhler  
180503 35 1804 1 12 19 Anna Maria Schneider Schneider Köhler  
180503 22 1804 1 l/2 11 23 Maria Sophia Schneider Schneider Köhler  
180404 58 1804 1 10 30 Michael  Schulz Schultz Semenovka  
180404 54 1804 8 days 10 10 Elisabetha Schwab Schwab Semenovka  
180404 3 1804 27 02 09 Adam  Seybel Seibel Köhler  
180404 1 1804 1 l/2 01 21 Joannes Seybel Seibel Köhler  
180404 8 1804 9 wks 03 06 Joannes Sibert Siebert Semenovka  
180503 33 1804 35 12 13 Joannes  Stamm Stamm Göbel  
180404 18 1804 1 03 27 Philipp  Stamm Stamm Göbel  
180404 24 1804 1/4 year 04 16 Philipp  Walter Walter Göbel  
180404 21 1804 25 04 05 Petrus Wetzel Weinzettel Leichtling  
180404 19 1804 1 03 28 Adam  Winter Winter Göbel  
180503 34 1804 60 12 15 Elisabetha Wunderlich Wunderlich Göbel  
180503 36 1804 2 12 18 Conradus Ziegler Ziegler Köhler  
                     
Link to Image line # Year Death Name Village Notes
Age  Mo. Day Given Surname (extracted) Surname (Standardized)
1804   extracted by Regina Remisch          
180503 56 1805 22 01 23 Catharina Bedent? Bedent? Köhler  
180503 60 1805 40 02 16 Joannes  Parin Beren Leichtling  
180503 63 1805 6 mos 03 05 Anna Margaritta Berg Berg Semenovka  
180504 7 1805 2 03 18 Christian Bin Biehn Köhler  
180504 14 1805 50 05 10 Johann Adam Ted Tell? Diehl Leichtling  
180504 29 1805 20 10 28 Margaritta Diefer Dieser Leichtling  
180504 17 1805 21 05 31 Joannes  Edenmann Edelmann Göbel  
180503 51 1805 1 01 09 Anna Margaritta Eno Eno? Leichtling  
180503 53 1805 1 l/2 01 17 Maria Catharina Gareis Gareis Köhler  
180503 49 1805 13 01 04 Magdalena Georg Georg Köhler  
180503 52 1805 14 01 11 Anna Barbara Gerg Gerk Köhler  
180503 62 1805 1 l/2 02 21 Maria Barbara Getten Getten Semenovka  
180602 105 1805 ? 12 25 Maria Eva Getten Getten Semenovka  
180504 15 1805 85 05 13 Eva Elisabeth Grison Griesen Semenovka  
180504 8 1805 6 days 03 24 Johan Adam Kroh Groh Leichtling  
180504 28 1805 5 days 09 14 Georg Heinrich Heydt Heidt Semenovka  
180503 57 1805 3 l/2 01 25 Anna Maria Höfling Höfling Semenovka  
180504 5 1805 1 03 15 Wilhelm Just Jost Köhler  
180504 4 1805 1 03 15 Anna Maria Kamerer Kämmerer Göbel  
180504 30 1805 70 10 29 Barbara Käss Kess Göbel  
180503 59 1805 85 02 15 Barbara Kibert Kibert Semenovka  
180504 10 1805 53 05 01 Maria Theresia Kloster Kloster Semenovka  
180504 19 1805 45 06 14 Catharina Conrad Konrad Semenovka  
180504 27 1805 54 09 12 Henericus Conrad Konrad Semenovka  
180504 16 1805 1 mo 05 26 Johann Georg Conrad Konrad Semenovka  
180504 21 1805 14 days 06 26 Joannes  Kühn Kuhn Semenovka  
180504 11 1805 27 03 02 Maria Eva Kühn Kuhn Semenovka  
180504 31 1805 50 10 31 Maria Anna Leinegger Leinecker Köhler  
180504 22 1805 86 07 16 Anna Maria Neidhardt Neidhardt Semenovka  
180504 2 1805 63 03 10 Joannes  Neidhardt Neidhardt Semenovka  
180503 61 1805 1 02 18 Catharina Reising Reising Köhler  
180504 3 1805 blank 03 11 Catharina  Rzokovka? Rzekovka? Rekowski Göbel age is left blank. (zero?)
180504 13 1805 1 day 05 18 Nicholaus Rückert Rickert Köhler  
180504 25 1805 3 08 11 Carolus Rosenbach Rosenbach Köhler  
180504 18 1805 1 06 07 Mathaus Rosenbach Rosenbach Köhler  
180504 23 1805 64 07 27 Anna Margaritta Rothling Röthling Semenovka  
180504 24 1805 9 days 08 06 Magdalena Ruhl Ruhl Köhler  
180503 58 1805 1 01 27 Anna Maria  Rup Rupp Semenovka  
180504 12 1805 56 03 25 Catharina  Schäfer Schäfer Göbel  
180504 1 1805 35 03  09 Josephus Schäfer Schäfer Göbel  
180504 20 1805 3 mos 06 15 Joannes  Schnell Schnell Semenovka  
180504 9 1805 9 1/2 03 25 Franciscus Seitz Seitz Semenovka  
180603 1 1805 22 12 29 Maria Elisabetha  Singer Senger Leichtling   
180503 54 1805 5 01 17 Barbara Sibert Siebert Köhler  
180503 55 1805 1 1/2 01 23 Johan Ignatius Sibert Siebert Köhler  
180504 26 1805 1 08 16 Maria Anna Täsch Tisch Semenovka  
180504 6 1805 6 mos 03 16 Barbara Warle Walter Köhler  
180503 50 1805 5 01 08 Maria Eva Weindfinder Weinbender Köhler  
                     
Link to Image line # Year Death Name Village Notes
Age  Mo. Day Given Surname (extracted) Surname (Standardized)
1806   extracted by Regina Remisch          
180705 11 1806 63 12 13 Catharina Batauer Batthauer Göbel  
180603 12 1806 1 03 24 Anna Margarita Bauer Bauer Leichtling   
180603 19 1806 1/2 year 04 25 Franciscus Bauman Baumann Köhler  
180603 42 1806 1 3/4 09 06 Maria Elisabetha  Beyer Beier Semenovka  
180603 23 1806 2 05 06 Elisabetha Bellinteire Bellentier Köhler  
180705 12 1806 6 months 12 22 Wilhelm Beratz Beratz Göbel  
180603 22 1806 1/4 year 05 05 Susanna  Berin Beren Göbel  
180603 40 1806 52 08 18 Andreas  Berg Berg Leichtling   
180603 44 1806 35 09 16 Anna Margaritha  Berg Berg Semenovka  
180603 48 1806 8 days 09 22 Paulus Berg Berg Semenovka  
180603 33 1806 1/2 year 07 20 Jacobus Bin Biehn Leichtling   
180603 30 1806 11 weeks 07 10 Johann Georg Bin Biehn Leichtling   
180603 6 1806 6 days 02 07 Joannes Bisheimer Bisheimer Köhler  
180603 34 1806 8 days 07 27 Joannes Boescher Boescher Köhler  
180603 27 1806 84 06 08 Joannes Dilitz Diehl Semenovka  
180603 41 1806 3weeks 08 30 Anna Margaritha Dieser Dieser Semenovka  
180603 24 1806 1/4 year 05 17 Andreas  Dieterich Dietrich Köhler  
180603 47 1806 1 09 19 Ma. Barbara Elzebach Elsenbach Leichtling   
180603 5 1806 5 02 06 Ludovicus Vey Feit Göbel  
180705 16 1806 6 months 12 26 Peter Frick Frick Köhler  
180603 9 1806 3 weeks 02 27 Elisabetha Geist Geist Köhler  
180603 11 1806 32 03 21 Jacobus Geist Geist Semenovka  
180603 36 1806 1 08 7 Barbara Hack Hack Köhler  
180705 8 1806 1 11 27 Johan  Hartmann Hartmann Semenovka  
180603 25 1806 1 05 19 Magdalena Hartmann Hartmann Köhler  
180603 13 1806 3 days 04 02 Joannes Heyst Heidt Semenovka  
180603 56 1806 11 weeks 10 05 Ma. Francisca Heydt Heidt Semenovka  
180603 54 1806 38 10 04 Anna Maria Heis Heiss Köhler  
180603 37 1806 16 08 09 Margaritha Heis Heiss Köhler  
180603 55 1806 63 10 05 Joannes Umherr Imherr Köhler  
180603 57 1806 3 months 10 03 Joannes  Käs Kess Göbel  
180603 26 1806 49 05 21 Margaritha Kirchgässner Kirchgessner Köhler  
180603 21 1806 1 05 03 Conradus Klein Klein Köhler  
180603 45 1806 50 09 18 Adrianna Kloster Kloster Semenovka  
180705 19 1806 9 months 12 30 Johan  Kloster Kloster Semenovka  
180705 4 1806 2 l/2  11 17 Johan Ignatz  Kloster Kloster Semenovka  
180603 3 1806 21 01 17 Nicolaus  Klug Klug Köhler  
180705 1 1806 6 months 11 07 Johan  Konrad Konrad Göbel  
180705 2 1806 6 months 11 09 Johannes Lück Lick Göbel  
180603 35 1806 6 08 05 Anna Maria Macht Macht Köhler  
180705 6 1806 55 11 19 Constantia Mitzig Mitzig Göbel  
180603 14 1806 29 04 06 Magdalena Molitor Molidor Leichtling   
180603 49 1806 11 months 09 24 Apolonia Müller Müller Semenovka  
180705 9 1806 73 12 09 Georg  Müller Müller Leichtling  
180603 16 1806 1/2 year 04 16 Ma. Elisabetha Müller Müller Semenovka  
180603 51 1806 1/4 year 09 29 Petrus Reyor Reier Göbel  
180705 7 1806 1 11 29 Adam Reising Reising Göbel  
180603 10 1806 36 03 04 Barbara  Reising Reising Köhler  
180705 18 1806 7 12 28 Conrad  Reising Reising Göbel  
180603 46 1806 l/2 09 19 Johann Jacob Rzekowski Rekowski Leichtling   
180705 5 1806 2 11 19 Johan Rücker Rickert Göbel  
180603 32 1806 12 days 07 12 Margaritha Rückert Rickert Köhler  
180603 18 1806 3 weeks 04 24 Anna Maria Roth Roth Semenovka  
180603 28 1806 14 days 06 13 Sophia Ruhl Ruhl Köhler  
180603 50 1806 1 09 26 Anna Maria Sack Sack Semenovka  
180705 10 1806 1  l/2 12 12 Philippus Schab Schaab Semenovka  
180603 7 1806 3 02 15 Elisabetha Schilling Schilling Köhler  
180603 52 1806 2 09 30 Anna Margaritha Schmalz Schmaltz Semenovka  
180603 58 1806 5 months 10 07 Heinricus Schmalz Schmaltz Semenovka  
180603 39 1806 1 08 17 Conradus Schmidt Schmidt Köhler  
180603 20 1806 1/2 year 05 02 Gabriel Schmidtlein Schmidtlein Köhler  
180603 59 1806 60 10 29 Anna Barbara Schneider Schneider Köhler  
180705 17 1806 1yr 9mths 12 27 Elisabetha Schneider Schneider Leichtling  
180603 2 1806 2 01 06 Joannes Schneider Schneider Göbel  
180603 8 1806 16 02 24 Elisabetha Schulz Schultz Leichtling   
180603 53 1806 1/2 year 10 01 Johann Georg Schwab Schwab Semenovka  
180603 31 1806 1/2 year 07 10 Dorothea Singer Senger Leichtling   
180705 13 1806 6 months 12 23 Johan Stamm Stamm Göbel  
180705 14 1806 6 months 12 29 Johan Stieb Stieb Göbel  
180603 17 1806 36 04 23 Elisabetha Thüring Trin Köhler  
180603 38 1806 3/4 year 08 12 Anna Margaritha Wagner Wagner Semenovka  
180705 15 1806 5 12 23 Gertrudis Walter Walter Göbel  
180603 29 1806 4 06 19 Zacharias Warle Walter Köhler  
180603 15 1806 36 04 12 Margaritha Weisheim Weisheim Göbel  
180603 4 1806 76 01 27 Dorothea Weis Weiss Köhler  
180603 43 1806 2 09 14 Maria Elisabetha  Wilberger Wilberger Semenovka  
180705 20 1806 18 12 30 Margaretha Zeisler Zeisler Leichtling  
180705 3 1806 63 11 15 Catharina Zigler Ziegler Köhler  
                     
Link to Image line # Year Death Name Village Notes
Age  Mo. Day Given Surname (extracted) Surname (Standardized)
1807   extracted by Regina Remisch          
180705 47 1807 21 02 28 Catharina Bauer Bauer Leichtling  
180705 53 1807 35 03 14 Dorothea Baumann Baumann Köhler  
180705 22 1807 3 months 01 04 Gertrudis Bayer Beier Göbel  
180706 8 1807 2 months 07 07 Barbara Bellentier Bellentier Köhler  
180705 25 1807 6 months 01 14 Catharina Bellentier Bellentier Köhler  
180705 37 1807 7    02 10 Anna Maria Berger Berger Leichtling  
180705 49 1807 3 1/2 03 07 Elisabetha Berger Berger Leichtling  
180706 12 1807 1 08 20 Johannes Berberich Bergeritz Semenovka  
180706 6 1807 28 07 06 Johan  Bin Biehn Leichtling  
180806 13 1807 4 months 11 -- Barbara Diser Dieser Leichtling  
180706 1 1807 2 05 12 Christof Pfarrherr Farher Köhler  
180705 36 1807 6 months 02 10 Margar: Pfarrherr Farher Köhler  
180705 28 1807 10 01 18 Anna Maria Freyberger Freiberger Köhler  
180705 35 1807 4 02 08 Barbara Freyberger Freiberger Köhler  
180705 29 1807 2 01 22 Catharina Freyberger Freiberger Köhler  
180705 40 1807 4 02 15 Philip  Frick Frick Köhler  
180705 51 1807 4 03 11 Christian Getten Getten Semenovka  
180705 42 1807 1 l/2 02 20 Johan Getten Getten Semenovka  
180806 20 1807 77 12 -- Conrad  Gebel Göbel Göbel  
180705 62 1807 1 05 11 Antonius Haberkorn Haberkorn Göbel  
180705 55 1807 ? 03 31 Anna  Hartmann Hartmann Köhler  
180706 17 1807 6 months 10 05 Anne Marie Hardwig Hartwig Semenovka  
180705 21 1807 6 months 01 03 Johan Heydt Heidt Semenovka  
180806 19 1807 1/2 month 12 -- Maria  Heidinn Heidt Semenovka  
180705 39 1807 4 02 13 Georg Henerich Heinrich Leichtling  
180705 44 1807 2 02 24 Philip Henerich Heinrich Leichtling  
180806 18 1807 65 12 -- Barbara Helbertinn Helbert Köhler  
180705 60 1807 1 04 25 Clara Herbert Herbert Semenovka  
180705 41 1807 2 l/2  02 17 Joan Hermann Herrmann Leichtling  
180706 14 1807 28 08 25 Michael Hilgert Hilgerd Semenovka  
180806 16 1807 1 month 11 -- Georg Höfling Höfling Göbel  
180705 48 1807 4 02 28 Maria Jean Jean Köhler  
180705 50 1807 60 03 09 Johan Käferlein Käferlein Köhler  
180806 15 1807 65 11 -- Petrus Kämmerer Kämmerer Leichtling  
180706 4 1807 3 months 06 24 Catharina Käs Kess Göbel  
180705 61 1807 26 04 30 Maria Elisab: Käs Kess Göbel  
180706 13 1807 85 08 21 Elisabetha Kletz Klein Köhler  
180705 32 1807 ? 01 30 Philippus Klein Klein Köhler  
180706 10 1807 1yr 9mths 07 27 Anton  Kloster Kloster Semenovka  
180706 2 1807 2 05 16 John Kloster Kloster Semenovka  
180705 56 1807 4 04 03 Theresia Kloster Kloster Semenovka  
180706 16 1807 1 09 18 Johan Konrad Konrad Semenovka  
180705 46 1807 3 02 26 Philip Person Person Göbel  
180705 26 1807 5 01 16 Catharina Remberl? Remberl? Göbel  
180705 43 1807 35 02 23 Johan Rosenbach Rosenbach Köhler  
180705 52 1807 1 03 12 Johan Rosenbach Rosenbach Köhler  
180705 30 1807 6 months 01 22 Johan Aloy Rosenbach Rosenbach Köhler  
180705 34 1807 9 months 02 03 Anna Maria Roth Roth Semenovka  
180705 38 1807 3 02 12 Maria Francisca Roth Roth Semenovka  
180705 23 1807 9 months 01 11 Philip Schäfer Schäfer Göbel  
180705 31 1807 ? 01 30 Johan Scherk Schick  Köhler  
180705 54 1807 63 03 30 Johan Schilling Schilling Köhler  
180705 33 1807 75 01 30 Anna Maria Schulitz Schlitter Semenovka  
180706 7 1807 6 months 07 07 Anna Maria Schmidt Schmidt Köhler  
180806 14 1807 74 11 -- Erhardus Schmid Schmidt Göbel  
180706 9 1807 1 07 09 Andreas Schreder Schröder Leichtling  
180806 17 1807 1 month 12 -- Joseph Schreder Schröder Leichtling  
180705 45 1807 9 months 02 26 Michael Schreder Schröder Leichtling  
180705 57 1807 7 04 06 Anna Maria Seybel Seibel Köhler  
180706 11 1807 2 08 14 Johan Siebert Siebert Köhler  
180705 24 1807 2 01 13 Johan Stamm Stamm Göbel  
180705 58 1807 7 04 07 Philip Stamm Stamm Göbel  
180705 27 1807 2 months 01 17 Anna Volmer Volmer Semenovka  
180706 3 1807 9 months 06 15 Philip Werner Werner Semenovka  
180705 59 1807 3 04 14 Johan Ziegler Ziegler Göbel  
180706 5 1807 3 months 07 05 John --    Göbel  
180706 15 1807 ? 09 08 Nicolaus --    Semenovka  
                     
Link to Image line # Year Death Name Village Notes
Age  Mo. Day Given Surname (extracted) Surname (Standardized)
1808   extracted by Regina Remisch          
180807 1 1808 l/2 month 06 07 Matthaus Apfel Apfel Göbel  
180807 26 1808 1/2 month 10 03 Anton Belentier Bellentier Köhler  
180806 39 1808  --- 03 -- Anna  Berinn Beren Göbel  
180806 25 1808 3 months 01 -- Anna Maria Bierwerth Bierwerth Leichtling  
1809_12 1 1808 70 11 01 Gertrudis Breitingerin Breitinger Semenovka  
180806 43 1808 60 04 14 Nicolaus Prescher Brescher Köhler  
180807 5 1808 1 yr 1/2 mth 06 15 Johan Diel Diehl Semenovka  
180806 41 1808 1/2 month 03 -- Maria Edelmänninn Edelmann Semenovka  
180807 25 1808 1/2 month 09 13 Maria Ezbach Elsenbach Göbel  
180807 19 1808 2 months 08 14 Peter Elzebach Elsenbach Leichtling  
180806 33 1808 6 months 02 -- Dominicus Pfarrher Farher Köhler  
180807 20 1808 1/2 month 08 21 Christoph Gerk Gerk Köhler  
180806 46 1808 2 months 05 22 Anna Getten Getten Semenovka  
180807 16 1808 1 07 30 Anna  Hassenauer Hassenauer Köhler  
180806 45 1808 9 months 05 20 Philip Hecht Hecht Göbel  
1809_12 2 1808 70 11 08 Chrystophorus Herrlein Herlein Semenovka  
1809_12 4 1808 60 11 29 Margaretha Herrinn Herr Köhler  
180807 7 1808 2 06 17 Valentinus Herr Herr Köhler  
180806 22 1808 22 01 -- Catharina Hilgertinn Hilgerd Göbel  
180807 2 1808 3 months 06 10 Elisabetha Höftinginn Höfling Semenovka  
180807 30 1808 1/2 month 10 29 Jacob Höfling Höfling Göbel  
180806 47 1808 1 month 06  04 Anna Elisabetha Klosterinn Kloster Semenovka  
180806 42 1808 9 months 04 13 Anna Maria Klosterinn Kloster Semenovka  
180807 27 1808 1/2 month 10 21 Maria Anna Kloster Kloster Semenovka  
180807 31 1808 39 10 17 Catharina Köhlerinn Köhler Köhler  
180806 35 1808 4 months 02 -- Johannes Kuhn Kuhn Göbel  
1809_12 7 1808 45 12 08 Maria Cath: Kuhninn Kuhn Göbel  
180807 15 1808 70 07 27 Eva Langinn Lang Leichtling  
180807 13 1808 3 07 14 Johan Peter Leinecker Leinecker Köhler  
180807 18 1808 30 08 11 Anna Maria Leonhardin Leonhardt Köhler  
180807 14 1808 30 days 07 20 Johan Adam Leonard Leonhardt Köhler  
1809_12 3 1808 1/2 month 11 27 Stanlaus Leonard Leonhardt Köhler  
1809_12 9 1808 60 12 31 Franciscus Mehler Mehler Leichtling  
180807 29 1808 1/2 month 10 23 Philip Mälinger Mehlinger Göbel  
180806 24 1808 3 months 01 -- Johan Mäsler Messler Leichtling  
180806 29 1808 1 month 01 -- Eva Monhäuserinn Mornheiser Göbel  
180806 21 1808 8 months 01 -- Mathias Müller Müller Leichtling  
180806 23 1808 3 months 01 -- Dorothea Münz Munz Göbel  
180807 9 1808 37 06 19 Vilhelm Muns [Munz] Munz Göbel  
180806 31 1808 1 month 02 -- Marianna Person Person Göbel  
180806 30 1808 65 02 -- Michael Preinig Prediger Göbel  
180807 3 1808 1 06 13 Magdalena Rausch Rausch Göbel  
180807 28 1808 46 10 23 Feid Rüger Reuer Göbel  
180807 22 1808 80 08 29 Laurentius Rickerd Rickert Köhler  
180807 6 1808 1/2 month 06 17 Johan Georg Sack Sack Semenovka  
180807 12 1808   07 06 Laurentius Schäfer Schäfer Göbel  
180806 32 1808 2 months 02 -- Nicolaus Schilling Schilling Köhler  
180806 36 1808 1/2 month 03 -- Catharina Schmidlein Schmidtlein Göbel  
180806 44 1808 2 months 05 16 Maria Schwabin Schwab Semenovka  
180807 10 1808 1 yr 1/2 mth 06 21 Caspar Seitz Seitz Semenovka  
180807 11 1808 38 07 05 Johan Adam Senger Senger Leichtling  
180806 27 1808 1 month 01 -- Maria  Sengerinn Senger Leichtling  
180807 4 1808 1 month 06 13 Michael Senger Senger Leichtling  
180806 38 1808 1/2 month 03 -- Gertrudis Siebertinn Siebert Göbel  
