Seelmann Parish Records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
each year is alphabetized by groom's surname | Marriages | "status" = W (window(er) or L (single) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to Image | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Village Where Married | Groom's Father | Groom's Mother's | Bride's Father | Bride's Mother | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Extracted Surname | Standardized Surname | Given | Age | Status | Village | Extracted Surname | Standardized Surname | Given | Age | Status | Born As | Village | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | ||||||||||||||||||||||
1826 | Extracted by Jorgelina Fischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1826M (1) | 1 | 1826 | 01 | 18 | Müller | Müller | Henricus | -- | -- | -- | Rondauin | Rundau | Catherina | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1826M (1) | 2 | 1826 | 01 | 18 | Erdle | Ertle | Nicolaus | -- | -- | -- | Lamberchin | Lambrecht | Catherina | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1826M (1) | 3 | 1826 | 01 | 19 | Fenzel | Fenzel | Joannes Adam | -- | -- | -- | Rudolfin | Rudolf | Marianna | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1826M (1) | 4 | 1826 | 01 | 19 | Faschin | Fasching | Joannes Gorgius | -- | -- | -- | Thesin | Theiss | Julianna | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1826M (1) | 5 | 1826 | 02 | 07 | Schmid | Schmidt | Antonus | -- | -- | -- | Spechtin | Specht | Anna Maria | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1826M (1) | 6 | 1826 | 02 | 07 | Schmid | Schmidt | Joannes | -- | -- | -- | Huss | Huss | Marianna | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1826M (1) | 7 | 1826 | 02 | 07 | Rudel | Rudel | Joannes | -- | -- | -- | Walder | Walter | Anna Maria | -- | -- | -- | -- | Neu kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1826M (1) | 8 | 1826 | 02 | 07 | Neubauer | Neubauer | Ludowicus | -- | -- | -- | Rolzsin | Rolzsing | Carolina | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1826M (1) | 9 | 1826 | 02 | 07 | Schreiner | Schreiner | Andreas | -- | -- | -- | Sumerin | Sommer | Margaretha | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1826M (1) | 10 | 1826 | 02 | 07 | Schreiner | Schreiner | Joannes | -- | -- | -- | Apelhansin | Anna Maria | Anna Maria | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1826M (1) | 11 | 1826 | 02 | 07 | Dandörfer | Danndörfer | Franciscus | -- | -- | -- | Spechtin | Specht | Magdalena | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1826M (1) | 12 | 1826 | 02 | 07 | Specht | Specht | Gasparus | -- | -- | -- | Andesin | Anthes | Maria Magdalena | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1826M (1) | 13 | 1826 | 02 | 10 | Sewald | Sewald | Henricus | -- | -- | -- | Schamberin | Schamber | Catharina | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1826M (1) | 14 | 1826 | 02 | 21 | Kloster | Kloster | Michael | -- | -- | -- | Eberleinin | Eberlein | Catharina | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1826M (1) | 15 | 1826 | 02 | 25 | Bäumler | Beimler | Carolas | -- | -- | -- | Fogelin | Fogel | Apolonia | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1826M (1) | 16 | 1826 | 02 | 25 | Keiler | Keiler | Michael | -- | -- | -- | Filgisin | Filgis? | Catharina | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1826M (2) | 17 | 1826 | 06 | 20 | Lemermeier | Lemmermeier | Joannes | -- | -- | -- | Zeislerin | Zeisler | Margaretha | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1826M (2) | 18 | 1826 | 06 | 22 | Dulson | Dulson | Christophus | -- | -- | -- | Baytin | Beil? | Anna Maria | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1826M (2) | 19 | 1826 | 07 | 05 | Breidenstein | Breitenstein | Joannes | -- | -- | -- | Kreisin | Kreiss | Sofia | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1826M (2) | 20 | 1826 | 07 | 19 | Dandörfer | Danndörfer | Jacobus | -- | -- | -- | Klebenspisin | Klebenspies | Barbara | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1826M (2) | 21 | 1826 | 07 | 14 | Brenno | Breneau | Joannes | -- | -- | -- | Bärin | Bähr | Julianna | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1826M (3) | 22 | 1826 | 07 | 31 | Rolzin | Rolsing | Philiph | -- | -- | -- | Kormännin | Kormann | Maria Margarita | -- | -- | -- | -- | Seelamnn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1826M (3) | 23 | 1826 | 07 | 31 | Rolzin | Rolsing | Stephan | -- | -- | -- | Rauin | Rau | Margaritha | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
Link to Image | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Village Where Married | Groom's Father | Groom's Mother's | Bride's Father | Bride's Mother | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Surname | Standardized Surname | Given | Age | Status | Village | Surname | Standardized Surname | Given | Age | Status | Born As | Village | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | ||||||||||||||||||||||
1827 | Extracted by Jorgelina Fischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1827M (1) | 1 | 1827 | 01 | 16 | Baumtrog | Baumtrog | Michael | -- | -- | -- | Marisin | Maris | Apolonia | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1827M (1) | 2 | 1827 | 01 | 16 | Baumtrog | Baumtrog | Henricus | -- | -- | -- | Andesin | Anthes | Marianna | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1827M (1) | 3 | 1827 | 01 | 16 | Koler | Köhler | Joannes George | -- | -- | -- | Spechtin | Specht | Margaritha | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1827M (1) | 4 | 1827 | 01 | 18 | Fridrich | Friedrich | Joannes | -- | -- | -- | Spechtin | Specht | Elizabetha | -- | -- | -- | -- | Seelamnn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1827M (1) | 5 | 1827 | 01 | 18 | Hofmann | Hoffmann | Ludovicus | -- | -- | -- | Karpin | Karpf | Elizabetha | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1827M (1) | 6 | 1827 | 01 | 18 | Breder | Breder | Philippus | -- | -- | -- | ?? | ?? | Anna, Maria | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1827M (1) | 7 | 1827 | 01 | 23 | Rau | Rau | Michael | -- | -- | -- | Kaiserin | Kaiser | Catherina | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1827M (1) | 8 | 1827 | 01 | 24 | Schönheuter | Schönheiter | Ludovicus | -- | -- | -- | Miltenbergerin | Miltenberger | Barbara | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1827M (1) | 9 | 1827 | 01 | 30 | Schreiner | Schreiner | Henricus | -- | -- | -- | Sewaldinn | Sewald | Margaritha | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1827M (1) | 10 | 1827 | 02 | 06 | Rau | Rau | Joannes | -- | -- | -- | Morisinn | Morisin | Sofhia | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1827M (1) | 11 | 1827 | 02 | 13 | Ribel | Ribel | Joannes | -- | -- | -- | Hofsesin | Hofses? | Christina | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1827M (1) | 12 | 1827 | 06 | 21 | Heim | Heim | Nicolaus | -- | -- | -- | Staudagerin | Staudecker | Anna Margaretha | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1827M (1) | 13 | 1827 | 06 | 29 | Zigerman | Ziegemann | Joannes | -- | -- | -- | Dandöferin | Danndörfer | Anna Margaretha | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1827M (1) | 14 | 1827 | 07 | 11 | Schöfer | Schäfer | Agustinus | -- | -- | -- | Stremelin | Stremel | Chatharina | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
Link to Image | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Village Where Married | Groom's Father | Groom's Mother's | Bride's Father | Bride's Mother | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Surname | Standardized Surname | Given | Age | Status | Village | Surname | Standardized Surname | Given | Age | Status | Born As | Village | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | ||||||||||||||||||||||
1828 | Missing in the archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to Image | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Village Where Married | Groom's Father | Groom's Mother's | Bride's Father | Bride's Mother | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Surname | Standardized Surname | Given | Age | Status | Village | Surname | Standardized Surname | Given | Age | Status | Born As | Village | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | ||||||||||||||||||||||
1829 | Extracted by Jorgelina Fischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 1 | 1829 | 01 | 15 | Seewald | Seewald | Henricum | -- | -- | -- | Dandörferin | Danndörfer | Regina | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
na | 2 | 1829 | 01 | 15 | Baskal | Basgall | Joannes | -- | -- | -- | Schermerin | Schreiner | Barbaram | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
na | 3 | 1829 | 01 | 15 | Dandörfer | Danndörfer | Nicolaum | -- | -- | -- | Neumänin | Neumann | Teressiam | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
na | 4 | 1829 | 01 | 22 | Dulson | Dulson | Joannem | -- | -- | -- | Schölhornin | Schönheiter | Juliannum | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
na | 5 | 1829 | 01 | 28 | Rau | Rau | Martinum | -- | -- | -- | Ribelin | Riebel | Elisabetham | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
na | 6 | 1829 | 01 | 28 | Werner | Werner | Michaelum | -- | -- | -- | Miltenbergerin | Miltenberger | Barbaram | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
na | 7 | 1829 | 01 | 28 | Waldschmid | Waldschmidt | Wilhelmum | -- | -- | -- | Schönin | Schön | Magdalenam | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
na | 8 | 1829 | 02 | 05 | Dandörfer | Danndörfer | Joannem | -- | -- | -- | Fraum | Braun | Catharinan | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
na | 9 | 1829 | 02 | 20 | Rau | Rau | Michaelem | -- | -- | -- | Fegilsin | Fegils? | Susannam | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
na | 10 | 1829 | 02 | 20 | Rau | Rau | Michaelem | -- | -- | -- | Wenzelin | Wentzel | Annam Mariam | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
na | 11 | 1829 | 02 | 20 | Schmidt | Schmidt | Gottfridum | -- | -- | -- | Aquain | Aqua | Annam Mariam | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
na | 12 | 1829 | 02 | 20 | Aqua | Aqua | Joannem | -- | -- | -- | Dandörfer | Danndörfer | Elizabetham | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
na | 13 | 1829 | 02 | Stanquitz | Stankowicz | Petrum | -- | -- | -- | Frankin | Frank | Caterinam Elisabet | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
na | 14 | 1829 | 02 | 18 | Mulehin | Mulleck? | Mathiam | -- | -- | -- | Wernerin | Werner | Margaritham | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
na | 15 | 1829 | 02 | 24 | Koleb | Kolb | Gottfridum | -- | -- | -- | Rudelin | Rudel | Teressam | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
na | 16 | 1829 | 07 | 19 | Henrich | Heinrich | Petrum | -- | -- | -- | Filippin | Philipp | Annam Mariam | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
na | 17 | 1829 | 07 | 20 | Linder | Lindner | Henricum | -- | -- | -- | Brenerin | Brenner | Margaretham | -- | -- | -- | -- | Krasnopole | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
na | 18 | 1829 | 11 | 21 | Allerborn | Ahlerborn | Cristiamum | -- | -- | -- | Seelmänin | Seelmann | Margaretham | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
na | 19 | 1829 | 11 | 19 | Seelman | Seelmann | Georgium | -- | -- | -- | Rundauin | Rundau | Annam Margaretha | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
na | 20 | 1829 | 11 | 26 | Ditrich | Dietrich | Nicolaum | Dulsonin | Dulson | Magdalenam | -- | -- | -- | -- | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
na | 21 | 1829 | 11 | 26 | Müler | Müller | Henricum | -- | -- | -- | Staudugerin | Staudecker | Elisabetham | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
na | 22 | 1829 | 11 | Welsh | Welsh | Michaelem | -- | -- | -- | Fischbachin | Fischbach | Caterinam | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
Link to Image | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Village Where Married | Groom's Father | Groom's Mother's | Bride's Father | Bride's Mother | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Surname | Standardized Surname | Given | Age | Status | Village | Surname | Standardized Surname | Given | Age | Status | Born As | Village | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | ||||||||||||||||||||||
1830 | Extracted by Jorgelina Fischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1830M (2) | 13 | 1830 | 02 | 17 | Adam | Adam | Martinum | -- | -- | -- | Heindelin | Heindel | Elizabetham | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
1830M (1) | 2 | 1830 | 01 | 20 | Aqua | Aqua | Michaelem | -- | -- | -- | Gerhard | Gerhardt | Annan Marian | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
1830M (3) | 15 | 1830 | 10 | 25 | Bäumler | Bäumler | Henricum | -- | -- | -- | Paulin | Paul | Mariannam | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
1830M (1) | 1 | 1830 | 01 | 20 | Bineter | Bineder | Christophorum | -- | -- | -- | Weinmeierin | Weinmeier | Gestrudum | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
1830M (3) | 16 | 1830 | 10 | 28 | Feit | Feit | Joannem | -- | -- | -- | Schöfferin | Schäfer | Annam | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
1830M (1) | 6 | 1830 | 01 | 21 | Fensel | Fentzel | Jacobum | -- | -- | -- | Rikhertin | Rickert | Barbaram | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
1830M (2) | 11 | 1830 | 02 | 02 | Rau | Rau | Josephum | -- | -- | -- | Schwemlerin | Schwemmler | Veronicam | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
1830M (2) | 12 | 1830 | 02 | 04 | Rolsing | Rolsing | Joannem | -- | -- | -- | Bäumlerin | Beimler | Cunegundum | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
1830M (2) | 8 | 1830 | 01 | 21 | Roppel | Roppelt | Henricum | -- | -- | -- | Turbanin | Turban | Catherina | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
1830M (2) | 14 | 1830 | 10 | 24 | Rudel | Rudel | Henricum | -- | -- | -- | Mülerin | Müller | Cristhinam | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
1830M (1) | 4 | 1830 | 01 | 21 | Schreiner | Schreiner | Adamum | -- | -- | -- | Filippin | Philipp | Catherinan | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
1830M (1) | 7 | 1830 | 01 | 21 | Schwemler | Schwemmler | Jacobum | -- | -- | -- | Braunin | Braun | Magdalenam | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
1830M (1) | 5 | 1830 | 01 | 21 | Specht | Specht | Adamum | -- | -- | -- | Benzin | Benz | Barbaram | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
1830M (2) | 10 | 1830 | 02 | 02 | Waldschmid | Waldschmidt | Mathiam | -- | -- | -- | Rauin | Rau | Magdalenam | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
1830M (1) | 3 | 1830 | 01 | 20 | Weinmeier | Weinmeier | Christianum | -- | -- | -- | Welschin | Welsch | Annan | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
1830M (2) | 9 | 1830 | 01 | 28 | Wenzel | Wentzel | Henricum | -- | -- | -- | Fuchsin | Fuchs | Juliannam | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
Link to Image | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Village Where Married | Groom's Father | Groom's Mother's | Bride's Father | Bride's Mother | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Surname | Standardized Surname | Given | Age | Status | Village | Surname | Standardized Surname | Given | Age | Status | Born As | Village | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | ||||||||||||||||||||||
1831 | Extracted by Jorgelina Fischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1831M (3) | 14 | 1831 | 02 | 16 | Aksteter | Achstätter | Joannem | -- | -- | -- | Kolhobin | Kolkepp??? | Barbaram | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1831M (2) | 10 | 1831 | 02 | 03 | Bär | Bähr | Georgium | -- | -- | -- | Busmänin | Buschmann? | Mariannam | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1831M (1) | 3 | 1831 | 01 | 20 | Baskal | Basgall | Petrum | -- | -- | -- | Spechtin | Specht | Annan Marian | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1831M (3) | 16 | 1831 | 02 | 23 | Baumtrok | Baumtrog | Joannem | -- | -- | -- | Tkkesin? | ???? | Annan Marian | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1831M (1) | 6 | 1831 | 02 | 03 | Beckerle | Beckerle | Nicolaum | -- | -- | -- | Bondangin | Bondang / Bontemps | Annan Marian | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1831M (2) | 8 | 1831 | 02 | 03 | Brener | Brenner | Stephanum | -- | -- | -- | T-F ygwenzin | ???? | Catherinam | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1831M (2) | 7 | 1831 | 02 | 03 | Flor | Flohr | Michaelem | -- | -- | -- | Bauerin | Bauer | Barbaram | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1831M (2) | 9 | 1831 | 02 | 03 | Keiler | Keiler | Matheum | -- | -- | -- | Bärin | Bähr | Mariannam | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1831M (4) | 20 | 1831 | 06 | 30 | Korman | Kormann | Martinum | -- | -- | -- | Brederin | Breder | Marian | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1831M (1) | 5 | 1831 | 01 | 27 | Krenz | Krantz | Michaelem | -- | -- | -- | Hoffin | Hoff | Annan Marian | -- | -- | -- | -- | Neu kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1831M (3) | 13 | 1831 | 02 | 16 | Ley | Ley | Hironimam (Hierem | -- | -- | -- | Abelin | Abel | Margaretham | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1831M (1) | 4 | 1831 | 01 | 20 | Müler | Müller | Georgium | -- | -- | -- | Sta?inchin | Stankowicz? | Annan Marian | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1831M (2) | 11 | 1831 | 02 | 08 | Redel | Rudel | Michaelem | -- | -- | -- | Specht | Specht | Margaretham | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1831M (3) | 15 | 1831 | 02 | 16 | Riegelhoff | Riegelhoff | Josephum | -- | -- | -- | Schmidin | Schmidt | Annan Marian | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1831M (1) | 1 | 1831 | 01 | 14 | Schermer | Schreiner | Danielem | -- | -- | -- | Main | Mai | Catherinam | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1831M (4) | 19 | 1831 | 06 | 30 | Schreiner | Schreiner | Joannem | -- | -- | -- | Kiserinn | Kisner | Magdalenam | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1831M (2) | 12 | 1831 | 02 | 16 | Schwert | Schwartz | Petrum | -- | -- | -- | Schwarzin | Schwartz | Catherinam | -- | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1831M (4) | 21 | 1831 | 06 | 30 | Seelmann | Seelmann | Henricum | -- | -- | -- | Ulmänin | Uhlmann | Margaretham | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1831M (1) | 2 | 1831 | 01 | 20 | Weber | Weber | Adamum | -- | -- | -- | Spechtin | Specht | Rosinan | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1831M (3) | 18 | 1831 | 06 | 23 | Weber | Weber | Joannem | -- | -- | -- | Baumlerin | Beimler | Annan Margaretha | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
1831M (3) | 17 | 1831 | 03 | 02 | Weiss | Weiss | Joannem Adam | -- | -- | -- | Pahlin Dahlin??? | ????? | Margaretham | -- | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
Link to Image | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Village Where Married | Groom's Father | Groom's Mother's | Bride's Father | Bride's Mother | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Surname | Standardized Surname | Given | Age | Status | Village | Surname | Standardized Surname | Given | Age | Status | Born As | Village | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | ||||||||||||||||||||||
1832 | Extracted by Jorgelina Fischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1832M (2) | 9 | 1832 | 02 | 23 | Beil | Beil | Cristophum | -- | -- | -- | Sewaldin | Sewald | Annam Mariam | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
1832M (1) | 5 | 1832 | 02 | 08 | Bondan | Bondang | Petrus | -- | -- | -- | Reischinn | Reisch | Anna margarithum | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
1832M (1) | 3 | 1832 | 01 | 19 | Dreksler | Dächler | Henricum | -- | -- | -- | Sewaldin | Sewald | Barbaraum | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
1832M (2) | 6 | 1832 | 02 | 22 | Flehr [Flohr] | Flohr | Fridricum | -- | -- | -- | Bondangin | Bondang | Catharinam | -- | -- | -- | Neu Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
1832M (1) | 1 | 1832 | 01 | 19 | Kitschler | Kitschler | Joannem Georgius | -- | -- | -- | Sehwaldin | Sewald | Annam Margaritham | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
1832M (1) | 2 | 1832 | 01 | 19 | Mulchin | Mulchin | Franciscum | -- | -- | -- | Sewaldin | Sewald | Anna Marium | -- | -- | -- | Seelmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
