Seelmann Parish Records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
each year is alphabetized by surname | Deaths | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image # | line # | Year | Death | Age | Name | Fathers | Mothers | Spouce's | Village | Notes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given | Surname | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1820-1825 | Missing From Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image # | line # | Year | Death | Age | Name | Fathers | Mothers | Spouce's | Village | Notes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given | Surname | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1826 | Extracted by Michelle~Marie Meyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1826D (1) | 2 | 1826 | Nov | 19 | 35 | Henry | Fittrich | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||
1826D (1) | 7 | 1826 | Dec | 3 | 5 | Anna | Gerhartin | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||
1826D (1) | 3 | 1826 | Nov | 28 | 9 M | Guilem | Hag | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||
1826D (1) | 5 | 1826 | Nov | 28 | 56 | Adam | Rau | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||
1826D (1) | 6 | 1826 | Nov | 29 | 11 | Barbara | Rauin | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||
1826D (1) | 1 | 1826 | Oct | 30 | 19 | Catharina | Schäferin | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||
1826D (1) | 4 | 1826 | Nov | 27 | 41 | Anna Maria | Schönheutorin | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||
1826D (1) | 8 | 1826 | Dec | 6 | 3 | Carolus | Seewald | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image # | line # | Year | Death | Age | Name | Fathers | Mothers | Spouce's | Village | Notes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given | Surname | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1827 | Extracted by Michelle~Marie Meyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1827D (3) | 17 | 1827 | Jul | 7 | 14 | Elisabetha | Adaminn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (2) | 20 | 1827 | Mar | 28 | 2 M | Christophus | Bär | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (2) | 15 | 1827 | Mar | 4 | 2 | Maria Constantia | Bäumlerinn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (2) | 16 | 1827 | Mar | 15 | 2 | Agnesa [Agnes] | Behrinn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (2) | 18 | 1827 | Mar | 22 | 1.5 | Maria Eva | Behrinn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (2) | 1 | 1827 | Jan | 3 | 9 | Augustinus | Breder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (2) | 2 | 1827 | Jan | 5 | 1 | Barbara | BrenerIn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (2) | 13 | 1827 | Feb | 26 | 9 Y 7 M | Elisabetha | Dandörferin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (3) | 19 | 1827 | Aug | 20 | 5 | Joannes | Ditzel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (1) | 16 | 1827 | 28 | Jan | 5 | Barbara | Faudinn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (2) | 8 | 1827 | Jan | 28 | 5 | Barbara | Faudinn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (3) | 7 | 1827 | May | 29 | 8 M | Jacobus | Frank | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (3) | 4 | 1827 | May | 9 | 6 M | Georgius | Häss | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (3) | 5 | 1827 | May | 17 | 3 | Jacobus | Häss | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (2) | 12 | 1827 | Feb | 15 | 5 | Barbara | Haudinn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (3) | 1 | 1827 | Apr | 13 | 23 | Marianna | Heiminn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (1) | 13 | 1827 | 5 | Jan | 72 | Margaritha | Henrichin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (2) | 5 | 1827 | Jan | 5 | 72 | Margaritha | Henrichin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (3) | 9 | 1827 | May | 16 | 10 | Matthius | Koleb | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (2) | 17 | 1827 | Mar | 22 | 50 | Margaritha | Kormanninn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (3) | 8 | 1827 | May | 3 | 6 M | Joannes | Lederhos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (3) | 15 | 1827 | Jul | 1 | 4 | Joannes | Lümermeyer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (3) | 13 | 1827 | Jul | 5 | 69 | Anna Maria | Morbeinn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (1) | 9 | 1827 | 3 | Jan | 9 | Augustinus | Prener [Brenner] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (1) | 10 | 1827 | 5 | Jan | 1 | Barbara | Prener [Brenner] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (3) | 24 | 1827 | Sep | 14 | 3 | Joanne Georgius | Redel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (2) | 19 | 1827 | Mar | 23 | 5 M | Josephus | Redel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (3) | 10 | 1827 | May | 20 | 1 | Anna Maria | Rigelhofinn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (3) | 11 | 1827 | May | 30 | 6 | Elisabetha | Rigelhofinn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (2) | 3 | 1827 | Jan | 10 | 3 | Elisabetha | Rolsingin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (1) | 11 | 1827 | 10 | Jan | 3 | Elisabetha | Rolzinn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (1) | 12 | 1827 | 5 | Jan | 1 | Martinus | Rudel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (2) | 4 | 1827 | Jan | 5 | 1 | Martinus | Rudel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (2) | 21 | 1827 | Mar | 28 | 7 M | Anna Maria | Sawaldin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (3) | 25 | 1827 | Oct | 1 | 49 | Joannes Martinus | Schelhorn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (1) | 14 | 1827 | 24 | Jan | 55 | Anna | Schreinerin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (2) | 6 | 1827 | Jan | 24 | 55 | Anna | Schreinerin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (3) | 14 | 1827 | Jul | 1 | 49 | Joannes | Schüpper | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (3) | 16 | 1827 | Jul | 6 | 6 M | Anna Maria | Schüpperinn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (2) | 11 | 1827 | Feb | 12 | 52 | Theressia | Schwämlerin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (1) | 17 | 1827 | 30 | Jan | 1 | Elisabetha | SeewaltIn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (2) | 9 | 1827 | Jan | 30 | 1 | Elisabetha | SeewaltIn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (1) | 18 | 1827 | 8 | Feb | 6 M | Elisabetha | Siainn? Tirinn? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (2) | 10 | 1827 | Feb | 8 | 6 M | Elisabetha | Siainn? Tizinn? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (1) | 15 | 1827 | 26 | Jan | 1 | Michael | Specht | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (2) | 7 | 1827 | Jan | 26 | 1 | Michael | Specht | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (3) | 20 | 1827 | Aug | 23 | 75 | Carolus | Symon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (3) | 2 | 1827 | Apr | 23 | 3 M | Michael | Thrauseh | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (3) | 22 | 1827 | Aug | 4 | 35 | Catharina | Waldschmidin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (2) | 22 | 1827 | Mar | 29 | 3 | Anna | Weberin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (3) | 18 | 1827 | Jul | 30 | 4 | Barbara | Weberin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (3) | 3 | 1827 | May | 1 | 3 M | Elisabetha | Weberin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (3) | 23 | 1827 | Aug | 5 | 1 Y 3 M | Jasparus | Weinmeyer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (3) | 21 | 1827 | Aug | 28 | 8 | Michael | Weinmeyerin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (3) | 12 | 1827 | Jun | 15 | 3 | Susanna | Weinmeyerin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (2) | 14 | 1827 | Feb | 26 | 18 | Mary Margaret | Zichermanin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1827D (3) | 6 | 1827 | May | 27 | 22 | Marianna | Zieglerin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
Image # | line # | Year | Death | Age | Name | Fathers | Mothers | Spouce's | Village | Notes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given | Surname | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1828 | Extracted by Michelle~Marie Meyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1828D (1) | 6 | 1828 | Jul | 7 | 2w. | Elisabetha | Adaminn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1828D (2) | 17 | 1828 | Nov | 23 | 53 | Marianna | Adaminn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1828D (1) | 8 | 1828 | Aug | 20 | 5 | Joannes | Ditzel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1828D (1) | 4 | 1828 | Jul | 1 | 4 | Joannes | Lemermajor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1828D (1) | 2 | 1828 | Jul | 5 | 63 | Anna Maria | Marbe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1828D (2) | 20 | 1828 | Dec | 11 | 60 | Elisabetha | Morbein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1828D (1) | 13 | 1828 | Sep | 14 | 3 | Joannes Georgius | Redel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1828D (3) | 22 | 1828 | Dec | 23 | 10 | Maria Constania | Rolsingin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1828D (1) | 14 | 1828 | Oct | 1 | 7 | Joannes Martinus | Schelhorn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1828D (1) | 3 | 1828 | Jul | 1 | 49 | Joannes | Schüpper | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1828D (1) | 5 | 1828 | Jul | 6 | 6 M | Anna Maria | Schüpperinn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1828D (2) | 21 | 1828 | Dec | 21 | 2 M | Margaritha | Seelmanin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1828D (2) | 16 | 1828 | Nov | 17 | 62 | Joannes | Sperlein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1828D (2) | 19 | 1828 | Dec | 10 | 1 | Joannes | Staudagar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1828D (1) | 9 | 1828 | Aug | 23 | 75 | Carolus | Symon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1828D (2) | 18 | 1828 | Dec | 8 | 1.5 | Margaritha | Tanderferin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1828D (2) | 15 | 1828 | Nov | 8 | 23 | Anna Margaretha | Vaudin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1828D (1) | 11 | 1828 | Aug | 4 | 5 | Catharina | Waltschmidin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1828D (3) | 23 | 1828 | Dec | 28 | 2 D. | Barbara | Weberin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1828D (1) | 7 | 1828 | Jul | 30 | 4 D | Barbara | Weberinn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||
1828D (1) | 1 | 1828 | Jul | 15 | 3 | Susanna | Weinmajerinn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1828D (1) | 12 | 1828 | Aug | 5 | 1Y 3 M | Gasperus | Weinmajor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
1828D (1) | 10 | 1828 | Aug | 28 | 8 | Michael | Weinmajor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||
Image # | line # | Year | Death | Age | Name | Fathers | Mothers | Spouce's | Village | Notes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given | Surname | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1829 | Extracted by Vasilij Schönfeld - edited by Darryl Boyd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1829 | 1 | 5 | 4 Y | Joannes | Adam | X | X | Neu Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1829 | 9 | 3 | 74 Y | Margaretha | Aqua | x | x | x | x | X | X | Neu Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1829 | 12 | 14 | 58 Y | Margaretha | Bährin [Bährlein] | x | x | x | x | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1829 | 1 | 16 | 3 M | Anna Maria | Eckermann | Eckermann | Peter | Eberlein | Catharina | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1829 | 11 | 11 | 78 Y | Margaretha | Hammel | x | x | x | x | X | X | Neu Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1829 | 6 | 14 | 34 Y | Catharina | Hoffmann | x | x | x | x | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1829 | 2 | 25 | 1 T | Margaretha | Keuler | Keuler | Michael | Filie | Catharina | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1829 | 5 | 15 | 2 M | Anna | Müller | Müller | Heinrich | Rundau | Catharina | X | X | Neu Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1829 | 7 | 4 | 10 Y | Jacob | Roppelt | Roppelt | Heinrich | Müller | Elisabetha | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1829 | 4 | 16 | 1 Y | Catharina | Rudel | Rudel | Joannes | Zigemann [Ziegema | Maria Anna | X | X | Neu Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1829 | 2 | 4 | 40 Y | Cunigunda | Schermer | x | x | x | x | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1829 | 9 | 29 | 60 Y | Georg | Schreiner | x | x | x | x | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1829 | 3 | 1 | 7 M | Joannes | Seewald | Seewald | Joannes | Mühles | Elisabetha | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1829 | 11 | 9 | 12 Y | Ursula | Söhnlein [Sennlein] | Söhnlein [Sennlein] | Georg | Hon | Anna Maria | X | X | Neu Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1829 | 4 | 10 | 5 Y | Peter | Weinmayer [Weinmeier] | Weinmayer [Weinmeier] | Mathias | Gerhard [Gerhardt] | Anna Maria | X | X | Neu Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1829 | 12 | 22 | 6 ST | Heinrich | Zimmermann | Zimmermann | Christoph | Abt | Barbara | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
Image # | line # | Year | Death | Age | Name | Fathers | Mothers | Spouce's | Village | Notes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given | Surname | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1830 | Extracted by Vasilij Schönfeld - edited by Darryl Boyd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1830 | 11 | 8 | 2 Y | Elisabetha | Adam | Adam | Heinrich | Schreffer | Agnetha | X | X | Neu Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1830 | 11 | 30 | 2 Y | Maria Anna | Adam | Adam | Michael | Kloster | Maria Anna | X | X | Neu Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1830 | 10 | 23 | 72 Y | Georg | Amann [Amen] | x | x | x | x | X | X | Neu Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1830 | 4 | 5 | 3 M | Joannes | Bähm [Böhm] | Bähm [Böhm] | Heinrich | Baumtrock [Baumtr | Barbara | X | X | Neu Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1830 | 5 | 13 | 15 Y | Anna Maria | Bähr | Bär | Nicolaus | Mülgin | Barbara | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1830 | 3 | 9 | 7 Y | Thomas | Bähr | Bähr | Michael | Fischbach | Agnes | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1830 | 10 | 3 | 14 Y | Peter | Bährin [Bährlein] | x | x | x | x | X | X | Neu Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1830 | 4 | 16 | 3 Y | Barbara | Bäumler [Beimler] | Bäumler [Beimler] | Joannes | Thomä | Anna Margaretha | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1830 | 6 | 10 | 2 Y | Heinrich | Bäumler [Beimler] | Bäumler [Beimler] | Andreas | Rost | Anna Maria | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1830 | 3 | 13 | 10 M | Joannes | Bäumler [Beimler] | Bäumler [Beimler] | Joannes | Thomä | Anna Margaretha | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1830 | 7 | 4 | 1 Y | Heinrich | Baumtrok [Baumtrog] | Baumtrok [Baumtrog] | Heinrich | Andes [Anthes] | Maria Anna | X | X | Neu Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1830 | 3 | 18 | 2 M | Anna | Dandörfer [Danndörfer] | Dandörfer [Danndörfer] | Joannes | Braun | Catharina | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1830 | 3 | 31 | 7 M | Bonifacius | Dandörfer [Danndörfer] | Dandörfer [Danndörfer] | Jacob | Spahn | Barbara | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1830 | 3 | 10 | 10 M | Cunegunda | Ditrich [Dietrich] | Ditrich [Dietrich] | Peter | Seewald | Barbara | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1830 | 3 | 25 | 3 M | Joannes | Ditrich [Dietrich] | Ditrich [Dietrich] | Ludwig | Wenzel [Wentzel] | Barbara | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1830 | 5 | 19 | 6 Y | Stephan | Divivie [Duvivier] | Divivie [Duvivier] | Stephan | Mehrlein | Margaretha | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1830 | 3 | 20 | 2 T | Michael | Dulson | Dulson | Christoph | Beil | Anna Maria | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1830 | 12 | 31 | 14 D | Julianna | Eckermann | Eckermann | Georg | Wenzel [Wentzel] | Magdalena | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1830 | 4 | 10 | 25 Y | Michael | Engraff | x | x | x | x | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1830 | 4 | 30 | 6 M | Agnesa | Haag | Haag | Andreas | Frohm | Anna Maria | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1830 | 1 | 7 | 4 Y | Joannes | Heindel | Heindel | Georg | Bondang | Maria Anna | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1830 | 4 | 19 | 72 Y | Philipp | Hoffmann | x | x | x | x | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1830 | 5 | 13 | 3 W | Maria Anna | Kailer [Keiler] | Kailer [Keiler] | Michael | Dilges | Catharina | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1830 | 4 | 6 | 26 Y | Johann Georg | Köhler | x | x | x | x | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1830 | 11 | 15 | 47 Y | Anna Maria | Kormann | x | x | x | x | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1830 | 9 | 22 | 75 Y | Peter | Kormann | x | x | x | x | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1830 | 12 | 26 | 1 1/2 T | Philipp | Kormann | Kormann | Nicolaus | Dumrauf Donerauf? | Anna Maria | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1830 | 1 | 1 | 2 J | Barbara | Krämer | Krämer | Lorenz | Heim | Elisabetha | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1830 | 1 | 25 | 23 Y | Anna Maria | Melinger | x | x | x | x | X | X | Neu Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1830 | 8 | 18 | 2 T | Philipp | Mensinger | Mensinger | Peter | Faschin [Fasching] | Maria Anna | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1830 | 6 | 4 | 14 D | Magdalena | Mülgin | Mülgin | Mathias | Werner | Margaritha | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1830 | 7 | 9 | 7 M | Gotfried | Müller | Müller | Christoph | Rudel | Walburga | X | X | Neu Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1830 | 1 | 11 | 40 Y | Elisabetha | Rau | x | x | x | x | X | X | Neu Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1830 | 3 | 24 | 6 W | Heinrich | Rau | Rau | Joannes | Moris | Sophia | X | X | Neu Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1830 | 7 | 19 | 4 Y | Maria Anna | Rau | Rau | Joannes | Lederhos | Antonina | X | X | Neu Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1830 | 4 | 2 | 5 M | Carolina | Rolsing | Rolsing | Philipp | Kormann | Maria Margaretha | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1830 | 4 | 14 | 1 Y | Joannes | Rolsing | Rolsing | Georg | Bäumler | Barbara | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1830 | 3 | 19 | 9 M | Georg | Rondau [Rundau] | Rondau [Rundau] | Michael | Adam | Veronica | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1830 | 4 | 14 | 8 T | Anna | Rübel [Rudel] | Ribel [Rudel] | Joannes | Hofses [Hofesass] | Christina | X | X | Neu Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1830 | 5 | 30 | 6 W | Catharina | Schmidt | Schmidt | Peter | Seitz | Christina | X | X | Neu Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1830 | 4 | 6 | 9 Y | Margaretha | Schmidt | Schmidt | Philipp | Hoffmann | Margaretha | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1830 | 6 | 2 | 8 M | Margaretha | Schmidt | Schmidt | Anton | Specht | Anna Maria | X | X | Neu Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1830 | 6 | 4 | 2 Y | Maria Anna | Schmidt | Schmidt | Peter | Seitz | Christina | X | X | Neu Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1830 | 6 | 10 | 2 T | Joannes | Schöffer [Schäfer] | Schöffer [Schäfer] | August | Schöffer | Christina | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1830 | 11 | 16 | 1 M | Anna | Schölhorn [Schellhorn] | Schölhorn [Schellhorn] | Andreas | Schreiner | Barbara | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1830 | 2 | 24 | 71 Y | Margaretha | Seelmann | x | x | x | x | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1830 | 4 | 21 | 2 Y | Anna Maria | Seewald | Seewald | Jacob | Zigemann [Ziegema | Elisabetha | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1830 | 7 | 16 | 6 Y | Joannes | Seewald | Seewald | Jacob | Zigemann [Ziegema | Elisabetha | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1830 | 8 | 27 | 4 M | Margaretha | Seewald | Seewald | Carl | Bäumler | Anna Maria | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1830 | 4 | 20 | 1 Y | Margaretha | Specht | Specht | Adam | Fischbach | Anna Maria | X | X | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||
