Seelmann Parish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
each year is alphabetized by child's surname | Births | Project of Vasilij Schönfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image # | Line # | Year | Birth | Child's Given Name | Father's | Mother's | Village | Notes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Surname | Given Name | Surname | Given Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 1 | 1803 | 10 | 28 | Margarethe | Beil | Peter | not listed | Margarethe | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 5 | 1803 | 11 | 26 | Margarethe | Braun | Andreas | not listed | Eva | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 6 | 1803 | 12 | 1 | Nicolaus | Erdle | Johann Georg | not listed | Barbara | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 7 | 1803 | 12 | 3 | Matthias | Krug | Heinrich | not listed | Margarethe | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 3 | 1803 | 11 | 19 | Andreas | Lettan | Georg | not listed | Anna Maria | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 4 | 1803 | 11 | 25 | A. Margarethe | Rickert | Sebastian | not listed | Barbara | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 5 | 1803 | 11 | 26 | Barbara | Rödel | Andreas | not listed | Catharina | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 2 | 1803 | 11 | 15 | Caspar | Specht | Christoph | not listed | Catharina | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 8 | 1803 | 12 | 2 | Maria Elisabethe | Weiß | Christian | not listed | Gertrude | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image # | Line # | Year | Birth | Child's Given Name | Father's | Mother's | Village | Notes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Surname | Given Name | Surname | Given Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 27 | 1804 | 5 | 11 | Nicolaus | Allerborn | Johannes | Heim | Elisabethe | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 69 | 1804 | 11 | 6 | A. Margarethe | Bäcker | Peter | Schell | A. Margarethe | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 55 | 1804 | 9 | 11 | Christoph | Bähr | Caspar | Rekowski | Susanne | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 15 | 1804 | 2 | 7 | Barbara | Baumler | Andreas | Kühn | Maria Anna | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 50 | 1804 | 9 | 3 | Theresa | Baumtrock | Michael | Pfeifer | Anna Maria | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 43 | 1804 | 8 | 3 | Margarethe | Becker | Johann Wilhelm | Paul | Anna Maria | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 68 | 1804 | 11 | 3 | Matthias | Berger | Johannes | Schmidt | Maria Anna | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 44 | 1804 | 8 | 5 | Magdalena | Besler | Johannes | Niesel | Eva | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 47 | 1804 | 8 | 9 | Justine | Brenner | Michael | Wenzel | Margarethe | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 25 | 1804 | 4 | 25 | Anna Maria | Dandorfer | Heinrich | Glok | Margarethe | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 6 | 1804 | 2 | 1 | August | Ditrich | Nicolaus | Weber | Anna Maria | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 33 | 1804 | 6 | 23 | Michael | Dulson | Georg Adam | Eberling | Catharina | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 58 | 1804 | 9 | 27 | Ludwig | Flähr | Johannes | Prediger | Catharina | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 30 | 1804 | 5 | 7 | Johannes | Frank | Caspar | Geringer | Margarethe | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 32 | 1804 | 6 | 19 | Friedrich | Fuchs | Joseph | Kambach | Ursula | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 11 | 1804 | 2 | 2 | Catharina | Fuhr | Franz | Köhler | Anna | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 54 | 1804 | 9 | 7 | Matthias | Fuhr | Matthias | Braun | Catharina | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 45 | 1804 | 8 | 4 | Michael | Gerhard | Matthias | Friedrich | Magdalene | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 40 | 1804 | 7 | 15 | Barbara | Glok | Ludwig | Bessler | Barbara | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 29 | 1804 | 5 | 31 | Maria Anna | Graßer | Matthias | Roppelt | Anna Maria | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 66 | 1804 | 10 | 25 | Heinrich | Grätsch | Lorenz | Thesser | Margarethe | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 33 | 1804 | 11 | 26 | Friedrich | Haag | Johannes | Schäfer | Catharina | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 57 | 1804 | 9 | 26 | Andreas | Hahl | Andreas | Bäcker | Eliab. Margarethe | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 13 | 1804 | 2 | 6 | Veronika | Herbstsommer | Johann Georg | Lindner | Catharina | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 63 | 1804 | 10 | 17 | Johannes | Hoffmann | Michael | Fritz | Barbara | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 8 | 1804 | 2 | 4 | Andreas | Holzmann | Bernard | Eberling | Catharina | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 38 | 1804 | 7 | 10 | Nicolaus | Holzmann | Georg | Kutschler | Apollonia | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 24 | 1804 | 4 | 22 | Nicolaus | Hüppeldinger | Johannes | Nieser | Margarethe | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 19 | 1804 | 3 | 1 | Maria Anna | Jugblut | Matthias | Kähm | Catharina | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 23 | 1804 | 4 | 5 | Barbara | Karp | Peter | Hippeldinger | Catharina | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 37 | 1804 | 6 | 8 | Nicolaus | Käßler | Johannes | Fasching | Anna | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 3 | 1804 | 12 | 30 | Agnes | Kloster | Georg | Gerter | Dorothea | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 34 | 1804 | 6 | 27 | Susanne | Knopf | Franz | Schweigert | Anna | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 51 | 1804 | 9 | 4 | August | Kormann | Georg | Müller | Margarethe | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 42 | 1804 | 7 | 29 | Susanne | Kormann | Peter | Thesing | Magdalene | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 71 | 1804 | 11 | 18 | Sophia | Krug | Johannes | Köhler | Maria | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 4 | 1804 | 1 | 9 | Peter | Kunz | Ludwig | not listed | Anna Maria | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 39 | 1804 | 7 | 14 | Heinrich | Lindner | Wilhelm | Schwarz | Anna | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 2 | 1804 | 12 | 20 | Georg Adam | Mai | Michael | Weinkauf | Anna Maria | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 53 | 1804 | 9 | 4 | Anna Maria | Milcker | Heinrich | Schmidt | Regine | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 59 | 1804 | 9 | 30 | Heinrich | Müller | Heinrich | Kunzelmann | Catharina | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 5 | 1804 | 2 | 1 | Anna Maria | Nahm | Johannes | Reinn | Barbara | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 48 | 1804 | 8 | 19 | Gertrude | Nei | Johannes | Diepner | Catharina | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 64 | 1804 | 10 | 19 | Ludwig | Neubauer | Michael | Käßler | Maria Eva | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 46 | 1804 | 8 | 10 | Heinrich Lorenz | Nick | Johannes | Rickert | Susanne | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 20 | 1804 | 4 | 1 | Johannes | Nieser | Johannes | Neun | Anna Maria | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 18 | 1804 | 3 | 5 | A. Margarethe | Oppel | Michael | Haal | Catharina | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 56 | 1804 | 9 | 17 | Adam | Rau | Wilhelm | Graf | Barbara | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 12 | 1804 | 2 | 2 | Justine | Rauf | Christoph | Köhler | Anna | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 17 | 1804 | 3 | 1 | Michael | Rolz | Stephan | Wenz | Justine | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 65 | 1804 | 10 | 22 | Maria Agnes | Rudel | Nicolaus | Schäfer | Elisabethe | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 49 | 1804 | 8 | 24 | Philipp | Rudel | Martin | Akwa | Antonine | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 14 | 1804 | 2 | 6 | Jacob | Rundau | Johann Georg | Breder | Elisabethe | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 36 | 1804 | 6 | 29 | Barbara | Schäfer | Jacob | Ding | A. Margarethe | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 1 | 1804 | 12 | 13 | Elisabethe | Schäfer | Gottfried | Richelhoff | A. Margarethe | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 21 | 1804 | 3 | 28 | Johann Georg | Schmidt | Johannes | Beil | Anna Maria | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 29 | 1804 | 5 | 29 | Johannes | Schmidt | Nicolaus | Höffner | Ursula | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 10 | 1804 | 2 | 1 | Johann Georg | Schöäfer | Johannes | Beil | Maria Eva | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 3 | 1804 | 1 | 7 | Anna Maria | Schön | Johannes | not listed | Cunigunde | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 22 | 1804 | 4 | 7 | Anna | Schwarz | Anton | Wibel | Cath.Elisabethe | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 67 | 1804 | 10 | 29 | Dorothea | Schweigert | Johannes | Schrötter | Anna Maria | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 35 | 1804 | 6 | 29 | Maria Anna | Seewald | Carl | Bohndang | Anna | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 2 | 1804 | 1 | 5 | Margarethe | Steiniger | Matthias | not listed | Anna Maria | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 9 | 1804 | 2 | 1 | Joseph | Thegel | Heinrich | not listed | Margarethe | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 41 | 1804 | 7 | 22 | Adam | Übel | Wilhelm | Weigand | Maria Eva | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 62 | 1804 | 10 | 14 | Johannes | Wagner | Johannes | Windholz | Catharina | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 28 | 1804 | 5 | 12 | Michael | Waldschmidt | Conrad | Mühlhaufen | Catharina | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 31 | 1804 | 6 | 18 | Margarethe | Weinkauf | Heinrich | Ruster | Anna | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 15 | 1804 | 12 | 30 | Adam | Weiß | Johannes | Stautacker | Anna Maria | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 16 | 1804 | 3 | 1 | Heinrich | Weiß | Peter | Bäcker | Susanne | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 1 | 1804 | 1 | 5 | Matthias | Wenzell | Adam | not listed | Anna Maria | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 60 | 1804 | 10 | 4 | Gertrude | Werner | Johannes | Gottfried | Maria Anna | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 61 | 1804 | 10 | 8 | Gertrude | Werner | Johannes | Gottfried | Maria Anna | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 26 | 1804 | 5 | 4 | Jacob | Wild | Johannes | Kröter | A. Margarethe | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 70 | 1804 | 11 | 7 | A. Margarethe | Wolf | Conrad | Liefland | Elisabethe | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 52 | 1804 | 9 | 4 | Friedrich | Zeigemann | Lorenz | Gästner | Margarethe | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 7 | 1804 | 2 | 1 | Michael | Zeigemann | Johannes | Hartmann | Maria Anna | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image # | Line # | Year | Birth | Child's Given Name | Father's | Mother's | Village | Notes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Surname | Given Name | Surname | Given Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 21 | 1805 | 9 | 6 | Heinrich | Adam | Heinrich | Paul | Monika | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 9 | 1805 | 4 | 4 | Heinrich | Agwa | Johann Georg | Müller | Werinika | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 8 | 1805 | 4 | 5 | Anna Maria | Allerborn | Johannes | Heim | Elisabethe | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 10 | 1805 | 7 | 8 | Johannes | Allerborn | Wilhelm | Scherer | Elisabethe | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 1 | 1805 | 1 | 4 | Michael | Aman | Michael | Glok | Maria Anna | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 18 | 1805 | 5 | 19 | Sebastian | Beil | Michael | Häcker | Catharina | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 28 | 1805 | 9 | 24 | Johann Georg | Brend | Johannes | Beil | Elisabethe | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 20 | 1805 | 7 | 7 | Susanne | Denk | Anton | Meyer | Susanne | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 9 | 1805 | 6 | 9 | Johannes | Diepner | Georg Philipp | Jost | A. Margarethe | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 69 | 1805 | 5 | Maria Magdalene | Eckermann | Jacob | Kormann | Anna Maria | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 49 | 1805 | 1 | 1 | Catharina | Fischbach | Peter | Huller | Elisabethe | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 22 | 1805 | 9 | 25 | Lodwig | Flöhr | Johannes | Prediger | Catharina | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 54 | 1805 | 3 | 4 | Anna | From | Michael | Useldinger | Anna | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 64 | 1805 | 8 | 10 | Peter | From | Jacob | Zimmermann | Elisabethe | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 14 | 1805 | 7 | 8 | Apollomia | Gerhard | Philipp | Akwa | A. Margarethe | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 12 | 1805 | 8 | 5 | Anna Maria | Graßer | Johannes | Hoffmann | Maria Anna | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 51 | 1805 | 1 | 14 | A. Margarethe | Hartmann | Jacob | Leud | Maria Eva | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 53 | 1805 | 2 | 11 | Nicolaus | Heim | Jacob | Breit | Cunegunde | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 2 | 1805 | 1 | 22 | Eva | Heis | Johannes | Kutschler | Elisabethe | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 8 | 1805 | 3 | 12 | Maria Antonine | Hoff | Thomas | Bähr | Walburgia | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 2 | 1805 | 1 | 11 | Anna Maria | Hoppel | Peter | Schleger | Maria Anna | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 5 | 1805 | 2 | 19 | Nicolaus | Hoppel | Johannes | Glok | Veronika | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 3 | 1805 | 1 | 24 | Johannes | Jungblut | Matthias | Schneider | Christine | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 17 | 1805 | 5 | 20 | Catharina | Karp | Johannes | Sator | Dorothea | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 31 | 1805 | 11 | 31 | Peter | Karp | Peter | Scheppel | Catharina | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 62 | 1805 | 7 | 15 | Michael | Keiler | Wilhelm | Hoffmann | Elisabethe | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 5 | 1805 | 2 | 26 | Maria Anna | Kloster | Friedrich | Lei | Magdalene | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 30 | 1805 | 10 | 3 | A. Margarethe | Klug | Heinrich | Ochs | Margarethe | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 6 | 1805 | 3 | 4 | Walbirt | Kohlep | Chtistoph | Bleitz | Antonita | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 68 | 1805 | 29 | Barbara | Kormann | Matthias | Hohlmann | Anna Maria | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 13 | 1805 | 4 | 1 | Franz | Kreismann | Johannes | Schweigert | Dorothea | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 24 | 1805 | 8 | 9 | Johannes | Kröter | Jacob | Dippler | Magdalene | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 15 | 1805 | 5 | 4 | Peter | Krug | Peter | Glog | Catharina | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 4 | 1805 | 1 | 31 | Anna Catharina | Kunz | Gottfried | Bäcker | Maria Margarethe | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 1 | 1805 | 1 | 21 | Johannes | Kunz | Andreas | Kämmer | Anna Maria | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 24 | 1805 | 10 | 11 | Johannes | Lederhos | Anton | Kunz | Anna Maria | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 19 | 1805 | 8 | 28 | Johannes | Lei | Adam | Kloster | Margarethe | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 11 | 1805 | 4 | 16 | Maria Susanne | Lichelhoff / Rickelhof | Christian | Weß | Eva Margarethe | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 14 | 1805 | 10 | 16 | Anna Maria | Litau | Leonhard | Schäfer | Anna Maria | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 27 | 1805 | 9 | 21 | Matthias | Minor | Peter | Kröter | Margarethe | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 59 | 1805 | 7 | 1 | A. Margarethe | Morbei | Christoph | Lick | Elisabethe | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 12 | 1805 | 4 | 20 | Christoph | Müller | Conrad | Kalep | Elisabethe | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 23 | 1805 | 10 | 8 | Heinrich | Müller | Heinrich | Günzelmann | Catharina | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 63 | 1805 | 7 | 25 | Maria Constanzia | Müller | Peter | Laut | Anna | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 26 | 1805 | 9 | 11 | Cath. Elisabethe | Philipp | Emanuel | Arnold | Cunigunde | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 4 | 1805 | 2 | 19 | Maria Anna | Philipp | Lorenz | Flöhr | Anna Maria | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 10 | 1805 | 3 | 19 | Catharina | Pietz | Peter | Eckelmann | Julianne | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 25 | 1805 | 8 | 31 | Gottfried | Pietz | Gottfried | Kälbermäder | Catharina | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 11 | 1805 | 3 | 24 | Catharina | Reis | Johann Georg | Wild | Catharina | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 10 | 1805 | 4 | 14 | Michael | Rübel | Georg Adab | Kracht | Apollonia | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 17 | 1805 | 8 | 20 | Johann Adam | Rüdel | Johannes | Rupp | Maria Anna | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 21 | 1805 | 7 | 10 | Catharina | Safenreiter | Johannes | Schwarz | Catharina | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 7 | 1805 | 2 | 17 | Dorothea | Safenreiter | Matthias | Bäcker | Anna | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 32 | 1805 | 11 | 9 | Johann Peter | Safenreiter | Johannes | Weiß | Anna Maria | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 61 | 1805 | 7 | 15 | Maria Magdalene | Schäfer | Johannes | Fasching | Maria Magdalene | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 13 | 1805 | 8 | 26 | Margarethe | Schedel | Andreas | Vogel | Catharina | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 57 | 1805 | 5 | 5 | Anna Maria Constant | Schelhorn | Johannes | Risch | A. Margarethe | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 23 | 1805 | 8 | 2 | Johannes | Schewind | Johannes | Schädel | Cunigunde | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 7 | 1805 | 3 | 30 | Maria Agnes | Schiler | Johann Georg | Bahn | Anna Maria | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 6 | 1805 | 2 | 1 | Heinrich | Schiller | Georg | Roskopp | Christine | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 20 | 1805 | 9 | 5 | Johannes | Schipper | Johannes | Beil | Eva | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 16 | 1805 | 7 | 12 | Anton | Schmidt | Johannes | Lederhos | Agnes | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 15 | 1805 | 7 | 12 | Johannes | Schmidt | Johannes | Lederhos | Agnes | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 12 | 1805 | 3 | 29 | Anna Maria | Schneider | Joseph | Roth | Maria Anna | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 16 | 1805 | 5 | 6 | Johannes | Schneider | Peter | Hohlmann | Christine | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 50 | 1805 | 1 | 5 | Adam | Schödel | Johann Georg | Oswald | Elisabethe | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 5 | 1805 | 1 | 29 | Heinrich | Schön | Ludwig | Berger | Anna Maria | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 18 | 1805 | 8 | 7 | Elisabethe | Schönhe | Ludwig | Herbst | Elisabethe | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 66 | 1805 | 8 | 28 | Andreas | Schreiner | Georg Adam | Weiß | Barbara | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 58 | 1805 | 5 | 16 | Maria Barbara | Schreiner | Nicolaus | Scherer | Anna Catharina | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 56 | 1805 | 5 | 22 | Jacob | Schwemler | Peter | Hoffmann | Elisabethe | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 13 | 1805 | 6 | 17 | Wilhelm | Schwemler | Ignatz | Lat | Theresa | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 70 | 1805 | 11 | Johann Adam | Seewald | Carl | Bäumler | Anna Maria | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 60 | 1805 | 6 | 30 | A. Margarethe | Statacker | Heinrich | Kormann | Margarethe | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 25 | 1805 | 10 | 20 | Catharina | Ubel | Wilhelm | Weichand | Maria Eva | Neu-Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 29 | 1805 | 9 | 29 | Cath. Elisabethe | Ulmann | Anton | Jeger | Cath.Elisabethe | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 8 | 1805 | 2 | 26 | Philipp | Useldinger | Joseph | Bautiun | Anna Maria | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 65 | 1805 | 8 | 14 | Maria Magdalene | Venzel | Johan Adam | Lindau | Anna Maria | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 6 | 1805 | 3 | 1 | Adam | Wald | Johannes | Weiß | Elisabethe | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 11 | 1805 | 7 | 13 | Lorenz | Wamereid | Johann Georg | Weid | Anna | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 19 | 1805 | 7 | 2 | Barbara | Weber | Johannes | Wolf | A. Margarethe | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 9 | 1805 | 3 | 3 | Johannes | Weid | Lorenz | Roskopp | Anna Maria | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 14 | 1805 | 4 | 7 | Maria Anna | Weiß | Peter | Köhler | A. Margarethe | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 55 | 1805 | 4 | 14 | Maria Anna | Weit | Peter | Fasching | Margarethe | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 52 | 1805 | 2 | 6 | Maria Magdalene | Weizel | Michael | Oswald | Barbara | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 4 | 1805 | 2 | 17 | Johannes | Weth | Nicolaus | Graf | Margarethe | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 3 | 1805 | 2 | 17 | Nicolaus | Weth | Nicolaus | Graf | Margarethe | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 22 | 1805 | 7 | 29 | Elisabethe | Wolf | Anton | Breit | Catharina | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 67 | 1805 | 9 | 8 | Johann Georg | Ziegelmann | Heinrich | Bessler | Barbara | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 7 | 1805 | 4 | 30 | Peter | Ziegelmann | Nicolaus | Aschemacher | Maria Anna | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
© Darryl Boyd 2020 All
rights reserved No commercial use of these records without express written permission. Unless otherwise indicated, you may view, download, and print materials from this site only for your personal, noncommercial use only. You may not download the entire page or site. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The images are not offered as "links" because they are either in Russina and can't be read without a "translator", or we do not have them and only have "data". If you feel you have a "need" for an image, you can email me with the image number and Parish. |