Link to Image | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Village | Village Where Married | Groom's Father | Groom's Mother's | Bride's Father | Bride's Mother | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Surname | Given | Age | Village | Surname | Given | Age | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | |||||||||||||||||||||||||||||||
Datum / Ort | Wohnort | Name der Getrauten/ Ort | Eltern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.01 Vollmer | Vollmer | Wilhelm Detzel Anna Maria Daam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02 Schuck | Seewald | Jacob Appelhanz Maria Agnes Weingart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.02 Schuck | Seewald | Peter Arzer Margarethe Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02 Schuck | Schuck | Peter Zink Catharina Rollhäuser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02 Schuck | Schuck | Jacob Rollhauser August Stang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02 Schuck | Vollmer | Johannes Beilmann Anna Maria Moosmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.03 Schuck | Vollmer | Nikolaus Jarson Anna Maria Schuster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04 Schuck | Vollmer | Burghardt Erdle Anna Margarethe Hergenröder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.05 Schuck | Vollmer | Heinrich Ditmayer Elisabethe Stadelmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.06 Schuck | Schuck | Valentin Schell Anna Maria Ingentrohn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.06 Schuck | Seewald | Joseph Gress Christine Greiss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.06 Schuck | Rothammel | Johannes Stalee Anna Maria Altmayer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.06 Schuck | Seewald | Johann Philipp Gerhart Anna Margarethe Adna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.07 Schuck | Fransosen | Christian Wagner Sophia Barbie W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.07 Schuck | Johann Philipp Degenhart Maria Eva Roskopp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09 Schuck | Johannes Baumgärtner
Anna Maria Schneider |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09 Schuck | Johannes Georg Schäfer Catharina Schönfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.01 Rothammel | Rothhammel | Britinius Meyer Himilite Lechmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.01 Seewald | Johann Allous
Marije |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.01 Schuck | Johannes Schamber Maria Catharina Größ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01 Schuck | Matthias Freihaut Anna Appelhanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.01 Schuck | Ignat Burghardt Catharina Größ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.01 Schuck | Adam Altmeyer Apollonia Dillges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.04 Schuck | Peter Stadelmann Catharina Mildenberger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.05 Vollmer | Johannes Dister Stohlmamm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.06 Seewald | Peter Stang Anna Singer W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.08 Seewald | Jacob Mick Catharina Baumgärtner |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09 Schuck | Lorenz Sieben Magdalene Roth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10 Fransosen | Heinrich Pretz Catharina Conrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11 Seewald | Valentin Gildenberger Catharina Rosskopp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11 Vollmer | Jacob Zwinger Sophia Kloster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 C42:C51Schuck | Lorenz Laumann Anna Mari |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 Vollmer | Johannes Zohrn Margarethe Stechmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02 Rohthammel | Johann Meting W Maria Eva Krämer W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.06 Vollmer | Heronimus Achsteter Barbara Hornsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.06 Seeewald | Heinrich Carl Mildenberger Barbara Franz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.11 Vollme | Johannes Lecher Catharina Baumnn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.11 Rothgammel | Nikolaus Kloberdanz Catharina Lauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11 Schuck | schuk kamenka | Carl Naab Barbara Schulmeister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11 Rothammel | Mathias Fischer Anna Margarethe Puhl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11 Rothammel | Andreas Franck Anna Maria Mauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.01 Schuck | Nikolaus Naab Catharina Maul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.01 Seewald | Johannes Steinbach Anna Maria Dilges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.01 Rothammel | Nikolaus Frank Anna Elisabeth Fischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.01 Rothammel | Martin Biber Sophia Frank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01 Vollmer | Johannes Huss Anna Maria Erdle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 Rothammel | Michaael Lechmann Carola Degenhaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 Schuck | Conrad Kohlmann Margarethe Freihaut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.02 Fransosen | Johann Georg Heinrich Anna Margarethe Schmahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.02 |
Stephan Gärtner Barbara Ostertag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.02 Vollmer | Burghardt Roth Maria Eva Schmidt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02 Degott | Johannes Ludwich Catharina Schmidt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02 Schuck | Matthias Rollhauser Anna Elisabethe Rossenbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04 Vollmer | Michael Wesner Elisabethe Lang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.06 Schuck | Johann Philipp Wezl Theresa Gusingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.06 Schuck | Peter Reichenborn Anna Maria Urich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.07 Vollmer |
Johann Georg Hohlmann Catharina Ledig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.09 Schuck | Sebastian Adam Anna Maria Kloberdanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.09 Seewald | Franz Altmayer Anna Margarethe Schöll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.09 Degott | Georg Philipp Barbier Anna Barbara Falkenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.01 Rothammel | Johannes Kräss Claea Bauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 Vollmer | Johannes Hochnadel Magdalene Hohl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 Vollmer | Röthling | Nikolaus Sachs Anna Maria Kamm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 Vollmer | Vollmer Vollmer | Nikolaus Dötzel Anna Maria Schroh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02 Schuck | Johannes Zink Catharina Kohlmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.02 Seewald | Andreas Schell Barbara Appelhanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.02 Schuck | Röthling | Franz Paul Elisabethe Arzer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.02 Rothammel | Heinrich Honecker Catharina Maure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.03 Seewald | Conrad Degenhardt Elisabethe Paul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.03 Franzosen | Simon Seewald Anna Maria Hppel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.03 Franzosen | Lorenz Happel Elisabethe Mehl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.07 Franzosen | Johannes Sauer Catharina Urich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.08 Franzosen | Georg Doritz Baebara Mehl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.11 Schuck | Heinrich Kloberdanz Elisabethe Zink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11 Schuck | Jacob Heinrich Berghardt Catharina Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11 Vollmer | Philipp Sieben Anna Maria Ringelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11 Schuck | Röthling Vollmer | Johannes Beilmann Anna Maria Gärtner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11 Schuck | Peter Birgenstock Catharina Schächtel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11 Schuck | Schuck Röthling | Jacob Schächtel Catharina Kohlmerz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11 Schuck | Röthling | Jacob Stadelmann Elisabethe Weingaert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Vollmer | Vollmer Köhler | Friedrich Ditrich Catharina Köhler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Vollmer | Volllmer Schuck | Heinrich Hergenröder Anna Maria Hohlmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Röthling | Schuck Husaren | Lorenz Bauer Christine Loos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.01 Köhler | Köhler Vollmer | Peter Prediger Margarethe Damm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.01 Vollmer | Vollmer Seewald | Peter Moosmann Anna Maria Krieger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.01 Rothammel | Rothammel Vollmer | Lorenz Gärthje Catharina Schmidt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02 Seewald | Rothammel Seewald | Johannes Kilb Catharina Arzer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 Rothammel | Rothammel Schuck | Johannes Distel Susanne Krieger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 Seewald | Seeewald Husaren | Georg Steinbach Cunigunde Schibelbein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.02 Vollmer | Vollmer Rothammel | Johannes Ostertag Catharina Rothammel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.02 Vollmer | Vollmer Vollmer | Johann Heinrich Dötzel Catharina Hergenröder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.02 Degott | Degott Köhler | Johann Laurentius Köhlerr Barbara Habich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.05 Schuck | Schuck Franzosen | Jacob Bergenstock Anna Maria Duckard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.05 Franzosen | Franzosen Hikdmann | Valentin Brüno Barbara Feit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10 Vollmer | Vollmer Vollmer | Michael Engraf W Catharina Dötzel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10 Fanzosen | Franzosen ? | Simon Dreiz Anna Maria Conrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10. Voller | Vollmer Rothammel | Carl Schell W Catharina Anders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10 Schuck | Schuck Schuck | Matthias Kohlmann Maria Eva Schächtel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10 Schuck | Schuck Hildmann | Jacob Krieger Margarethe Gottfried | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10 Seewald | Seewald Husaren | Thadeus Steinbach Margarethe Kanbawka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10 Seewald | Seewald Seewald | Valentin Hergenröder Anna Margarethe Steinbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.01 Rothammel | Jacob Lechmann Magdalene Appelhanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.01 Franzosen | Franzosen Kaschotnoe | Georg Adam Devivije Barbara Röder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 Vollmer | Vollmer Vollmer | Michael Saks Maria Eva Schwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 Rothammel | Rothammel Schuck | Johannes Weingart Margarethe Bergenstoch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.04 Vollmer | Vollmer Vollmer | Samuel Baumgärtner Elisabethe Ostertag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.01 Schuck | Schuck Husaren |
Johann Adam Kohlmann Catharina Dötzel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01 Seewald | Schuck Schuck |
Nikolaus Altmayer Christine Stark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.01 Seewald | Schuck Rothamel |
Fridrich Peter Schwaab Apollonia Steinbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02 Vollmer | Schuck Röthling |
Michael Stang Catharina Dötzel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.08 Vollmer | Schuck Schuck |
Philipp Schmidt Magdalena Stang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10 Rothammel | Schuck Schuck |
Heinrich Frank Barbara Dötzel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10 Rothammel | Rothammel Rothammel | Jacob Pascal Catharina Krämer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollmer | Vollmer Köhler | Nikolaus Sauer Margarethe Palenti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schuck | Schuck Schuck | Joseph Schächtel Elisabethe Urich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schuck | Schuck Schuck | Jacob Siben Maria Eva Schamber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schuck | Schuck Degott | Heronimus Sieben Margarethe Schamber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollmer | Vollmer Hildmann | Johann Adam Lang Elisabethe Galinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollmer | Vollmer Vollmer | Valentin Wesner Catharina Lang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02 Vollmer | Vollmer Vollmer | Simon Devivje Maria Agnesa Roskopp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seewald | Seewald Seewald | Michael Steinbach Anna Barbara Hergenröder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollmer | Vollmer Vollmer | Joseph Roth Barbara Düm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seewald | Seewald Seewald | Franz Sieben Eva Schlitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seewald | Seewald Husaren | Christian Schwaab Anna Margarethe Schibelbein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seewald | Seewald Seewald | Heinrich Thilge Catharina Zähtner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seewald | Seewald Seewald | Balthasar Steibac Elisabethe Sieben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schuvck | Schuck Rothammel | Carl Urich Margarethe Appelhans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franzosen | Franzosen Franzosen | Johannes Distel Catharina Weingart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franzosen | Franzosen Vollmer | Christoph Lehnhard Margarethe Mauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schuck | Schuck Schuck | Burghardt Feser Margarethe Kohlmänn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degott | Köhler Degott | Johannes Köhler Elisabeth Barbara Gräber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollmer | Vollmer Vollmer | Heinrich Roth Anna Maria Damm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.01 Schuck | Schuck Husaren | Johannes Urich Susanne Zeiger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.01 Schuck | Husaren Schuck | Franz Riehl Anna Maria Zeiger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02 Pfeifer | Pfeifer Pfeifer | Michael Eberle Julianne Hirschfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 Rothammel | Rothammel Schuck | Nicolaus Biber Catharina Laumann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 Rothammel | Rothammel Degott | Johannes Meyer Christine Kumens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 Rothammel | Rothammel Rothammel | Jacob Lauer Christine Weingart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 Rothammel | Rothammel Vollmer | Christian Distel Catharina Reisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.08 Schuck | Schuck Kamenka | Jacob Reichenborn Gertrude Melcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09 Degott | Kasitskaje Degott | Johannes Kayser Pauline Griesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.10 Degott | Degott Degott | Caspa Egel Anna Kloster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11 Vollmer | Vollmer Degott | Johannes Wesner Catharina Dreiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11 Schuck | Seewald Schuck | Valentin Degenhart Catharina Hochnadel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11 Degott | Degott Schuck | Lorenz Moosmann Anna Maria Reichernborn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11 Degott | Degott Degott | Thomas Mildenberger Catharina Kriesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11 Degott | Degott Rothammel | Johannes Schamber Barbara Kloberdanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11 Degott | Degott Schuck | Heinrich Kräss Elisabethe Reicherborn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11 Schuck | Schuck Prois | Johannes Kohlmann Margarethe Berger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11 Schuck | Schuck Rothammel | Michael Schamber Christine Lauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11 Schuck | Schuck Schuck | Raphael Kloberdanz Margarethe Freihaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11 Schuck | Vollmer Schuck | Peter Hohlmann Catharina Krieger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.01 Schuck | Prois Seewald | Peter Zink Catharina Arzer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.01 Schuck | Schuck Göbbel | Wilhelm Bauer Catharina Kiehlb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.01 Rothammel | Rothammel Rothammel | Heinrich Stork Catharina Weingart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.01 Rothammel | Rothammel Husaren | Lorenz Hartman Theresa Rollhäuser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.01 Rothammel | Schuck Vollmer | Heinrich Barbije Elisabethe Bauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01 Rothammel | Rothammel Rothammel | Johannes Appelhanz Anna Maria Tisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01 Rothammel | Rothammel Rothammel | Georg Matza Elisabethe Appelhanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01 Rothammel | Rothamel Kamenka | Johannes Pascal Barbara Amann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01 Rothammel | Vollmer Rothammel | Lorenz Loos Anna Maria Wohn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.01 Rothammel | Rothammel Kamenka | Andreas Schrack Maria Anna Spahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.01 Vollmer | Rothammel | Lorenz Lechmann Barbara Schreiner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01 Rothammel | Vollmer Göbbel | Johannes Hergenräder Catharina Haberkorn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.01 Seewald | Seewald Köhler | Jacob Meyer Elisabethe Just | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.01 Seewald | Seewald Seewald | Jacob Schell Catharina Puhl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.01 Schuck | Schuck Schuck | Johannes Galinger Elisabethe Zink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.01 Schuck | Köhler Seelmann | Jacob Heit Caroline Müller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.02 Seewald | Seewald Seewald | Jacob Krämer Barbara Hildenberger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.02 Seewald | Seewald Seewald | Conrad Steinbach Margarethe Degenhart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.02 Vollmer | Vollmer Prois | Johann Georg Lang Catharina Weiß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.02 Vollmer | Vollmer Köhler | Lorenz Gränz Catharina Hubert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.02 Vollmer | Vollmer Vollmer | Nicolaus Dötzel Elisabethe Gärtner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.03 Vollmer | Vollmer Vollmer | Johannes Erdle Anna Maria Stang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.03 Schuck | Schuck Seewald | Lorenz Tisch Julianne Heinrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.08 Vollmer | Vollmer Degott | Nicolaus Lechner Maria Anna Kloster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.08 Rothammel | Rothammel Degott | Johannes Güldenberger Catharina Egel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01 Vollmer | Vollmer Rothammel | Jacob Stehler Elisabethe Krämer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01 Rothammel | Rothammel Schuck | Jacob Arzer Elisabethe Rollhäuser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 Schuck | Pfeifer Schuck | Gottfried Siegel Cecilia Berger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 Schuck | Schuck Schuck | Peter Kohlmann Catharina Müller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 Rothammel | Rothammel Rothammel | Raphael Kloberdanz Anna Elisabethe Frank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 Rothammel | Rothammel Rothammel | Jacob Maure W Elisabethe Hartmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.01 Schuck | Schuck Köhler | Wilhelm Damm Catharina Menz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 Seewald | Seewald Rothammel | Christian Wigner Elisabethe Distel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04 Schuck | Schuck Hildmann | Johanes Laumann W Margarethe Schmidt W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.06 Vollmer | Vollmer Vollmer | Johannes Hartwich W Maria Anna Beitelmann W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.06 Schuck | Schuck Schuck | Conrad Berger W Eva Krämer g. Uterg W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.09 Schuck | Schuck Degott | Peter Rollhäuser Barbara Person | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09 Schuck | Schuck Schuck | Johannes Beier Maria Eva Sieben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11 Vollmer | Vollmer Schuck | Bernhard Graf Catharina Bauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01 Rothammel | Rothammel Rothammel | Nicolaus Frank Anna Maria Franz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01 Rothammel | Rothammel Kamenka | Adam Frank Anna Maria Breitenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.01 Seewald | Seewald Husaren | Jacob Degenhart Anna Margarethe Rollhäuser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.01 Seewald | Seewald Seewald | Jacob Schwaab Anna Maria Altmayer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.01 Vollmer | Vollmer Vollmer | Michael Engraf Elisabethe Roth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 Seewald | Seewald Seewald | Valentin Schell anna Barbara Schroh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 Seewald | Seewald Seewald | Franz Schell Catharina Arzer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.01 Vollmer | Vollmer Schuck | Joseph Stang W Margarethe Fässer W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 Vollmer | Vollmer Vollmer | Peter Hohlmann W Catharina Erdle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07 Degott | Degoth Rothammel | Johannes Person W Elisabethe Matza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.07 Schuck | Hildmann Schuck | Johannes Feid W Anna Maria Laumann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.07 Rorhammel | Rothammel Rothammel | Anton Appelhans Maria anna Bernhard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.01 Rothammel | Rothammel Rothammel | Michael Maure Christine Hartmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.01 Rothammel | Rothammel Rothammel | Johannes Meyer Celisabethe Appelhanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.01 Rothammel | Rothammel Degott | Conrad Hartmann Elisabethe Krämer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.01 Schuck | Schuck Rothammel | Johannes Schächtel W Elisabethe Lauer W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.01 Rothammel | Rothammel Kamenka | Jacob Kohlmann Christine Bohn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 Schuck | Schuck Schuck | Christian Falkenstein Elisabethe Leonhard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 Rothammel | Rothammel Schuck | Johannes Frank Magdalene Falkenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 Seewald | Seewald Seewald | Raphael Seewald Magdalene Arzer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 Rothammel | Rothammel Schuck | Andreas Pascal Maria Cecilia Sieben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 Rothammel | Rothammel Rothammel | Franz Fischer Catharina Frank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 Vollmer | Vollmer Rothammel | Joseph Ostertag Julianne Schulmeister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 Vollmer | Vollmer Vollmer | Peter Loos Elisabethe Werz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 Vollmer | Vollmer Vollmer | Adam Graf Elisabethe Gärtner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 Vollmer | Vollmer Schuck | Peter Stang Elisabethe Ingentron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.02 Vollmer | Vollmer Vollmer | Peter Weinkauf Maria Eva Gärtner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02 Seewald | Seewald Berosowka | Peter Altmayer Elisabethe Schwaab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02 Seewald | Seewald Seewald | Lorenz Schroh Catharina Schell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02 Vollmer | Vollmer Kamenka | Michael Hohlmann Anna Maria Stadler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.02 Rothammel | Rothammel Hildmann | Lorenz Appelhans Barbara Conrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02 Vollmer | Vollmer Vollmer | Heinrich Pietz Catharina Prost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11 Rothammel | Rothammel Vollmer | Joseph Appelhanz Elisabethe Akstäter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11 Seewald | Seewald Vollmer | Jacob Hahle Elisabethe Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11 Schuck | Schuck Pfeifer | Jacob Schächtel Barbara Kisner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11 Schuck | Schuck Husaren | Lorenz Birgart Elisabethe Engraf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.01 Seewald | Seewald Seewald | Nicolaus Heil Barbara Sieben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
