Schuck Parish Records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
each year is alphabetised by groom's surname | Marriages | Status = Widow or Widoer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to Image | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Village Where Married | Notes | |||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Given Name | Surname | Age | Status | Village | |||||||||||||||||||||||
1803 | extracted by Oscar Carlos Herrlein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1803M (1) | 2 | 1803 | 02 | 08 | Jacobus | Appelhans | Maria Agnes | Weingertin | Rothammel | |||||||||||||||||||||||||
1803M (1) | 3 | 1803 | 02 | 09 | Petrus | Arcer (Artzer) | Margaretha | Kresin (widow) | Seewald | |||||||||||||||||||||||||
1803M (2) | 7 | 1803 | 09 | 29 | Joannes | Baumgertner | Anna Maria | Schneiderin | Vollmer | |||||||||||||||||||||||||
1803M (1) | 6 | 1803 | 02 | 12 | Joannes | Beilman (widower) | Anna Maria | Mosmanin | Vollmer | |||||||||||||||||||||||||
1803M (2) | 6 | 1803 | 07 | 02 | Joannes Philippus | Degenhardt | Maria Eva | Roskopin | Seewald | |||||||||||||||||||||||||
1803M (1) | 1 | 1803 | 01 | 07 | Wilhelmus | Detzell | Anna Maria | Damin | Vollmer | |||||||||||||||||||||||||
1803M (1) | 8 | 1803 | 04 | 14 | Buechardus | Ertle (widower) | Anna Margaritha | Hergenrother | Vollmer | |||||||||||||||||||||||||
1803M (1) | 9 | 1803 | 05 | 07 | Henricus | Fitmayer | Elisabetha | Stadelmanin | Schuch | |||||||||||||||||||||||||
1803M (2) | 4 | 1803 | 06 | 28 | Joannes Philippus | Gerhart | Anna Margaritha | Aguain | Franzosen | |||||||||||||||||||||||||
1803M (2) | 2 | 1803 | 06 | 14 | Josephus | Greps (widower) | Christina | Griepserin | Rothammel | |||||||||||||||||||||||||
1803M (2) | 3 | 1803 | 06 | 16 | Joannes | Halee | Anna Maria | Altmeyerin | Seewald | |||||||||||||||||||||||||
1803M (1) | 7 | 1803 | 03 | 09 | Nicolas | Janson | Anna Maria | Schusterin | Vollmer | |||||||||||||||||||||||||
1803M (1) | 5 | 1803 | 02 | 10 | Jacobus | Rolhausen | Susanna | Stangin | Schuck | |||||||||||||||||||||||||
1803M (2) | 1 | 1803 | 06 | 02 | Valentinus | Schell | W | Anna Maria | Ingentron | Seewald | ||||||||||||||||||||||||
1803M (2) | 8 | 1803 | 09 | 29 | Joannes Georgius | Schofer | Catharina | Schonfeldin | Vollmer | |||||||||||||||||||||||||
1803M (2) | 5 | 1803 | 07 | 02 | Christianus | Wagner | Sophia | Berbie (widow) | Degott | |||||||||||||||||||||||||
1803M (1) | 4 | 1803 | 02 | 10 | Petrus | Zinck | Catharina | Rolhauserin | Schuck | |||||||||||||||||||||||||
Link to Image | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Village Where Married | Notes | |||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Given Name | Surname | Age | Status | Village | |||||||||||||||||||||||
1804 | No Marriages this year or missing from Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to Image | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Village Where Married | Notes | |||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Given Name | Surname | Age | Status | Village | |||||||||||||||||||||||
1805 | extracted by Oscar Carlos Herrlein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1805D (1) | 2 | 1805 | 01 | 10 | Joannes Adams | Engraft | W | Susanna | Loosin | W | Volmer | |||||||||||||||||||||||
1805D (1) | 6 | 1805 | 05 | 21 | Joannes Georgius | Graft | Anna Maria | Platzin | Volmer | |||||||||||||||||||||||||
1805D (1) | 1 | 1805 | 01 | 10 | Joannes Henricus | Gripsel | Magdalena | Falckenstein | Degott | |||||||||||||||||||||||||
1805D (1) | 7 | 1805 | 11 | 05 | Henricus | Heimling | Catharina | Schirmerin | ||||||||||||||||||||||||||
1805D (1) | 4 | 1805 | 02 | 12 | Henricus | Mildenberg | Anna Maria | Mosmanin | Rothamel | |||||||||||||||||||||||||
1805D (1) | 3 | 1805 | 02 | 16 | Henricus | Schmid | Magdalena | Leonhardin widow | ??? | Hussenbach??? | ||||||||||||||||||||||||
1805D (1) | 5 | 1085 | 04 | 18 | Joannes | Ziepp | Barbara | Schneiderin | Volmer | |||||||||||||||||||||||||
Link to Image | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Village Where Married | Notes | |||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Given Name | Surname | Age | Status | Village | |||||||||||||||||||||||
1806 | extracted by Oscar Carlos Herrlein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1806M (1) | 6 | 1806 | 01 | 29 | Adamus | Altmayer | Apolonia | Dillgesin | Seewald | |||||||||||||||||||||||||
1806M (1) | 5 | 1806 | 01 | 29 | Laurentius | Burckart | Catharina | Grossin | Schuck | |||||||||||||||||||||||||
1806M (1) | 3 | 1806 | 01 | 09 | Joannes | Chambier | Maria Catharina | Grossin | Schuck | |||||||||||||||||||||||||
1806M (1) | 8 | 1806 | 05 | 28 | Petrus | Ditzel | Anna? | Hohlmanin | Volmer | |||||||||||||||||||||||||
1806M (1) | 4 | 1806 | 01 | 21 | Christianus | Freyhart | Anna | Abbelhanz [Appelhanz] | Schuck | |||||||||||||||||||||||||
1806M (1) | 13 | 1806 | 11 | 18 | Andelinus | Gildenberger | Catharina | Roskopin | Seewald | |||||||||||||||||||||||||
1806M (1) | 2 | 1806 | 01 | 08 | Adrianus | Marie | Anna | Meyerin | W | Seewald | ||||||||||||||||||||||||
1806M (1) | 1 | 1806 | 01 | 08 | Christianus | Meyr | Humilitas | Lechmanzin | Rothamel | |||||||||||||||||||||||||
1806M (1) | 10 | 1806 | 08 | 23 | Jacobus | Misk | W | Catharina | Baumgartin | Seewald | ||||||||||||||||||||||||
1806M (1) | 11 | 1806 | 09 | 16 | Laurentius | Sieben | Magdalena | Rottin | Schuck | |||||||||||||||||||||||||
1806M (1) | 7 | 1806 | 04 | 10 | Petrus | Stadelman | Elisabetha | Mildenbergerin | Schuck | |||||||||||||||||||||||||
1806M (1) | 9 | 1806 | 06 | 24 | Petrus | Stang | W | Anna | Zingin | Volmer | ||||||||||||||||||||||||
1806M (1) | 12 | 1806 | 10 | 01 | Henricus | Treitz | W | Elisabetha | Conradin | W | Franzosen | |||||||||||||||||||||||
1806M (1) | 14 | 1806 | 11 | 20 | Jacobus | Zuringer | Theresia | Klosterin | Volmer | |||||||||||||||||||||||||
Link to Image | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Village Where Married | Notes | |||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Given Name | Surname | Age | Status | Village | |||||||||||||||||||||||
1807 | extracted by Oscar Carlos Herrlein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1807M (1) | 4 | 1807 | 06 | 04 | Hieronymus | Hofteter | Barbara | Horncherin (widow) | Volmer | |||||||||||||||||||||||||
1807M (1) | 9 | 1807 | 11 | 24 | Martinus | Fischer | Anna Margaretha | Puelin | Rothammel | |||||||||||||||||||||||||
1807M (1) | 10 | 1807 | 11 | 24 | Andreas | Franck | Anna Maria | Mauerin | Rothammel | |||||||||||||||||||||||||
1807M (1) | 7 | 1807 | 11 | 05 | Nicolaus | Kloberhanz | Catharina | Lauerin | Rothammel | |||||||||||||||||||||||||
1807M (1) | 1 | 1807 | 02 | 19 | Laurentius | Lauman | Anna Maria | Siebin | Schuck | |||||||||||||||||||||||||
1807M (1) | 6 | 1807 | 11 | 03 | Joannes | Lecher | Catharina | Baumerin | Volmer | |||||||||||||||||||||||||
1807M (1) | 3 | 1807 | 02 | 24 | Petrus Martin | Matza | W | Maria Eva | Kremerin | Rothammel | ||||||||||||||||||||||||
1807M (1) | 5 | 1807 | 06 | 16 | Francisco Carolus | Mildenberger | Barbara | Frankin (widow) | Seewald | |||||||||||||||||||||||||
1807M (1) | 8 | 1807 | 11 | 19 | Carolus | Naapp | Barbara | Schulmesterin | Schuck | |||||||||||||||||||||||||
1807M (1) | 2 | 1807 | 02 | 19 | Joannes | Zorn | Margaritha | Stachmanin | Volmer | |||||||||||||||||||||||||
Link to Image | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Village Where Married | Notes | |||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Given Name | Surname | Age | Status | Village | |||||||||||||||||||||||
1808 | extracted by Oscar Carlos Herrlein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1808M (1) | 17 | 1808 | 09 | 08 | Sebastianus | Adam | Anna Maria | Klobertanzin | Schuck | |||||||||||||||||||||||||
1808M (1) | 18 | 1808 | 09 | 19 | Franciscus | Altmayer | Anna Margaretha | Scholin | Seewald | |||||||||||||||||||||||||
1808M (1) | 19 | 1808 | 09 | 20 | George Philip | Barbier | Anna Barbara | Falkenstein | Degott | |||||||||||||||||||||||||
1808M (1) | 4 | 1808 | 01 | 07 | Martinus | Biber | Sophia | Frankin | Rothammel | |||||||||||||||||||||||||
1808M (1) | 3 | 1808 | 01 | 07 | Nicolas | Franck | Anna Elisabeth | Fischerin | Rothammel | |||||||||||||||||||||||||
1808M (1) | 9 | 1808 | 02 | 04 | Josephus | Gertner | Barbara | Ostertagin | Volmer | |||||||||||||||||||||||||
1808M (1) | 8 | 1808 | 02 | 04 | Joannes Georgius | Heimling | W | Anna Margaretha | Schmalin | W | Franzosen | |||||||||||||||||||||||
1808M (1) | 2 | 1808 | 01 | 07 | Joannes | Heinbach | Anna Maria | Dilgesin | Seewald | |||||||||||||||||||||||||
1808M (1) | 16 | 1808 | 07 | 26 | Joannes Georgius | Hollman | Catharina | Ledigin | Volmer | |||||||||||||||||||||||||
1808M (1) | 5 | 1808 | 01 | 14 | Joannes | Huss | Anna Maria | Erdle | Volmer | |||||||||||||||||||||||||
1808M (1) | 7 | 1808 | 01 | 22 | Conradus | Kohlman | Margaretha | Freyheutin | Schuck | |||||||||||||||||||||||||
1808M (1) | 6 | 1808 | 01 | 19 | Michael | Lechman | Carolina | Degenhartin | Rothammel | |||||||||||||||||||||||||
1808M (1) | 11 | 1808 | 02 | 11 | Joannes Georgius | Ludwig | Catharina | Schmidin | Degott | |||||||||||||||||||||||||
1808M (1) | 1 | 1808 | 01 | 07 | Jacobus | Naapp | Christina | Mauerin | Schuck | |||||||||||||||||||||||||
1808M (1) | 15 | 1808 | 06 | 29 | Nicolas | Reichenborn | W | Anna Maria | Urichin | Schuck | ||||||||||||||||||||||||
1808M (1) | 12 | 1808 | 02 | 17 | Mathias | Rollhauser | W | Maria Elisabetha | Rosenbag | W | Schuck | |||||||||||||||||||||||
1808M (1) | 10 | 1808 | 02 | 04 | Burcardus | Roth | Maria Eva | Schmidin | Volmer | |||||||||||||||||||||||||
1808M (1) | 14 | 1808 | 06 | 09 | Joannes Philip | Werzt | Theresia | Gutingein | Schuck | |||||||||||||||||||||||||
1808M (1) | 13 | 1808 | 04 | 13 | Michael | Wesner | W | Elisabeth | Lang | Volmer | ||||||||||||||||||||||||
Link to Image | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Village Where Married | Notes | |||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Given Name | Surname | Age | Status | Village | |||||||||||||||||||||||
1809 | extracted by Oscar Carlos Herrlein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1809M (1) | 17 | 1809 | 11 | 22 | Joannes | Bailman | Anna Maria | Gartnerin | Volmer | |||||||||||||||||||||||||
1809M (1) | 18 | 1809 | 11 | 23 | Petrus | Birkenstock | W | Catharina | Schachtelin | Schuck | ||||||||||||||||||||||||
1809M (1) | 15 | 1809 | 11 | 16 | Jacobus Henricus | Burgard | Catharina | Personin | Schuck | |||||||||||||||||||||||||
1809M (1) | 9 | 1809 | 05 | 02 | Conradus | Degenhard | Elisabetha | Pauhlin | Seewald | |||||||||||||||||||||||||
1809M (1) | 4 | 1809 | 01 | 26 | Nicolas | Detzel | Anna Maria | Schroin | Volmer | |||||||||||||||||||||||||
1809M (1) | 13 | 1809 | 08 | 01 | Gregorius | Doritz | Barbara | Mehlerin | Franzosen | |||||||||||||||||||||||||
1809M (1) | 14 | 1809 | 11 | 09 | Henricus | Kloberdanz | Elisabetha | Zinkin | Schuck | |||||||||||||||||||||||||
1809M (1) | 11 | 1809 | 05 | 20 | Laurentius | Happel | Elisabetha | Mehlerin | Franzosen | |||||||||||||||||||||||||
1809M (1) | 2 | 1809 | 01 | 19 | Joannes | Herchenreder | Magdalena | Holmin | Volmer | |||||||||||||||||||||||||
1809M (1) | 1 | 1809 | 01 | 10 | Joannes | Kress | Clara | Baurin | Rothammel | |||||||||||||||||||||||||
1809M (1) | 7 | 1809 | 02 | 07 | Franciscus | Pauhl | Elisabetha | Arzerin | Seewald | |||||||||||||||||||||||||
1809M (1) | 3 | 1809 | 01 | 19 | Nicolas | Sachs | Anna Maria | Kamerin | Volmer | |||||||||||||||||||||||||
1809M (1) | 19 | 1809 | 11 | 23 | Jacobus | Schachtel | Catharina | Kohlmerin | Schuck | |||||||||||||||||||||||||
1809M (1) | 6 | 1809 | 02 | 07 | Andreas | Schell | Barbara | Appelhanz | Seewald | |||||||||||||||||||||||||
1809M (1) | 16 | 1809 | 11 | 22 | Philipus | Sieben | Anna Maria | Ringelmin | Volmer | |||||||||||||||||||||||||
1809M (1) | 20 | 1809 | 11 | 23 | Jacobus | Stadelman | Elisabetha | Weingartin | Schuck | |||||||||||||||||||||||||
1809M (1) | 8 | 1809 | 02 | 07 | Henricus | Stoneger | Catharina | Maurin | Rothammel | |||||||||||||||||||||||||
1809M (1) | 10 | 1809 | 05 | 20 | Simeon | Zeewald | Anna Maria | Happelin | Franzosen | |||||||||||||||||||||||||
1809M (1) | 12 | 1809 | 07 | 18 | Joannes | Zeyer | Catharina | Urichin | Franzosen | |||||||||||||||||||||||||
1809M (1) | 5 | 1809 | 02 | 01 | Joannes | Zink | Catharina | Kohlmin | Schuck | |||||||||||||||||||||||||
Link to Image | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Village Where Married | Notes | |||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Given Name | Surname | Age | Status | Village | |||||||||||||||||||||||
1810 | extracted by Oscar Carlos Herrlein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1810M (2) | 1 | 1810 | 05 | 15 | Leonardus | Bauer | Schuck | Margaretha | Kollerin | Schuck | Schuck | |||||||||||||||||||||||
1810M (1) | 5 | 1810 | 02 | 29 | Gregorius | Braun | Franzosen | Margaretha | Kollerin | Degott | Franzosen | |||||||||||||||||||||||
1810M (1) | 3 | 1810 | 02 | 08 | Henricus | Eckel | Degott | Catharina | Rochelin | Volmer | Degott | |||||||||||||||||||||||
1810M (1) | 2 | 1810 | 02 | 08 | Georgium | Engraft | Volmer | Catharina | Kamerin | Volmer | Volmer | |||||||||||||||||||||||
1810M (2) | 7 | 1810 | 10 | 06 | Andreas | Grunewald | Franzosen | Marianna | Kramerin | Rothammel | Franzosen | |||||||||||||||||||||||
1810M (1) | 7 | 1810 | 02 | 07 | Jacobus | Hadelman | Schuck | Elisabetha | Weingartin | Rothammel | Schuck | |||||||||||||||||||||||
1810M (2) | 4 | 1810 | 09 | 23 | Josephus | Lauer | Rothammel | Elisabetha | Kramerin | Rothammel | Rothammel | |||||||||||||||||||||||
1810M (2) | 8 | 1810 | 10 | 22 | Michael | Lauman | Schuck | Christina | Kraisin | Rothammel | Schuck | |||||||||||||||||||||||
1810M (2) | 5 | 1810 | 09 | 23 | Franciscus | Lechman | Rothammel | Catharina | Kramerin | Rothammel | Rothammel | |||||||||||||||||||||||
1810M (1) | 6 | 1810 | 02 | 20 | Joannes | Mayr | Rothammel | Catharina | Mullerin | W | Rothammel | Rothammel | ||||||||||||||||||||||
1810M (1) | 1 | 1810 | 02 | 08 | Ludovicus | Mosman | W | Volmer | Elisabetha | Weisin | W | Kocsnetoy | Volmer | |||||||||||||||||||||
1810M (1) | 4 | 1810 | 02 | 16 | Nicolas | Mosman | Degott | Margaretha | Graberin | Degott | Degott | |||||||||||||||||||||||
1810M (2) | 2 | 1810 | 08 | 09 | Joannes | Steinbach | W | Seewald | Christina | Baumgartin | Volmer | Seewald | ||||||||||||||||||||||
1810M (2) | 6 | 1810 | 10 | 06 | Stephanus | Sucksdorf | Franzosen | Agneta | Grunewald | Franzosen | Franzosen | |||||||||||||||||||||||
1810M (2) | 3 | 1810 | 09 | 03 | Philipus | Zeewald | W | Franzosen | Margaretha | Steingin | W | Franzosen | Franzosen | |||||||||||||||||||||
Link to Image | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Village Where Married | Notes | |||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Given Name | Surname | Age | Status | Village | |||||||||||||||||||||||
1811 | extracted by Oscar Carlos Herrlein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1811M (1) | 3 | 1811 | 01 | 17 | Joannes | Degenhard [Degenhardt] | Seewald | Clara | Sieben | Schuk | Seewald | |||||||||||||||||||||||
1811M (1) | 1 | 1811 | 01 | 17 | Carolus | Kaiser | Seewald | Catharina | Reichinborn | Seewald | Seewald | |||||||||||||||||||||||
1811M (1) | 2 | 1811 | 01 | 17 | George | Sieben | Schuk | Catharina | Degenhard | Seewald | Schuk | |||||||||||||||||||||||
1811M (1) | 4 | 1811 | 01 | 30 | Philipus | Steinbach | W | Seewald | Catharina | Heimerling | Franzosen | Seewald | ||||||||||||||||||||||
1811M (1) | 5 | 1811 | 07 | 22 | Petrus | Wertz [Werth] | W | Volmer | Anna Maria | Herchenreder | Volmer | Volmer | ||||||||||||||||||||||
Link to Image | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Village Where Married | Notes | |||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Given Name | Surname | Age | Status | Village | |||||||||||||||||||||||
1812 | extracted by Oscar Carlos Herrlein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1812M (1) | 3 | 1811 | 12 | 27 | Laurentius | Bauer | Schuck | Christina | Losakein | Schuck | Schuck | |||||||||||||||||||||||
1812M (2) | 6 | 1812 | 03 | 03 | Jacob | Birkenstock | Schuck | Anna maria | Dukart | Franzosen | Schuck | |||||||||||||||||||||||
1812M (2) | 7 | 1812 | 03 | 14 | Valentin | Breneau | Franzosen | Barbara | Treitz | Kamenka | Franzosen | |||||||||||||||||||||||
1812M (2) | 9 | 1812 | 04 | 12 | Simon | Diesch | Franzosen | Anna maria | Kamadin | Franzosen | Franzosen | |||||||||||||||||||||||
1812M (2) | 2 | 1812 | 02 | 26 | Joannes | Distel | Rothammel | Susanna | Kriegerin | Schuck | Rothammel | |||||||||||||||||||||||
1812M (1) | 1 | 1811 | 11 | 21 | Fredericus | Dietrich | Volmer | Catharina | Kohler | Degott | Vollmer | |||||||||||||||||||||||
1812M (2) | 5 | 1812 | 02 | 27 | Henricus | Detzel | Volmer | Catharina | Hergenröther | Vollmer | Vollmer | |||||||||||||||||||||||
1812M (2) | 8 | 1812 | 04 | 10 | Michael | Engraff | W | Volmer | Catharina | Detzel | W | Vollmer | Vollmer | |||||||||||||||||||||
1812M (1) | 6 | 1812 | 01 | 29 | Laurentius | Gertje | Rothammel | Catharina | Schmidt | Vollmer | Rothammel | |||||||||||||||||||||||
1812M (1) | 2 | 1811 | 11 | 21 | Henricus | Hergenröther | Volmer | Anna maria | Hollmanin | Vollmer | Vollmer | |||||||||||||||||||||||
1812M (2) | 10 | 1812 | 04 | 22 | Carolus | Huss | Volmer | Catharina | Anderin | W | Rothammel | |||||||||||||||||||||||
1812M (2) | 1 | 1812 | 02 | 12 | Joannes | Kilb [Kilp] | Seewald | Catharina | Arcerin | Seewald | Seewald | |||||||||||||||||||||||
1812M (1) | 5 | 1812 | 01 | 23 | Petrus | Mossmann | Volmer | Anna maria | Kreigerin | Seewald | Vollmer | |||||||||||||||||||||||
1812M (2) | 4 | 1812 | 02 | 27 | Joannes | Ostertag | Volmer | Catharina | Rothamelin | Rothammel | Vollmer | |||||||||||||||||||||||
1812M (1) | 4 | 1812 | 01 | 16 | Petrus | Prediger | Degott | margaretha | Damin [Damm] | Vollmer | Degott | |||||||||||||||||||||||
1812M (2) | 3 | 1812 | 02 | 26 | Gregorius | Steinbach | Seewald | Cunegunda | Schibelbeizin [Scheibel] | Seewald | ||||||||||||||||||||||||
Link to Image | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Village Where Married | Notes | |||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Given Name | Surname | Age | Status | Village | |||||||||||||||||||||||
1813 | extracted by Oscar Carlos Herrlein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1814 (10) | 4 | 1813 | 11 | 24 | Valentin | Herchenreder | Seewald | Anna Margaretha | Steinbachin | Seewald | Seewald | |||||||||||||||||||||||
1814 (10) | 1 | 1813 | 11 | 18 | Matias | Kohlman | Schuck | Maria Eva | Schachtelin | Schuck | Schuck | |||||||||||||||||||||||
1814 (10) | 2 | 1813 | 11 | 18 | Jacobus | Krieger | Schuck | Margaretha | Gottfriedin | Panovka | Schuck | |||||||||||||||||||||||
1814 (9) | 1 | 1813 | 11 | 09 | Conrad | Mildenberger | W | Rothammel | Catharina | Hallerin | Seewald | Rothammel | ||||||||||||||||||||||
1814 (9) | 2 | 1813 | 11 | 10 | Petrus | Mosman | W | Degott | Susanna | Dammin | W | Kamenka | Degott | |||||||||||||||||||||
1814 (10) | 3 | 1813 | 11 | 24 | Thadeus | Steinbach | Seewald | Margaretha | Kamlowska | Jaleznaka ?? | Seewald | |||||||||||||||||||||||
Link to Image | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Village Where Married | Notes | |||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Given Name | Surname | Age | Status | Village | |||||||||||||||||||||||
1814 | extracted by Oscar Carlos Herrlein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1815 (8) | 2 | 1814 | 11 | 24 | Nicolaus | Altmayer | w | Seewald | Christine | Storkin | w | Rothammel | Seewald | |||||||||||||||||||||
1814 (10) | 10 | 1814 | 04 | 06 | Samuel | Baumgartner | Volmer | Elisabetha | ?? | Volmer | ||||||||||||||||||||||||
1814 (11) | 1 | 1814 | 01 | 27 | Simon | Bitwi ?? | Franzosen | Anna Maria | Schimberchin | Saratov | Franzosen | |||||||||||||||||||||||
1814 (11) | 4 | 1814 | 02 | 04 | Jacobus | Braun | Franzosen | Agneta | Happelin | Franzosen | Franzosen | |||||||||||||||||||||||
1814 (11) | 7 | 1814 | 10 | 25 | Jacobus | Degenhart | Seewald | Christina | Altmayerin | Seewald | Seewald | |||||||||||||||||||||||
1814 (10) | 5 | 1814 | 01 | 13 | Joannes | Degenhart | Seewald | Christina | Kramerin | Rothammel | Seewald | |||||||||||||||||||||||
1814 (10) | 7 | 1814 | 01 | 18 | Georgius Adamus | Devivier | Franzosen | Barbara | Revelin | Krocsnotnoy ? | Franzosen | |||||||||||||||||||||||
1814 (11) | 2 | 1814 | 02 | 04 | Joannes Jacobus Henricus | Duckart | Franzosen | Carolina | Hercherederin | Seewald | Franzosen | |||||||||||||||||||||||
1814 (11) | 5 | 1814 | 02 | 06 | Michael | Franck | Rothammel | Anna Rosina | Schroin | Volmer | Rothammel | |||||||||||||||||||||||
1814 (11) | 3 | 1814 | 02 | 04 | Henricus | Graff | Volmer | Anna Maria | Glaperin | Volmer | Volmer | |||||||||||||||||||||||
1814 (11) | 6 | 1814 | 10 | 25 | Joannes Georgius | Halle | Seewald | Maria Eva | Graverin | Degott | Seewald | |||||||||||||||||||||||
1815 (8) | 1 | 1814 | 11 | 17 | Joannes Adam | Kolman | Schuck | Catharina | Dotzel | Schuck | Schuck | |||||||||||||||||||||||
1814 (10) | 6 | 1814 | 01 | 13 | Jacobus | Lechman | Rothammel | Magdalena | Abelhanzin | Rothammel | Rothammel | |||||||||||||||||||||||
1814 (10) | 8 | 1814 | 01 | 20 | Michael | Saks | Volmer | Maria Eva | Schroin | Volmer | Volmer | |||||||||||||||||||||||
1814 (10) | 9 | 1814 | 01 | 26 | Joannes | Weingart | Rothammel | Margaretha | Birkenstockin | Schuck | Rothammel | |||||||||||||||||||||||
Link to Image | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Village Where Married | Notes | |||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Given Name | Surname | Age | Status | Village | |||||||||||||||||||||||
1815 | extracted by Oscar Carlos Herrlein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1816(8) | 3 | 1815 | 11 | 09 | Feser | Burhard | Schuck | Margaretha | Kolmanin | Schuck | Schuck | |||||||||||||||||||||||
1816(8) | 2 | 1815 | 11 | 07 | Leonard | Christhophe | Kamenka | Margaretha | Maurin | Kamenka | Franzosen | |||||||||||||||||||||||
1815 (10) | 1 | 1815 | 02 | 17 | Simon | Devivier | Franzosen | Marie Agnes | Roskopin | Vollmer | Franzosen | |||||||||||||||||||||||
1815 (11) | 1 | 1815 | 11 | 07 | Joannes | Distel | Franzosen | Catharina | Wengartin | Franzosen | Franzosen | |||||||||||||||||||||||
1815 (11) | 3 | 1815 | 11 | 09 | Burhard | Feser | Schuck | Margaretha | Rollhauserin | Schuck | Schuck | |||||||||||||||||||||||
1816(9) | 1 | 1815 | 11 | 23 | Roth | Hieronymus | Kamenka | Anna Maria | Damin | Kamenka | Vollmer | |||||||||||||||||||||||
1816(8) | 1 | 1815 | 11 | 7 | Distel | Joannes | Franzosen | Catharina | Weingartin | Franzosen | Franzosen | |||||||||||||||||||||||
1816(8) | 4 | 1815 | 11 | 16 | Koller | Joannis | Degott | Barbara | Graberin | Degott | Degott | |||||||||||||||||||||||
1815 (11) | 4 | 1815 | 11 | 16 | Joannes | Koller | Degott | Elisabetha Barbara | Graberin | Degott | Degott | |||||||||||||||||||||||
1815 (9) | 7 | 1815 | 01 | 28 | Joannes Adamus | Lang | Vollmer | Elisabetha | Galingerin | Rothammel | Vollmer | |||||||||||||||||||||||
1815 (11) | 2 | 1815 | 11 | 07 | Christophoro | Lehnhardt | Franzosen | Margaretha | Maurin | Franzosen | Franzosen | |||||||||||||||||||||||
1815 (9) | 1 | 1815 | 01 | 25 | Henricus | Paschal | Rothammel | Barbara | Dotzelin | Vollmer | Rothammel | |||||||||||||||||||||||
1815 (9) | 2 | 1815 | 01 | 25 | Jacobus | Paschal | Rothammel | Catharina | Kramerin | Rothammel | Rothammel | |||||||||||||||||||||||
1815 (11) | 5 | 1815 | 11 | 23 | Hyeronimus | Roth | Vollmer | Anna Maria | Damin | Vollmer | Vollmer | |||||||||||||||||||||||
1815 (10) | 3 | 1815 | 02 | 23 | Josephus | Roth | Vollmer | Barbara | Damin | Vollmer | Vollmer | |||||||||||||||||||||||
1815 (9) | 3 | 1815 | 01 | 26 | Nicolaus | Sauer | Vollmer | Margaretha | Palentierin | Vollmer | ||||||||||||||||||||||||
1815 (9) | 4 | 1815 | 01 | 27 | Josephus | Schachtel | Schuck | Elisabetha | Urichin | Schuck | Schuck | |||||||||||||||||||||||
1815 (10) | 5 | 1815 | 10 | 24 | Christian | Schawb | Seewald | Anna Margaretha | Schibelbein | Seewald | ||||||||||||||||||||||||
1815 (8) | 5 | 1815 | 01 | 18 | Philipus | Schmidt | Vollmer | Magdalena | Stangin | Vollmer | Vollmer | |||||||||||||||||||||||
1815 (8) | 3 | 1815 | 01 | 12 | Federicus Petrus | Schwab | Seewald | Apolonia | Steinbachin | Seewald | Seewald | |||||||||||||||||||||||
1815 (10) | 4 | 1815 | 02 | 29 | Franciscus | Seib | w | Seewald | Maria Eva | Schliterin | w | Seewald | Seewald | |||||||||||||||||||||
1815 (9) | 6 | 1815 | 01 | 27 | Hyeronimus | Sieben | Schuck | Margaretha | Schambierin | Degott | Schuck | |||||||||||||||||||||||
