Schuck Parish Records
each year is alphabetized by surname Deaths    
Image # line # Year Death Name Father's Mother's Village Notes
Mo. Day Age Given Surname Surname Given Name Surname Given Name
1835     Darryl Boyd               Burial Date?? 
1836D (2) 35 1835 04 03 3 d Georgius Conradi -- -- -- -- -- Degott 5
1836D (2) 24 1835 09 02 42 Martha Antes -- -- -- -- Seewald 4
1836D (2) 31 1835 06 16 64 Joseph Apelhans -- -- -- -- Rothammel 20
1836D (2) 29 1835 02 28 7 m Laurentius Apelhans -- -- -- -- Rothammel 3
1836D (1) 9 1835 01 28 2 Martin Apelhans -- -- -- -- Rothammel 30
1836D (2) 32 1835 06 18 3 d Barbara Artzer -- -- -- -- Seewald 20
1836D (2) 33 1835 06 20 3 Elisabetha Artzer -- -- -- -- Seewald 24
1836D (1) 22 1835 07 28 24 Joannes Artzer -- -- -- -- Seewald 30
1836D (1) 18 1835 07 01 1 m Jacobus Baskal -- -- -- -- Rothammel 3
1836D (1) 15 1835 06 7 3 m Anna Maria Bauer -- -- -- -- Schuck 9
1836D (1) 4 1835 01 07 7 Laurentius Bauer -- -- -- -- Schuck 9
1836D (1) 10 1835 02 15 43 Joannes Berger -- -- -- -- Schuck 17
1836D (3) 47 1835 02 12 1/4 Martin Bieber -- -- -- -- Rothammel 15
1836D (2) 41 1835 04 04 62 Petrus Birkenstock -- -- -- -- Schuck 7
1836D (1) 11 1835 02 21 1 m Petrus Dötzel -- -- -- -- Volmer 23
1836D (2) 27 1835 03 21 1 m Petrus Dötzel -- -- -- -- Rothammel 24
1836D (1) 7 1835 01 18 58 Anna Maria Fisher? -- -- -- -- Rothammel 20
1836D (2) 43 1835 02 15 54 Anna Maria Frank -- -- -- -- Rothammel 17
1836D (1) 8 1835 01 20 4 Elisabetha Frank -- -- -- -- Rothammel 22
1836D (2) 36 1835 04 11 85 Maria Eva Greber -- -- -- -- Degott 14
1836D (2) 37 1835 04 14 6 m Margaretha Gröben -- -- -- -- Degott 17
1836D (1) 3 1835 01 15 54 Barbara Hartman -- -- -- -- Rothammel 18
1836D (1) 17 1835 06 2 2 amorum Anna Maria Kloberdans -- -- -- -- Rothammel 4
1836D (1) 5 1835 01 13 19 Maria Cecilia Kloberdans -- -- -- -- Schuck 16
1836D (1) 1 1835 01 29 19 Martin Kloberdans -- -- -- -- Rothammel 31
1836D (1) 14 1835 06 06 32 Barbara Lang -- -- -- -- Volmer 8
1836D (1) 21 1835 07 28 14 Conradus Laumann -- -- -- -- Schuck 30
1836D (2) 45 1835 02 23 38 Biurgatus Lay -- -- -- -- Volmer 26
1836D (2) 30 1835 03 10 30 Cristinaus Lechmann -- -- -- -- Rothammel 14
1836D (2) 28 1835 02 28 42 Jacubus Lehmann -- -- -- -- Rothammel 3
1836D (1) 13 1835 06 02 4 m Michael Loos -- -- -- -- Volmer 4
1836D (1) 19 1835 07 04 60 Philippus Maier -- -- -- -- Rothammel 6
1836D (3) 46 1835 02 12 1/2 Catherina Mauer -- -- -- -- Rothammel 10
1836D (1) 2 1835 01 14 55 Clara Mauer -- -- -- -- Rothammel 17
1836D (2) 38 1835 04 16 6 m Jacobus Miller [Müller] -- -- -- -- Schuck 19
1836D (1) 16 1835 06 16 4 Josephus Muffert -- -- -- -- Volmer 18
1836D (2) 25 1835 10 26 14 Michael Naab -- -- -- -- Rothammel 28
1836D (2) 39 1835 04 15 1 1/4 m Henricus Naab [Nab] -- -- -- -- Rothammel 18
1836D (2) 40 1835 04 25 1/4 Maria Eva Puhl -- -- -- -- Seewald 28
1836D (1) 12 1835 02 11 1 m Laurentius Reichenborn -- -- -- -- Schuck 13
1836D (3) 49 1835 02 26 1 Elisabetha Rothamel -- -- -- -- Rothammel 23
1836D (2) 26 1835 03 17 60 Maria Catherina Rothamel -- -- -- -- Rothammel 19
1836D (2) 44 1835 02 20 3/4 Petrus Sauer -- -- -- -- Volmer 23
1836D (2) 42 1835 04 13 53 Joannes Scherer -- -- -- -- Seewald 17
1836D (2) 34 1835 06 23 1 Anna Maria Schert -- -- -- -- Seewald 25
1836D (1) 20 1835 07 11 35 Sophia Schneider -- -- -- -- Rothammel 13
1836D (2) 23 1835 08 10 42 Baltaser Seteinbach -- -- -- -- Seewald 12
1836D (1) 6 1835 01 16 1 m Joannes Stadelman -- -- -- -- Schuck 18
1836D (3) 48 1835 02 16 54 Anna Maria Stomk? -- -- -- -- Rothammel 19
                           
Image # line # Year Death Name Father's Mother's Village Notes
Mo. Day Age Given Surname Surname Given Name Surname Given Name
1836     Darryl Boyd                
1836D (6) 44 1836 04 08 4 Maria Eva ? -- -- -- -- Schuck  
1836D (3) 15 1836 04 17 15 Margaretha Amor? Amor? Petri -- -- Volmer  
1836D (2) 10 1836 03 28 1 1/4 Anna Maria Apelhans -- -- -- -- Rothammel  
1836D (3) 16 1836 05 02 3/4 Petrus Apelhans -- -- -- -- Rothammel  
1836D (2) 11 1836 03 29 1/2 Susanna Apelhans -- -- -- -- Rothammel  
1836D (8) 62 1836 12 23 4 Magdalena Artzer -- -- -- -- Schuck  
1836D (1) 3 1836 01 16 50 Joannes Beilman -- -- -- -- Volmer  
1836D (8) 55 1836 10 23 3 Uldanieus Beratz -- -- -- -- Schuck  
1836D (7) 48 1836 07 17 2 Wilhelmus Berger Berger Conradi -- -- Schuck  
1836D (6) 38 1836 12 01 3 Anna Bernhard -- -- -- -- Schuck  
1836D (5) 35 1836 11 10 3/4 Jacobus Bernhard -- -- -- -- Schuck  
1836D (2) 7 1836 01 24 2 3/4 Michael Brost -- -- -- -- Volmer  
1836D (1) 2 1836 01 10 23 Michael Burgart -- -- -- -- Volmer  
1836D (6) 39 1836 12 03 36 Christina Burkat? -- -- -- -- Schuck  
1836D (3) 21 1836 07 18 14 d Jacobus Degenhard -- -- -- -- Seewald  
1836D (1) 4 1836 01 13 30 Laurentinus Degenhard -- -- -- -- Seewald  
1836D (5) 34 1836 11 02 11 m Henricus Distel -- -- -- -- Schuck  
1836D (8) 61 1836 12 20 1 Margaretha Dornes -- -- -- -- Schuck  
1836D (5) 29 1836 10 13 3/4 Elisabetha Engraff -- -- -- -- Rothammel  
1836D (1) 1 1836 01 02 55 Burgart Erdle -- -- -- -- Volmer  
1836D (6) 37 1836 11 28 3/4 Joannes Frank -- -- -- -- Schuck  
1836D (4) 27 1836 06 12 1 Catherina Gerdner -- -- -- -- Volmer  
1836D (6) 45 1836 04 14 2 m Martinus Gottau Gottau Laurentii -- -- Schuck  
1836D (8) 54 1836 10 13 3/4 Elisabetha Graff -- -- -- -- Schuck  
1836D (8) 60 1836 12 07 3/4 Laurentius Hartwig -- -- -- -- Schuck  
1836D (3) 20 1836 07 16 ? m Catherina Hergenreter [Hergenröther] -- -- -- -- Seewald  
1836D (4) 25 1836 09 16 22 Catherina Hergenreter [Hergenröther] -- -- -- -- Degott  
1836D (4) 24 1836 10 08 70 Catherina Hergenreter [Hergenröther] -- -- -- -- Seewald  
1836D (3) 19 1836 22 11 6 m Maria Hergenreter [Hergenröther] -- -- -- -- Seewald  
1836D (2) 8 1836 02 16 1 Adam Hohlmann -- -- -- -- Volmer  
1836D (5) 31 1836 10 18 3/4 Petrus Keyser -- -- -- -- Schuck  
1836D (7) 46 1836 04 27 2 m Wilhelmus Kloberdans Kloberdans Martini -- -- Schuck  
1836D (7) 50 1836 09 17 1 1/2 Margarethia Magdalena Kohlmann Kohlmann Josephi -- -- Schuck  
1836D (7) 52 1836 11 10 27 Anna Margaretha Kreiger Kreiger Jacobi -- -- Schuck  
1836D (5) 33 1836 10 13 66 Georgius Kremmer -- -- -- -- Schuck  
1836D (3) 18 1836 07 04 14 d Joannes Kremmer -- -- -- -- Seewald  
1836D (6) 41 1836 02 03 7 m Catherina Laumann Laumann Laurentii -- -- Schuck  
1836D (6) 42 1836 02 21 58 Joannes Laumann -- -- -- -- Schuck  
1836D (6) 43 1836 02 23 1/2 Elisabetha Liebs -- -- -- -- Schuck  
1836D (4) 28 1836 10 09 3/4 Magdalena Loos -- -- -- -- Volmer  
1836D (5) 36 1836 11 25 3/4 Anna Maria Mauer -- -- -- -- Schuck  
1836D (5) 32 1836 9 28 60 Barbara Miltenberger -- -- -- -- Schuck  
1836D (2) 12 1836 03 30 3/4 Joannes Moosman -- -- -- -- Volmer  
1836D (6) 40 1836 01 13 1 3/4 Michael Nab -- -- -- -- Schuck  
1836D (4) 22 1836 07 19 5 m Catherina Puhl Puhl Martini -- -- Seewald  
1836D (4) 23 1836 09 07 5 d Jacobi Puhl -- -- -- -- Seewald  
1836D (7) 47 1836 06 13 45 Jacobus Reicheborn Reicheborn Jacobi -- -- Schuck  
1836D (7) 53 1836 11 30 38 Sophia Reicheborn Reicheborn Philippi -- -- Schuck  
1836D (8) 63 1836 12 30 20 Maria Eva Reichenborn Reichenborn Nicolai -- -- Schuck  
1836D (8) 56 1836 10 24 3 Jacobus Rolhäuser -- -- -- -- Schuck  
1836D (8) 57 1836 10 24 1 Philippus Rolhäuser -- -- -- -- Schuck  
1836D (1) 6 1836 01 21 2 Joannes Petris Roskop -- -- -- -- Volmer  
1836D (3) 14 1836 04 15 7 Laurentinus Sauer Sauer Nicolay -- -- Volmer  
1836D (4) 26 1836 09 18 35 Annastasia Schönfeld -- -- -- -- Volmer  
1836D (8) 59 1836 10 10 44 Anna Maria Stang -- -- -- -- Schuck  
1836D (5) 30 1836 11 06 44 Anna Maria Stang -- -- -- -- Schuck  
1836D (1) 5 1836 01 20 10 Catherina Stang -- -- -- -- Volmer  
1836D (2) 13 1836 04 01 3 3/4 Catherina Stang -- -- -- -- Volmer  
1836D (3) 17 1836 07 02 3 m Joannes Steinbach -- -- -- -- Seewald  
1836D (7) 51 1836 09 27 1 Catherina Teser Teser Laurentii -- -- Schuck  
1836D (7) 49 1836 08 30 3 Magdalena Urich Urich Conradi -- -- Schuck  
1836D (8) 58 1836 10 28 1/2 Joannes Weinkauf -- -- -- -- Schuck  
1836D (2) 9 1836 03 08 59 Catherina Werz -- -- -- -- Volmer  
                           
Image # line # Year Death Name Father's Mother's Village Notes
Mo. Day Age Given Surname Surname Given Name Surname Given Name
1837     Darryl Boyd                
1837D (2) 12 1837 08 13 7 Bieber Andreas -- -- -- -- Rothammel  
1837D (1) 7 1837 05 3 1/2 Anna Elisabetha Apelhans -- -- -- -- Rothammel  
1837D (1) 6 1837 05 02 2 Teresia Apelhans -- -- -- -- Rothammel  
1837D (3) 25 1837 01 27 68 Maria Eva Bauer -- -- -- -- Schuck  
1837D (5) 46 1837 11 17 2 3/4 Elisabetha Beaman [Beilmann?] -- -- -- -- Volmer  
1837D (1) 10 1837 07 03 4 Petrus Bemgarten   [Baumgärtner?] -- -- -- -- Rothammel  
1837D (3) 32 1837 05 06 64 Elisabetha Berger -- -- -- -- Schuck  
1837D (2) 15 1837 02 22 1 1/2 Jungheims Catherina -- -- -- -- Volmer  
1837D (4) 41 1837 08 15 36 Gottfried Degenhard -- -- -- -- Seewald  
1837D (3) 24 1837 10 05 1 3/4 Josephus Dötzel -- -- -- -- Volmer  
1837D (5) 47 1837 11 18 2 3/4 Maria Eva Erdle -- -- -- -- Volmer  
1837D (2) 19 1837 07 18 69 Henrius Gertner -- -- -- -- Volmer  
1837D (4) 40 1837 06 30 76 Joanni Hergenreter [Hergenröther] -- -- -- -- Seewald  
1837D (4) 35 1837 07 25 59 Maria Cercilia Hochnadel -- -- -- -- Schuck  
1837D (2) 21 1837 08 24 2 Josephus Huss -- -- -- -- Volmer  
1837D (4) 42 1837 09 27 1 1/2 Elisabetha Ingentron -- -- -- -- Seewald  
1837D (2) 11 1837 08 07 1/2 Müller Jacob -- -- -- -- Rothammel  
1837D (2) 18 1837 03 25 43 Adam Joannes -- -- -- -- Volmer  
1837D (2) 16 1837 03 27 23 1/2 Gertner Joseph -- -- -- -- Volmer  
1837D (5) 43 1837 09 28 3/4 Catherina Kayser [Kaiser] -- -- -- -- Seewald  
1837D (3) 31 1837 03 08 78 Michael Kloberdans -- -- -- -- Schuck  
1837D (3) 30 1837 03 30 68 Margaretha Kohlmann -- -- -- -- Schuck  
1837D (3) 22 1837 09 25 8 Catherina Lauer -- -- -- -- Volmer  
1837D (3) 29 1837 03 30 -- Peter Lauman -- -- -- -- Schuck  
1837D (1) 2 1837 02 01  1/2 Anna Maria Lechman -- -- -- -- Rothammel  
1837D (1) 3 1837 02 02 5 1/2 Catherina Lechman -- -- -- -- Rothammel  
1837D (3) 26 1837 02 27 3 Catherina Lesser -- -- -- -- Schuck  
1837D (1) 4 1837 04 01 3 Jacob Lischer -- -- -- -- Rothammel  
1837D (2) 20 1837 07 23 60 Rosina Loos -- -- -- -- Volmer  
1837D (4) 37 1837 09 02 05 Anna Maria Luman -- -- -- -- Schuck  
1837D (1) 5 1837 05 01 2 Anna Elisabetha Lurschimm  ?? -- -- -- -- Rothammel  
1837D (4) 38 1837 03 29 35 Barbara Maier -- -- -- -- Seewald  
1837D (2) 14 1837 01 19 1 Broist Margaretha -- -- -- -- Rothammel  
1837D (2) 13 1837 08 17 1 Hartman Marianna -- -- -- -- Rothammel  
1837D (5) 45 1837 10 23 58 Jacob Mary -- -- -- -- Seewald  
1837D (1) 8 1837 05 05 1/2 Christina Matz [Matza] -- -- -- -- Rothammel  
1837D (1) 1 1837 01 01 4 Nicolaus Mauer -- -- -- -- Rothammel  
1837D (4) 33 1837 06 04 59 Catherina Müller -- -- -- -- Schuck  
1837D (4) 34 1837 06 06 19 Conradus Naab -- -- -- -- Schuck  
1837D (2) 17 1837 03 21 14 Lauer Petrus -- -- -- -- Volmer  
1837D (4) 39 1837 05 29 6 Elisabetha Puhl -- -- -- -- Seewald  
1837D (4) 36 1837 08 16 02 Petrus Schamber -- -- -- -- Schuck  
1837D (1) 9 1837 05 10 4 Elisabetha Schneider -- -- -- -- Rothammel  
1837D (3) 23 1837 09 27 1 Nicolaus Stang -- -- -- -- Volmer  
1837D (5) 44 1837 09 30 2 Joannes Steinbach -- -- -- -- Seewald  
1837D (3) 28 1837 03 17 6 Jacobus Tisch -- -- -- -- Schuck  
1837D (3) 27 1837 03 13 83 Jacobus Zink -- -- -- -- Schuck  
                           
Image # line # Year Death Name Father's Mother's Village Notes
Mo. Day Age Given Surname Surname Given Name Surname Given Name
1838     Darryl Boyd                
1838D (1) 5 1838 02 08 51 Agnesa Apelhans -- -- -- -- Rothammel  
1838D (1) 6 1838 03 01 60 Martinus Apelhans -- -- -- -- Rothammel  
1838D (6) 65 1838 06 25 1 Petrus Apelhans -- -- -- -- Schuck  
1838D (5) 50 1838 07 23 2 Petrus Artzer -- -- -- -- Seewald  
1838D (6) 64 1838 06 23 1 Adam Bauer -- -- -- -- Schuck  
1838D (1) 4 1838 02 06 3 Eva Berhart -- -- -- -- Rothammel  
1838D (1) 9 1838 03 08 4 m Catherina Bernhardt -- -- -- -- Rothammel  
1838D (1) 3 1838 02 04 2 Sophia Bernhardt -- -- -- -- Rothammel  
1838D (5) 55 1838 09 07 3 d Margaretha Degenhard -- -- -- -- Seewald  
1838D (7) 75 1838 11 23 38 Andreas Dietel -- -- -- -- Rothammel  
1838D (5) 52 1838 08 17 1 Laurenti Dillie -- -- -- -- Seewald  
1838D (2) 23 1838 07 26 5 1/2 Anna Maria Ditrich -- -- -- -- Volmer  
1838D (3) 26 1838 08 15 4 m Catherina Dornes -- -- -- -- Volmer  
1838D (3) 24 1838 07 28 10 m Elisabetha Dornes -- -- -- -- Volmer  
1838D (6) 68 1838 10 12 53 Heinrich Egel -- -- -- -- Degott  
1838D (2) 17 1838 03 14 10 m Catherina Erdle -- -- -- -- Volmer  
1838D (3) 27 1838 08 17 34 Catherina Erdle -- -- -- -- Volmer  
1838D (3) 30 1838 08 22 13 d Jacobus Erdle -- -- -- -- Volmer  
1838D (3) 28 1838 08 17 8d Juliana Erdle -- -- -- -- Volmer  
1838D (3) 29 1838 08 19 10 d Margaretha Erdle -- -- -- -- Volmer  
1838D (3) 33 1838 09 30 3 Maria Teresia Erdle -- -- -- -- Volmer  
1838D (1) 10 1838 07 24 3/4 Geiorgus Frank -- -- -- -- Rothammel  
1838D (7) 72 1838 11 12 40 Magdalena Froschauser -- -- -- -- Volmer  
1838D (1) 8 1838 03 05 1 m Elisabetha Fuchs -- -- -- -- Rothammel  
1838D (1) 7 1838 03 03 1 m Jacob Fuchs -- -- -- -- Rothammel  
1838D (5) 49 1838 07 17 2 Catherina Giltenberg -- -- -- -- Seewald  
1838D (2) 16 1838 01 30 5 Joannes Graff -- -- -- -- Volmer  
1838D (4) 37 1838 05 11 5 1/2 Catherina Gröbersatis [Klobentanz?] -- -- -- -- Degott  
1838D (2) 18 1838 04 13 47 Henrickus Hergenreter [Hergenröther] -- -- -- -- Volmer  
1838D (6) 59 1838 02 04 1 Susana Hochnadel -- -- -- -- Schuck  
1838D (2) 13 1838 01 23 2 Michael Hollmann -- -- -- -- Volmer  
1838D (9) 81 1838 12 18 3 m Michael Hollmann Holmann Joannes Dietz Anna Maria Volmer  
1838D (2) 21 1838 06 29 7 m Nicolay Hollmann -- -- -- -- Volmer  
1838D (7) 74 1838 11 22 5 m Anna Maria Kemer Kemp? Nicolai Lonand Anna Maria Seewald?  
1838D (5) 57 1838 01 29 1 Joannes Kemer -- -- -- -- Schuck  
1838D (9) 80 1838 12 12 2 d Laurentius Kilb Kilb Joannes Degenhart Apolonia Seewald  
1838D (4) 47 1838 06 01 1 Petrus Kilb -- -- -- -- Seewald  
1838D (7) 73 1838 11 21 1w Francisca Klinck? Klink? Josephi Gebauer Clara Rothammel  
1838D (2) 20 1838 06 11 2 m Michael Kloberdans -- -- -- -- Volmer  
1838D (6) 62 1838 05 09 46 Adamus Kohlmann -- -- -- -- Schuck  
1838D (4) 38 1838 09 16 27 Petrus Krim -- -- -- -- Degott  
1838D (8) 77 1838 11 26 67 Elisabetha Lang -- -- -- -- Volmer Michael
1838D (2) 22 1838 07 7 18 Philipus Lay -- -- -- -- Volmer  
1838D (3) 32 1838 09 29 1 Apolonia Loos -- -- -- -- Volmer  
1838D (4) 40 1838 02 02 69 Franiska Maier -- -- -- -- Seewald  
1838D (6) 67 1838 07 17 8 d Josephi Maier -- -- -- -- Schuck  
1838D (1) 1 1838 12 17 2 Laurentii Maier -- -- -- -- Seewald  
1838D (4) 44 1838 03 21 2 m Adam Mary -- -- -- -- Seewald  
1838D (1) 2 1838 02 01 2 1/2 Christianus Miltenberger -- -- -- -- Rothammel  
1838D (3) 35 1838 04 08 1/2 Joannes Miltenberger -- -- -- -- Degott  
1838D (5) 56 1838 01 13 1.5 Michael Naab -- -- -- -- Schuck  
1838D (3) 25 1838 07 30 85 Anna Maria Ostertag -- -- -- -- Volmer  
1838D (3) 31 1838 08 30 1 Christororus Ostertag -- -- -- -- Volmer  
1838D (3) 36 1838 04 19 5 Christina Person -- -- -- -- Degott  
1838D (5) 53 1838 08 18 21 Anna Elisabetha Puhl -- -- -- -- Seewald  
1838D (7) 70 1838 10 23 18 Barbara Puhl -- -- -- -- Seewald  
1838D (5) 54 1838 08 21 19 Jacobus Puhl -- -- -- -- Seewald  
1838D (4) 45 1838 05 16 2 Martin Puhl -- -- -- -- Seewald  
1838D (8) 78 1838 12 01 85 Petrus Puhl -- -- -- -- Seewald  
1838D (2) 19 1838 04 16 3/4 Josephus Roth -- -- -- -- Volmer  
1838D (3) 34 1838 04 02 8 Anna Maria Schamber -- -- -- -- Degott  
1838D (7) 71 1838 10 30 51 Andreas Schel -- -- -- -- Seewald  
1838D (5) 48 1838 06 02 2 Andreas Schell -- -- -- -- Seewald  
1838D (2) 15 1838 01 26 40 Anna Maria Schmidt -- -- -- -- Volmer  
1838D (4) 42 1838 03 05 83 Georgius Schwab -- -- -- -- Seewald  
1838D (4) 46 1838 05 19 7 Catherina Sewald -- -- -- -- Seewald  
1838D (4) 39 1838 01 01 1 Laurentius Sewald -- -- -- -- Seewald  
1838D (4) 41 1838 02 08 2 Margaretha Sewald -- -- -- -- Seewald  
1838D (6) 63 1838 05 16 1 Jacobus Sieben -- -- -- -- Schuck  
1838D (5) 58 1838 02 02 ? Joannes Sieben -- -- -- -- Schuck  
1838D (8) 76 1838 11 25 6 m Maria Sieben Sieben Wilhelmi Keub? Apolonia Schuck  
1838D (6) 61 1838 02 05 1 Petrus Sieben -- -- -- -- Schuck  
1838D (6) 60 1838 02 04 1 Josephus Stadelman -- -- -- -- Schuck  
1838D (6) 69 1838 10 16 4 m Conradi Stadelmann Stadelmann Joannis Apelhans Anna Margaretha Schuck  
1838D (2) 14 1838 01 24 3 m Georgius Stang -- -- -- -- Volmer  
1838D (4) 43 1838 03 06 1 Joannes Steinbach -- -- -- -- Seewald  
1838D (2) 12 1838 01 13 2 Joannes Tistel -- -- -- -- Rothammel  
1838D (1) 11 1838 07 2 1 m Joannes Tistel -- -- -- -- Rothammel  
1838D (5) 51 1838 08 01 30 Anna Elisabetha Wagner -- -- -- -- Seewald  
1838D (2) 22 1838 07 22 5 1/2 Philipus Weinkomff -- -- -- -- Volmer  
1838D (9) 79 1838 12 06 3 d Joannes Wigner / Vigner Wigner / Vigner Joannes Gildenberger Christina Seewald  
1838D (6) 66 1838 07 15 3 m Adam Zink -- -- -- -- Schuck  
                           
Image # line # Year Death Name Father's Mother's Village Notes
Mo. Day Age Given Surname Surname Given Name Surname Given Name
1839     Darryl Boyd                
1839D (8) 50 1839 10 25 20 Cuneguda -- -- -- -- -- Rothammel  
1839D (1) 4 1839 02 9 1 Joannes Altmaier Altmaier Valentini Kaiser Anna Maria Seewald  
1839D (1) 5 1839 02 9 1 Valentin Altmaier Altmaier Petri Schwab Elisabetha Seewald  
1839D (9) 63 1839 12 19 2 Adam Anger Anger Adam? Blatner Margaretha Seewald  
1839D (4) 19 1839 04 19 3 m Catherina Anger Anger Petri Puhl Elisabetha Seewald  
1839D (6) 36 1839 08 4  8 d Catherina Artzer Artzer Conradi Schell Elisabetha Seewald  
1839D (8) 54 1839 11 01 8 d Catherina Artzer Artzer Jacobi Steinbach Catherina Seewald  
1839D (7) 49 1839 10 11 53 Pilipus Barbie -- -- -- -- Degott  
1839D (6) 39 1839 08 26 8 d Catherina Bauer Bauer Christiani Sieben Magdalena Schuck  
1839D (6) 41 1839 09 6 38 Rosalia Bauer -- -- -- -- Schuck Antonium Sieben
1839D (1) 1 1839 01 10 2 Jacob Degenhard Degenhard Valentini Hochnadel Catherina ?  
1839D (4) 21 1839 05 02 15 d Jacobus Distel Distel Andrei Leonard Margaretha Rothammel  
1839D (4) 24 1839 05 09 36 Julianna Distel -- -- -- -- Seewald ostatis?
1839D (9) 58 1839 12 01 66 Margaretha Distel -- -- -- -- Rothammel  
1839D (1) 3 1839 02 01 1 w Teresia Distel Distel Andrei Damm Julianna Rothammel  
1839D (8) 55 1839 11 09 9 w Michael Dornus Dornus Laurentii Baumgertner Anna Maria Volmer  
1839D (5) 28 1839 06 05 4 Jacobus Fiescher Fiescher Jacobi Stark Christina Rothammel  
1839D (6) 35 1839 07 24 1 Anna Maria Frank Frank Henrici Globerdans Elisabetha Rothammel  
1839D (7) 48 1839 10 09 6 Magdalena Frank Frank Andrei Spahn Marianna Rothammel  
1839D (5) 26 1839 05 27 17 Joannes Gelen or Jelen Gelen or Jelen Joannis Zachar Anna de Dome ? Makarewka?
1839D (6) 40 1839 08 28 6 m Andreas Globerdans Globerdans Martini Kremer Maria    
1839D (7) 46 1839 09 26 2 m Baltaser Globerdans Globerdans Martini Apelhans Julianna Schuck  
1839D (9) 59 1839 12 04 5 Josephus Globerdans Globerdans Henrici Zink Elisabetha Schuck  
1839D (5) 33 1839 07 22 ? D Adam Graff Graff Adam Walder Elisabetha Volmer  
1839D (1) 2 1839 01 21 25 Anna Maria Hartman -- -- -- -- Rothammel Conradi
1839D (2) 10 1839 03 04 8 m Laurentius Hern Hern or Kern? Joannis Degenhart Catherina Seewald  
1839D (3) 18 1839 04 06 27 Catherina Hochnadel -- -- -- -- Schuck Heinrich
1839D (7) 43 1839 09 21 68 Elisabetha Huss -- -- -- -- Volmer  
1839D (7) 42 1839 09 09 2 Maria Eva Huss Huss Jacobi Zip Anna Maria Volmer  
1839D (2) 11 1839 03 08 9 m Martinus Kilb Kilb Joannis Bogner? Sophia Seewald  
1839D (9) 61 1839 12 09 11 m Christina Kohlmann Kohlmann Joannis Berger Anna Margaretha Schuck  
1839D (4) 25 1839 05 09 3 m Catherina Kremmer Kremmer Adam Schwab Catherina Seewald  
1839D (6) 34 1839 07 24 1 Margaretha Lauman Lauman Jacobi Conradin Margaretha Schuck  
1839D (5) 29 1839 06 05 2 w Andreas Lechman Lechman Laurentii Schreiner Barbara Rothammel  
1839D (9) 62 1839 12 09 21 Anna Maria Lechman Lechman Joannes Mauer Magdalena Rothammel  
1839D (3) 12 1839 03 19 24 Martinus Maier Maier Jacobi Lechman Catherina Margaretha Rothammel  
1839D (5) 30 1839 06 17 31 Micheal Mauer -- -- -- -- Rothammel  
1839D (3) 15 1839 03 27 7 m Nicolaus Mauer Mauer Jacobi Apelhans Margaretha Rothammel  
1839D (3) 13 1839 03 23 2 m Joannes Naab Naab Martini Schell Margaretha Rothammel  
1839D (3) 16 1839 04 02 8 m Henrich Paskal Paskal Joannis Amen Barbara Rothammel  
1839D (5) 32 1839 07 20 6 m Micheal Roth Roth Laurentii Sax Magdalena Volmer  
1839D (2) 6 1839 02 17 5 Barbara Rothamel Rothamel Jacob Gertner Anna Elisabetha Rothammel  
1839D (7) 47 1839 10 01 2 Joannes Schachtel Schachtel Mathias Hollmann Magdalena Schuck  
1839D (9) 60 1839 12 04 42 Elisabetha Schel -- -- -- -- Schuck  
1839D (4) 22 1839 05 02 5 m Susanna Schell Schell Valentini Schroh Barbara Seewald  
1839D (8) 56 1839 11 13 42 Anna Maria Roskop Schneider -- -- -- -- Seewald  
1839D (8) 51 1839 10 27 18 Georgius Schönfeld Schönfeld Joannis Senger Catherina Volmer  
1839D (2) 8 1839 02 25 3 Nicolaus Schwab Schwab Philippi Mary [Merie] Anna Maria Seewald  
1839D (4) 23 1839 05 09 2 d Anna Margaretha Sieben Sieben Johan Philippi Ringelmann Anna Maria Schuck  
1839D (10) 66 1839 12 24 43 Joannes Sieben -- -- -- -- Schuck  
1839D (7) 44 1839 09 23 50 Anna Maria Stadelmann -- -- -- -- Schuck Joannu8m Georgium
1839D (6) 37 1839 08 7 1 d Petrus Stadelmann Stadelmann Joannis Apelhans Margaretha Schuck  
1839D (5) 27 1839 05 29 ? m Josephus Stang Stang Petri Schachtel Catherina Volmer  
1839D (5) 31 1839 06 29 6 m Josephus Stang Stang Petri Schachtel Catherina Volmer  
1839D (6) 38 1839 08 12 37 Christina Stark -- -- -- -- Rothammel Jacob
1839D (2) 7 1839 02 20 2 m Josephus Stark Stark Joannis Dietel Elisabetha Rothammel  
1839D (2) 9 1839 03 01 1 Catherina Steinbach Steinbach Joannis Moosmann Catherina Seewald  
1839D (8) 53 1839 11 01 44 Thadeus Steinbach -- -- -- -- Seewald  
1839D (7) 45 1839 09 23 23 Valentin Steinbach -- -- -- -- Seewald  
1839D (8) 57 1839 11 14 61 Adam Tiech -- -- -- -- Schuck  
1839D (3) 17 1839 04 02 9 d Fredrich Tiesch Tiesch Jacobi Stark Christina Rothammel  
1839D (4) 20 1839 04 21 1 1/2 Joannes Tisch Tisch Joannis Greber Ortilia Schuck  
1839D (3) 14 1839 03 25 2 d Barbara Trichel? Trichel? Jacobi Stark Christina Rothammel  
1839D (8) 52 1839 10 31 1 Elisabetha Urich Urich Conradi Apelhans Margaretha Schuck  
1839D (9) 65 1839 12 24 54 Joannes Zip -- -- -- -- Volmer  
1839D (9) 64 1839 12 21 5 Petrus   Keiser [Kaiser] Petri Bredt? Susanna Seewald  
