Schuck Parish | ||||||||||||||||||
each year is alphabetized by Child's surname | Birth / Baptism | Project of Vasilij Schönfeld | ||||||||||||||||
Image # | Line # | Year | Birth | Baptism | Child's Given Name | Father's | Mother's | Colony | Notes: | |||||||||
Mo. | Day | Mo. | Day | Surname | Standard Surname | Given Name | Surname | Standard Surname | Given Name | |||||||||
1901 | extracted by Vasilij Schönfeld | |||||||||||||||||
68 | 1901 | 5 | 20 | 5 | 20 | Rose | Barbie | Barbie | Johannes | Sieben | Sieben | Barbara | Schuck | |||||
34 | 1901 | 3 | 3 | 3 | 3 | Regina | Bauer | Bauer | Peter | Kohlmann | Kohlmann | Susanna | Schuck | |||||
133 | 1901 | 11 | 12 | 11 | 13 | Joseph | Beier | Beier | Johannes | Sieben | Sieben | Catharina | Degott | |||||
49 | 1901 | 4 | 2 | 4 | 3 | Joseph | Berger | Berger | Allous | Engraf | Engraf | Anna Maria | Schuck | |||||
4 | 1901 | 1 | 7 | 1 | 7 | Elisabeth | Berger | Berger | Peter | Kemmerer | Kämmerer | Christina | Schuck | |||||
90 | 1901 | 7 | 8 | 7 | 8 | Markus | Berger | Berger | Joseph | Hochnadel | Hochnadel | Elisabeth | Schuck | |||||
106 | 1901 | 8 | 13 | 8 | 13 | Johannes | Berger | Berger | Jacob | Gallinger | Gehlinger | Eva | Schuck | |||||
94 | 1901 | 7 | 14 | 7 | 14 | Salomon | Berger | Berger | Joseph | Distel | Distel | Catharina | Schuck | |||||
69 | 1901 | 5 | 23 | 5 | 23 | Elisabeth | Berger | Berger | Peter | Burghardt | Burghardt | Catharina | Schuck | |||||
32 | 1901 | 2 | 23 | 2 | 24 | Johannes | Berger | Berger | Klemenz | Sieben | Sieben | Franciska | Degott | |||||
16 | 1901 | 2 | 4 | 2 | 4 | Anna | Bernhardt | Bernhardt | Johannes | Schamber | Schamber | Agnesa | Degott | |||||
25 | 1901 | 2 | 17 | 2 | 17 | Maria | Birgenstock | Birkenstock | Jacob | Kisser | Kisner | Barbara | Schuck | |||||
145 | 1901 | 12 | 5 | 12 | 6 | Catharina | Braun | Braun | Johannes | Falkenstein | Falkenstein | Catharina | Schuck | |||||
79 | 1901 | 6 | 1 | 6 | 13 | Catharina | Burghardt | Burghardt | Johann Peter | Leonhard | Leonhardt | Margarethe | Schuck | |||||
22 | 1901 | 2 | 16 | 2 | 16 | Reimund | Burghardt | Burghardt | Johann Peter | Schächtel | Schechtel | Barbara | Schuck | |||||
153 | 1901 | 12 | 27 | 12 | 28 | Jacob | Burghardt | Burghardt | Franz | Breit | Breit | A.Margarethe | Schuck | |||||
51 | 1901 | 4 | 11 | 4 | 13 | Ignatz | Dötzel | Dötzel | Johann Georg | Kisser | Kisner | Catharina | Vollmer | |||||
130 | 1901 | 11 | 12 | 11 | 12 | Regina | Duckard | Duckard | Johannes | Schamber | Schamber | Catharina | Schuck | |||||
29 | 1901 | 1 | 24 | 2 | 22 | Johannes | Eberle | Eberle | Johann Peter | Barbie | Barbie | Barbara | Degott | |||||
12 | 1901 | 1 | 22 | 1 | 22 | Peter | Eckler | Eckler | Jacob | Schamber | Schamber | Eva | Kamenka | |||||
149 | 1901 | 12 | 14 | 12 | 16 | Benedickt | Erdle | Erdle | Joseph | Müller | Müller | Elisabeth | Vollmer | |||||
144 | 1901 | 12 | 4 | 12 | 6 | Margarethe | Falkenstein | Falkenstein | Jacob | Kloberdanz | Kloberdanz | Catharina | Schuck | |||||
19 | 1901 | 2 | 6 | 2 | 6 | Peter | Falkenstein | Falkenstein | Johannes | Dietz | Dietz | Catharina | Schuck | |||||
113 | 1901 | 9 | 8 | 9 | 8 | Margarethe | Falkenstein | Falkenstein | Johannes | Burghardt | Burghardt | Margarethe | Schuck | |||||
100 | 1901 | 7 | 29 | 7 | 29 | Apollonia | Falkenstein | Falkenstein | Jacob | Schell | Schell | Apollonia | Schuck | |||||
47 | 1901 | 4 | 1 | 4 | 1 | Monika | Fässer | Fesser | Peter | Burghardt | Burghardt | Elisabeth | Schuck | |||||
63 | 1901 | 5 | 8 | 5 | 8 | Maria | Fässer | Fesser | Joseph | Conrad | Konrad | Susanna | Schuck | |||||
21 | 1901 | 2 | 14 | 2 | 14 | Margarethe | Fässer | Fesser | Johannes | Schönfeld | Schönfeld | Anna Barbara | Schuck | |||||
8 | 1901 | 1 | 14 | 1 | 15 | Anna | Fässer | Fesser | Klemenz | Berger | Berger | A.Margarethe | Schuck | |||||
41 | 1901 | 3 | 15 | 3 | 15 | Apollonia | Fässer | Fesser | Heinrich | Baumgärtner | Baumgärtner | Anna Maria | Schuck | |||||
136 | 1901 | 11 | 14 | 11 | 15 | Maria | Fässer | Fesser | Alexander | Stang | Stang | Christina | Schuck | |||||
101 | 1901 | 7 | 30 | 7 | 31 | Jacob | Fässer | Fesser | Jacob | Dötzel | Dötzel | Christina | Schuck | |||||
146 | 1901 | 12 | 8 | 12 | 9 | Julianne | Gallinger | Gehlinger | Jacob | Falkenstein | Falkenstein | Margarethe | Schuck | |||||
24 | 1901/1910 | 8 | 28 | 2 | 21 | Johannes | Gelinger | Gehlinger | Clemenz | Gideon | Gideon | Elena | Argentina | |||||
13 | 1901 | 1 | 28 | 1 | 29 | Jacob | Gallinger | Gehlinger | Lorenz | Duckard | Duckard | Elisabeth | Schuck | |||||
137 | 1901 | 11 | 19 | 11 | 20 | Lorenz | Grim | Grimm | Florian | Appelhanz | Appelhans | Apollonia | Degott | |||||
44 | 1901 | 3 | 19 | 3 | 25 | Anna | Grün | Grimm | Alexander | Bauer | Bauer | Anna Maria | Degott | |||||
18 | 1901 | 2 | 6 | 2 | 6 | Joseph | Grusdas | Grusdas | Peter | Rollhäuser | Rolheiser | Anna | Rudsano Kovensky Ponevatskogo Ujesda | |||||
150 | 1901 | 12 | 14 | 12 | 16 | Salomon | Hergenröder | Hergenröther | Adam | Allendorf | Allendorf | Barbara | Rothammel | |||||
93 | 1901 | 7 | 12 | 7 | 12 | Brigite | Hochnadel | Hochnadel | Johannes | Berger | Berger | Susanna | Schuck | |||||
54 | 1901 | 4 | 12 | 4 | 13 | Elisabeth | Hochnadel | Hochnadel | Johanes | Gärtner | Gärtner | A.Margarethe | Schuck | |||||
124 | 1901 | 10 | 13 | 10 | 14 | Maria | Hochnadel | Hochnadel | Heinrich | Degenhardt | Degenhardt | Elisabeth | Degott | |||||
73 | 1901 | 5 | 29 | 5 | 29 | Catharina | Hochnadel | Hochnadel | Jacob | Berger | Berger | Catharina | Schuck | |||||
28 | 1901 | 2 | 18 | 2 | 20 | Georg | Hohlmann | Hohlmann | Johann Peter | Plaz | Platz | Amalia | Vollmer | |||||
103 | 1901 | 8 | 6 | 8 | 8 | Georgine | Ingentron | Ingentron | Johannes | Rollhäuser | Rolheiser | Anna Elisabeth | Schuck | |||||
76 | 1901 | 6 | 2 | 6 | 2 | Wenzens | Kemmerer | Kämmerer | Johannes | Schamber | Schamber | Anna | Schuck | |||||
134 | 1901 | 11 | 14 | 11 | 14 | Susanne | Kemmerer | Kämmerer | Wilhelm | Berger | Berger | Margarethe | Schuck | |||||
24 | 1901 | 2 | 17 | 2 | 17 | Helene | Kemmerer | Kämmerer | Johann Peter | Dötzel | Dötzel | Barbara | Schuck | |||||
50 | 1901 | 4 | 3 | 4 | 3 | Barbara | Kloberdanz | Kloberdanz | Jacob | Desch | Desch | Anna Elisabeth | Schuck | |||||
143 | 1901 | 12 | 3 | 12 | 4 | Raphael | Kloberdanz | Kloberdanz | Johannes | Dieser | Dieser | Julianne | Schuck | |||||
83 | 1901 | 6 | 22 | 6 | 22 | Julianne | Kloberdanz | Kloberdanz | Joseph | Sieben | Sieben | Barbara | Schuck | |||||
84 | 1901 | 6 | 24 | 6 | 24 | Klemenz | Kloberdanz | Kloberdanz | Jacob | Burghardt | Burghardt | Margarethe | Schuck | |||||
58 | 1901 | 4 | 27 | 4 | 27 | Barbara | Kloberdanz | Kloberdanz | Johannes | Zeiher | Zeier | A.Margarethe | Schuck | |||||
99 | 1901 | 7 | 27 | 7 | 27 | Magdalena | Kloberdanz | Kloberdanz | Wilhelm | Zink | Zink | Maria Anna | Schuck | |||||
46 | 1901 | 3 | 31 | 3 | 31 | Georg | Kloberdanz | Kloberdanz | Peter | Stadelmann | Stadelmann | Barbara | Schuck | |||||
11 | 1901 | 1 | 21 | 1 | 21 | Alexander | Köhler | Köhler | Joseph | Melenberg | Müllenberg | Elisabeth | Degott | |||||
57 | 1901 | 4 | 23 | 4 | 23 | Albert | Köhler | Köhler | Lorenz | Moosmann | Mossmann | Elisabeth | Degott | |||||
89 | 1901 | 7 | 4 | 7 | 5 | Joseph | Kohlmann | Kohlmann | Peter | Schächtel | Schechtel | Catharina | Schuck | |||||
91 | 1901 | 7 | 8 | 7 | 8 | Lukas | Kohlmann | Kohlmann | Jacob | Prost | Brost | Maria Anna | Schuck | |||||
5 | 1901 | 1 | 10 | 1 | 10 | Jacob | Kohlmann | Kohlmann | Johann Jacob | Constancia | Constancia | Catharina | Schuck | |||||
53 | 1901 | 4 | 10 | 4 | 13 | Anna | Kohlmann | Kohlmann | Johannes | Kräss | Kress | Anna Maria | Schuck | |||||
65 | 1901 | 5 | 13 | 5 | 14 | Adam | Kohlmann | Kohlmann | Jacob | Fässer | Fesser | Catharina | Schuck | |||||
66 | 1901 | 5 | 13 | 5 | 14 | Raphael | Kohlmann | Kohlmann | Jacob | Fässer | Fesser | Catharina | Schuck | |||||
67 | 1901 | 5 | 18 | 5 | 18 | Eduard | Kohlmann | Kohlmann | Jacob | Freihaut | Freihaut | Catharina | Schuck | |||||
115 | 1901 | 9 | 18 | 9 | 19 | Ursula | Kohlmann | Kohlmann | Lorenz | Hergenröder | Hergenröther | A.Margarethe | Schuck | |||||
97 | 1901 | 7 | 22 | 7 | 22 | Magdalena | Kohlmann | Kohlmann | Jacob | Fässer | Fesser | Barbara | Schuck | |||||
96 | 1901 | 7 | 22 | 7 | 22 | Maria | Kohlmann | Kohlmann | Johannes | Frank | Frank | Elisabeth | Schuck | |||||
74 | 1901 | 5 | 24 | 5 | 25 | Catharina | Kohlmann | Kohlmann | Peter | Braun | Braun | Margarethe | Schuck | |||||
86 | 1901 | 6 | 25 | 6 | 25 | Christine | Kohlmann | Kohlmann | Johannes | Fässer | Fesser | Apollonia | Schuck | |||||
111 | 1901 | 8 | 29 | 8 | 29 | Emilia | Kohlmann | Kohlmann | Johannes | Rollhäuser | Rolheiser | Maria | Schuck | |||||
141 | 1901 | 11 | 29 | 11 | 30 | Helene | Kohlmann | Kohlmann | Jacob | Duckard | Duckard | Apollonia | Schuck | |||||
117 | 1901 | 10 | 1 | 10 | 1 | Peter | Kräss | Kress | Jacob | Bernhardt | Bernhardt | Anna Elisabeth | Schuck | |||||
104 | 1901 | 8 | 10 | 8 | 10 | Heronimus | Kräss | Kress | Peter | Schächtel | Schechtel | Anna | Schuck | |||||
37 | 1901 | 3 | 6 | 3 | 7 | Georg | Krieger | Krieger | Johannes | Beilmann | Beilmann | Barbara | Vollmer | |||||
147 | 1901 | 12 | 8 | 12 | 9 | Maria | Krieger | Krieger | Peter | Schulz | Schulz | Anna | Schuck | |||||
23 | 1901 | 2 | 16 | 2 | 16 | Barbara | Krieger | Krieger | Jacob | Seewald | Seewald | Julianne | Schuck | |||||
30 | 1901 | 2 | 22 | 2 | 23 | Johannes | Krieger | Krieger | Michael | Stadler | Stadler | Anna Maria | Vollmer | |||||
98 | 1901 | 7 | 26 | 7 | 26 | Anna | Krieger | Krieger | Johannes | Dornes | Dornes | Anna Barbara | Schuck | |||||
148 | 1901 | 12 | 10 | 12 | 10 | Heinrich | Laumann | Laumann | Paul | Berger | Berger | Helene | Schuck | |||||
10 | 1901 | 1 | 19 | 1 | 19 | Christine | Laumann | Laumann | Johannes | Melchior | Melchior | Margarethe | Schuck | |||||
116 | 1901 | 9 | 22 | 9 | 22 | Barbara | Laumann | Laumann | Michael | Lechmann | Lechmann | Anna Maria | Schuck | |||||
36 | 1901 | 3 | 4 | 3 | 4 | Adolph | Moosmann | Mossmann | Leonhardt | Kucharenock | Kucharenock | Magdalena | Degott | |||||
35 | 1901 | 3 | 3 | 3 | 4 | Alexander | Moosmann | Mossmann | Allous | Mildenberger | Mildenberger | Catharina | Degott | |||||
122 | 1901 | 10 | 9 | 10 | 10 | Lorenz | Moosmann | Mossmann | Johannes | Meldenberg | Müllenberg | Margarethe | Schuck | |||||
118 | 1901 | 10 | 13 | 10 | 14 | Catharina | Moosmann | Mossmann | Johann Peter | Schamber | Schamber | Barbara | Schuck | |||||
42 | 1901 | 3 | 11 | 3 | 15 | Pauline | Moosmann | Mossmann | Zacharius | Moosmann | Mossmann | Magdalena | Degott | |||||
43 | 1901 | 3 | 17 | 3 | 18 | Alexander | Moosmann | Mossmann | Peter | Bauer | Bauer | Elisabeth | Degott | |||||
126 | 1901 | 10 | 27 | 10 | 29 | Elisabeth | Moosmann | Mossmann | Heinrich | Bernhardt | Bernhardt | Margarethe | Schuck | |||||
15 | 1901 | 2 | 4 | 2 | 4 | Johannes | Melenberg | Müllenberg | Alexander | Moosmann | Mossmann | Susanna | Schuck | |||||
3 | 1901 | 1 | 5 | 1 | 6 | Elisabeth | Melenberg | Müllenberg | Johann Peter | Gärtner | Gärtner | Barbara | Degott | |||||
131 | 1901 | 11 | 6 | 11 | 10 | Peter | Melenberg | Müllenberg | Johannes | Barbie | Barbie | Catharina | Degott | |||||
56 | 1901 | 4 | 16 | 4 | 16 | Joseph | Melenberg | Müllenberg | Johannes | Schamber | Schamber | Catharina | Degott | |||||
31 | 1901 | 2 | 23 | 2 | 23 | Johannes | Melenberg | Müllenberg | Johannes | Berger | Berger | Barbara | Degott | |||||
129 | 1901 | 11 | 2 | 11 | 3 | Ignatz | Müller | Müller | Johannes | Zink | Zink | Catharina | Schuck | |||||
61 | 1901 | 5 | 3 | 5 | 5 | Catharina | Müller | Müller | Lorenz | Appelhanz | Appelhans | Christina | Schuck | |||||
17 | 1901 | 2 | 4 | 2 | 5 | Raphael | Müller | Müller | Jacob | Appelhanz | Appelhans | Margarethe | Schuck | |||||
40 | 1901 | 3 | 10 | 3 | 12 | Heronimus | Müller | Müller | Peter | Bernhardt | Bernhardt | Cath. Elisabeth | Schuck | |||||
7 | 1901 | 1 | 11 | 1 | 12 | Jacob | Müller | Müller | Johannes | Sieben | Sieben | Eva | Schuck | |||||
81 | 1901 | 6 | 6 | 6 | 16 | Jacob | Müller | Müller | Johannes | Beilmann | Beilmann | Catharina | Schuck | |||||
139 | 1901 | 11 | 21 | 11 | 21 | Johannes | Müller | Müller | Johannes | Lechmann | Lechmann | Catharina | Schuck | |||||
107 | 1901 | 8 | 20 | 8 | 20 | Adolph | Oberst | Oberst | Joseph | Krieger | Krieger | Anna Maria | Schuck | |||||
55 | 1901 | 4 | 10 | 4 | 15 | Alexander | Ostertag | Ostertag | Caspar | Graf | Graf | Catharina | Vollmer | |||||
14 | 1901 | 2 | 2 | 2 | 3 | Anton | Resch | Resch | Peter | Falkenstein | Falkenstein | Catharina | Schuck | |||||
62 | 1901 | 5 | 7 | 5 | 7 | Apollonia | Resch | Resch | Joseph | Kohlmann | Kohlmann | Anna Maria | Schuck | |||||
27 | 1901 | 2 | 19 | 2 | 19 | Franz | Ringelmann | Ringelmann | Adam | Jungheim | Jungheim | Catharina | Degott | |||||
128 | 1901 | 10 | 29 | 11 | 2 | Maria | Rollhäuser | Rolheiser | Johann Peter | Duckard | Duckard | Elisabeth | Schuck | |||||
70 | 1901 | 5 | 28 | 5 | 28 | Maria | Rollhäuser | Rolheiser | Jacob | Krieger | Krieger | Clara | Schuck | |||||
48 | 1901 | 3 | 30 | 4 | 2 | Maria | Roth | Roth | Johann Peter | Sauer | Sauer | Anna Maria | Vollmer | |||||
1 | 1901 | 1 | 2 | 1 | 3 | Joseph | Schamber | Schamber | Johannes | Kamlowskij | Kamlofske | Catharina | Schuck | |||||
6 | 1901 | 1 | 9 | 1 | 10 | Johannes | Schamber | Schamber | Lorenz | Biber | Bieber | Christina | Degott | |||||
132 | 1901 | 11 | 6 | 11 | 10 | Jose | Schamber | Schamber | Wilhelm | Braun | Braun | Magdalena | Degott | |||||
119 | 1901 | 10 | 13 | 10 | 14 | Amalia | Schamber | Schamber | Johannes | Moosmann | Mossmann | Apollonia | Schuck | |||||
82 | 1901 | 6 | 18 | 6 | 19 | Johannes | Schamber | Schamber | Johannes | Müller | Müller | Barbara | Schuck | |||||
152 | 1901 | 12 | 25 | 12 | 26 | Elene | Schamber | Schamber | Johannes | Arzer | Artzer | Catharina | Degott | |||||
88 | 1901 | 6 | 25 | 6 | 26 | Peter | Schamber | Schamber | Lorenz | Leonhard | Leonhardt | Barbara | Schuck | |||||
72 | 1901 | 5 | 29 | 5 | 29 | Magdalena | Schamber | Schamber | Jacob | Heit | Heit | Anna Maria | Schuck | |||||
71 | 1901 | 5 | 29 | 5 | 29 | Margarethe | Schamber | Schamber | Johann Jacob | Heit | Heit | Anna Maria | Schuck | |||||
142 | 1901 | 11 | 28 | 11 | 30 | Alexander | Schamber | Schamber | Friedrich | Köhler | Köhler | Elisabeth | Schuck | |||||
39 | 1901 | 3 | 8 | 3 | 8 | Alphons | Schächtel | Schechtel | Johannes | Schmidt | Schmidt | Catharina | Schuck | |||||
52 | 1901 | 4 | 10 | 4 | 10 | Catharina | Schächtel | Schechtel | Georg | Kohlmann | Kohlmann | Christina | Schuck | |||||
121 | 1901 | 10 | 8 | 10 | 10 | Franciska | Schächtel | Schechtel | Joseph | Kohlmann | Kohlmann | Anna Maria | Schuck | |||||
92 | 1901 | 7 | 9 | 7 | 10 | Georg | Schächtel | Schechtel | Raphael | Bäär | Bähr | Maria | Schuck | |||||
123 | 1901 | 10 | 14 | 10 | 14 | Heinrich | Schächtel | Schechtel | Peter | Duckard | Duckard | Catharina | Schuck | |||||
109 | 1901 | 8 | 22 | 8 | 22 | Maria | Schächtel | Schechtel | Heinrich | Freihaut | Freihaut | Catharina | Schuck | |||||
140 | 1901 | 11 | 23 | 11 | 24 | Klemenz | Schächtel | Schechtel | Jacob | Kohlmann | Kohlmann | Christina | Schuck | |||||
125 | 1901 | 10 | 23 | 10 | 25 | Allous | Schächtel | Schechtel | Joseph | Duckard | Duckard | Catharina | Schuck | |||||
127 | 1901 | 10 | 29 | 10 | 29 | Salomon | Schächtel | Schechtel | Johannes | Göttä | Göttä | Margarethe | Schuck | |||||
87 | 1901 | 6 | 30 | 6 | 30 | Anna | Schächtel | Schechtel | Jacob | Hochnadel | Hochnadel | Catharina | Schuck | |||||
60 | 1901 | 4 | 30 | 4 | 30 | Christine | Schächtel | Schechtel | Jacob | Conrad | Konrad | A.Margarethe | Schuck | |||||
95 | 1901 | 7 | 19 | 7 | 21 | Andreas | Schmidt | Schmidt | Peter | Gottfried | Gottfried | Catharina | Schuck | |||||
108 | 1901 | 8 | 22 | 8 | 22 | Alexander | Schmidt | Schmidt | Johannes | Kohlmann | Kohlmann | Elisabeth | Schuck | |||||
26 | 1901 | 2 | 14 | 2 | 18 | Catharina | Schroh | Schroh | Johannes | Lambrecht | Lambrecht | Margarethe | Vollmer | |||||
33 | 1901 | 3 | 1 | 3 | 1 | Maria | Sieben | Sieben | Lorenz | Kloberdanz | Kloberdanz | Elisabeth | Schuck | |||||
75 | 1901 | 6 | 2 | 6 | 2 | Margarethe | Sieben | Sieben | Jacob | Schamber | Schamber | Catharina | Schuck | |||||
2 | 1901 | 1 | 4 | 1 | 4 | Franciska | Sieben | Sieben | Johann Peter | Falkenstein | Falkenstein | Elisabeth | Schuck | |||||
80 | 1901 | 6 | 13 | 6 | 13 | Anton | Sieben | Sieben | Peter | Lechmann | Lechmann | Anna Maria | Schuck | |||||
135 | 1901 | 11 | 14 | 11 | 14 | Apollonia | Sieben | Sieben | Johann Jacob | Beilmann | Beilmann | Christina | Schuck | |||||
9 | 1901 | 1 | 17 | 1 | 17 | Joseph | Sieben | Sieben | Johannes | Schamber | Schamber | Franciska | Schuck | |||||
114 | 1901 | 9 | 15 | 9 | 17 | Joseph | Sieben | Sieben | Johann Peter | Berger | Berger | Magdalena | Schuck | |||||
138 | 1901 | 11 | 21 | 11 | 21 | Magdalena | Sieben | Sieben | Heinrich | Rollhäuser | Rolheiser | Elisabeth | Schuck | |||||
112 | 1901 | 8 | 29 | 8 | 29 | Anna | Sieben | Sieben | Jacob | Jacob | Jacob | Barbara | Schuck | |||||
64 | 1901 | 5 | 8 | 5 | 8 | Catharina | Stadelmann | Stadelmann | Joseph | Falkenstein | Falkenstein | Anna Maria | Schuck | |||||
78 | 1901 | 6 | 10 | 6 | 10 | Agate | Stadelmann | Stadelmann | Joseph | Müller | Müller | Eva | Schuck | |||||
77 | 1901 | 6 | 10 | 6 | 10 | Catharina | Stadelmann | Stadelmann | Johann Peter | Diehl | Diehl | Magdalena | Schuck | |||||
151 | 1901 | 12 | 14 | 12 | 16 | Catharina | Stadelmann | Stadelmann | Johannes | Puhl | Pfuhl | Anna Maria | Vollmer | |||||
85 | 1901 | 6 | 24 | 6 | 24 | Catharina | Stadelmann | Stadelmann | Joseph | Rollhäuser | Rolheiser | Christina | Schuck | |||||
110 | 1901 | 8 | 25 | 8 | 25 | Maria | Stadelmann | Stadelmann | Johann Peter | Helber | Helber | Catharina | Schuck | |||||
59 | 1901 | 4 | 18 | 4 | 28 | Alphons | Stadelmann | Stadelmann | Johann Peter | Degenhardt | Degenhardt | Elisabeth | Schuck | |||||
45 | 1901 | 3 | 29 | 3 | 31 | Franciska | Stadelmann | Stadelmann | Peter | Degenhardt | Degenhardt | Magdalena | Schuck | |||||
20 | 1901 | 2 | 9 | 2 | 9 | Eduard | Stang | Stang | Joseph | Schulz | Schulz | Catharina | Vollmer | |||||
38 | 1901 | 3 | 8 | 3 | 8 | Gebriel | Theilhof | Theilhof | Georg | Falkenstein | Falkenstein | Elisabeth | Schuck | |||||
120 | 1901 | 9 | 26 | 10 | 27 | Catharina | Tisch | Tisch | Joseph | Falkenstein | Falkenstein | Margarethe | Schuck | |||||
105 | 1901 | 8 | 12 | 8 | 12 | Joseph | Werz | Werth | Joseph | Freihaut | Freihaut | Catharina | Schuck | |||||
102 | 1901 | 7 | 31 | 7 | 31 | Catharina | Zaiger | Zeier | Peter | Laumann | Laumann | Anna Maria | Schuck | |||||
Image # | Line # | Year | Birth | Baptism | Child's Given Name | Father's | Mother's | Colony | Notes: | |||||||||
Mo. | Day | Mo. | Day | Surname | Standard Surname | Given Name | Surname | Standard Surname | Given Name | |||||||||
1902 | extracted by Vasilij Schönfeld | |||||||||||||||||
91 | 1902 | 7 | 19 | 7 | 21 | Anna | Appelhanz | Appelhans | Martin | Gert | Gerk | Barbara | Rothammel | |||||
88 | 1902 | 7 | 19 | 7 | 21 | Margarethe | Appelhanz | Appelhans | Johannes | Schell | Schell | Margarethe | Rothammel | |||||
143 | 1902 | 12 | 6 | 12 | 6 | Rosalia | Appelhanz | Appelhans | Johannes | Kohlmann | Kohlmann | Margarethe | Schuck | |||||
10 | 1902 | 1 | 19 | 1 | 20 | Alexander | Bauer | Bauer | Adam | Adler | Adler | Maria Catharina | Rothammel | |||||
113 | 1902 | 9 | 22 | 9 | 23 | Barbara | Berger | Berger | Nicolaus | Wohn | Wohn | Margarethe | Schuck | |||||
25 | 1902 | 2 | 15 | 2 | 17 | Catharina | Berger | Berger | Michael | Müller | Müller | Anna | Schuck | |||||
68 | 1902 | 6 | 13 | 6 | 13 | Catharina | Berger | Berger | Allous | Dornes | Dornes | Barbara | Schuck | |||||
43 | 1902 | 3 | 30 | 3 | 31 | Clamentina | Berger | Berger | Johann Peter | Moosmann | Mossmann | Elisabeth | Schuck | |||||
57 | 1902 | 5 | 5 | 5 | 5 | Elena | Berger | Berger | Heinrich | Dornes | Dornes | Maria Anna | Schuck | |||||
51 | 1902 | 4 | 7 | 4 | 10 | Matilda | Berger | Berger | Joseph | Gelinger | Gehlinger | Catharina | Schuck | |||||
69 | 1902 | 6 | 13 | 6 | 13 | Peter | Berger | Berger | Johannes | Stadelmann | Stadelmann | Elisabeth | Schuck | |||||
36 | 1902 | 3 | 23 | 3 | 24 | Rosa | Berger | Berger | Johannes | Dornes | Dornes | Anna | Schuck | |||||
135 | 1902 | 11 | 22 | 11 | 24 | Elisabeth | Bernhard | Bernhardt | Johann Peter | Schamber | Schamber | Agnesa | Degott | |||||
104 | 1902 | 8 | 13 | 8 | 14 | Joseph | Birgenstock | Birkenstock | Mattias | Zeiher | Zeier | Anna Maria | Schuck | |||||
79 | 1902 | 7 | 6 | 7 | 7 | Anna | Burghardt | Burghardt | Johann Peter | Hochnadel | Hochnadel | Helene | Schuck | |||||
16 | 1902 | 1 | 28 | 1 | 28 | Catharina | Burghardt | Burghardt | Wilhelm | Bauer | Bauer | Catharina | Schuck | |||||
24 | 1902 | 2 | 13 | 2 | 17 | Jacob | Burghardt | Burghardt | Conrad | Eckler | Eckler | Elisabeth | Schuck | |||||
110 | 1902 | 8 | 29 | 8 | 30 | Johannes | Burghardt | Burghardt | Jacob | Berger | Berger | Elisabeth | Schuck | |||||
124 | 1902 | 10 | 28 | 10 | 29 | Johannes | Burghardt | Burghardt | Johann Peter | Leonhard | Leonhardt | Margarethe | Schuck | |||||
74 | 1902 | 6 | 19 | 6 | 21 | Adam | Daut | Daut | Johannes | Fässer | Fesser | Barbara | Kamenka | |||||
44 | 1902 | 3 | 30 | 3 | 31 | Maria | Daut | Daut | Lorenz | Barbie | Barbie | Barbara | Degott | |||||
125 | 1902 | 10 | 29 | 10 | 29 | Georg | Diez | Diez | Georg | Schmidt | Schmidt | Anna Maria | Husaren | |||||
12 | 1902 | 1 | 20 | 1 | 22 | Zacharius | Eckel | Eckel | Johannes | Moosmann | Mossmann | Elisabeth | Degott | |||||
138 | 1902 | 12 | 1 | 12 | 1 | Apollonia | Falkenstein | Falkenstein | Johannes | Bohn | Bohn | Catharina | Schuck | |||||
102 | 1902 | 8 | 2 | 8 | 8 | Barbara | Falkenstein | Falkenstein | Wilhelm | Distel | Distel | Anna Maria | Schuck | |||||
83 | 1902 | 7 | 15 | 7 | 16 | Margarethe | Falkenstein | Falkenstein | Johann Peter | Kohlmann | Kohlmann | Elisabeth | Schuck | |||||
136 | 1902 | 11 | 28 | 11 | 29 | Barbara | Fässer | Fesser | Peter | Burghardt | Burghardt | Elisabeth | Schuck | |||||
42 | 1902 | 3 | 29 | 3 | 30 | Bonifazi | Fässer | Fesser | Jacob | Müller | Müller | Susanna | Schuck | |||||
108 | 1902 | 8 | 20 | 8 | 21 | Christina | Fässer | Fesser | Jacob | Kisner | Kisner | Maria | Schuck | |||||
54 | 1902 | 4 | 21 | 4 | 24 | Elena | Fässer | Fesser | Jacob | Rohwein | Rowein | Christina | Schuck | |||||
117 | 1902 | 9 | 29 | 9 | 29 | Johannes | Fässer | Fesser | Georg | Hochnadel | Hochnadel | Catharina | Schuck | |||||
96 | 1902 | 7 | 31 | 7 | 31 | Joseph | Fässer | Fesser | Joseph | Kohlmann | Kohlmann | Catharina | Schuck | |||||
9 | 1902 | 1 | 19 | 1 | 19 | Margarethe | Fässer | Fesser | Jacob | Stadelmann | Stadelmann | Catharina | Schuck | |||||
38 | 1902 | 3 | 21 | 3 | 24 | Petronilla | Fässer | Fesser | Joseph | Kohlmann | Kohlmann | Elisabeth | Schuck | |||||
101 | 1902 | 8 | 2 | 8 | 3 | Alfons | Freihaut | Freihaut | Johann Jacob | Bernhardt | Bernhardt | Christina | Schuck | |||||
