Schoenchen Parish | |||||||||||||||
each year is aplhabetised by grooms surname | Marriage Records | ||||||||||||||
Image # | Line # | Date | Groom's | Village From | Bride's | Village From | Marriage Village | Witnesses | Witnesses | Notes | |||||
Surname | Given Name | Status | Surname | Given Name | Status | ||||||||||
1802 | |||||||||||||||
2194 | 3 | 03 Jun 1802 | Baron | Johannes Michael | S | Kamenka | Moksztat | Maria Eva | W | Lucerne | Joseph Weimann | Johannes Rükmesser | |||
2194 | 7 | 02 Jul 1802 | Bauer | Johannes Georg | S | Albert | Anna Maria | W | Zug | Chrsitoph Bauer | Georg Heiligmann | ||||
2197 | 10 | 28 Oct 1802 | Becker | Conrad | S | Sibert | Barbara | S | Wittman | Ferdinand Steiniger | Andreas Wahl | ||||
2197 | 9 | 29 Aug 1802 | Eimer | Johannes | W | Schmidt | Christina | W | Obermonjou | Lucerne | Jacob Pfifer | Henry Christling | |||
2194 | 4 | 03 Jun 1802 | Ewers | Jacob Daniel | S | Shaufsin | Julianna | W | Zug | Michael Detter | Adam Tornow | ||||
2194 | 1 | 04 Jan 1802 | König | Peter | S | Loshan | Elisabeth | S | Schoenchen | Andreas Boos | Henry Stark | ||||
2194 | 2 | 25 Feb 1802 | Opperman | Johannes Caspar | S | Kierbor | Anna Elisabeth | S | Homel | Andreas Thoni? | Johannes Ludovicus Raycher | Lutheran | |||
2197 | 11 | 04 Nov 1802 | Pfeifer | Jacob | S | Morgenschweiss | Anna Maria | S | Lucerne | Joseph Weimann | jacob Sauer | ||||
2194 | 5 | 01 Jul 1802 | Schreiner | Johannes Georg | S | Rohleder | Ritter | Margaret | W | Lucerne | Henry Hamerschmidt | Conrad Rohleder | |||
2194 | 8 | 29 Aug 1802 | Schulmeister | Franz | S | Kamenka | Herr | Wilhelmia | S | Lucerne | Carolus Hack | Schultz, Georg Rost | |||
2194 | 6 | 02 Jul 1802 | Schwertt | Johannes | W | Kamenka | Heiligmann | Anna Maria | S | Zug | Sebastian Cathoung | Jacob Schneider | |||
Image # | Line # | Date | Groom's | Bride's | Village From | Marriage Village | Witnesses | Witnesses | Notes | ||||||
Surname | Given Name | Status | Surname | Given Name | Status | ||||||||||
1803 | |||||||||||||||
2180 | 3 | 13 Jan 1803 | Cobald | Henry | Schoenchen | Götz | Margaret | Schoenchen | |||||||
2180 | 9 | 27 Jan 1803 | Egel | Jacob | Degott | Hach | Catharina | Degott | |||||||
2180 | 5 | 20 Jan 1803 | Ewers | Jacob | Schoenchen | Walinger | Maria Eva | W | Schoenchen | ||||||
2183 | 15 | 17 Apr 1803 | Frass | Jacob | Wittman | Wismer | Margaret | Wittman | |||||||
2180 | 8 | 27 Jan 1803 | Gabel | Anton | Schafhausen | Mauer | Maria Anna | Schafhausen | |||||||
2183 | 13 | 14 Apr 1803 | Hans | Johannes | Schoenchen | Heer | Catharina | Schoenchen | |||||||
2183 | 14 | 16 Apr 1803 | Herz | Johan. Carolus | Schoenchen | Demond | Elisabeth | W | Schoenchen | ||||||
2180 | 10 | 10 Feb 1803 | Kacedorn | Johan. Georg | Wittman | Wild | Dorothea | Wittman | |||||||
2183 | 12 | 12 Apr 1803 | König | Peter | W | Obermonjou | Schneider | Dorothea | Obermonjou | ||||||
2180 | 7 | 20 Jan 1803 | Leichterstein | Jacob | Wittman | Hamerschmid | Catharina | Wittman | |||||||
2183 | 11 | 02 Feb 1803 | Meier | Georg | Wittman | Navill | Anna Maria | Wittman | |||||||
2180 | 2 | 13 Jan 1803 | Munsch | Nicolaus Bernard | Schoenchen | Boos | Catharina | Schoenchen | |||||||
2183 | 16 | 27 Oct 1803 | Rost | Henry | Lucern | Horni | Margaret | Lucern | |||||||
2180 | 4 | 13 Jan 1803 | Schumacher | Johan. | W | Wittman | Schnor | Barbara | W | Wittman | |||||
2180 | 1 | 11 Jan 1803 | Spister | Jacob | Obermonjou | Beitel | Margaret | Obermonjou | |||||||
2180 | 6 | 20 Jan 1803 | Walinger | Johan. | Wittman | Ludvich | Anna Maria | W | Wittman | ||||||
Image # | Line # | Date | Groom's | Bride's | Village From | Marriage Village | Witnesses | Witnesses | Notes | ||||||
Surname | Given Name | Status | Surname | Given Name | Status | ||||||||||
1805 | |||||||||||||||
4140 | 5 | ?6 Dec 1805 | Dätter | Johannes Peter | Zug | Wild | A Catharina | Preuss | Anton Weisbecker | Anton Schwartz | |||||
4140 | 4 | 14 Dec 1805 | Hamerschmidt | Anton | W | Zug | Thessert | M Elisabeth | W | Katharinestadt | Anton Luja | Anton Ladighan | |||
4140 | 1 | 14 Nov 1805 | Lorenz | Johannes | Schoenchen | Bauer | A Maria | Lucerne | Leonard Pecheler | Johannes Georg Schreiner | |||||
4140 | 2 | 14 Nov 1805 | Rupp | Johannes | Schoenchen | Jung | A Margaret | Schoenchen | Jacob Muller | Jacob Frasz | |||||
4140 | 3 | 14 Nov 1805 | Teperschmidt | Johannes Adam | Zug | Meyer | Anna Maria | Zug | Georg Heiligmeyer | Johannes Adam Thill | |||||
Image # | Line # | Date | Groom's | Bride's | Village From | Marriage Village | Witnesses | Witnesses | Notes | ||||||
Surname | Given Name | Status | Surname | Given Name | Status | ||||||||||
1806 | |||||||||||||||
4143 | 6 | 15 May 1806 | Ebel | Johannes Georg | W | Schoenchen | Heiligmeyer | M Eva | Zug | Jacob Merz | Nicolaus Rupp | ||||
4143 | 1 | 16 Jan 1806 | Heil | Johannes | Lucerne | Magher | Margaret | Lucerne | Adam Pechler | Mich Baron | |||||
4143 | 7 | 30 May 1806 | Herman? | Johannes | W | illegible | Kayter | Magdalena | W | Zug | Jacob Müller | Anton Herman | |||
4143 | 5 | 15 Apr 1806 | Jung | Johannes Caspar | Schoenchen | Bach | Catharina | Lucerne | Michael Merz | Jacob Sauer | |||||
4247 | 11 | 16 Dec 1806 | Kesler | Peter | S | Hartinger | Christina | S | |||||||
4143 | 2 | 09 Apr 1806 | Meyer | Johannes | Wittman | Leidecker | Christina | Wittman | Johannes Stok | Georg Rudolph | |||||
4143 | 10 | 12 Nov 1806 | Meyer | Johannes | W | Wittman | Becker | Barbara | W | Wittman | Franz Schnurr | Peter Becker | |||
4143 | 4 | 15 Apr 1806 | Möuch | Johannes Martin | Wittman | Kuhn | M Catharina | Wittman | Conrad Leidecker | Henry Lettau | |||||
4143 | 9 | 06 Nov 1806 | Rechner | Anton | S | Lucerne | Bauer | Anna Maria | S | Wittman | Nicolaus Hesseman | Stephan Kesler | |||
4143 | 3 | 10 Apr 1806 | Werner | Johannes | Lucerne | Pfeifer | A M | Lucerne | Johannes Kirchenkiesuer | Johannes Adam Pechler | |||||
4143 | 8 | 05 Jun 1806 | Zabert | Simon | Wittman | Schnell | M Elisabeth | Schoenchen | Johannes Georg Ebel | Nicolaus Rupp | |||||
Image # | Line # | Date | Groom's | Bride's | Village From | Marriage Village | Witnesses | Witnesses | Notes | ||||||
Surname | Given Name | Status | Surname | Given Name | Status | ||||||||||
1807 | |||||||||||||||
4247 | 8 | 12 Feb 1807 | Auman | Johannes | S | Horning | Maria Eva | S | Wittman | Henry Hamerschmidt | Johannes Kollinger | ||||
4247 | 7 | 05 Feb 1807 | Becker | Johannes | S | Kuhn | Dorothea | S | Wittman | Martin Henig | Ferdinand Schupman | ||||
4247 | 4 | 22 Jan 1807 | Berg | Georg | S | Heimling | Maria Eva | S | Wittman | Michael Religion | Tiberius Fras | ||||
4247 | 18 | 22 Sep 1807 | Eck | Jacob | W | Barbara | Schaumberg | S | Schoenchen | Henry Seib | Henry Schönthaler | ||||
4247 | 10 | 26 Feb 1807 | Fondrau | Franz | S | Junker | Elisabeth | S | Wittman | Reinhard Hamerschmid | Jacob Auman | Junker from Herzog? | |||
4247 | 9 | 26 Feb 1807 | Hamerschmidt | Johann Georg | S | Rohm | Barbara | S | Wittman | Johannes Schumacher | Anton Denges | Rome from Herzog? | |||
4247 | 12 | 03 Jun 1807 | Hamm | Jacob | S | Ury | Margaret | S | Schoenchen | Jacob Ury | Daniel Ebers | ||||
4247 | 15 | 16 Jun 1807 | Hartinger | Johannes | S | Roth | Margaret | S | Lucerne | Georg Schmelzer | Peter Kesler | ||||
4247 | 11 | 30 Feb 1807 | Kirchgässner | Jacob | S | Herman | Margaret | S | Lucerne | Henry Hamerschmid | Stephan Kesler | date? | |||
4247 | 16 | 24 Jun 1807 | Leibfrid | Joachim | S | Wendler | Catharina | S | Wittman | Johannes Götz | Franz Schnurr | ||||
4247 | 17 | 30 Jun 1807 | Müller | Georg | S | Mayer | Elisabeth | S | Wittman | Jacob Ury | Jacob Müller | ||||
4247 | 19 | 23 Sep 1807 | Risch | Andreas | W | Kefer? | Margaret | W | Susanenthal | Anton Schneider | Jacob Merk | ||||
4247 | 1 | 08 Jan 1807 | Schüler | Adam | S | Stark | Maria Eva | S | Schoenchen | Jacob Schner | Franz Bois | ||||
4247 | 3 | 15 Jan 1807 | Sibert | Henry | S | Flach | Margaret | S | Wittman | Andreas Wahl | Anton Denges | ||||
4247 | 14 | 09 Jun 1807 | Siset | Michael | S | Fuchs | Rosina | W | Zug | Michael Zimmerman | Anton Hamerschmidt | ||||
4247 | 2 | 15 Jan 1807 | Sommer | Henry | S | Höchsner | Susanna | S | Wittman | Franz Schnurr | Simon Sibert | ||||
4247 | 5 | 05 Feb 1807 | Stark | Johannes | S | Höchlein | Catharina | S | Schoenchen | Gottfrid Schmidt | Jacob Müller | ||||
4247 | 13 | 04 Jun 1807 | Stark | Peter | S | Merkler | Catharina | S | Schoenchen | Gottfried Schmidt | Andreas Boos | ||||
4247 | 6 | 05 Feb 1807 | Treyer | Johannes | S | Dechant | Catharina | S | Wittman | Johannes Stock | Henry Theisling | ||||
Image # | Line # | Date | Groom's | Bride's | Village From | Marriage Village | Witnesses | Witnesses | Notes | ||||||
Surname | Given Name | Status | Surname | Given Name | Status | ||||||||||
1809 | |||||||||||||||
8826 | 5 | 05 Dec 1809 | Bauer | Georg | W | Zug | Mayer | Anna Maria | W | Lucerne | Zug | Johan Georg Heiligman | Phillip König | ||
8824 | 2 | 09 Nov 1809 | Braun | Johannes | S | Schoenchen | Jung | Anna Eva | S | Lucerne | Schoenchen | Carolus Haag, Johannes Knirling | Johannes Herold | Haag & Knirling ex Lucerne ; Herold ex Schoenchen | |
8826 | 6 | 14 Dec 1809 | Kun | Johannes | nl | Wittman | Mermis | Catharina | nl | Herzog | Wittman | Nicolaus Heiligmann | Jacob Becker, Wilhelm Mayer | ||
8826 | 7 | 28 Dec 1809 | Lang | Johann Vincent | S | Zug | Platt | Elisabeth | S | Camminceasi | Zug | Johannes Schmidt | Johannes Ladigan | ||
8824 | 1 | 01 Nov 1809 | Petri | Georg | W | Schoenchen | Bolg | Anna Francisca | S | Louis | Schoenchen | Peter Beyer | Henry Thening | Bollig | |
8824 | 4 | 13 Nov 1809 | Rupp | Anton | S | Schoenchen | Sauer | Maria Petronella | S | Lucerne | Schoenchen | Henry Sauer | Georg Hefer | both witnesses ex Lucerne | |
8824 | 3 | 23 Nov 1809 | Schmelzer | Michael | nl | Lucerne | Roth? | Elisabeth | S | Lucerne | Lucerne | Carolus Haag, Johannes Knirling | |||
Image # | Line # | Date | Groom's | Bride's | Village From | Marriage Village | Witnesses | Witnesses | Notes | ||||||
Surname | Given Name | Status | Surname | Given Name | Status | ||||||||||
1810 | |||||||||||||||
8828 | 10 | 08 Feb 1810 | Aringer? | Michael | S | Lucerne | Meller | Barbara | S | Leichrling | Lucerne | Carolus Haak, Henry Hammerschmidt | Michael Kuns | ||
8828 | 21 | 02 Aug 1810 | Beyer | Johannes | W | Schoenchen | Staugin | Anna Maria | W | Schoenchen | Schoenchen | Henry Stark | Anton Hamerschmidt | ||
8828 | 19 | 07 Jun 1810 | Bon [Boni] | Christian | S | Usari? [Husaren] | Galtzan | Margaret | W | Zug | Zug | Gerard Bicher, Johannes Ill | Johan Stengel | ||
8828 | 12 | 14 Fev 1810 | Booss | Johannes | W | Schoenchen | ?? | Magdalena | nl | Kasicka | Schoenchen | Jacob Sauer | Conrad Haal | ||
8828 | 13 | 22 Feb 1810 | Dekant | Ferdinand | S | Wittman | Dorfler | Elisabeth | S | Obermonjou | Wittman | Christoph Ruder | Johannes Shepler | Shepler ex Obermonjou | |
8828 | 8 | 05 Jan 1810 | Eber | Anton | S | Schoenchen | Herz | Catharina | W | Schoenchen | Schoenchen | Anton Hamm | Anton Hemerschmidt | ||
8828 | 11 | 08 Feb 1810 | Flach | Johannes | S | Lucerne | Resch | Elisabeth | S | Sharunjunc | Lucerne | Johann Kriling | Michael Mersy | ||
8974 | 23 | 01 Nov 1810 | Hameschmidt | Anton | W | Zug | Vendel | Elisabeth | W | Teller? | Zug | Adam dornof | Gerard Leicjer | ||
8828 | 9 | 25 Jan 1810 | Haus | Johannes | W | Schoenchen | Kunsin | Elisabeth | S | Lucerne | Schoenchen | Johannes Merl | Henry Stark | ||
8826 | 2 | 10 Jan 1810 | Herman | Christoph | S | Zug | Hoffmann | Elisabeth | S | Rohleder | Zug | Johannes Heilingman | Johan. Schuewh | ||
8828 | 18 | 22 Jan 1810 | Hermann | Jacob | W | Wittman | Seiterinn | Margaret | S | Zug | Lucerne | Michael Baron | Michael Ritter | ||
8826 | 3 | 10 Jan 1810 | Hoffmann | Joseph | S | Torudenberg | Anna Maria | S | Kamenka | Zug | Johannes Hoffman | Johannes Heilingman | witness J Hoffman ex Rohleder | ||
8974 | 27 | 21 Nov 1810 | Kungel | Bernard | S | Wittman | Hamerschmidt | A Maria | S | Lucerne | Lucerne | johan Kniling | Henry Rost | ||
8974 | 28 | 06 Dec 1810 | Leibfrid | Georg | S | J Georg | Auer | Magdalena | S | Rohleder | Wittman | Johannes Leibfrid | Johan Georg Rudolf | ||
8974 | 24 | 22 Nov 1810 | Leydeman | Henry | S | Wittman | Herl | A Maria | W | Wittman | Wittman | Johannes Götz | Peter Ruder | ||
8828 | 16 | 15 May 1810 | Maker | Johannes | W | Lucerne | Beshim? | Anna Maria | S | Lucerne | Lucerne | Philipp König | Philippp Eimer | ||
8828 | 20 | 21 Jun 1810 | Merz | Jacob | W | Schoenchen | not listed | not listed | S | Rohleder | Schoenchen | Henry Thering, Johannes Wertg | Georg Ebel | ||
8826 | 7 | 10 Jan 1810 | Meyer | Henry | S | Wittman | Richenmesser | Catharina | S | Lucerne | Lucerne | Johannes Katzeldoen | Philipp Eimer | ||
8828 | 15 | 18 Apr 1810 | Noll | Anton | W | Zug | Wassinger | Marianna | Graf | Zug | Sebastian Heil, Johannes Heilingmalker | Michael Sizky | |||
8826 | 1 | 10 Jan 1810 | Rechner | Johan Georg | S | Lucerne | Kuhn | M Elisabeth | S | Wittman | Lucerne | Steph. Gerler | Michael Merz | ||
8826 | 4 | 10 Jan 1810 | Rosh | Peter | S | Wittman | Weber | Marianna | S | Rohleder | Wittman | Peter Auer | Peter Becker | P Auer ex Rohelder | |
8826 | 5 | 10 Jan 1810 | Ruder | Andreas | S | Wittman | Treuling | Catharina | W | Rohleder | Wittman | Johannes Jonas | Johannes ?otmann | Both witnesses ex Rohleder ; Not a widow, Catharine Eckard, stepfather Michael Dreiling | |
8826 | 6 | 10 Jan 1810 | Ruder | Ferdinand | S | Wittman | Dekant | Elisabeth | S | Wittman | Wittman | Christoph Ruder | Anton? Engel | ||
8974 | 25 | 22 Nov 1810 | Ruder | Frideric | W | Wittman | Muchstad | Elisabeth | S | Wittman | Wittman | Christoph Ruder | Jacob Müller, Johannes Ritter | ||
8974 | 22 | 25 Oct 1810 | Schmidt | Gottfrid | W | Schoenchen | Werth | Margaret | S | Schoenchen | Schoenchen | Johannes Herold | Anton Carl | ||
8828 | 17 | 19 May 1810 | Schneider | Jacob | W | Zug | Regner? | Margaret | nl | Zug | Zug | Johan Georg Heligmann | Nicolaus Schneider, Anton Ladigan | ||
8974 | 26 | 22 Nov 1810 | Stark | Chrsitian | S | Schoenchen | Pigger | Susanna | S | Schoenchen | Schoenchen | Johan Adam Köpner, Rohomas Boos | Johan Werth | ||
8828 | 14 | 22 Feb 1810 | Tiring | Henry | S | Schoenchen | Beyer | Elisabeth | S | Schoenchen | Schoenchen | Johannes Kuvt | Michael Teyer | ||
Image # | Line # | Date | Groom's | Bride's | Village From | Marriage Village | Witnesses | Witnesses | Notes | ||||||
Surname | Given Name | Status | Surname | Given Name | Status | ||||||||||
1811 | |||||||||||||||
8975 | 7 | 30 Jan 1811 | Bauer | Matheus | nl | Lucerne | Buchholz | Magdalena | W | Graf | Lucerne | Sebastian Zeil, | witnesses ex Graf | ||
8975 | 1 | 08 Jan 1811 | Eifert | Johann | S | ca. Pantiorum | Taboret | Carolina | S | Meinardt | Schoenchen | Johannes Herold | Gottfrid Schmidt | ||
8975 | 8 | 16 Jul 1811 | Hammerschmidt | Andreas | W | Wittman | Hegerinn | Ursula | S | Lujo? | Wittman | Jacob Ebers, Johann Ritter | Jacob Muller | ||
8975 | 2 | 10 Jan 1811 | Ill | Anton | S | Zug | Hoffman | Marianna | S | Rohleder | Zug | Johannes Herold | Henry Töperschmidt | A Maria in text, M Anna in margin | |
8975 | 4 | 17 Jan 1811 | Lymbach | Kaspar | S | Lucerne | Klein | A Maria | S | Lucerne | Lucerne | Michael Boni | Michael Häpner | ||
8975 | 3 | 10 Jan 1811 | Morgenschweif | Johannes | S | Zug | Köpp | A Maira | nl | Zug | Zug | Johannes Marz | Adam Pechler | ||
9127 | 11 | 01 Nov 1811 | Opermann | Caspar | W | not listed | Reich | A Maria | nl | Brokauser | Schoenchen | Adam Blein? | Simeon Gerauser ex Graf | "Lutheran colony Brokauser" | |
9127 | 10 | 01 Nov 1811 | Petri | Martin | W | Schoenchen | Weber | Catharina | S | Schoenchen | Schoenchen | Johannes Herold | Henry Götz | ||
9127 | 9 | 01 Nov 1811 | Taboret | Franz | W | Schoenchen | Götz | Otillia | S | Schoenchen | Schoenchen | Henry Götz | Johannes Loskant | ||
8975 | 5 | 17 Jan 1811 | Theisling | Henry | W | Wittman | Religion | M Eva | W | Wittman | Wittman | Johannes Becker | Tiberius Frass | ||
8975 | 6 | 24 Jan 1811 | Till | Jo Adam | nl | Zug | Sauer | Ludovica | nl | Zug | Zug | Johannes Weihmann | Adam Dornhof, Anton Luja | Till in margin, Dihll in text | |
Image # | Line # | Date | Groom's | Bride's | Village From | Marriage Village | Witnesses | Witnesses | Notes | ||||||
Surname | Given Name | Status | Surname | Given Name | Status | ||||||||||
1812 | |||||||||||||||
9129 | 6 | 30 Jan 1812 | Dutter | Jacob | nl | Zug | Aiplain | A Margaret | S | Burgart | Zug | Jacob Ill | Michael Muller | ||
9129 | 7 | 30 Jan 1812 | Dutter | Jo Adam | nl | Zug | Hermann | A Maria | S | Zug | Zug | J Adam Dornhof | Georg Seitigmann | ||
9129 | 15 | 08 Oct 1812 | Hirr | J Georg | S | Schoenchen | Brull | Margaret | S | Schoenchen | Schoenchen | Henry Tining | Anton Hammerschmidt | ||
9129 | 14 | 25 Sep 1812 | Höppner | Georg | W | Schoenchen | Bemund | Barbara | W | Schoenchen | Schoenchen | Johannes Herold | Johannes Rupp | ||
9129 | 11 | 27 Feb 1812 | Kirchesner | Philipp | nl | Lucerne | Gochmann | A Maria | S | Lucerne | Lucerne | Johannes Merz | J Adam Ill | ||
9127 | 2 | 09 Jan 1812 | Kungel | Herardus | nl | Wittman | Schneider | Elisabeth | S | Wittman | Wittman | Johann Mejer | Tiberius Frass | ||
9127 | 4 | 30 Jan 1812 | Kuns | Henry | nl | Schoenchen | Haus | Elisabeth | S | Schoenchen | Schoenchen | Anton Karl | Henry Hergloz | ||
9127 | 3 | 09 Jan 1812 | Ladigan | Michael | nl | Zug | Schmidt | Margaret | nl | Zug | Zug | Adam Dornhof | Jacob Achtery | ||
9129 | 10 | 20 Feb 1812 | Lang | J Georg | nl | Zug | Unrein | Margaret | S | Zug | Zug | J Adam Dornhof | Georg Hiligmann | ||
9127 | 5 | 30 Jan 1812 | Leibfried | Joseph | nl | Wittman | Lechner | Eva | nl | Schoenchen | Schoenchen | Simon Zahrt | Johann Karl | ||
9127 | 1 | 09 Jan 1812 | Mejer | Anton | nl | not listed | Frass | Elisabeth | S | not listed | Wittman | Johan Gerz | Johannes Dreher | ||
9129 | 13 | 02 Apr 1812 | Mejer | Johannes | nl | Zug | Roshinn | Francisca | S | Kuciotnaja? | Zug | Johannes Heiligmann | Ferdinand Monsch | ||
9129 | 9 | 06 Feb 1812 | Rechner | Johann | nl | Lucerne | Heil | A Margaret | nl | Lucerne | Lucerne | Henry Rost | Stephan Kosler | ||
9129 | 16 | 22 Oct 1812 | Rost | Georg | S | Lucerne | Walter | Susanna | S | Rohleder | Lucerne | Johannes Merz | Johannes Geoz | ||
9129 | 12 | 27 Feb 1812 | Stecklein | Johann Georg | nl | Zug | Antoni | Margaret | nl | Mariental | Zug | Georg Saligmann | J Adam Dornhof | ||
9129 | 8 | 06 Feb 1812 | Werner | Joseph | nl | Lucerne | Morgenschweiss | Elisabeth | S | Lucerne | Lucerne | Adam Pechler | Henry Rost | ||
© Darryl Boyd 2020 All
rights reserved No commercial use of these records without express written permission. Unless otherwise indicated, you may view, download, and print materials from this site only for your personal, noncommercial use only. You may not download the entire site. |