Image # | Index # | Date & Place | Surname | Given Name | Age | Status[1] | Village | Parents | Witnesses | Notes | Census[2] |
1802 | |||||||||||
2194 | 1 | 04 Jan 1802 | König | Peter | S | Andreas Boos | |||||
Schoenchen | Loshan | Elisabeth | S | Henry Stark | |||||||
2194 | 2 | 25 Feb 1802 | Opperman | Johannes Caspar | S | Andreas Thoni? | |||||
Homel[3] | Kierbor | Anna Elisabeth | S | Johannes Ludovicus Raycher | Lutheran | ||||||
2194 | 3 | 03 Jun 1802 | Baron | Johannes Michael | S | Kamenka | Joseph Weimann | ||||
Lucerne | Moksztat | Maria Eva | W | Johannes Rükmesser | |||||||
2194 | 4 | 03 Jun 1802 | Ewers | Jacob Daniel | S | Michael Detter | |||||
Zug | Shaufsin | Julianna | W | Adam Tornow | |||||||
2194 | 5 | 01 Jul 1802 | Schreiner | Johannes Georg | S | Rohleder | Henry Hamerschmidt | ||||
Lucerne | Ritter | Margaret | W | Conrad Rohleder | |||||||
2194 | 6 | 02 Jul 1802 | Schwertt | Johannes | W | Kamenka | Sebastian Cathoung | ||||
Zug | Heiligmann | Anna Maria | S | Jacob Schneider | |||||||
2194 | 7 | 02 Jul 1802 | Bauer | Johannes Georg | S | Chrsitoph Bauer | |||||
Zug | Albert | Anna Maria | W | Georg Heiligmann | |||||||
2194 | 8 | 29 Aug 1802 | Schulmeister | Franz | S | Kamenka | Carolus Hack | ||||
Lucerne | Herr | Wilhelmia | S | Schultz, Georg Rost | |||||||
2197 | 9 | 29 Aug 1802 | Eimer | Johannes | W | Jacob Pfifer | |||||
Lucerne | Schmidt | Christina | W | Obermonjou | Henry Christling | ||||||
2197 | 10 | 28 Oct 1802 | Becker | Conrad | S | Ferdinand Steiniger | |||||
Wittman | Sibert | Barbara | S | Andreas Wahl | |||||||
2197 | 11 | 04 Nov 1802 | Pfeifer | Jacob | S | Joseph Weimann | |||||
Lucerne | Morgenschweiss | Anna Maria | S | jacob Sauer | |||||||
1803 | |||||||||||
2180 | 1 | 11 Jan 1803 | Spister | Jacob | Obermonjou | ||||||
Beitel | Margaret | Niedermonjou | |||||||||
2180 | 2 | 13 Jan 1803 | Munsch | Nicolaus Bernard | Schoenchen | ||||||
Boos | Catharina | Schoenchen | |||||||||
2180 | 3 | 13 Jan 1803 | Cobald | Henry | Schoenchen | ||||||
Götz | Margaret | Schoenchen | |||||||||
2180 | 4 | 13 Jan 1803 | Schumacher | Johan. | W | Wittman | |||||
Schnor | Barbara | W | Wittman | ||||||||
2180 | 5 | 20 Jan 1803 | Ewers | Jacob | Schoenchen | ||||||
Walinger | Maria Eva | W | Schoenchen | ||||||||
2180 | 6 | 20 Jan 1803 | Walinger | Johan. | Wittman | ||||||
Ludvich | Anna Maria | W | Wittman | ||||||||
2180 | 7 | 20 Jan 1803 | Leichterstein | Jacob | Wittman | ||||||
Hamerschmid | Catharina | Zug | |||||||||
2180 | 8 | 27 Jan 1803 | Gabel | Anton | Schafhausen | ||||||
Mauer | Maria Anna | Patnietnaja | |||||||||
2180 | 9 | 27 Jan 1803 | Egel | Jacob | Degott | ||||||
Hach | Catharina | Lucern | |||||||||
2180 | 10 | 10 Feb 1803 | Kacedorn | Johan. Georg | Wittman | ||||||
Wild | Dorothea | Wittman | |||||||||
2183 | 11 | 02 Feb 1803 | Meier | Georg | Wittman | ||||||
Navill | Anna Maria | Schuck | |||||||||
2183 | 12 | 12 Apr 1803 | König | Peter | W | Obermonjou | |||||
Schneider | Dorothea | Wittman | |||||||||
2183 | 13 | 14 Apr 1803 | Hans | Johannes | Schoenchen | ||||||
Heer | Catharina | Lucern | |||||||||
2183 | 14 | 16 Apr 1803 | Herz | Johan. Carolus | Schoenchen | ||||||
Demond | Elisabeth | W | Schoenchen | ||||||||
2183 | 15 | 17 Apr 1803 | Frass | Jacob | Wittman | ||||||
Wismer | Margaret | Wittman | |||||||||
2183 | 16 | 27 Oct 1803 | Rost | Henry | Lucern | ||||||
Horni | Margaret | Lucern | |||||||||
Missing data? | Missing data? | Missing data? | Missing data | Missing data? | Missing data? | Missing data? | |||||
1804 | |||||||||||
Missing data? | Missing data? | Missing data? | Missing data | Missing data? | Missing data? | Missing data? | |||||
1805 | |||||||||||
Missing data? | Missing data? | Missing data? | Missing data | Missing data? | Missing data? | Missing data? | |||||
4140 | 1 | 14 Nov 1805 | Lorenz | Johannes | Schoenchen | Leonard Pecheler | |||||
Bauer | A Maria | Lucerne | Johannes Georg Schreiner | ||||||||
4140 | 2 | 14 Nov 1805 | Rupp | Johannes | Schoenchen | Jacob Muller | |||||
Jung | A Margaret | Schoenchen | Jacob Frasz | ||||||||
4140 | 3 | 14 Nov 1805 | Teperschmidt | Johannes Adam | Zug | Georg Heiligmeyer | |||||
Meyer | Anna Maria | Zug | Johannes Adam Thill | ||||||||
4140 | 4 | 14 Dec 1805 | Hamerschmidt | Anton | W | Zug | Anton Luja | ||||
Thessert | M Elisabeth | W | Katharinestadt | Anton Ladighan | |||||||
4140 | 5 | ?6 Dec 1805 | Dätter | Johannes Peter | Zug | Anton Weisbecker | |||||
Wild | A Catharina | Preuss | Anton Schwartz | ||||||||
1806 | |||||||||||
4143 | 1 | 16 Jan 1806 | Heil | Johannes | Lucerne | Adam Pechler | |||||
Magher | Margaret | Lucerne | Mich Baron | ||||||||
4143 | 2 | 09 Apr 1806 | Meyer | Johannes | Wittman | Johannes Stok | |||||
Leidecker | Christina | Wittman | Georg Rudolph | ||||||||
4143 | 3 | 10 Apr 1806 | Werner | Johannes | Lucerne | Johannes Kirchenkiesuer | |||||
Pfeifer | A M | Lucerne | Johannes Adam Pechler | ||||||||
4143 | 4 | 15 Apr 1806 | Möuch | Johannes Martin | Wittman | Conrad Leidecker | |||||
Kuhn | M Catharina | Wittman | Henry Lettau | ||||||||
4143 | 5 | 15 Apr 1806 | Jung | Johannes Caspar | Schoenchen | Michael Merz | |||||
Bach | Catharina | Lucerne | Jacob Sauer | ||||||||
4143 | 6 | 15 May 1806 | Ebel | Johannes Georg | W | Schoenchen | Jacob Merz | ||||
Heiligmeyer | M Eva | Zug | Nicolaus Rupp | ||||||||
4143 | 7 | 30 May 1806 | Herman? | Johannes | W | illegible | Jacob Müller | ||||
Kayter | Magdalena | W | Zug | Anton Herman | |||||||
4143 | 8 | 05 Jun 1806 | Zabert | Simon | Wittman | Johannes Georg Ebel | |||||
Schnell | M Elisabeth | Schoenchen | Nicolaus Rupp | ||||||||
4143 | 9 | 06 Nov 1806 | Rechner | Anton | S | Lucerne | Nicolaus Hesseman | ||||
4247 | Lucerne | Bauer | Anna Maria | S | Wittman | Stephan Kesler | |||||
4143 | 10 | 12 Nov 1806 | Meyer | Johannes | W | Wittman | Franz Schnurr | ||||
4247 | Wittman | Becker | Barbara | W | Wittman | Peter Becker | |||||
4247 | 11 | 16 Dec 1806 | Kesler | Peter | S | ||||||
Lucerne | Hartinger | Christina | S | ||||||||
1807 | |||||||||||
4247 | 1 | 08 Jan 1807 | Schüler | Adam | S | Jacob Schner | |||||
Schoenchen | Stark | Maria Eva | S | Franz Bois | |||||||
4247 | 2 | 15 Jan 1807 | Sommer | Henry | S | Franz Schnurr | |||||
Wittman | Höchsner | Susanna | S | Simon Sibert | |||||||
4247 | 3 | 15 Jan 1807 | Sibert | Henry | S | Andreas Wahl | |||||
Wittman | Flach | Margaret | S | Anton Denges | |||||||
4247 | 4 | 22 Jan 1807 | Berg | Georg | S | Michael Religion | |||||
Wittman | Heimling | Maria Eva | S | Tiberius Fras | |||||||
4247 | 5 | 05 Feb 1807 | Stark | Johannes | S | Gottfrid Schmidt | |||||
Schoenchen | Höchlein | Catharina | S | Jacob Müller | |||||||
4247 | 6 | 05 Feb 1807 | Treyer | Johannes | S | Johannes Stock | |||||
Wittman | Dechant | Catharina | S | Henry Theisling | |||||||
4247 | 7 | 05 Feb 1807 | Becker | Johannes | S | Martin Henig | |||||
Wittman | Kuhn | Dorothea | S | Ferdinand Schupman | |||||||
4247 | 8 | 12 Feb 1807 | Auman | Johannes | S | Henry Hamerschmidt | |||||
Wittman | Horning | Maria Eva | S | Johannes Kollinger | |||||||
4247 | 9 | 26 Feb 1807 | Hamerschmidt | Johann Georg | S | Johannes Schumacher | |||||
Wittman | Rohm | Barbara | S | Anton Denges | Rome from Herzog? | ||||||
4247 | 10 | 26 Feb 1807 | Fondrau | Franz | S | Reinhard Hamerschmid | |||||
Wittman | Junker | Elisabeth | S | Jacob Auman | Junker from Herzog? | ||||||
4247 | 11 | 30 Feb 1807 | Kirchgässner | Jacob | S | Henry Hamerschmid | date? | ||||
Lucerne | Herman | Margaret | S | Stephan Kesler | |||||||
4247 | 12 | 03 Jun 1807 | Hamm | Jacob | S | Jacob Ury | |||||
Schoenchen | Ury | Margaret | S | Daniel Ebers | |||||||
4247 | 13 | 04 Jun 1807 | Stark | Peter | S | Gottfried Schmidt | |||||
Schoenchen | Merkler | Catharina | S | Andreas Boos | |||||||
4247 | 14 | 09 Jun 1807 | Siset | Michael | S | Michael Zimmerman | |||||
Zug | Fuchs | Rosina | W | Anton Hamerschmidt | |||||||
4247 | 15 | 16 Jun 1807 | Hartinger | Johannes | S | Georg Schmelzer | |||||
Lucerne | Roth | Margaret | S | Peter Kesler | |||||||
4247 | 16 | 24 Jun 1807 | Leibfrid | Joachim | S | Johannes Götz | |||||
Wittman | Wendler | Catharina | S | Franz Schnurr | |||||||
4247 | 17 | 30 Jun 1807 | Müller | Georg | S | Jacob Ury | |||||
Wittman | Mayer | Elisabeth | S | Jacob Müller | |||||||
4247 | 18 | 22 Sep 1807 | Eck | Jacob | W | Henry Seib | |||||
Schoenchen | Barbara | Schaumberg | S | Henry Schönthaler | |||||||
4247 | 19 | 23 Sep 1807 | Risch | Andreas | W | Anton Schneider | |||||
Susanenthal | Kefer? | Margaret | W | Jacob Merk | |||||||
Missing data? | Missing data? | Missing data? | Missing data | Missing data? | Missing data? | Missing data? | |||||
1808 | |||||||||||
Missing data? | Missing data? | Missing data? | Missing data | Missing data? | Missing data? | Missing data? | |||||
1809 | |||||||||||
Missing data? | Missing data? | Missing data? | Missing data | Missing data? | Missing data? | Missing data? | |||||
8824 | 1 | 01 Nov 1809 | Petri | Georg | W | Schoenchen | Peter Beyer | ||||
Schoenchen | Bolg | Anna Francisca | S | Louis | Henry Thening | Bollig | |||||
8824 | 2 | 09 Nov 1809 | Braun | Johannes | S | Schoenchen | Carolus Haag, Johannes Knirling | Haag & Knirling ex Lucerne | |||
Schoenchen | Jung | Anna Eva | S | Lucerne | Johannes Herold | Herold ex Schoenchen | |||||
8824 | 3 | 23 Nov 1809 | Schmelzer | Michael | nl | Lucerne | Carolus Haag, Johannes Knirling | ||||
Lucerne | Roth? | Elisabeth | S | Lucerne | |||||||
8824 | 4 | 13 Nov 1809 | Rupp | Anton | S | Schoenchen | Henry Sauer | both witnesses ex Lucerne | |||
Schoenchen | Sauer | Maria Petronella | S | Lucerne | Georg Hefer | ||||||
8826 | 5 | 05 Dec 1809 | Bauer | Georg | W | Zug | Johan Georg Heiligman | ||||
Zug | Mayer | Anna Maria | W | Lucerne | Phillip König | ||||||
8826 | 6 | 14 Dec 1809 | Kun | Johannes | nl | Wittman | Nicolaus Heiligmann | ||||
Wittman | Mermis | Catharina | nl | Herzog | Jacob Becker, Wilhelm Mayer | ||||||
8826 | 7 | 28 Dec 1809 | Lang | Johann Vincent | S | Zug | Johannes Schmidt | ||||
Zug | Platt | Elisabeth | S | Camminceasi | Johannes Ladigan | ||||||
1810 |