Preus Parish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
each year is alphabetized by groom's surname | Marriage | W=Widow/Widower | Project of Vasilij Schonfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image # | Line # | Year | Marriage | Groom's | Bride's | Groom's Parents | Bride's Parents | Village | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day | Mo. | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Born As | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1803 | extracted by Vasilij Schönfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1803 | 9? | 3 | Franz | Bald | Elisabetha | Schneider | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1803 | 3 | 1 | Peter | Beil | Margarethe | Fasching | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1803 | 3? | 8 | Caspar | Frank | Margaretha | Werner | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1803 | ?? | 1 | Matthias | Gerhardt | Magdalena | Friedrich | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1803 | ?? | 6 | Michael | Hofmann | Barbara | Fritz | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1803 | 3? | 6 | Georg | Holzmann | Apollonia | Schröffer | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1803 | 0 | 8 | Heinrich | Müller | Catharina | Kinzelmann | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1803 | 17 | 11 | Peter | Müller | Anna Maria | Paul | W | Preuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1803 | 4 | 9 | Martin | Ramberger | Julianna | Rottle | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1803 | 2 | 7 | Wilhelm | Rau | Barbara | Graf | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1803 | ?? | 2 | Christian | Rigelhof | Margaretha | Wieß | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1803 | 0 | 1 | Johannes | Weber | Anna Margaretha | Wolf | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image # | Line # | Year | Marriage | Groom's | Bride's | Groom's Parents | Bride's Parents | Village | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day | Mo. | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Born As | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1804 | extracted by Vasilij Schönfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1804 | 26 | 1 | Michael | Amann | Anna Maria | Glock | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1804 | 8 | 11 | Peter | Anton | Maria Catharina | Kormann | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1804 | 22 | 5 | Johann Georg | Aqua | Veronika | Müller | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1804 | 29 | 2 | Christian | Bäcker | Anna Elisabethe | Loss | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1804 | 12 | 12 | Michael | Breder | Maria Anna | Käßler | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1804 | 23 | 2 | Peter | Decker | Anna Margarethe | Schell | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1804 | 17 | 5 | Georg | Dumrauf | Anna | Beneder | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1804 | 18 | 5 | Georg Philipp | Düpner | Anna Margaretha | Rost | W | Preuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1804 | 1 | 2 | Johannes | Flöhr | Catharina | Prediger | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1804 | 17 | 5 | Johannes | Geringer | Magdalene | Schmidt | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1804 | 26 | 1 | Johannes | Haag | Catharina | Schäffer | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1804 | 15 | 11 | Matthias | Kormann | Anna Maria | Fischbach | W | Preuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1804 | 5 | 11 | Nicolaus | Kreismann | Maria Anna | Raumberger | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1804 | 7 | 3 | Jacob | Kröter | Magdalene | Düpner | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1804 | 5 | 11 | Peter | Minor | Anna Magdalene | Kröter | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1804 | 5 | 11 | Gottfried | Pietz | Catharina | Waldorfer | W | Preuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1804 | 1 | 3 | Johannes | Rau | Margarethe | Kreutzer | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1804 | 20 | 6 | Friedrich | Roppelt | Margarethe | Seelmann | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1804 | 23 | 1 | Michael | Rudel | Elisabethe | Walter | W | Preuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1804 | 3 | 2 | Johannes | Safenreiter | Anna Maria | Manus | W | Preuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1804 | 8 | 11 | Johannes | Schäfer | Magdalene | Fasching | Preiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1804 | 21 | 6 | Johannes | Schmidt | Cunigunde | Rödel | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1804 | 10 | 1 | Joseph | Schneider | W | Maria Anna | Both | W | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1804 | 10 | 1 | Gottfried | Schröffer | Anna Margarethe | Rigelhoff | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1804 | 25 | 7 | Carl | Seewald | W | Anna Maria | Bäumler | Preuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1804 | 22 | 5 | Johann Adam | Simon | W | Barbara | Müller | W | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1804 | 18 | 9 | Heinrich | Stautacker | W | Margarethe | Kormann | Preuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1804 | 15 | 8 | Anton | Ullmann | W | Catharina | Decker | Preuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image # | Line # | Year | Marriage | Groom's | Bride's | Groom's Parents | Bride's Parents | Village | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day | Mo. | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Born As | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1805 | extracted by Vasilij Schönfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1805 | 23 | 1 | Johann Christoph | Bäcker | Anna Maria | Müller | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1805 | 18 | 1 | Adam | Bausert | Anna Maria | Schäfer | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1805 | 14 | 2 | Thomas | Beneder | Barbara | Kloster | W | Preuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1805 | 14 | 2 | Johann Peter | Berger | Maria Anna | Hoffmann | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1805 | 20 | 2 | Johannes | Eckler | Anna Margarethe | Waldhei | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1805 | 20 | 2 | Daniel | Glock | Anna Margarethe | Ditrich | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1805 | 27 | 6 | Heinrich | Glock | W | Elisabethe | Wirner | Preuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1805 | 24 | 2 | Eugen | Haat | Elisabethe | Wecker | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1805 | 24 | 6 | Philipp | Hoffmann | W | Christine | Schell | Preuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1805 | 28 | 3 | Michael | Leitigam | Dorothea | Wüpner | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1805 | 19 | 9 | Adam | Seelmann | W | Catharina | Kormann | Preuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1805 | 3 | 1 | Heinrich | Seewald | Margarethe | Sperlein | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1805 | 19 | 9 | Christoph | Specht | W | Barbara | Bäcker | Preuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1805 | 24 | 4 | Adam | Strack | Margarethe | Beil | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1805 | 3 | 1 | Michael | Strack | Barbara | Rasser | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1805 | 20 | 2 | Balthasar | Urich | Barbara | Ulich | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1805 | 17 | 6 | Thomas | Waldschmidt | Anna Magdalene | Walter | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1805 | 14 | 2 | Michael | Weber | Anna Barbara | Eberle | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1805 | 14 | 2 | Baniphazius | Welsch | Magdalene | Walert | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image # | Line # | Year | Marriage | Groom's | Bride's | Groom's Parents | Bride's Parents | Village | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day | Mo. | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Born As | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 | extracted by Vasilij Schönfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1806 | 6 | 11 | Andreas | Bähr | Magdalene | Oppelt | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1806 | 6 | 11 | Andreas | Bähr | Magdalene | Oppelt | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1806 | 4 | 1 | Zacharius | Brendel | W | Maria Anna | Schmidt | Preuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1806 | 5 | 2 | Johannes | Bundang | Anna Magdalena | Seewald | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1806 | 6 | 11 | Johannes | Dietrich | Margaretha | Mehrlein | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1806 | 6 | 11 | Johannes | Ditrich | Margaretha | Mehrlein | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1806 | 26 | 6 | Johannes | Frank | Franciska | Glock | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1806 | 3 | 7 | Michael | Friedrich | Margaretha | Dietrich | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1806 | 5 | 11 | Michael | Geringer | Anna Maria | Brendel | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1806 | 6 | 2 | Johannes | Glock | Maria Clara | Schönfeld | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1806 | 9 | 1 | Heinrich | Jegel | W | Barbara | Braun | Preuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1806 | 13 | 11 | Martin | Jungblut | Philipine | Useldinger | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1806 | 13 | 11 | Matthias | Jungblut | Philipine | Usseldinger | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1806 | 6 | 3 | Johann Georg | Krämer | Elisabetha | Milchin | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1806 | 29 | 1 | Laurenti | Krämer | Elisabetha | Heim | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1806 | 29 | 1 | Johannes | Lederhos | Gertruda | Bähr | Neu Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1806 | 1 | 1 | Caspar | Rudel | W | Cunegunda | Rau | W | Neu Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1806 | 5 | 11 | Johannes | Schneider | Dorothea | Safenreiter | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1806 | 16 | 1 | Heinrich | Schön | Catharina | Laugner | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1806 | 15 | 1 | Ludowig | Schönheiter | W | Anna Maria | Schiebert | Neu Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1806 | 14 | 1 | Johannes | Specht | Apollonia | Aqua | Neu Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1806 | 29 | 1 | Michael | Specht | Anna Maria | Rundau | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1806 | 11 | 6 | Adam | Strack | W | Janetta | Weisel | W | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1806 | 6 | 11 | Johannes | Weber | Margarethe | Bähr | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1806 | 6 | 11 | Johannes | Weber | Margarethe | Bähr | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1806 | 27 | 12 | Philipp | Weingart | Catharina | Hammel | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image # | Line # | Year | Marriage | Groom's | Bride's | Groom's Parents | Bride's Parents | Village | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day | Mo. | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Born As | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1807 | extracted by Vasilij Schönfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1807 | 19 | 5 | Heinrich | Glock | W | Elisabethe | Fuchs | Preuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1807 | 6 | 11 | Heinrich | Kröter | Maria Susanna | Bäcker | W | Weiß | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1807 | 13 | 3 | Michael | Neubauer | W | Elisabethe | Klein | Preuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1807 | 30 | 1 | Wilhelm | Paul | W | Anna Carolina | Sperlein | Preuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1807 | 25 | 3 | Emanuel | Philipp | W | Gertrude | Hammerschmidt | Preuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1807 | 0 | 11 | Wendalin | Roppelt | Maria Carolina | Specht | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1807 | 19 | 3 | Jacob | Schäffer | W | Catharina | Krämer | Preuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1807 | 25 | 3 | Johannes | Schmidt | W | Catharina | Lang | W | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1807 | 15 | 1 | Heinrich | Seelmann | Margarethe | Bäumler | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1807 | 7 | 12 | Conrad | Walschmidt | W | Maria Magdalene | Ochtung | W | Halwich | Neu Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1807 | 0 | 11 | Matthias | Weinmayer | Anna Maria | Baumgärtner | Neu Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image # | Line # | Year | Marriage | Groom's | Bride's | Groom's Parents | Bride's Parents | Village | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day | Mo. | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Born As | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 | extracted by Vasilij Schönfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1808 | 3 | 3 | Heinrich | Allerborn | Margarethe | Schiebelbein | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1808 | 24 | 11 | Johannes | Bäcker | Anna Margarethe | Wild | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1808 | 25 | 11 | Andreas | Beck | Barbara | Fuhr | Dehler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1808 | 22 | 12 | Matthias | Beck | Anna Margarethe | Glock | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1808 | 24 | 11 | Heinrich | Braun | Catharina | Rau | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1808 | 2 | 1 | Michael | Breder | Margarethe | Weber | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1808 | 0 | 1 | Johann Georg | Glock | Anna Maria | Braun | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1808 | 6 | 2 | Sebastian | Jegel | Catharina | Aschemacher | Neu Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1808 | 0 | 3 | Nicolaus | Klosmann | Elisabethe | Heim | W | Rost | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1808 | 18 | 1 | Christoph | Kolep | W | Ursula | Bähr | Neu Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1808 | 17 | 11 | Michael | Kütschler | Catharina | Köhler | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1808 | 25 | 6 | Peter | Manus | Elisabethe Margaret | Freidenberger | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1808 | 1 | 12 | Heinrich | Max | Anna Maria | Hammerschmidt | Dehler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1808 | 17 | 11 | Johann Adam | Minor | Anna Maria | Rotles | W | Glock | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1808 | 17 | 11 | Jacob | Morbe | Anna | Schmidt | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1808 | 7 | 2 | Johannes | Oppelt | Susanna | Glock | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1808 | 10 | 11 | Georg Heinrich | Roppelt | Elisabethe | Müller | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1808 | 17 | 11 | Thomas | Schwarz | Julianna | Baldauf | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1808 | 17 | 11 | Johannes | Seewald | Cath Elisabethe | Mühlhaus | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1808 | 3 | 5 | Heinrich | Steinecker | Anna Maria | Bäcker | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1808 | 0 | 2 | Johannes | Übel | Margarethe | Fromm | Neu Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1808 | 22 | 12 | Andreas | Weiß | Anna Maria | Rees | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1808 | 16 | 11 | Michael | Werbitski | Catharina | Dipner | W | Hölzel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image # | Line # | Year | Marriage | Groom's | Bride's | Groom's Parents | Bride's Parents | Village | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day | Mo. | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Born As | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1809 | extracted by Vasilij Schönfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1809 | 5 | 7 | Andreas | Bäumler | W | Anna Maria | Rost | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1809 | 10 | 1 | Johannes | Berger | Catharina | Bäcker | W | Bail | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1809 | 19 | 1 | Michael | Bundang | Rosina | Mühlhaus | Neu Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1809 | 26 | 1 | Nicolaus | Ding | Catharina | Bäumler | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1809 | 19 | 7 | Michael | Dumerauf | Barbara | Riegelhof | W | Hofmann | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1809 | 19 | 1 | Johannes | Erust | Anna Maria | Riegelhof | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1809 | 22 | 11 | Jacob | Fenzel | Margaretha | Hoffmann | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1809 | 6 | 4 | Michael | Fromm | W | Elisabethe | Krieger | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1809 | 8 | 2 | Heinrich | Haag | Magdalene | Käßler | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1809 | 24 | 11 | Michael | Haag | Agnes | Weinmaier | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1809 | 29 | 3 | Nicolaus | Heiland | W | Julianne | Galinger | Preuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1809 | 19 | 1 | Adam | Hippedinger | Anna | Rödel | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1809 | 23 | 11 | Johann Georg | Käßler | Anna Maria | Rau | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1809 | 15 | 2 | Ludwig | Kreismann | Magdalene | Freiberger | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1809 | 6 | 7 | Conrad | Krug | Magdalene | Beck | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1809 | 8 | 2 | Heinrich | Oppelt | Catharina | Conradi | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1809 | 19 | 1 | Adam | Rau | Elisabethe | Bail | Neu Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1809 | 8 | 2 | Anton | Safenreiter | Christine | Baumann | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1809 | 11 | 4 | Wilhelm | Weiß | Susanna | Schön | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1809 | 5 | 1 | Heinrich | Welsch | 18 | Barbara | Sleiz | W | Erdle | Neu Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image # | Line # | Year | Marriage | Groom's | Bride's | Groom's Parents | Bride's Parents | Village | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day | Mo. | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Born As | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1810 | extracted by Vasilij Schönfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1810 | 18 | 1 | Wilhelm | Amann | Margaretha | Allerborn | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1810 | 17 | 1 | Johannes | Bär | Anna Maria | Michin | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1810 | 8 | 2 | Johannes | Bäumler | Margaretha | Thomä | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1810 | 15 | 11 | Matthias | Brenner | Cunegunda | Kormann | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1810 | 17 | 1 | Jacob | Dandörfer | Catharina | Roppelt | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1810 | 8 | 2 | Heinrich | Ding | Maria Margaretha | Bäumler | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1810 | 2 | 2 | Bernard | Ditz | Catharina Elisabeth | Gerlach | (Luter.) | Tarlikowka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1810 | 25 | 1 | Johannes | Friedrich | Anna Margaretha | Neumann | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1810 | 22 | 11 | Nicolaus | Glock | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1810 | 29 | 6 | Philipp | Hoffmann | W | Veronika | Bens | W | Schmidt | Seelmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1810 | 1 | 8 | Johannes | Käßler | W | Cunegunda | Dietrich | W | Schwarz | Preuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1810 | 22 | 5 | Michael | Kisser | Maria Anna | Flöhr | Neu Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1810 | 8 | 8 | Jacob | Mildenberger | Anna Maria | Keller | W | Kunz | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1810 | 19 | 9 | Conrad | Müller | W | Anna Maria | Rau | Neu Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1810 | 18 | 1 | Michael | Rau | Catharina | Bessler | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1810 | 17 | 1 | Johann Georg | Sander | Margaretha | Müller | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1810 | 15 | 2 | Matthias | Seewald | Maria Margaretha | Ostertag | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1810 | 8 | 2 | Johann Adam | Specht | Anna Maria | Fischbach | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1810 | 28 | 8 | Johann Balthasar | Strack | Catharina | Käßler | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1810 | 4 | 9 | Philipp | Veit | Barbara | Graf | W | Rau | Neu Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1810 | 22 | 2 | Wilhelm | Weinmaier | Anna Maria | Adam | Neu Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1810 | 24 | 7 | Michael | Werbitzki | W | Anna Maria | Frank | Hölzel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image # | Line # | Year | Marriage | Groom's | Bride's | Groom's Parents | Bride's Parents | Village | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day | Mo. | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Born As | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1811 | extracted by Vasilij Schönfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1811 | 19 | 2 | Johannes | Achstädter | Vollmer | Catharina | Kinzelmann | W | Neu Kolonie | Müller | Neu Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1811 | 13 | 2 | Gottfried | Berger | Hölzel | Susanna | Ramberger | Preuss | Hölzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1811 | 15 | 1 | Johann Christoph | Bundang | Seelmann | Anna | Fasching | Seelmann | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1811 | 7 | 11 | Johannes | Ding | Preuss | Susanna | Schön | W | Preuss | Weiß | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1811 | 5 | 2 | Bernard | Holzmann | W | Preuss | Maria Anna | Braun | Preuss | Preuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1811 | 6 | 2 | Johann Georg | Hüss | Vollmer | Maria Anna | Weisel | Neu Kolonie | Neu Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1811 | 21 | 11 | Michael | Karp | Preuss | Susanna | Nick | Preuss | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1811 | 7 | 2 | Anton | Kunz | Preuss | Margaretha | Krug | Preuss | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1811 | 15 | 1 | Jacob | Morbe | Seelmann | Elisabetha | Marie | Seewald | Seelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1811 | 24 | 1 | Georg Peter | Müller | Neu Kolonie | Susanna | Düpner | Preuss | Preuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1811 | 3 | 4 | Johannes | Nahm | Neu Kolonie | Anna | Kolepp | Kolonie | Neu Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1811 | 6 | 2 | Johannes | Oppelt | Preuss | Julianna | Rau | Neu Kolonie | Neu Kolonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1811 | 8 | 1 | Johann Adam | Strack | W | Preuss | Maria Carolina | Herrmann | Preuss | Preuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1811 | 22 | 1 | Georg | Vollmer | Vollmer | Anna Margaretha | Fromm | W | Neu Kolonie | Neu Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image # | Line # | Year | Marriage | Groom's | Bride's | Groom's Parents | Bride's Parents | Village | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day | Mo. | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Born As | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1812 | extracted by Vasilij Schönfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
