each year is alphabetised by surname Preuss Parish Records
Default=years, M=months, W=weeks, D=days Deaths
Image # line # Year Death Name Fathers Mothers Spouce Colony Notes
Mo. Day Age  Given Name Surname Given Surname Given Surname Given  
1835   extracted by Darryl Boyd              
1835D (7) 34 1835 10 29 7 Catharina Amon Michael Beslern Elisabetha X X Holzel  
1835D (4) 19 1835 05 26 49 Catharina Balji [Balli] -- -- -- Schneider Joannes Preuss  
1835D (1) 2 1835 02 2 8 Joannes Berger Ludovicus Kraser  Anna X X Preuss  
1835D (4) 17 1835 04 19 1 Joannes Besler Joannes Vogel Catharina X X Preuss  
1835D (5) 25 1835 07 28 68 Joannes Besler -- -- -- Glock Barbara Holzel  
1835D (6) 28 1835 08 01 6 Zachareas Brendel Guilelmus Ulmann [Uhlmann] Margaretha X X Preuss  
1835D (7) 31 1835 09 18 3 Joannes Eberle Joannes Geringer Agnesia X X Holzel  
1835D (6) 26 1835 07 19 2 Marianna Eberling Ludovicus Glock Dorothea X X Preuss  
1835D (6) 30 1835 09 12 1 Elisabetha Friz [Fritz] Joannes Ditrich Anna Maria X X Preuss  
1835D (7) 32 1835 10 19 3 Marianna Fuhr Anton Hag Margaretha X X Preuss  
1835D (1) 5 1835 02 18 3 Joannes Glock Joannes Reicheborn  Catharina X X Preuss  
1835D (5) 24 1835 06 27 6 Andreas Hippetinger [Hipperdinger] Andreas Fler Rosina X X Holzel  
1835D (6) 27 1835 07 29 2 Franz Jungblut Joannes Heim Margaretha X X Preuss  
1835D (4) 20 1835 05 29 6 Joannes Jungblut Baltasari Wallsehmied Catharina X X Preuss  
1835D (1) 3 1835 02 5 6 Joannes Georg Jungblut Joannes Heim Margaretha X X Preuss  
1835D (7) 33 1835 10 29 54 Joannes Kesler -- -- -- X X Preuss  
1835D (6) 29 1835 09 09 2 Joannes Kreismann Ludovicus Sturm Elisabetha X X Preuss  
1835D (1) 4 1835 02 13 1 Peter Krug Joannes Georg Ropelt Magdalena X X Preuss  
1835D (2) 10 1835 03 30 1 Peter Krug Zacharia Ulmann [Uhlmann] Sophia X X Preuss  
1835D (2) 8 1835 03 19 6 Anna Maria Lindner Joannes Paskal Elisabetha X X Preuss  
1835D (3) 15 1835 04 10 2 Joannes Lindner Henrich Prenner Margaretha X X Preuss  
1835D (4) 18 1835 05 25 3 Guilelmus Manus Conrad Kroter Anna Maria X X Preuss  
1835D (3) 13 1835 04 09 4 Joannes Georg Redel Joannes Georg Frank Anna X X Holzel  
1835D (3) 14 1835 04 09 3 Joannes Rost Henrich Glock Barbara X X Holzel  
1835D (2) 6 1835 03 14 7 Marianna Rost Henrich Theilhof Barbara X X Holzel  
1835D (2) 7 1835 03 15 3 Nicolaus Rost Henrich Glock Barbara X X Holzel  
1835D (4) 16 1835 04 12 2 Franz Peter Rückert Joannes Heindel Cunegunda X X Preuss  
1835D (3) 11 1835 04 01 4 Joannes Peter Schibelbein [Schiefelbein] Joannes Beilman Elisabetha X X Preuss  
1835D (5) 22 1835 06 03 10 Joannes Schmid [Schmidt] Joannes Schelhorn Anna Maria X X Holzel  
1835D (2) 9 1835 03 24 81 Sophia Schofer -- -- -- X X Holzel  
1835D (1) 1 1835 01 8 1 Joannes Georg Schröffer Joannes Frank Magdelana X X Preuss  
1835D (3) 12 1835 04 08 69 Julianna Stang -- -- -- Ramborger [Ramburger] Martin Preuss  
1835D (5) 23 1835 06 26 1 Anna Maria Tegel Franziscus Laugner Magdalena X X Preuss  
1835D (5) 21 1835 06 02 62 Margaretha Zimmerman -- -- -- Tipner Georg Philipp Holzel  
                             
Image # line # Year Death Name Fathers Mothers Spouce Colony Notes
Mo. Day Age  Given Name Surname Given Surname Given Surname Given
1836   extracted by Darryl Boyd              
1836D (6) 67 1836 10 23 34 Michael Allerborn [Ahlerborn] -- -- -- Kroter Catharina Holzel  
1836D (6) 72 1836 12 11 1 1/2 Anna Maria Balji [Balli] Joannes Kasner Eva X X Preuss  
1836D (4) 55 1836 08 04 9 Magdalena Bauser Henrich Fler Rosina X X Holzel  
1836D (3) 49 1836 05 15 6 Joannes Peter Becker Franziscus Schneider Magdelana X X Preuss  
1836D (2) 44 1836 03 28 4 Joannes Peter Breitenstein Joannes Laumann Philipina X X Preuss  
1836D (1) 38 1836 02 07 24 Guilelmus Brendel -- -- -- Ulmann Margaretha Elisabetha Preuss  
1836D (2) 45 1836 04 12 1 Catharina Denk Friderich Wolf Philipina X X Preuss  
1836D (3) 48 1836 04 30 3 Margaretha Denk Peter Berin Catharina X X Preuss  
1836D (4) 57 1836 08 21 3 Valentin Eberle Joannes Geringer Agnesia X X Holzel  
1836D (2) 40 1836 02 19 11 Andreas Frank Joannes Fenzel Magdalena X X Holzel  
1836D (3) 52 1836 07 11 5 Anna Maria Fritz Anton Schön Maria Clara X X Preuss  
1836D (3) 46 1836 04 22 3 Barbara Friz [Fritz] Peter Tesch Marianna X X Holzel  
1836D (5) 60 1836 08 29 2 Catharina Fuhr Anton Hag Margar X X Preuss  
1836D (2) 41 1836 02 23 11 Margaretha Geringer Joannes Tischback Barbara X X Holzel  
1836D (4) 58 1836 08 23 19 Franz Glock -- -- -- Geringer Joannes Holzel  
1836D (1) 37 1836 01 28 9 Joannes Hagin Joannes Schmid [Schmidt] Catharina X X Holzel  
1836D (4) 56 1836 08 10 4 Margaretha Hagin Joannes Rudolf Anna Maria X X Holzel  
1836D (3) 51 1836 05 17 2 Peter Michael Hall Joannes Pusch Agnesia X X Preuss  
1836D (6) 68 1836 10 30 6 Michael Kraser Guilelmus Kasner Elisabetha X X Holzel  
1836D (6) 69 1836 11 10 2 Nicolaus Krug Georg Berger Catharina X X Preuss  
1836D (3) 47 1836 04 28 22 Peter Kunz -- -- -- Becker Elisabetha Preuss  
1836D (2) 42 1836 02 24 36 Anna Maria Lensing -- -- -- Schroanz?? Joannes Preuss  
1836D (5) 66 1836 10 23 54 Cathar Muhl -- -- -- Klamm Daniel Preuss  
1836D (1) 35 1836 01 19 9 Peter Perkart Michael Starm Catharina X X Preuss  
1836D (4) 59 1836 08 28 37 Joannes Philip -- -- -- Heim Marianna Preuss  
1836D (5) 65 1836 10 23 5 Joannes Georg Ropelt Nicolaus Weinkauf Margaretha X X Holzel  
1836D (6) 70 1836 11 25 3 1/2 Barbara Rückert Henrich Hof Catharina X X Preuss  
1836D (2) 43 1836 03 12 6 Zachareas Safenreiter Anton Glock Catharina X X Preuss  
1836D (7) 74 1836 12 21 2 1/2 Catharina Schere Michael Frank Margaretha X X    
1836D (1) 36 1836 01 24 9 Peter Schmid [Schmidt] Joannes Braun Elisabetha X X Holzel  
1836D (3) 50 1836 05 15 1 Joannes Schneider Joannes Berger Margaretha X X Preuss  
1836D (4) 53 1836 07 27 9 Joannes Schneider Mathias Fuhr Elisabetha X X Preuss  
1836D (4) 54 1836 08 03 3 Joannes Schön Joannes Peter Teth?? Christina X X Preuss  
1836D (2) 39 1836 02 17 6 Marianna Schön Guilelmus Hall Marianna X X Preuss  
1836D (5) 62 1836 09 21 3 Anna Margaretha Schröffer Peter Weis [Weiss] Anna Maria X X Preuss  
1836D (5) 61 1836 09 13 5 Barbara Schröffer Peter Weis [Weiss] Anna Maria X X Preuss  
1836D (6) 71 1836 12 09 1 1/2 Barbara Ufseltinger [Useldinger] Joseph Heim Julianna X X Preuss  
1836D (5) 64 1836 10 17 29 Anna Maria Ulmann -- -- -- Safenreiter Peter Preuss  
1836D (5) 63 1836 10 02 61 Henrich Weinkauf -- -- -- Buster Anna Maria Holzel  
1836D (6) 73 1836 12 13 60 Barbara Wolf -- -- -- Rückert Sebastian Preuss  
                             
Image # line # Year Death Name Fathers Mothers Spouce Colony Notes
Mo. Day Age  Given Name Surname Given Surname Given Surname Given
1837   extracted by Darryl Boyd              
1837D (6) 109 1837 10 14 2 Anton Allerborn [Ahlerborn] Nicolaus Bundang Catharina X X Holzel  
1837D (2) 86 1837 05 16 62 Catharina Baumgardt -- -- -- Rös Mathias Preuss  
1837D (3) 92 1837 06 30 4 Magdalena Bauser Henrich Fler Rosina X X Holzel  
1837D (1) 76 1837 01 29 30 Magdalena Beck -- -- -- Hoffmann Joannes Holzel  
1837D (4) 97 1837 08 11 52 Anna Maria Berger -- -- -- Schön Ludovicus Preuss  
1837D (4) 96 1837 08 08 9 Peter Bratenstein [Breitenstein] Joannes Tegel [Degel] Sophia X X Preuss  
1837D (2) 80 1837 03 26 1 Christiana Braun Joannes Kinder Elisabetha X X Holzel  
1837D (2) 83 1837 04 14 1 Henrich Braun Adam Schafer Margaretha X X Holzel  
1837D (3) 87 1837 05 18 83 Cunegunda Dittrich [Ditrich] -- -- -- Kessler Joannes Preuss  
1837D (1) 75 1837 01 12 11 Barbara Dumerauf Christian Böhm Barbara X X Holzel  
1837D (4) 95 1837 07 18 19 Catharina Dumerauf -- -- -- Krug Jacob Preuss  
1837D (3) 88 1837 05 30 2 Anna Maria Eberling Anton Redel Elisabetha X X Preuss  
1837D (4) 98 1837 08 22 2 Andreas Egler Joannes Zigemann Catharina X X Holzel  
1837D (6) 111 1837 11 04 32 Joannes Frank -- -- -- Fenzel Magdalena Holzel  
1837D (1) 79 1837 03 25 35 Margaretha Froscehauer -- -- -- Geringer Michael Holzel  
1837D (5) 103 1837 09 22 23 Margaretha Glock -- -- -- Amann Ludovicus Holzel  
1837D (3) 89 1837 06 07 2 1/2 Peter Hagin Anton Jungblut Margraretha X X Preuss  
1837D (5) 106 1837 10 04 52 Marianna Hephani?? -- -- -- Wilsehinki Marco Preuss  
1837D (5) 105 1837 09 29 1 Mathias Hippetinger [Hipperdinger] Guilelmus Kloster Anna Maria X X Holzel  
1837D (2) 85 1837 04 26 40 Anna Maria Jungblut -- -- -- Safenreiter Friderich Preuss  
1837D (4) 101 1837 09 16 3 Anna Maria Karp Mathias Strack Anna Maria X X Preuss  
1837D (6) 114 1837 12 24 4 Jacob Kraser Joannes Ulmann [Uhlmann] Catharina X X Holzel  
1837D (6) 112 1837 11 20 1 1/4 Joannes Kreismann Joannes Peterdihöh Dorothea X X Preuss  
1837D (3) 91 1837 06 30 4 Henrich Lindner Joannes Pasgal Elisabetha X X Preuss  
1837D (2) 81 1837 04 04 9 Ludovicus Lindner Joannes Georg Schafer Barbara X X Preuss  
1837D (4) 94 1837 07 05 1 1/2 Mathias Lindner Henrich Prener Margraretha X X Preuss  
1837D (2) 82 1837 04 05 6 Margaretha Nahm Georg Theilhof Julianna  X X Holzel  
1837D (5) 102 1837 09 20 53 Margaretha Ochs? -- -- -- Krug Henrick Preuss  
1837D (2) 84 1837 04 20 3 1/2 Apolonia Peitsch Georg Urich Susanna X X Preuss  
1837D (5) 107 1837 10 06 3 Joannes Preno Joannes Georg Schneider Marianna X X Preuss  
1837D (4) 100 1837 09 10 8 Anna Maria Rau Michael Zigemann Cunegunda X X Holzel  
1837D (1) 77 1837 02 02 57 Anna Maria Rosskopf -- -- -- Pikard Henrich Preuss  
1837D (3) 90 1837 06 25 3 Nicolaus Schibelbein [Schiefelbein] Anton Allerborn Anna Maria X X Preuss  
1837D (5) 108 1837 10 14 3 Margaretha Schroffer Peter Weiss Anna Maria X X Preuss  
1837D (6) 110 1837 10 17 9 Anna Margaretha Schweigert [Schweichert] Mathias Tam Christina X X Holzel  
1837D (6) 115 1837 12 25 3 Joannes Gerorg Ufseltinger [Useldinger] Michael Kraser  Margaretha X X Preuss  
1837D (1) 78 1837 02 28 22 Marianna Ulmann -- -- -- Schmid [Schmidt] Joannes Preuss  
1837D (6) 113 1837 12 23 9 Anna Maria Veit [Vet / Feit] Joannes Gottfried Anna Maria X X Preuss  
1837D (3) 93 1837 07 03 19 Mathias Weinkaug -- -- -- Hippetinger [Hipperdinger] Barbara Holzel  
1837D (5) 104 1837 09 23 30 Guilelmus Weisel -- -- -- Schneider Anna Maria Preuss  
1837D (4) 99 1837 08 28 2 Catharina Zigemann Georg Bauser Catharina X X Holzel  
                             
Image # line # Year Death Name Fathers Mothers Spouce Colony Notes
Mo. Day Age  Given Name Surname Given Surname Given Surname Given
1838   extracted by Darryl Boyd              
1838D (1) 8 1838 01 27 3 1/2 Margaretha Allerborn [Ahlerborn] Christian Seelmann Margaretha X X Holzel  
1838D (9) 78 1838 10 14 7 Michael Allerborn [Ahlerborn] Andreas Tusch Catharina X X Holzel  
1838D (10) 83.4 1838 10 26 6 Nicolaus Allerborn [Ahlerborn] Christian Sellmann? Margaretha X X Holzel  
1838D (7) 60 1838 09 24 6 Andreas Allerbprn Nicolaus Bundang Catharina X X Holzel  
1838D (9) 76.9 1838 10 14 2 1/2 Catharina Aman Nicolaus Becker Barbara X X Holzel  
1838D (2) 13 1838 02 12 1 1/2 Christina Aman Ludvic Glock Margaretha X X Holzel  
1838D (10) 82.3 1838 10 26 1 1/2 Nicolaus Aman Nicolaus Becker Barbara X X Holzel  
1838D (6) 53 1838 09 03 9 Anna Margaretha Bauer Joannes Treschan Apolonia X X Preuss  
1838D (4) 36 1838 07 16 3 Henrich Bauser Henrich Fler Rosona X X Holzel  
1838D (10) 84.5 1838 10 29 20 Margaretha Beck -- -- -- Aman Ludovicus Holzel  
1838D (7) 64 1838 09 26 18 Barbara Beker -- -- -- Amon Nicolaus Holzel  
1838D (1) 4 1838 01 20 4 Joannes Georg Beker Guilelmus Glock Anna Maria X X Preuss  
1838D (6) 55 1838 09 15 62 Margaretha Beker -- -- -- Kunz Gottfried Preuss  
1838D (2) 20 1838 02 26 33 Elisabetha Besler -- -- -- Balie Henrich Preuss  
1838D (3) 28 1838 05 27 2 1/4 Elisabetha Deker Joannes Safenreiter Dorothea X X Preuss  
1838D (6) 52 1838 08 01 14 Catharina Denk Joannes Tresehan Anna Margaretha X X Preuss  
1838D (5) 45 1838 08 09 9 Catharina Dulson Joannes Wolf Barbara X X Preuss  
1838D (5) 42 1838 08 23 1 1/2 Georg Philipp Dumerauf Christian Behm [Böhm] Barbara X X Holzel  
1838D (5) 43 1838 08 24 2 Joannes Dumerauf Guilelmus Berger Marianna X X Holzel  
1838D (2) 16 1838 02 19 5 Joannes Andreas Eberling Anton Redel Elisabetha X X Preuss  
1838D (3) 30 1838 06 01 6 Ludovicus Eberling Ludovicus Glock Dorothea X X Preuss  
1838D (3) 24 1838 03 ? 24 Valentin Eberling Valentine Keberle Anna Maria X X Holzel  
1838D (1) 5 1838 01 24 53 Anna Farschin -- -- -- Kesler Joannes Preuss  
1838D (3) 31 1838 06 03 31 Magdalena Fenzel -- -- -- Frank Joannes Holzel  
1838D (2) 21 1838 02 26 1 Gottfried Frank Friderich Bohn [Böhm] Elisabetha X X Holzel  
1838D (3) 27 1838 05 10 3 Margaretha Frank Nicolaus Kroter Catharina X X Holzel  
1838D (4) 33 1838 07 3 2 1/2 Nicolaus Frank Joannes Morbe Elisabetha X X Holzel  
1838D (6) 50 1838 08 29 2 Barbara Fritz Peter Tesch Catharina X X Preuss  
1838D (6) 51 1838 08 31 1 Gottfried Fritz Peter Dumerauf Barbara X X Preuss  
1838D (2) 17 1838 02 21 6 Stephan Fritz Michael Rucker Catharina X X Preuss  
1838D (8) 68 1838 10 02 5 Cunegunda Geringer Michael Rach Barbara X X Holzel  
1838D (4) 34 1838 07 08 6 Joannes Glock Joannes Hag Marianna X X Preuss  
1838D (1) 10 1838 02 05 3 Michael Hagin Anton Jungblut Margaretha X X Preuss  
1838D (4) 41 1838 08 22 18 Nicolaus Hagin Michael Weinmaier Agnesia X X Holzel  
1838D (9) 72.6 1838 10 08 76 Andreas Hall -- -- -- Becker Elisabetha Margaretha Preuss  
1838D (7) 58 1838 09 25 2 1/2 Marianna Haspelt Peter Leonhard Marianna X X Holzel  
1838D (7) 59 1838 09 25 2 1/2 Leonhard Herbstsomer [Herbststommer] Joannes Mehler Barbara X X Holzel  
1838D (3) 27 1838 05 09 3 Michael Hofmann Michael Geringer Marianna X X Holzel  
1838D (2) 15 1838 02 18 2 Anton Holzmann Joannes Dandörfer Catharina X X Preuss  
1838D (4) 38 1838 07 31 2 1/2 Marianna Holzmann Andreas Schön Margaretha X X Preuss  
1838D (8) 66 1838 09 01 -- -- Karp Gottfried Kitschler Anna Maria X X Preuss  
1838D (7) 57 1838 09 26 3 1/2 Barbara Karp Gottfried Kitschler Anna Maria X X Preuss  
1838D (9) 70 1838 10 05 1 1/2 Henrich Peter Kesler Joannes Georg Burgart [Baumgardt] Elisabetha X X Preuss  
1838D (2) 18 1838 02 23 1 Georg Klamm Henrich Preder Anna Maria X X Preuss  
1838D (1) 6 1838 01 24 2 1/2 Magdalena Kraser Joannes Ulmann [Uhlmann] Catharina X X Holzel  
1838D (9) 75.8 1838 10 14 6 Michael Kraser Michael Besler Margaretha X X Holzel  
1838D (3) 26 1838 04 08 3 Philipp Kraser Guilelmus Kasner Elisabetha X X Holzel  
1838D (4) 35 1838 07 11 32 Joannes Kreder -- -- -- Heiland Dorothea Preuss  
1838D (1) 7 1838 01 25 12 Catharina Krug Joannes Schmid [Schmidt] Catharina X X Preuss  
1838D (2) 19 1838 02 24 1 Joannes Georg Kunz Joannes Hall Barbara X X Preuss  
1838D (2) 14 1838 02 12 2 3/4 Joannes Lindner Jacob Leton Elisabetha        
1838D (9) 73.7 1838 10 11 49 Jacob Morbe -- -- -- Schmid [Schmidt] Anna Maria Holzel  
1838D (4) 40 1838 07 09 4 Nicolaus Nahm Laurentis Rau Catharina X X Holzel  
1838D (2) 12 1838 02 12 2 Baltasar Nick Joannes Jungblut Catharina X X Preuss  
1838D (6) 54 1838 09 10 1 Catharina Nick Joannes Jungblut Catharina X X Preuss  
1838D (3) 23 1838 03 19 3 Susanna Nick Joannes Kraser  Dorothea X X Preuss  
1838D (3) 32 1838 06 21 6 Anna Maria Peidsch? Georg Ulrich Susanna X X Preuss  
1838D (7) 62 1838 09 24 3/4 Anna Barbara Ramberger Peter Allenborn Barbara X X Holzel  
1838D (10) 81.2 1838 10 20 6 1/2 Cunegunda Rau Christian Roppelt Maria Clara X X Holzel  
1838D (4) 39 1838 08 06 14 Dorothea Rau Christian Roppelt Maria Clara X X Preuss  
1838D (7) 63 1838 09 26 3 1/2 Joannes Rau Christian Roppelt Maria Clara X X Holzel  
1838D (8) 67 1838 10 02 1 1/2 'Joannes Rau Christian Roppelt Maria Clara X X Holzel  
1838D (2) 11 1838 02 10 2 Barbara Roppelt Joannes   Barbara Rau X Holzel  
1838D (2) 22 1838 02 08 1 Joannes Georg Roppelt Georg Philipp Ruthel?? Barbara X X Holzel  
1838D (8) 70 1838 10 05 2 Ludovicus Roppelt Joannes Hag Margaretha     Holzel  
1838D (3) 25 1838 04 25 30 Magdalena Roppelt -- -- -- Krug Georg Preuss  
1838D (9) 74.8 1838 10 26 9 Anna Maria Rüchert  Joannes Heinde Cunegunda X X Preuss  
1838D (6) 49 1838 08 29 2 Barbara Rupert Joannes Dietrch [Dietrich] Cunegunda X X Preuss  
1838D (1) 3 1838 01 18 1 3/4 Philipp Schank Franziscus Haspel Catharina X X Preuss  
1838D (5) 44 1838 08 25 1 Nicolaus Schmid [Schmidt] Joannes Braun Elisabetha X X Holzel  
1838D (6) 56 1838 09 16 3 1/2 Catharina Schoffer Joannes Frank Madgalena X X Preuss  
1838D (5) 46 1838 08 10 3 Joannes Schön Joannes Glock Susanna X X Preuss  
1838D (5) 47 1838 08 12 69 Joannes Schön -- -- -- Roppelt Cunegunda Preuss  
1838D (8) 65 1838 09 27 18 Anna Maria Schroffer Christoph Kesler Anna Maria X X Preuss  
1838D (3) 29 1838 05 29 8 Henrich Schwarz Mathias Kisser Magdalena X X Preuss  
1838D (9) 80.2 1838 10 20 4 1/2 Anna Maria Schweigert Christian Dumerauf Catharina X X Holzel  
1838D (4) 37 1838 07 16 2 Barbara Tesch Baldasar Weigel Barbara X X Preuss  
1838D (8) 69 1838 10 02 9 Anna Maria Turban Anton Rolheiser Anna Mararetha X X Holzel  
1838D (9) 79.1 1838 10 15 23 Catharina Tusch -- -- -- Allerborn [Ahlerborn] Andreas Holzel  
1838D (1) 2 1838 01 13 13 1/2 Catharina Barbara Ulmann [Uhlmann] Jacob Schel Catharina X X Preuss  
1838D (5) 48 1838 08 18 56 Elisabetha Wachtmeister -- -- -- Wolf Conrad Preuss  
1838D (1) 9 1838 01 30 1 Joannes Wagner Gabriel Kraser  Elisabetha X X Holzel  
1838D (7) 61 1838 09 24 3 Margaretha Weth Johan Georg Berger Barbara X X Holzel  
1838D (1) 1 1838 01 02 3 Marianna Wetsel Guilelmus Schneider Anna Maria X X Preuss  
            No November or December for 1838         X X    
                             
Image # line # Year Death Name Fathers Mothers Spouce Colony Notes
Mo. Day Age  Given Name Surname Given Surname Given Surname Given
1839   extracted by Darryl Boyd              
1840D (2) 11 1839 03 25 9 Catharina Allerborn [Ahlerborn] Friderich Ullmann Maria X X Holzel  
1840D (10) 68 1839 12 09 9 Magdalena Allerborn [Ahlerborn] Fredrich Ulmann [Uhlmann] Maria X X Holzel  
1840D (9) 60 1839 12 25 49 Margaretha Allerborn [Ahlerborn] -- -- -- Allerborn [Ahlerborn] Henrich Holzel  
1840D (10) 67 1839 12 07 6 Joannes Amon Joannes Schmid [Schmidt] Apolonia X X Holzel  
1840D (1) 5 1839 02 04 53 Joannes Apelt -- -- -- Glock Susanna Preuss  
1840D (1) 4 1839 02 03 1 1/2 Joannes Ludpwicus Balie [Bally] Henrich Besler Elisabetha X X Preuss  
1840D (1) 2 1839 01 06 38 Andreas Bauser -- -- -- Glock Marianna Holzel  
1840D (4) 28 1839 06 20 1 1/2 Dorothea Bauser Joannes Nahm Julianna X X Holzel  
1840D (2) 12 1839 04 01 18 Apolonia Dandörfer [Danndörfer] -- -- -- Glock Henrich Preuss  
1840D (5) 29 1839 07 27 1 1/2 Maria Dorothea Decker Joannes Safenreiter Dorothea X X Preuss  
1840D (1) 7 1839 02 07 5 Anna Ditrich Ludovicus Klam Veronica X X Preuss  
1840D (4) 26 1839 06 18 9 Philipina Ditrich Henrich Rau Cunegunda X X Preuss  
1840D (4) 25 1839 06 07 48 Jacob Dumerauf -- -- -- Besler Barbara Holzel  
1840D (2) 13 1839 04 04 1 Joannes Georg Dumerauf Joannes Gerog Amon Magfaritha X X Holzel  
1840D (9) 58 1839 11 23 3 1/4 Ludovicus Egler Henrich Geringer Margaretha X X Holzel  
1840D (10) 62 1839 12 30 69 Jacob Fromm -- -- -- Zimmermann Catharina Holzel  
1840D (5) 34 1839 07 16 6 Henrich Fuhr Bernard Denk Marianna X X Preuss  
1840D (3) 14 1839 04 07 28 Elisabetha Gasner -- -- -- Kraser Guilelmus Holzel  
1840D (1) 8 1839 03 04 56 Joannes Geringer -- -- -- Schmidt Magdalena Holzel  
1840D (9) 56 1839 11 08 32 Joannes Geringer -- -- -- Tishbach Barbara Holzel  
1840D (8) 53 1839 11 31 53 Magdalena Geringer -- -- -- Geringer Joannes Holzel  
1840D (9) 61 1839 12 27 1 3/4 Joannes Geor Glock Joannes Nungesser Magdalena X X Holzel  
1840D (4) 23 1839 05 15 5 Joannes Peter Glock Henrich Dandörfer Apolonia X X Preuss  
1840D (8) 50 1839 10 22 1 3/4 Michael Hagin Henrich Kesler Susanna X X Holzel  
1840D (8) 49 1839 10 08 9 Joannes Hippetinger [Hipperdinger] Joannes Bohn [Böhm] Elisabetha X X Holzel  
1840D (6) 37 1839 08 01 6 Peter Hosses Joseph Catharina Ufseltinger X X Preuss  
1840D (5) 30 1839 07 08 2 Marianna Jungblut Joannes Kesler Barbara X X Preuss  
1840D (5) 35 1839 07 21 1 3/4 Peter Jungblut Joannes Heim Margaretha X X Preuss  
1840D (8) 51 1839 10 28 2 Elisabetha Karp Mathias Strak [Strack] Anna Maria X X Preuss  
1840D (3) 20 1839 05 04 6 Mathias Karp Ludovicus Wandler Margaretha X X Preuss  
1840D (7) 45 1839 10 27 1 1/2 Catharina Elisabetha Kesler Joannes Georg Rau Anna Maria X X Preuss  
1840D (6) 40 1839 08 25 1 1/2 Mathias Kesler Nicolaus Schmid [Schmidt] Barbara X X Preuss  
1840D (1) 1 1839 01 03 54 Catharina Klaumann -- -- -- Glock Henrich Preuss  
1840D (8) 48 1839 10 14 3 1/2 Peter Kreder Peter Behm [Böhm] Elisabetha X X Preuss  
1840D (4) 27 1839 06 20 2 Joannes Peter Kreismann Joannes Thehe? Dorothea X X Preuss  
1840D (1) 6 1839 02 18 62 Henrich Krug -- -- -- Ochs? Margaretha Preuss  
1840D (8) 54 1839 11 02 1 1/2 Joannes Krug Georg Berger Catharina X X Preuss  
1840D (7) 43 1839 09 12 3 Maria Catharina Krug Joannes Kroneberger Anna Maria X X Preuss  
1840D (3) 19 1839 04 20 1 1/4 Joannes Peters Kunz Peter Ufsettinger [Useldinger] Philipina X X Preuss  
1840D (6) 39 1839 08 24 1 Margaretha Lindner Joannes Pasgal Elisabetha X X Preuss  
1840D (8) 52 1839 10 28 2 Catharina Elisabetha Minor Henrich Beker Elisabetha X X Preuss  
1840D (3) 18 1839 04 19 1 1/4 Frans Henrich Mona Zacharia Altmaier Elisabetha X X Preuss  
1840D (10) 65 1839 12 04 9 Cunegunda Morbe Jacob Kloster Anna Maria X X Holzel  
1840D (6) 36 1839 08 26 4 Elisabetha Pickart Jacob Eberling Elisabetha X X Preuss  
1840D (7) 47 1839 10 07 23 Marianna Preno -- -- -- Reno Joannes Georg Preuss  
1840D (3) 21 1839 05 12 3 Catharina Barbara Ramberger Michael Weth Margaretha X X Preuss  
1840D (2) 10 1839 03 11 12 Christian Rau Christian Dumerauf Elisabetha X X Holzel  
1840D (10) 64 1839 12 03 1 1/4 Catharina Riel Peter M0ller Catharina X X Holzel  
1840D (3) 16 1839 04 12 6 Elisabetha Ropelt Henrich Schmid [Schmidt] Elisabetha X X Holzel  
1840D (3) 17 1839 04 14 15 Barbara Roppelt Nicolaus Weinkauf Margaretha X X Holzel  
1840D (4) 24 1839 05 19 3 Joannes Roppelt Nicolaus Weinkauf Margaritha X X Holzel  
1840D (5) 32 1839 07 08 9 Julianna Roppelt Georg Philipp Rudel Margaretha X X Holzel  
1840D (9) 59 1839 12 23 16 Margaretha Roppelt Henrich Schmid [Schmidt] Elisabetha X X Holzel  
1840D (2) 9 1839 03 08 23 Margaretha Rudel -- -- -- Rospelt Georg Philipp Holzel  
1840D (7) 42 1839 09 03 2 1/2 Anna Barbara Safenreiter Anton Glock Catharina X X Preuss  
1840D (6) 38 1839 08 18 1 Catharina Safenreiter Anton Glock Anna Maria X X Preuss  
1840D (10) 66 1839 12 04 6 Eva Schafer Joannes Redel Eva X X Holzel  
1840D (7) 44 1839 09 27 68 Catharina Schibelbein [Schiefelbein] -- -- -- Schibelbein [Schiefelbein] Peter Preuss  
1840D (9) 57 1839 11 16 36 Joannes Schmid [Schmidt] -- -- -- Braungart Elisabetha Holzel  
1840D (10) 69 1839 12 11 9 Joannes Schmid [Schmidt] Joannes Braun Elisabetha X X Holzel  
1840D (3) 15 1839 04 14 1 Guilelmus Schmidt Joannes Gerog Rukert Catharina X X Preuss  
1840D (1) 3 1839 02 03 23 Martin Schmidt -- -- -- Holzmann Anna Maria Preuss  
1840D (6) 35 1839 07 26 2 Catharina Barbara Schneider Henrich Minor Marianna X X Preuss  
