each year is alphabetised by surname | Preuss Parish Records | |||||||||||||||||
Default=years, M=months, W=weeks, D=days | Deaths | |||||||||||||||||
Image # | line # | Year | Death | Name | Colony | Notes | ||||||||||||
Mo. | Day | burried | Age | Given Name | Surname | |||||||||||||
1803 | Translated by Darryl Boyd | |||||||||||||||||
1803D (1) | 2 | 1803 | 1 | 2 | 2 | Catharina | ? | Preuss | ||||||||||
1803D (3) | 31 | 1803 | 12 | 5 | 47 | Johannes | Aman [Amen] | Hölzel | ||||||||||
1803D (1) | 21 | 1803 | 7 | 0? | 1 | Heinrich | Bäcker | Preuss | ||||||||||
1803D (2) | 25 | 1803 | 9 | 17 | 20 | Christophor | Baule (Balle) | Seelmann | ||||||||||
1803D (1) | 8 | 1803 | 2 | 17 | 63 | Jacob | Foos [Faust] | Seelmann | ||||||||||
1803D (1) | 5 | 1803 | 2 | 3 | 16 | Franz Joseph | Halle | Seelmann | ||||||||||
1803D (1) | 14 | 1803 | 3 | 27 | 66 | Franz | Hees | Preuss | ||||||||||
1803D (1) | 10 | 1803 | 2 | 28 | 7 | Anna Maria | Hippedinger [Hipperdinger] | Hölzel | ||||||||||
1803D (1) | 4 | 1803 | 1 | 28 | 7 | Maria Carolina | Kornmann [Kormann] | Seelmann | ||||||||||
1803D (1) | 20 | 1803 | 7 | 0? | 2 | Johannes | Kunz | Preuss | ||||||||||
1803D (2) | 26 | 1803 | 10 | 20 | 3 | Ludovic | Kunz | Preuss | ||||||||||
1803D (1) | 19 | 1803 | 6 | 18 | 1 | Johannes | Lederhos | Neu Kolonie | ||||||||||
1803D (2) | 24 | 1803 | 8 | 18 | 71 | Gottfried | Maas [Meis] | Preuss | ||||||||||
1803D (2) | 27 | 1803 | 10 | 18 | 63 | Magdalena | Mühlfeld [Mühlfelder] | Neu Kolonie | ||||||||||
1803D (3) | 32 | 1803 | 12 | 25 | 20 | Nicolaus | Müller | Neu Kolonie | ||||||||||
1803D (1) | 3 | 1803 | 1 | 28 | 76 | Johannes | Neu [Nau] | Hölzel | ||||||||||
1803D (1) | 15 | 1803 | 3 | 30 | 24 | Anna Margaretha | Opelt [Opel] | Preuss | ||||||||||
1803D (1) | 7 | 1803 | 2 | 18 | 50 | Catharina | Ramburger | Preuss | ||||||||||
1803D (1) | 11 | 1803 | 2 | 28 | 1 Y 6 M | Michael | Rau | Neu Kolonie | ||||||||||
1803D (2) | 22 | 1803 | 7 | 17 | 2 | Elisabeth | Rost | Hölzel | ||||||||||
1803D (1) | 18 | 1803 | 6 | 12 | 39 | Heinrich | Rost | Hölzel | ||||||||||
1803D (1) | 12 | 1803 | 3 | 16 | 38 | Joseph | Rottle | Preuss | ||||||||||
1803D (2) | 28 | 1803 | 10 | 24 | 9 | Nicolaus | Schell | Preuss | ||||||||||
1803D (1) | 17 | 1803 | 4 | 18 | 2 | Peter | Schippert | Neu Kolonie | ||||||||||
1803D (1) | 9 | 1803 | 2 | 25 | 30 | Jacob | Schneider | Hölzel | ||||||||||
1803D (2) | 23 | 1803 | 8 | 16 | 2 | Anna Maria | Schröpfer | Preuss | ||||||||||
1803D (1) | 13 | 1803 | 3 | 27 | 55 | Johannes | Schröpfer | Preuss | ||||||||||
1803D (3) | 30 | 1803 | 11 | 29 | 1 | Johannes | Schweigert | Hölzel | ||||||||||
1803D (1) | 6 | 1803 | 2 | 12 | 7 | Anna Maria | Seelmann | Seelmann | ||||||||||
1803D (1) | 1 | 1803 | 1 | 2 | 1 | Catharina | Strack | Preuss | ||||||||||
1803D (1) | 16 | 1803 | 4 | 18 | 10 | Dorothea | Strack | Preuss | ||||||||||
1803D (3) | 29 | 1803 | 11 | 12 | 1 M | Elisabetha | Walter | Neu Kolonie | ||||||||||
Image # | line # | Year | Death | Name | Colony | Notes | ||||||||||||
Mo. | Day | burried | Age | Given Name | Surname | |||||||||||||
1804 | Translated by Darryl Boyd | |||||||||||||||||
1804D (2) | 61 | 1804 | 10 | 23 | 8 M | Magdalena | Adam | Neu Kolonie | ||||||||||
1804D (2) | 40 | 1804 | 7 | 26 | 2 Y 9 M | Nicolaus | Alleborn [Ahlerborn] | Hölzel | ||||||||||
1804D (2) | 44 | 1804 | 8 | 1 | 1 | Georg Adam | Aman [Amen] | Neu Kolonie | ||||||||||
1804D (2) | 64 | 1804 | 12 | 5 | 47 | Joannes | Aman [Amen] | Seelmann | ||||||||||
1804D (1) | 14 | 1804 | 4 | 2 | 57 | Elisabetha | Bäcker | Preuss | ||||||||||
1804D (2) | 41 | 1804 | 7 | 25 | 2 | Anna Maria | Bähr | Neu Kolonie | ||||||||||
1804D (2) | 45 | 1804 | 8 | 2 | 1 Y 3 M | Heinrich | Breder | Seelmann | ||||||||||
1804D (1) | 5 | 1804 | 1 | 13 | 30 | Christophor | Dandörfer [Danndörfer] | Seelmann | ||||||||||
1804D (1) | 21 | 1804 | 5 | 3 | 27 | Antonius | Decker | Preuss | ||||||||||
1804D (2) | 35 | 1804 | 7 | 10 | 2 | Catharina | Ding | Preuss | ||||||||||
1804D (2) | 36 | 1804 | 7 | 16 | 4 W | Michael | Dulson | Seelmann | ||||||||||
1804D (1) | 9 | 1804 | 3 | 12 | 41 | Margaretha | Dumrauf | Hölzel | ||||||||||
1804D (2) | 31 | 1804 | 6 | 24 | 15 | Anna Barbara | Eberling | Seelmann | ||||||||||
1804D (2) | 59 | 1804 | 10 | 15 | 32 | Johannes | Fischbach | Seelmann | ||||||||||
1804D (2) | 57 | 1804 | 10 | 8 | 2 W | Ludovic | Flör [Flohr] | Neu Kolonie | ||||||||||
1804D (1) | 7 | 1804 | 2 | 21 | 17 | Julian | Frank | Hölzel | ||||||||||
1804D (2) | 47 | 1804 | 8 | 7 | 1 Y 5 M | Andreas | Fritz | Neu Kolonie | ||||||||||
1804D (1) | 27 | 1804 | 6 | 6 | 12 M | Maria Antonia | Gerhardt | Neu Kolonie | ||||||||||
1804D (1) | 22 | 1804 | 5 | 7 | 2 | Maria Anna | Glock | Preuss | ||||||||||
1804D (1) | 10 | 1804 | 3 | 13 | 58 | Anna Maria | Heff | Preuss | ||||||||||
1804D (1) | 8 | 1804 | 3 | 7 | 2 | Wilhelm | Herbstsommer [Herbststommer] | Hölzel | ||||||||||
1804D (2) | 54 | 1804 | 9 | 21 | ? | Catharina | Hoffmann | Seelmann | ||||||||||
1804D (2) | 43 | 1804 | 8 | 1 | 12 M | Catharina | Karp | Preuss | ||||||||||
1804D (2) | 51 | 1804 | 8 | 31 | 1 Y 1 M | Magdalena | Karp | Preuss | ||||||||||
1804D (1) | 1 | 1804 | 1 | 2 | 45 | David | Kloster | Neu Kolonie | ||||||||||
1804D (1) | 2 | 1804 | 1 | 6 | 78 | Jacob | Kreiss | Preuss | ||||||||||
1804D (2) | 60 | 1804 | 10 | 18 | 24 | Matthias | Kreuzer | Neu Kolonie | ||||||||||
1804D (1) | 17 | 1804 | 4 | 27 | 5 M | Matthias | Krug | Preuss | ||||||||||
1804D (1) | 24 | 1804 | 5 | 11 | 59 | Johannes | Mager | Neu Kolonie | ||||||||||
1804D (1) | 13 | 1804 | 3 | 31 | 66 | Anna Margaretha | Mayer | Preuss | ||||||||||
1804D (1) | 20 | 1804 | 5 | 2 | 77 | Heinrich | Mayer | Preuss | ||||||||||
1804D (2) | 39 | 1804 | 7 | 22 | 1 Y 8 M | Anna Maria | Müller | Neu Kolonie | ||||||||||
1804D (2) | 55 | 1804 | 10 | 1 | 1 W | Heinrich | Müller | Neu Kolonie | ||||||||||
1804D (2) | 65 | 1804 | 12 | 25 | 20 | Nicolaus | Müller | Neu Kolonie | ||||||||||
1804D (1) | 19 | 1804 | 5 | 2 | 67 | Diminic Hubert | Paul | Hölzel | ||||||||||
1804D (1) | 3 | 1804 | 1 | 6 | 64 | Peter | Pracht | Neu Kolonie | ||||||||||
1804D (2) | 42 | 1804 | 7 | 30 | 1 Y 7 M | Anna Maria | Rau | Neu Kolonie | ||||||||||
1804D (2) | 46 | 1804 | 8 | 2 | 10 M | Magdalena | Rau | Neu Kolonie | ||||||||||
1804D (2) | 53 | 1804 | 9 | 17 | 92 | Margaretha | Reim | Seelmann | ||||||||||
1804D (1) | 28 | 1804 | 6 | 14 | 75 | Margaretha | Reinhardt | Seelmann | ||||||||||
1804D (1) | 16 | 1804 | 4 | 13 | 48 | Heinrich | Roppelt | Hölzel | ||||||||||
1804D (2) | 49 | 1804 | 8 | 24 | 1 D | Philipp | Rudel | Neu Kolonie | ||||||||||
1804D (1) | 12 | 1804 | 3 | 27 | 8 | Johannes | Schäffer [Schäfer] | Hölzel | ||||||||||
1804D (1) | 26 | 1804 | 5 | 27 | 10 M | Johann Bartolomeus | Schmidt | Neu Kolonie | ||||||||||
1804D (2) | 33 | 1804 | 7 | 3 | 38 | Catharina | Schneider | Preuss | ||||||||||
1804D (2) | 63 | 1804 | 11 | 29 | 1 | Joannes | Schweigert | Seelmann | ||||||||||
1804D (2) | 50 | 1804 | 8 | 27 | 7 M | Michael | Schwemler | Neu Kolonie | ||||||||||
1804D (1) | 30 | 1804 | 6 | 24 | 43 | Anna | Seewald | Seelmann | ||||||||||
1804D (2) | 32 | 1804 | 7 | 2 | 23 | Anna | Seewald | Seelmann | ||||||||||
1804D (1) | 11 | 1804 | 3 | 15 | 2 | Johann Georg | Seewald | Seelmann | ||||||||||
1804D (1) | 4 | 1804 | 1 | 13 | 1 | Johannes | Seewald | Seelmann | ||||||||||
1804D (1) | 6 | 1804 | 1 | 29 | 51 | Johannes | Seewald | Seelmann | ||||||||||
1804D (2) | 34 | 1804 | 7 | 9 | 2 W | Maria Anna | Seewald | Seelmann | ||||||||||
1804D (2) | 48 | 1804 | 8 | 16 | 22 | Margaretha | Stautacker [Staudecker] | Seelmann | ||||||||||
1804D (1) | 18 | 1804 | 4 | 28 | 78 | Adam | Tellermann | Hölzel | ||||||||||
1804D (2) | 52 | 1804 | 9 | 7 | 47 | Anna Maria | Tellermann | Hölzel | ||||||||||
1804D (2) | 37 | 1804 | 7 | 17 | 28 | Catharina | Ullmann [Uhlmann] | Preuss | ||||||||||
1804D (2) | 38 | 1804 | 7 | 22 | 2 | Catharina | Ullmann [Uhlmann] | Preuss | ||||||||||
1804D (1) | 23 | 1804 | 5 | 7 | 3 | Johannes | Ullmann [Uhlmann] | Preuss | ||||||||||
1804D (2) | 58 | 1804 | 10 | 6 | 37 | Johannes | Waldner | Neu Kolonie | ||||||||||
1804D (1) | 25 | 1804 | 5 | 17 | 35 | Catharina | Waldschmidt | Neu Kolonie | ||||||||||
1804D (1) | 29 | 1804 | 6 | 19 | 2 M | Michael | Waldschmidt | Neu Kolonie | ||||||||||
1804D (2) | 62 | 1804 | 11 | 12 | 1 M | Elisabetha | Walter | Neu Kolonie | ||||||||||
1804D (2) | 56 | 1804 | 10 | 4 | 1 D | Gertruda | Werner | Neu Kolonie | ||||||||||
1804D (1) | 15 | 1804 | 4 | 7 | 2 | Adam | Zimmermann | Seelmann | ||||||||||
Image # | line # | Year | Death | Name | Colony | Notes | ||||||||||||
Mo. | Day | burried | Age | Given Name | Surname | |||||||||||||
1805 | misssing | |||||||||||||||||
1806D (2) | 1 | 1805 | 12 | 15 | 27 | Margaretha | Jede | Preuss | ||||||||||
Image # | line # | Year | Death | Name | Colony | Notes | ||||||||||||
Mo. | Day | burried | Age | Given Name | Surname | |||||||||||||
1806 | Translated by Darryl Boyd | |||||||||||||||||
1806D (3) | 9 | 1806 | 8 | 3 | 3 W | Catharina | Alleborn [Ahlerborn] | Hölzel | ||||||||||
1806D (4) | 8 | 1806 | 12 | ? | 1 Y 5 M | Johannes | Alleborn [Ahlerborn] | Hölzel | Date Unreadable | |||||||||
1806D (3) | 4 | 1806 | 9 | 22 | 2 M | Michael | Amann [Amen] | Neu Kolonie | ||||||||||
1806D (2) | 8 | 1806 | 6 | 10 | 1 M | Sebastian | Bailly (Bally) | Preuss | ||||||||||
1806D (3) | 5 | 1806 | 10 | 10 | 68 e | Margaretha | Bär [Bähr] | Neu Kolonie | ||||||||||
1806D (4) | 10 | 1806 | 12 | ? | 4 M | Johannes | Becker | Preuss | Date Unreadable | |||||||||
1806D (3) | 6 | 1806 | 5 | 8 | ? | Maria Clara | Berger | Hölzel | ||||||||||
1806D (2) | 16 | 1806 | 11 | 1 | 2 e | Martin | Berger | Preuss | ||||||||||
1806D (4) | 1 | 1806 | 11 | ? | 2 e | Martin | Berger | Preuss | Date Unreadable | |||||||||
1806D (4) | 9 | 1806 | 12 | ? | 8 M | Antonella | Bineder | Neu Kolonie | Date Unreadable | |||||||||
1806D (3) | 4 | 1806 | 3 | 15 | 4 M | Elisabeth | Braun | Hölzel | ||||||||||
1806D (2) | 14 | 1806 | 9 | 7 | 30 e | Elisabeth | Brendel | Preuss | ||||||||||
1806D (2) | 17 | 1806 | 11 | 9 | 1 Y 1 M | Johann Georg | Brendel | Preuss | ||||||||||
1806D (4) | 3 | 1806 | 11 | ? | 1 Y 1 M | Johann Georg | Brendel | Preuss | Date Unreadable | |||||||||
1806D (2) | 13 | 1806 | 8 | 19 | 1 D | Ludovic | Ditrich | Preuss | ||||||||||
1806D (3) | 5 | 1806 | 4 | 28 | 1 | Johannes | Düpner | Hölzel | ||||||||||
1806D (3) | 2 | 1806 | 1 | 29 | 3 Y 6 M | Peter | Eberlein | Seelmann | ||||||||||
1806D (2) | 18 | 1806 | 11 | 13 | 11 M | Johannes | Eberling | Preuss | ||||||||||
1806D (4) | 4 | 1806 | 11 | ? | 10 M | Johannes | Eberling | Preuss | Date Unreadable | |||||||||
1806D (3) | 14 | 1806 | 10 | 15 | 11 M | Heinrich | Egler | Hölzel | ||||||||||
1806D (2) | 2 | 1806 | 2 | 22 | 62 e | Anna Elisabeth | Flach | Preuss | ||||||||||
1806D (3) | 1 | 1806 | 1 | 3 | 2 ? | Martin | Fromm | Seelmann | ||||||||||
1806D (3) | 3 | 1806 | 2 | 12 | 1 Y 6 M | Sophia Margaretha | Fromm | Seelmann | ||||||||||
1806D (3) | 10 | 1806 | 8 | 24 | 1 | Anna Margaretha | Grasser | Hölzel | ||||||||||
1806D (2) | 15 | 1806 | 9 | 27 | 72 e | Heinrich | Hahn | Preuss | ||||||||||
1806D (2) | 9 | 1806 | 6 | 25 | 61 e | Apollonia | Hess | Preuss | ||||||||||
1806D (3) | 7 | 1806 | 10 | 31 | 1 Y 6 M | Walburga | Kolepp | Neu Kolonie | ||||||||||
1806D (2) | 4 | 1806 | 3 | 30 | 6 Y 6 M | Johannes | Krug | Preuss | ||||||||||
1806D (3) | 1 | 1805 | 12 | 26 | 2 M | Johannes | Lederhos | Neu Kolonie | ||||||||||
1806D (3) | 5 | 1806 | 9 | 25 | 3 M | Johann Jacob | Milchin | Seelmann | ||||||||||
1806D (2) | 11 | 1806 | 7 | 8 | ? | Johannes | Mük (Mück) | Preuss | ||||||||||
1806D (2) | 10 | 1806 | 7 | 2 | 31 e | Maria Eva | Neubauer | Preuss | ||||||||||
1806D (3) | 13 | 1806 | 10 | 12 | 66 e | Ursula | Nißler | Hölzel | ||||||||||
1806D (3) | 3 | 1806 | 3 | 13 | 60 e | Anna Maria | Paul | Hölzel | ||||||||||
1806D (3) | 8 | 1806 | 11 | 6 | 26 e | Anna Maria | Paul | Seelmann | ||||||||||
1806D (4) | 2 | 1806 | 11 | ? | 26 e | Anna Maria | Paul | Seelmann | Date Unreadable | |||||||||
1806D (3) | 6 | 1806 | 10 | 26 | 9 M | Anna Margaretha | Rau | Neu Kolonie | ||||||||||
1806D (4) | 6 | 1806 | 12 | ? | 3 e | Anna Margaretha | Rieckert | Preuss | Date Unreadable | |||||||||
1806D (2) | 12 | 1806 | 7 | 10 | 60 e | Anna Maria | Rodleß | Preuss | ||||||||||
1806D (3) | 2 | 1806 | 3 | 10 | 90 e | Margaretha | Rosl [Rost] | Hölzel | ||||||||||
1806D (3) | 12 | 1806 | 9 | 14 | 45 e | Paul | Rost | Hölzel | ||||||||||
1806D (4) | 11 | 1806 | 12 | ? | 25 e | Anna Margaretha | Schäffer [Schäfer] | Hölzel | Date Unreadable | |||||||||
1806D (3) | 1 | 1806 | 2 | 9 | 38 e | Martin | Schäffer [Schäfer] | Hölzel | ||||||||||
1806D (2) | 5 | 1806 | 4 | 7 | 64 e | Johannes | Schmidt | Preuss | ||||||||||
1806D (3) | 2 | 1806 | 8 | 5 | 22 e | Elisabeth | Schönheiter | Neu Kolonie | ||||||||||
1806D (2) | 6 | 1806 | 4 | 23 | 2 M | Jacob | Strack | Preuss | ||||||||||
1806D (2) | 7 | 1806 | 5 | 21 | 28 e | Margaretha | Strack | Preuss | ||||||||||
1806D (3) | 6 | 1806 | 9 | 4 | 4 D | Stephan | Venzel [Wentzel] | Seelmann | ||||||||||
1806D (3) | 4 | 1806 | 8 | 24 | 47 e | Catharina | Volmer | Seelmann | ||||||||||
1806D (3) | 3 | 1806 | 8 | 11 | ? | Sohn | Wallschmidt | Neu Kolonie | ||||||||||
1806D (3) | 7 | 1806 | 10 | 28 | 5 M | Johann Adam | Weis | Seelmann | ||||||||||
1806D (4) | 5 | 1806 | 12 | ? | 1 Y 2 M | Maria Anna | Weis | Preuss | Date Unreadable | |||||||||
1806D (2) | 3 | 1806 | 2 | 24 | 34 e | Peter | Weis | Preuss | ||||||||||
1806D (3) | 8 | 1806 | 7 | 8 | 8 W | Simon | Weis | Hölzel | ||||||||||
1806D (4) | 7 | 1806 | 12 | ? | 67 e | Johann Georg | Weth | Hölzel | Date Unreadable | |||||||||
1806D (4) | 12 | 1806 | 12 | ? | 1 Y 6 M | Elisabeth | Wolf | Preuss | Date Unreadable | |||||||||
1806D (3) | 7 | 1806 | 7 | 2 | 1 Y 9 M | Frideric | Ziegemann | Hölzel | ||||||||||
1806D (3) | 11 | 1806 | 9 | 6 | 1 Y 6 M | Peter | Ziegemann | Hölzel | ||||||||||
Image # | line # | Year | Death | Name | Colony | Notes | ||||||||||||
Mo. | Day | burried | Age | Given Name | Surname | |||||||||||||
1807 | Translated by Darryl Boyd | |||||||||||||||||
1807D (1) | 3 | 1807 | 1 | ? | 7 M | Barbara | ? | Seelmann | Date Unreadable | |||||||||
1807D (1) | 12 | 1807 | 2 | 2 | ? | Johann Georg | Bonteps [Bontemps] | Seelmann | ||||||||||
1807D (1) | 20 | 1807 | 4 | ? | 60 | Simon | Frank | Hölzel | ||||||||||
1807D (1) | 8 | 1807 | 1 | ? | 1 | Catharina | Fritz | Preuss | Date Unreadable | |||||||||
1807D (1) | 33 | 1807 | 10 | ? | 12 | Johann Georg | Fuchs | Neu Kolonie | ||||||||||
1807D (1) | 6 | 1807 | 1 | ? | 11 M | Maria Anna | Führ | Preuss | Date Unreadable | |||||||||
1807D (1) | 13 | 1807 | 2 | 6 | 31 | Anna Margaretha | Glock | Preuss | ||||||||||
1807D (2) | 36 | 1807 | 11 | 4 | 10 D | Conrad | Glock | Preuss | ||||||||||
1807D (1) | 29 | 1807 | 7 | 8 | 1 | Johannes | Haag | Hölzel | ||||||||||
1807D (2) | 38 | 1807 | 12 | 19 | 53 | Margaretha Elisabeth | Heiland | Preuss | ||||||||||
1807D (1) | 2 | 1807 | 1 | ? | 4 M | Peter | Heim | Preuss | Date Unreadable | |||||||||
1807D (1) | 34 | 1807 | 10 | ? | 53 | Theresia | Herbst | Neu Kolonie | ||||||||||
1807D (2) | 37 | 1807 | 11 | 26 | 2 M | Andreas | Hippedinger [Hipperdinger] | Hölzel | ||||||||||
1807D (1) | 19 | 1807 | 3 | 10 | 5 | Catharina Elisabeth | Krug | Preuss | ||||||||||
1807D (1) | 14 | 1807 | 2 | ? | 30 | Frideric | Lang | Preuss | ||||||||||
1807D (1) | 25 | 1807 | 6 | 5 | 60 | Matthias | Lederhos | Neu Kolonie | ||||||||||
1807D (1) | 10 | 1807 | 2 | ? | 1 | Gerard | Letan | Hölzel | Date Unreadable | |||||||||
1807D (1) | 1 | 1807 | 1 | ? | 60 | Marg . Barbara | Lindner | Hölzel | Date Unreadable | |||||||||
1807D (1) | 22 | 1807 | 4 | ? | 62 | Dorothea | Maudin??... | Preuss | ||||||||||
1807D (1) | 26 | 1807 | 6 | 29 | 1 Y 1 M | Anna Maria | Mondacker | Seelmann | ||||||||||
1807D (1) | 16 | 1807 | 3 | ? | 7 | Ignatius | Nahm | Neu Kolonie | ||||||||||
1807D (2) | 35 | 1807 | 11 | 1 | 9 | Catharina Elisabeth | Neubach | Preuss | ||||||||||
1807D (1) | 11 | 1807 | 2 | 2 | 42 | Cunegunda | Philipp | Preuss | ||||||||||
1807D (1) | 23 | 1807 | 5 | 5 | 3 M | Catharina | Roppelt | Hölzel | ||||||||||
1807D (1) | 24 | 1807 | 6 | 6 | 3 | Johannes | Roppelt | Hölzel | ||||||||||
1807D (1) | 27 | 1807 | 6 | ? | 45 | Peter | Roppelt | Hölzel | ||||||||||
1807D (1) | 30 | 1807 | 7 | ? | 1 Tag | ? | Schelhorn | Seelmann | ||||||||||
1807D (1) | 9 | 1807 | 2 | ? | 38 | Elisabeth | Schmidt | Hölzel | Date Unreadable | |||||||||
1807D (1) | 17 | 1807 | 3 | 2 | 11 Dn | Laurenti | Schmidt | Hölzel | ||||||||||
1807D (1) | 7 | 1807 | 1 | ? | 83 | Peter | Schmidt | Preuss | Date Unreadable | |||||||||
1807D (1) | 21 | 1807 | 4 | ? | 56 | Johannes | Schön | Preuss | ||||||||||
1807D (1) | 32 | 1807 | 9 | ? | 48 | Paul | Schreiner | Seelmann | ||||||||||
1807D (1) | 15 | 1807 | 3 | ? | 3 | Anna | Schwarz | Preuss | ||||||||||
1807D (1) | 18 | 1807 | 3 | 9 | 66 | Bernard | Schwarz | Preuss | ||||||||||
1807D (1) | 31 | 1807 | 8 | 8 | 2 M | Andreas | Seewald | Seelmann | ||||||||||
1807D (1) | 4 | 1807 | 1 | ? | 3 Y 4 M | Joseph | Strack | Preuss | Date Unreadable | |||||||||
1807D (1) | 28 | 1807 | 7 | 8 | 10 M | Anna Maria | Weinkauf | Hölzel | ||||||||||
1807D (1) | 5 | 1807 | 1 | ? | 6 M | Johann Carl | Weis | Preuss | Date Unreadable | |||||||||
Image # | line # | Year | Death | Name | Colony | Notes | ||||||||||||
Mo. | Day | burried | Age | Given Name | Surname | |||||||||||||
1808 | Translated by Darryl Boyd | |||||||||||||||||
1809D (2) | 34 | 1808 | 10 | 26 | 8 | Heinrich | ? | Neu Kolonie | ||||||||||
1808D (2) | 31 | 1808 | 10 | 2 | 8 D | Johannes | ? | Dehler /Preuss | ||||||||||
1809D (1) | 42 | 1808 | 12 | 6 | 8 D | Wilhelm | Alleborn [Ahlerborn] | Hölzel | ||||||||||
1808D (1) | 16 | 1808 | 5 | 19 | 55 | Johannes | Aqua | Seelmann | ||||||||||
1808D (3) | 11 | 1808 | 3 | 6 | 66 | Johannes | Arnold | Preuss | ||||||||||
1809D (1) | 39 | 1808 | 11 | 24 | 28 | Maria Anna | Bäumler | Seelmann | ||||||||||
1809D (1) | 40 | 1808 | 12 | 2 | 58 | Frideric | Bauser | Hölzel | ||||||||||
1808D (1) | 21 | 1808 | 7 | 15 | 50 | Johann Wilhelm | Becker | Preuss | ||||||||||
1808D (3) | 2 | 1808 | 1 | 28 | 11 Dn | Anna | Beil | Seelmann | ||||||||||
1809D (1) | 41 | 1808 | 12 | 2 | 39 | Maria Anna | Berger | Preuss | ||||||||||
?? | 2 | 1808 | 1 | 31 | 65 | Johannes | Biersack | Neu Kolonie | ||||||||||
??? | 33 | 1808 | 10 | 29 | 62 | Bulditus | Brenner | Seelmann | ||||||||||
1808D (2) | 24 | 1808 | 8 | ? | 52 | Johannes | Chorherr | Jarlik | ||||||||||
1808D (3) | 15 | 1808 | 3 | 19 | 32 | Johann Georg | Erdle | Neu Kolonie | ||||||||||
1809D (1) | 36 | 1808 | 11 | 11 | 39 | Catharina | Fritz | Preuss | ||||||||||
1808D (1) | 18 | 1808 | 6 | 18 | 72 | Barbara | Geringer [Göringer] | Hölzel | ||||||||||
1808D (2) | 32 | 1808 | 10 | 6 | 2 M | Johannes | Geringer [Göringer] | Preuss | ||||||||||
1808D (2) | 23 | 1808 | 7 | 7 | 4 M | Anna Margaretha | Glock | Preuss | ||||||||||
1808D (1) | 10 | 1808 | 4 | 7 | 20 | Daniel | Glock | Preuss | ||||||||||
1808D (1) | 15 | 1808 | 5 | 17 | 10 M | Philippina | Glock | Preuss | ||||||||||
1808D (3) | 4 | 1808 | 1 | 24 | 21 | Valentin | Gottfried | Neu Kolonie | ||||||||||
1809D (2) | 36 | 1808 | 10 | 7 | 5 | Frideric | Haag | Hölzel | ||||||||||
1808D (1) | 14 | 1808 | 5 | 13 | 4 Y 10 M | Paul | Haag | Hölzel | ||||||||||
1808D (3) | 19 | 1808 | 4 | 2 | 6 D | Johannes | Haal | Preuss | ||||||||||
1808D (1) | 9 | 1808 | 3 | 13 | 63 | Jacob | Hartmann | Seelmann | ||||||||||
1808D (3) | 9 | 1808 | 2 | 26 | 32 | Anna Maria | Heiland | Preuss | ||||||||||
1808D (2) | 22 | 1808 | 7 | 15 | 1 M 1/2 | Catharina | Herbstsommer [Herbststommer] | Hölzel | ||||||||||
1809D (2) | 35 | 1808 | 10 | 3 | 12 | Heinrich | Hippedinger [Hipperdinger] | Hölzel | ||||||||||
1809D (2) | 26 | 1808 | 5 | 29 | 60 | Michael | Hoffmann | Hölzel | ||||||||||
1808D (1) | 13 | 1808 | 4 | 22 | 60 | Wilhelm | Holz | Neu Kolonie | ||||||||||
1808D (2) | 26 | 1808 | 8 | ? | 4 | Nicolaus | Holzmann | Preuss | ||||||||||
1808D (1) | 11 | 1808 | 3 | 24 | 21 | Heinrich | Jung | Neu Kolonie | ||||||||||
1808D (3) | 6 | 1808 | 2 | 15 | 1 M | Catharina | Jungblut | Preuss | ||||||||||
1808D (2) | 27 | 1808 | 9 | ? | 28 | Antonetta | Kolepp | Neu Kolonie | ||||||||||
1808D (1) | 8 | 1808 | 3 | 11 | 47 | Anton | Krämer | Preuss | ||||||||||
1808D (1) | 3 | 1808 | 2 | 5 | 40 | Dorothea | Kreismann | Preuss | ||||||||||
1808D (2) | 29 | 1808 | 9 | 6 | 37 | Johanna | Kromm | Seelmann | ||||||||||
1809D (2) | 33 | 1808 | 9 | 14 | 4 | Peter | Kromm | Preuss | ||||||||||
1808D (3) | 22 | 1808 | 4 | 22 | 2 D | Catharina | Kröter | Preuss | ||||||||||
1808D (3) | 20 | 1808 | 4 | 4 | 34 | Susanna | Kröter | Preuss | ||||||||||
1809D (2) | 24 | 1808 | 5 | ? | 65 | Gottfried | Kunz | Preuss | ||||||||||
1808D (1) | 5 | 1808 | 2 | 16 | 1 Y 6 M | Johannes | Kunz | Preuss | ||||||||||
1809D (1) | 38 | 1808 | 11 | 22 | 3 | Johannes | Kunz | Preuss | ||||||||||
1808D (3) | 18 | 1808 | 3 | 25 | 39 | Ludovic | Kunz | Preuss | ||||||||||
1808D (3) | 16 | 1808 | 3 | 21 | 27 | Leonard | Letan | Brabander | ||||||||||
1808D (1) | 6 | 1808 | 2 | 27 | 12 | Wilhelm | Letan | Hölzel | ||||||||||
1808D (2) | 25 | 1808 | 8 | ? | 77 | Peter | Manus | Preuss | ||||||||||
1808D (3) | 17 | 1808 | 3 | 24 | 20 | Heinrich | Morbe [Morbi] | Seelmann | ||||||||||
1808D (2) | 30 | 1808 | 9 | ? | 25 | Heinrich | Müller | Neu Kolonie | ||||||||||
1808D (1) | 20 | 1808 | 7 | 14 | 32 | Johannes | Neu [Nau] | Hölzel | ||||||||||
1808D (3) | 1 | 1808 | 1 | 22 | 10 D | Andreas | Oppelt [Opel] | Preuss | ||||||||||
