Pfeifer Civil Records
each year is alphabetized by child's surname Births Project of Vasilij Schönfeld
Image # Line # Year Birth Child's Father's Mother's Village Notes:
Mo. Day Given Name Surname Given Name Surname Age Given Name Surname Age
1924                            
  36 1924 5 27 Emilia Amrein Clemenz  Amrein 23 Maria  Thomä  22 Pfeifer  
  73 1924 8 18 Benedickt Bellendier Johannes  Bellendier  48 Barbara  Burghardt  35 Pfeifer  
  67 1924 8 13 Joseph Berberich Georg  Berberich  31 A. Margarethe  Heil  22 Pfeifer  
  75 1924 8 18 Maria Breit Johannes  Breit  19 Margarethe  Hirschfeld  22 Pfeifer  
  41 1924 6 13 Emilia Burghardt Winzens  Burghardt  37 Elisabeth  Schäfer  28 Pfeifer  
  29 1924 4   Johannes Burghardt Georg  Burghardt  57 Catharina Se -  ? 45 Pfeifer  
  35 1924 5 16 Kandita Burghardt Georg Peter  Burghardt  40 Maria  Walter  36 Pfeifer  
  55 1924 7 14 Paulina Burghardt Alexander  Burghardt  30 Maria  Wesner  31 Pfeifer  
  46 1924 6 27 Barbara Conrad Franz  Conrad  38 Barbara  Etzel  39 Pfeifer  
  92 1924 11 15 Georg Conrad Georg  Conrad  21 Maria  Gallinger 18 Pfeifer  
  89 1924 11 6 Magdalena Conrad Constantin  Conrad 33 Magdalena  Etzel  28 Pfeifer  
  96 1924 11 24 Weronika Conrad Allous  Conrad  24 Lucia  Gerk  24 Pfeifer  
  33 1924 5 12 Emma Daar Alexander Daar  28 Catharina  Burghardt 26 Pfeifer  
  85 1924 10 17 Alexander Dechand Peter  Dechand  27 Paulina  Bähm  23 Pfeifer  
  98 1924 11 29 Franz Dechand Caspar  Dechand  22 Susanna  ? 26 Pfeifer  
  66 1924 8 13 Ludmila Dechand Jacob  Dechand  25 Rosalia  Lambrecht  22 Pfeifer  
  38 1924 5 29 Magdalena Desch Alexander  Desch  30 Franciska  Kisner  30 Pfeifer  
  61 1924 7 23 Weronika Desch Ignatz  Desch  27 Margarethe  Jacob  28 Pfeifer  
  30 1924 4   Monika Eckermann Andreas  Eckermann  32 Anna  Philipp  30 Pfeifer  
  40 1924 6 11 Alexander Etzel Alexander  Etzel  30 Catharina Dietz  25 Pfeifer  
  42 1924 6 13 Adolph Gerk Ignatz  Ferk  23 Paulina  Schwind  21 Pfeifer  
  59 1924 7 20 Weronika Gerk Georg  Gerk  33 Barbara  Vocht  23 Pfeifer  
  44 1924 6 14 Emanuel Heil Johann Peter  Heil  39 Catharina  Humler  34 Pfeifer  
  56 1924 7 15 Adolf Hermann Johannes  Herrmann  34 Rosalia  Burghart 28 Pfeifer  
  102 1924 12 7 Ieronim  Herr Caspar  Herr  40 Maria Anna  Amrein  36 Pfeifer  
  100 1924 12 5 Artur Herrmann Johannes  Herrmann  33 Elisabethe Weimann  19 Pfeifer  
  50 1924 7 6 Elisabethe Hirschfeld Joseph  Hirschfeld  30 Maria  Weigand  28 Pfeifer  
  78 1924 9 1 Ignatz Hirschfeld Georg  Hirscheld  26 Rosa  Conrad  24 Pfeifer  
  32 1924 5 10 Maria Hirschfeld Johann Peter  Hirschfeld  33 Elisabeth  ? 29 Pfeifer  
  52 1924 7 9 Heronimus Höffner Georg  Höffner  24 Maria Anna  Schmidt  25 Pfeifer  
  43 1924 6 14 Johannes Höffner Caspar  Höffner  39 Magdalene  Burghardt  35 Pfeifer  
  74 1924 8 18 Berta Jacob Georg  Jacob  21 Catharina Schmidt 18 Pfeifer  
  54 1924 7 12 Carolina Jacob Allous  Jacob  45 Anna Maria  Hirschfeld  40 Pfeifer  
  82 1924 10 12 Clemenz Jacob Peter Jacob  44 Elena  Berberich  40 Pfeifer  
  57 1924 7 16 Georg Jacob Georg  Jacob  22  Amalia  Jacob  19 Pfeifer  
  99 1924 12 2 Adolf Keberlein Philipp  Keberlein  26 Franciska  Schönfeld  25 Pfeifer  
  27 1924 4 11 Gabriel Keberlein Johannes  Keberlein  45 Catharina ? 42 Pfeifer  
  45 1924 6 14 Gabriel Keberlein Johann Peter  Keberlein  20 Rosa  Sommer  21 Pfeifer  
  95 1924 11 21 Georg Keberlein Alexander  Keberlein  21 Maria  Jacob  18 Pfeifer  
  28 1924 4 19 Ignatz Keberlein Ignatz  Keberlein  24 Catharina Conrad  25 Pfeifer  
  48 1924 7 6 Berta Kippes Andreas  Kippes  29 Catharina Heim  29 Pfeifer  
  104 1924 12 13 Georg Kippes Georg  Kippes  36 Catharina  Macht 37 Pfeifer  
  93 1924 11 17 Maria  Kippes Lukas  Kippes  35 Eva  Ziegler  33 Pfeifer  
  65 1924 8 1 Albina Kisner Georg  Kisner  42 Maria  Lambrecht  37 Pfeifer  
  97 1924 11 26 Clementina Kisner Peter  Kisner  24 Anna  Oberst  22 Pfeifer  
  88 1924 10 25 Emma Kisner Joseph  Kisner  30 Catharina  Kippes  30 Pfeifer  
  91 1924 11 9 Eugen Kisner Allous  Kisner  22 Anna  Conrad 25 Pfeifer  
  58 1924 7 20 Felix Kisner Georg  Kisner  25 Catharina  Gerk  22 Pfeifer  
  90 1924 11 6 Georg Kisner Joseph Kisner  44 Apollonia  Lambrecht  37 Pfeifer  
  86 1924 10 17 Hilda Kisner Ignatz  Kisner  26 Magdalena  Kisner  26 Pfeifer  
  72 1924 8 17 Jacob Kisner Andreas  Kisner 26 Elisabeth  Burghardt 25 Pfeifer  
  37 1924 5 29 Maria Kisner Johannes Kisner  25 Pauline  Jacob  23 Pfeifer  
  71 1924 8 13 Maria Kisner Georg  Kisner  45 Paulina  We? 42 Pfeifer  
  47 1924 7 5 Paulina Kisner Peter  Kisner  41 Christina  Martinewskij  37 Pfeifer  
  77 1924 8 27 Reimund Kisner Johannes  Kisner  30 Barbara  Eckermann  30 Pfeifer  
  94 1924 11 19 Reimund Kisner Reimund Kisner  33 Margarethe  Jacob  33 Pfeifer  
  105 1924 12 14 Susanna Kisner Johannes  Kisner  28 Barbara  Lell  27 Pfeifer  
  68 1924 8 4 Vicktor Kisner August  Kisner  24 Margarethe  Herrmann  23 Pfeifer  
  60 1924 7 23 Alexander Lambrecht Caspar  Lambrecht  35 Maria  Conrad  23 Pfeifer  
  62 1924 7 24 Alexander Lambrecht Adam  Lambrecht  44 Catharina  Durban  44 Pfeifer  
  34 1924 5 15 Ewald Lambrecht Adam  Lambrecht 26 Maria  Kippes  25 Pfeifer  
  53 1924 7 11 Maria Lambrecht Conrad Lambrecht  50 Maria Anna  Kichgässner  45 Pfeifer  
  83 1924 10 15 Peter Lambrecht Peter Lambrecht 38 Apollonia  Berberich  28 Pfeifer  
  84 1924 10 15 Leo Leikam Reimund  Leikam  36 Catharina  Weth  39 Pfeifer  
  107 1924 12 15 Isidor Lell Akexander  Lell  26 Amalia  Hirschfeld  22 Pfeifer  
  63 1924 7 24 Vichtiria Lell Adam  Lell  26 Rosalia  Keberlein  26 Pfeifer  
  69 1924 8 5 Edmund Macht Adam  Macht  36 Eva  Busch  34 Pfeifer  
  76 1924 8 25 Wilhelm Mayer Georg  Mayer  23 Paulina  Weiß  26 Pfeifer  
  101 1924 12 7 Catharina Rudolph Jacob  Rudolph  34 Elisabethe  Seitz  34 Pfeifer  
  70 1924 8 10 August Schmidt Joseph  Schmidt  21 Maria Anna Desch  22 Pfeifer  
  79 1924 9 2 Ignatz Schönfeld Johannes  Schönfeld  24 Magdalena Ditmayer  24 Pfeifer  
  80 1924 9 6 Andreas  Schwind Allous Schwind  40 Paulina  Seitz  40 Pfeifer  
  81 1924 9 27 Ferdinand Schwind Johannes  Schwind  25 Rosalia  Kippes  23 Pfeifer  
  87 1924 10 25 Emanuel Seitz Johannes  Seitz  31 Maria  Ickes  26 Pfeifer  
  39 1924 6 1 Joseph Seitz Adam  Seitz 26 Barbara  Kühn  24 Pfeifer  
  31 1924 4   Emma Sommer Peter  Sommer 29 Regina Duckard  24 Pfeifer  
  64 1924 7 28 Maria Spahn Georg  Spahn  44 Magdalena  Dechand  38 Pfeifer  
  51 1924 7 9 Salomon Stechmann Peter  Stechmann  34 Maria  Strack  23 Pfeifer  
  106 1924 12 15 Ieronim   Stegmann Joseph  Stechmann  27 Catharina  Gränz  21 Pfeifer  
  103 1924 12 11 Catharina Thomä Ignatz  Thomä  47 Catharina  Stadler  42 Pfeifer  
  49 1924 7 6 Emma Weigel Peter  Weigel  21 Barbara  Schönfeld  20 Pfeifer  
                             
Image # Line # Year Birth Child's Father's Mother's Village Notes:
Mo. Day Given Name Surname Given Name Surname Age Given Name Surname Age
1924                            
  57 1825 8 25 Anna Beier Eduard  Beier  39 Paulina  Kisner  39 Pfeifer  
  63 1825 9 1 Emma Berberich Georg  Berberich  32 A. Margarethe   Heil  22 Pfeifer  
  41 1825 7 10 Adolf Burghardt Johann Peter Burghardt  49 Barbara  Conrad  41 Pfeifer  
  4 1925 1 16 August Burghardt Andreas  Burghardt 33 Vicktoria  Kisner  27 Pfeifer  
  34 1825 6 18 August Burghardt Alexander  Burghardt  23 Elisabeth  Spahn  18 Pfeifer  
  46 1825 7 19 Berta Burghardt Johannes  Burghardt  26 A. Margarethe   Burghardt  25 Pfeifer  
  14 1925 3 12 Elisabethe Burghardt Peter  Burghardt  35 Anna  Schwind  35 Pfeifer  
  55 1825 8 22 Eugenia Burghardt Philipp  Burghardt  37 Eva  Jacob  25 Pfeifer  
  40 1825 7 7 Joseph Burghardt Caspar  Burghardt  33 Rosalia  Ickes  28 Pfeifer  
  68 1825 9 13 Leonhard Burghardt Caspar  Burghardt 38 Elisabeth  Heis  30 Pfeifer  
  66 1825 9 3 Monika Burghardt Clemenz  Burghardt  29 Apollonia  Weinkauf  25 Pfeifer  
  49 1825 8 15 Paulina Burghardt Johannes  Burghardt  41 Paulina  Conrad  31 Pfeifer  
  69 1825 9 17 Weronika Burghardt Peter  Burghardt  28 Catharina  Eckermann  29 Pfeifer  
  76 1825 10 4 Wincens Burghardt Johann Peter  Burghardt  23 Elisabeth  Thomä  22 Pfeifer  
  18 1825 4 1 Clemens Conrad Johann Peter  Conrad  21 Maria  Jacob  21 Pfeifer  
  75 1825 10 2 Anna Conradi Johannes  Conradi  28 Anna  Kippes  25 Pfeifer  
  64 1825 9 4 Emanuel Conradi Georg  Conradi 22 Lucia  Herr  21 Pfeifer  
  94 1825 12 7 Georg Daar Johann Peter  Daar   Catharina  Gränz   Pfeifer  
  45 1825 7 29 Salomena Daar Georg  Daar  24 Catharina  Eckermann  21 Pfeifer  
  24 1825   11 Filomena Dechand Joseph  Dechand  19 Barbara  Holzmeister  22 Pfeifer  
  23 1825 4 11 Lucia Dechand Joseph  Dechand  19 Barbara  Holzmeister  22 Pfeifer  
  80 1825 11 6 Alphons Desch Georg  Desch  39 Magdalena  Weiß  37 Pfeifer  
  67 1825 9 6 Berta Desch Johannes Desch  30 Maria Anna  Schönfeld  29 Pfeifer  
  93 1825 12 8 Emanuel Desch Peter Allous  Desch   Catharina  Gerk   Pfeifer  
  31 1825 5 23 Joseph Desch Joseph  Desch  23 Susanna  Kisner  24 Pfeifer  
  39 1825 7 6 Schelestin Eberle Peter  Eberle  30 Catharina  Schmidt  28 Pfeifer  
  9 1925 2 10 Isidor Etzel Ignatz  Etzel  24 Rosalia  Thomä  22 Pfeifer  
  19 1825 4 3 Hilda Gebhart Adam  Gebhart  41 Catharina  Reser  37 Pfeifer  
  84 1825 11 19 Alexander Gerk Joseph  Gerk  30 Susanna Naab  26 Pfeifer  
  98 1825 12 26 Thomas Gränz Johannes  Gränz   Maria  Conrad   Pfeifer  
  53 1825 8 19 Clemens Hättich Philipp  Hättich  21 Anna  Kisner  19 Pfeifer  
  73 1825 9 29 Emanuel Hättich Georg  Hättich  33 Maria  Desch  30 Pfeifer  
  26 1825 4 21 Georg Heil Georg  Heil  31 Maria  Kisner  28 Pfeifer  
  51 1825 8 20 Joseph Heil Uneheliche     Rosalia  Heil  17 Pfeifer  
  95 1825 12 15 Maria Herr Georg  Herr 30 Maria  Herrmann 32 Pfeifer  
  17 1825 3 29 Agata Herrmann Philipp  Herrmann  34 Maria  Heil  25 Pfeifer  
  78 1825 10 18 Otto  Herrmann Johannes  Herrmann  36 Rosalia  Burghardt  29 Pfeifer  
  20 1825 4 4 Joseph Hirschfeld Johann Peter  Hirschfeld  34 Barbara  Reser  28 Pfeifer  
  11 1925 2 3 August Höffner Joseph  Höffner 22 Barbara  Kisner  23 Pfeifer  
  81 1825 11 1 Engebert Höffner Georg  Höffner  29 Rosa  Conrad  28 Pfeifer  
  58 1825 8 27 Maria Holzmeister Georg  Holzmeister  34 Rosa  Daar  34 Pfeifer  
  32 1825 5 24 Adolf Jacob Joseph  Jacob  21 Rosa  Werbach  19 Pfeifer  
  48 1825 8 8 Alphons Jacob Alexander  Jacob  32 Amalia  Strömel  32 Pfeifer  
  92 1825 12 2 Angelina Jacob Peter Jacob 28 Catharina  Diehl 31 Pfeifer  
  71 1825 9 17 Anna Maria Jacob Joseph  Jacob  24 Catharina  Conrad  20 Pfeifer  
  44 1825 7 21 Eugenia Jacob Ignatz  Jacob  23 Emilia  Höffner  22 Pfeifer  
  87 1825 11 30 Johannes Jacob Georg  Jacob  32 Maria  Gerk  29 Pfeifer  
  30 1825 5 13 Maria Jacob Raphael  Jacob  39 Maria  Conrad  36 Pfeifer  
  85 1825 11 23 Michael Jacob Michael  Jacob  27 Elisabeth  Jacob  25 Pfeifer  
  2 1925 1 13 Eva Kayser Clemenz  Kayser  30 Catharina  Jacob  28 Pfeifer  
  38 1825 7 5 Felix Keberlein Johannes  Keberlein  27 Maria  Jacob  27 Pfeifer  
  25 1825 4 17 Gabriel Keberlein Caspar  Keberlein  21 Eva  Seitz  22 Pfeifer  
  77 1825 10 4 Maria Keberlein Alexander  Keberlein  25 Apollonia  Haag  23 Pfeifer  
  35 1825 6 22 Paulina Keberlein Johannes Keberlein  23 Catharina  Vogel  22 Pfeifer  
  56 1825 8 2 Peter Keberlein August  Keberlein  34 Anna Maria  Burghardt  27 Pfeifer  
  21 1825 4 5 Raphael Keberlein Ignatz  Keberlein  26 Catharina  Kisner  26 Pfeifer  
  22 1825 4 5 Zita Keberlein Ignatz  Keberlein  26 Catharina  Kisner  26 Pfeifer  
  5 1925 2 1 Anna Kippes Peter  Kippes  29 Magdalena  Jacob  26 Pfeifer  
  28 1825 5 8 Anna Kippes Adam  Kippes  27 Maria  Hirschfeld  29 Pfeifer  
  15 1925 3 12 Carolina Kippes Georg  Kippes  36 Christina  Kippes  27 Pfeifer  
  91 1825 12 9 Emilia Kippes Allous  Kippes  35 Maria  Herr  33 Pfeifer  
  82 1825 11 7 Allous Kisner Alexander  Kisner  25 Rosa  Ickes  26 Pfeifer  
  33 1825 5 25 August Alexander Kisner Alexander  Kisner  33 Paulina  Schmidt  27 Pfeifer  
  42 1825 7 19 Clemens Kisner Johannes  Kisner  29 Maria  Gerk  27 Pfeifer  
  88 1825 11 30 Emilia Kisner Peter  Kisner  32 Susanna  Schönfeld  32 Pfeifer  
  13 1925 3 9 Ewald Kisner Johannes  Kisner  34 Catharina  Rost  21 Pfeifer  
  60 1825 8 29 Felix Kisner Johannes  Kisner  26 Barbara  Etzel  30 Pfeifer  
  6 1925 2 2 Johannes Kisner Adam  Kisner  25 Apollonia  Gerk  24 Pfeifer  
  99 1825 12 27 Joseph Kisner Joseph Kisner   Lucia  Dechand 22 Pfeifer  
  43 1825 7 21 Lucia Kisner Matthias  Kisner  43 Catharina  Herr  42 Pfeifer  
  52 1825 8 20 Maria Kisner Andreas  Kisner  33 Maria  Hättich  32 Pfeifer  
  97 1825 12 21 Susanna Kisner Peter  Kisner   Catharina   Beier   Pfeifer  
  65 1825 9 4 Andreas Lambrecht Thoman  Lambrecht  32 Anna Maria Beilmann  29 Pfeifer  
  74 1825 10 2 Emma Lambrecht Alexander  Lambrecht  34 Maria Anna  Etzel  24 Pfeifer  
  90 1825 12 7 Maria Lambrecht Caspar  Lambrecht  24 Maria  Rau  20 Pfeifer  
  79 1825 11 1 Emanuel Lell Adam  Lell  28 Rosa  Keberlein  28 Pfeifer  
  47 1825 8 7 Joseph Lell Joseph  Lell  23 Catharina Dechand  25 Pfeifer  
  50 1825 8 15 Maria Lell Ceorg  Lell  33 Susanna  Keberlein  30 Pfeifer  
  54 1825 8 22 Johannes Preider Jacob  Pfeifer  21 Catharina  Strömel  19 Pfeifer  
  62 1825 9 1 Emanuel Rudolph Johannes  Rudolph  22 Paulina  Conrad  20 Pfeifer  
  36 1825 6 27 Peter Rudolph Johannes  Rudolph  48 Apollonia  Burhardt  42 Pfeifer  
  59 1825 8 29 Weronika Schäfer Jacob  Schäfer  40 Maria Anna  Herr  27 Pfeifer  
  10 1925 2 17 August Schmidt Joseph  Schmidt  24 Maria  Keberlein  22 Pfeifer  
  96 1825 12 18 Vicktoria Schmidt Jacob Schmidt 53 Magdalena  Lambrecht  41 Pfeifer  
  12 1925 3 7 Emma Schwind Johannes  Schwind  26 Elisabethe  Oberst  28 Pfeifer  
  16 1825 3 19 Rosa  Seitz Georg  Seitz  43 Anna  Desch  38 Pfeifer  
  37 1825 7 5 Emma Sommer Georg  Sommer  26 Elisabetha  Dechand  28 Pfeifer  
  83 1825 11 16 Clemenz Spahn Johann Peter  Spahn  46 Maria  Holzmann  32 Pfeifer  
  86 1825 11 25 Eugenia Spahn Peter  Spahn  26 Rosa  Burghardt  26 Pfeifer  
  29 1825 5 9 Aleksei Stechmann Jacob  Stechmann  24 Monika  Eckermann 25 Pfeifer  
  89 1825 12 3 Carolina Stechmann Georg  Stechmann  44 Catharina  ?  31 Pfeifer  
  72 1825 9 18 Peter Stechmann Adam  Stechmann  42 Magdalena  Schönfeld  40 Pfeifer  
  70 1825 9 18 Emma Strömel Johannes  Strömel 22 Apollonia  Desch  26 Pfeifer  
  7 1925 2 5 Felix Strömel Caspar  Strömel  26 Julianna  Hergenräder  26 Pfeifer  
  27 1825 4 24 Georg Suppes Adam  Suppes  35 Eva  Hergenräder  30 Pfeifer  
  1 1925 1 7 Berta Thomä Ignatz  Thomä 19 Catharina Jacob  21 Pfeifer  
  61 1825 8 29 Emma Ziegler Johannes  Ziegler  30 Margarethe  Kippes  27 Pfeifer  
  3 1925 1 16 Magdalena Ziegler Adam  Ziegler  26 Ludwina  Kippes  23 Pfeifer  
  8 1925 2 9 Rosalia Ziegler Alexander  Ziegler  34 Rosalia  Dechand  30 Pfeifer