Ahnenregister Pfeifer 1924 - 1925
Nr. Datum / Ort Name der Getrauten/ Ort Wohnort Eltern Eltern2 Eltern3 Eltern4 Eltern6 Eltern7 Eltern8 Eltern9 Eltern10 Eltern11 Eltern12 Eltern13 Eltern14 Eltern15 Eltern16
001
002
003
004 27 Gabriel Keberlein 11 4 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johannes  Keberlein  45 Georg Catharina 42 11 6
005 28 Ignatz Keberlein 19 4 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Ignatz  Keberlein  24 Ignatz Catharina Conrad  25 3 2
006 29 Johannes Burghardt 4 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Georg  Burghardt  57 Johannes Catharina Se -   45 6 5
007 30 Monika Eckermann 4 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Andreas  Eckermann  32 Andreas Anna  Philipp  30 Peter 4 1
008 31 Emma Sommer 4 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Peter  Sommer 29 Johannes Regina Duckard  24 Johannes 2 2
009 32 Maria Hirschfeld 10 5 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johann Peter  Hirschfeld  33 Joseph Elisabeth  ? 29 Johannes 4 2
010 33 Emma Daar 12 5 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Alexander Daar  28 Georg Catharina  Burghardt 26 Georg 4 3
011 34 Ewald Lambrecht 15 5 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Adam  Lambrecht 26 Adam Maria  Kippes  25 Georg 3 3
012 35 Kandita Burghardt 16 5 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Georg Peter  Burghardt  40 Georg Maria  Walter  36 Jacob 6 4
013 36 Emilia Amrein 27 5 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Clemenz  Amrein 23 Philipp Maria  Thomä  22 Ignatz 1 1
014 37 Maria Kisner 29 5 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johannes Kisner  25 Georg Pauline  Jacob  23 Georg 2 2
015 38 Magdalena Desch 29 5 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Alexander  Desch  30 Johannes Franciska  Kisner  30 Andreas 6 3
016 39 Joseph Seitz 1 6 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Adam  Seitz 26 Johannes Barbara  Kühn  24 Johannes 2 1
017 40 Alexander Etzel 11 6 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Alexander  Etzel  30 Joseph Catharina Dietz  25 Joseph 4 2
018 41 Emilia Burghardt 13 6 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Winzens  Burghardt  37 Johannes Elisabeth  Schäfer  28 Jacob 8 3
019 42 Adolph Gerk 13 6 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Ignatz  Ferk  23 Ignatz Paulina  Schwind  21 Georg 1 1
020 43 Johannes Höffner 14 6 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Caspar  Höffner  39 Leon Magdalene  Burghardt  35 Georg 5 4
021 44 Emanuel Heil 14 6 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johann Peter  Heil  39 Johannes Catharina  Humler  34 Joseph 9 3
022 45 Gabriel Keberlein 14 6 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johann Peter  Keberlein  20 Ignatz Rosa  Sommer  21 Georg 1 1
023 46 Barbara Conrad 27 6 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Franz  Conrad  38 Georg Barbara  Etzel  39 Andreas 8 8
024 47 Paulina Kisner 5 7 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Peter  Kisner  41 Jacob Christina  Martinewskij  37 Joseph 1 1
025 48 Berta Kippes 6 7 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Andreas  Kippes  29 Georg Catharina Heim  29 5 3
026 49 Emma Weigel 6 7 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Peter  Weigel  21 Philipp Barbara  Schönfeld  20 Georg 1 1
027 50 Elisabethe Hirschfeld 6 7 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Joseph  Hirschfeld  30 Joseph Maria  Weigand  28 Caspar 1 1
028 51 Salomon Stechmann 9 7 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Peter  Stechmann  34 Peter Maria  Strack  23 Johannes 2 1
029 52 Heronimus Höffner 9 7 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Georg  Höffner  24 Johannes Maria Anna  Schmidt  25 Jacob 4 2
030 53 Maria Lambrecht 11 7 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Conrad Lambrecht  50 Caspar Maria Anna  Kichgässner  45 Jacob 12 7
031 54 Carolina Jacob 12 7 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Allous  Jacob  45 Michael Anna Maria  Hirschfeld  40 Peter 10 5
032 55 Paulina Burghardt 14 7 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Alexander  Burghardt  30 Gottfried Maria  Wesner  31 Franz 2 2
033 56 Adolf Hermann 15 7 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johannes  Herrmann  34 Adam Rosalia  Burghart 28 Anton 3 2
034 57 Georg Jacob 16 7 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Georg  Jacob  22 Georg  Amalia  Jacob  19 Georg 1 1
035 58 Felix Kisner 20 7 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Georg  Kisner  25 Georg Catharina  Gerk  22 Georg 3 3
036 59 Weronika Gerk 20 7 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Georg  Gerk  33 Georg Barbara  Vocht  23 Jacob 6 5
037 60 Alexander Lambrecht 23 7 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Caspar  Lambrecht  35 Peter Maria  Conrad  23 Georg 2 1
038 61 Weronika Desch 23 7 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Ignatz  Desch  27 Peter Allous Margarethe  Jacob  28 Johannes 5 5
039 62 Alexander Lambrecht 24 7 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Adam  Lambrecht  44 Peter Catharina  Durban  44 Caspar 6 6
040 63 Vichtiria Lell 24 7 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Adam  Lell  26 Caspar Rosalia  Keberlein  26 Georg 3 1
041 64 Maria Spahn 28 7 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Georg  Spahn  44 Andreas Magdalena  Dechand  38 Jacob 12 5
042 65 Albina Kisner 1 8 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Georg  Kisner  42 Adam Maria  Lambrecht  37 Peter 11 7
043 66 Ludmila Dechand 13 8 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Jacob  Dechand  25 Georg Rosalia  Lambrecht  22 Adam 1 1
044 67 Joseph Berberich 13 8 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Georg  Berberich  31 Jacob A. Margarethe  Heil  22 Peter Allous 4 3
045 68 Vicktor Kisner 4 8 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  August  Kisner  24 Johannes Margarethe  Herrmann  23 Adam 2 2
046 69 Edmund Macht 5 8 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Adam  Macht  36 Peter Eva  Busch  34 August 7 3
047 70 August Schmidt 10 8 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Joseph  Schmidt  21 Joseph Maria Anna Desch  22 Peter Allous 1 1
048 71 Maria Kisner 13 8 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Georg  Kisner  45 Adam Paulina  We 42 Georg 8 7
049 72 Jacob Kisner 17 8 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Andreas  Kisner 26 Jacob Elisabeth  Burghardt 25 Caspar 1 1
050 73 Benedickt Bellendier 18 8 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johannes  Bellendier  48 Heinrich Barbara  Burghardt  35 Johannes 2 1
051 74 Berta Jacob 18 8 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Georg  Jacob  21 Joseph Catharina Schmidt 18 Joseph 1 1
052 75 Maria Breit 18 8 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johannes  Breit  19 Caspar Margarethe  Hirschfeld  22 Peter 1 1
053 76 Wilhelm Mayer 25 8 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Georg  Mayer  23 Joseph Paulina  Weiß  26 Michael 1 1
054 77 Reimund Kisner 27 8 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johannes  Kisner  30 Peter Barbara  Eckermann  30 Caspar 3 3
055 78 Ignatz Hirschfeld 1 9 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Georg  Hirscheld  26 Ignatz Rosa  Conrad  24 Peter Allous 1 1
056 79 Ignatz Schönfeld 2 9 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johannes  Schönfeld  24 Johannes Magdalena Ditmayer  24 Johannes 2 1
057 80 Andreas  Schwind 6 9 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Allous Schwind  40 Allous Paulina  Seitz  40 Allous 7 7
058 81 Ferdinand Schwind 27 9 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johannes  Schwind  25 Johannes Rosalia  Kippes  23 Matthias 3 1
059 82 Clemenz Jacob 12 10 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Peter Jacob  44 Johannes Elena  Berberich  40 Joseph 8 7
060 83 Peter Lambrecht 15 10 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Peter Lambrecht 38 Andreas Apollonia  Berberich  28 Joseph 5 2
061 84 Leo Leikam 15 10 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Reimund  Leikam  36 Johannes Catharina  Weth  39 Johannes 8 8
062 85 Alexander Dechand 17 10 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Peter  Dechand  27 Adam Paulina  Bähm  23 Stephan 1 1
063 86 Hilda Kisner 17 10 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Ignatz  Kisner  26 Alexander Magdalena  Kisner  26 Georg 3 3
064 87 Emanuel Seitz 25 10 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johannes  Seitz  31 Andreas Maria  Ickes  26 Andreas 6 3
065 88 Emma Kisner 25 10 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Joseph  Kisner  30 Ignatz Catharina  Kippes  30 Franz 8 7
066 89 Magdalena Conrad 6 11 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Constantin  Conrad 33 Caspar Magdalena  Etzel  28 Andreas 3 3
067 90 Georg Kisner 6 11 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Joseph Kisner  44 Allous Apollonia  Lambrecht  37 Joseph 10 7
068 91 Eugen Kisner 9 11 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Allous  Kisner  22 Georg Anna  Conrad 25 Johannes 1 1
069 92 Georg Conrad 15 11 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Georg  Conrad  21 Jacob Maria  Gallinger 18 Jacob 1 1
070 93 Maria  Kippes 17 11 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Lukas  Kippes  35 Georg Eva  Ziegler  33 Georg 7 3
071 94 Reimund Kisner 19 11 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Reimund Kisner  33 Johannes Margarethe  Jacob  33 Michael 4 2
072 95 Georg Keberlein 21 11 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Alexander  Keberlein  21 Martin Maria  Jacob  18 Georg 1 1
073 96 Weronika Conrad 24 11 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Allous  Conrad  24 Johannes Lucia  Gerk  24 Georg 4 4
074 97 Clementina Kisner 26 11 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Peter  Kisner  24 Joseph Anna  Oberst  22 Johann Peter 2 1
075 98 Franz Dechand 29 11 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Caspar  Dechand  22 Caspar Susanna  26 Johannes 4 1
076 99 Adolf Keberlein 2 12 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Philipp  Keberlein  26 Johannes Franciska  Schönfeld  25 Johannes 4 4
077 100 Artur Herrmann 5 12 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johannes  Herrmann  33 Michael Elisabethe Weimann  19 Jacob 1 1
078 101 Catharina Rudolph 7 12 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Jacob  Rudolph  34 Caspar Elisabethe  Seitz  34 August 5 5
079 102 Ieronim  Herr 7 12 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Caspar  Herr  40 Andreas Maria Anna  Amrein  36 Georg 6 3
080 103 Catharina Thomä 11 12 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Ignatz  Thomä  47 Peter Catharina  Stadler  42 Johannes 7 5
081 104 Georg Kippes 13 12 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Georg  Kippes  36 Georg Catharina  Macht 37 Andreas 9 2
082 105 Susanna Kisner 14 12 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johannes  Kisner  28 Allous Barbara  Lell  27 Andreas 4 3
083 106 Ieronim   Stegmann 15 12 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Joseph  Stechmann  27 Peter Catharina  Gränz  21 Johann Peter 1 1
084 107 Isidor Lell 15 12 1924 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Akexander  Lell  26 Caspar Amalia  Hirschfeld  22 Georg 4 1
085
086
087 1 Berta Thomä 7 1 1925 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Ignatz  Thomä 19 Ignatz Catharina Jacob  21 Georg 1 1
088 2 Eva Kayser 13 1 1925 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Clemenz  Kayser  30 Johannes Catharina  Jacob  28 Adam 1 1
089 3 Magdalena Ziegler 16 1 1925 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Adam  Ziegler  26 Georg Ludwina  Kippes  23 Georg 1 1
090 4 August Burghardt 16 1 1925 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Andreas  Burghardt 33 Georg Vicktoria  Kisner  27 Philipp 3 3
091 5 Anna Kippes 1 2 1925 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Peter  Kippes  29 Peter Magdalena  Jacob  26 Peter 5 3
092 6 Johannes Kisner 2 2 1925 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Adam  Kisner  25 Johannes Apollonia  Gerk  24 Ignatz 3 2
093 7 Felix Strömel 5 2 1925 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Caspar  Strömel  26 Caspar Julianna  Hergenräder  26 Peter 3 3
094 8 Rosalia Ziegler 9 2 1925 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Alexander  Ziegler  34 Georg Rosalia  Dechand  30 Adam 3 2
095 9 Isidor Etzel 10 2 1925 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Ignatz  Etzel  24 Jacob Rosalia  Thomä  22 Ignatz 2 1
096 10 August Schmidt 17 2 1925 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Joseph  Schmidt  24 Jacob Maria  Keberlein  22 Maria 1 1
097 11 August Höffner 3 2 1925 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Joseph  Höffner 22 Johannes Barbara  Kisner  23 Johann Peter 2 2
098 12 Emma Schwind 7 3 1925 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johannes  Schwind  26 Georg Elisabethe  Oberst  28 Philipp 4 2
099 13 Ewald Kisner 9 3 1925 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johannes  Kisner  34 Johannes Catharina  Rost  21 Jacob 3 3
100 14 Elisabethe Burghardt 12 3 1925 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Peter  Burghardt  35 Ignatz Anna  Schwind  35 Johannes 10 7
101 15 Carolina Kippes 12 3 1925 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Georg  Kippes  36 Johannes Christina  Kippes  27 Georg 3 3
102 16 Rosa  Seitz 19 3 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Georg  Seitz  43 Anton Anna  Desch  38 Georg 10 7
103 17 Agata Herrmann 29 3 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Philipp  Herrmann  34 Christoph Maria  Heil  25 Peter Allous 3 2
104 18 Clemens Conrad 1 4 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johann Peter  Conrad  21 Johann Peter Maria  Jacob  21 Joseph 1 1
105 19 Hilda Gebhart 3 4 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Adam  Gebhart  41 Philipp Catharina  Reser  37 Michael 3 2
106 20 Joseph Hirschfeld 4 4 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johann Peter  Hirschfeld  34 Ignart Barbara  Reser  28 Johann Peter 6 3
107 21 Raphael Keberlein 5 4 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Ignatz  Keberlein  26 Peter Catharina  Kisner  26 Christoph 5 4 Zwilinge
108 22 Zita Keberlein 5 4 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Ignatz  Keberlein  26 Peter Catharina  Kisner  26 Christoph 5 4 Zwilinge
109 23 Lucia Dechand 11 4 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Joseph  Dechand  19 Georg Barbara  Holzmeister  22 Jacob 1 1 Zwilinge
110 24 Filomena 11 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Joseph  Dechand  19 Georg Barbara  Holzmeister  22 Jacob 1 2 Zwilinge
111 25 Gabriel Keberlein 17 4 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Caspar  Keberlein  21 Caspar Eva  Seitz  22 Peter 1 1
112 26 Georg Heil 21 4 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Georg  Heil  31 Peter Maria  Kisner  28 Ignatz 4 5
113 27 Georg Suppes 24 4 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Adam  Suppes  35 Johannes Eva  Hergenräder  30 Johannes 4 3
114 28 Anna Kippes 8 5 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Adam  Kippes  27 Georg Maria  Hirschfeld  29 Johannes 4 3
115 29 Aleksei Stechmann 9 5 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Jacob  Stechmann  24 Peter Monika  Eckermann 25 Caspar 2 1
116 30 Maria Jacob 13 5 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Raphael  Jacob  39 Philipp Maria  Conrad  36 Adam 7 4
117 31 Joseph Desch 23 5 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Joseph  Desch  23 Georg Susanna  Kisner  24 Ignatz 1 1
118 32 Adolf Jacob 24 5 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Joseph  Jacob  21 Johann Peter Rosa  Werbach  19 Caspar 1 1
119 33 August Alexander Kisner 25 5 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Alexander  Kisner  33 Georg Paulina  Schmidt  27 Joseph 4 4
120 34 August Burghardt 18 6 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Alexander  Burghardt  23 Georg Elisabeth  Spahn  18 Caspar 2 2
121 35 Paulina Keberlein 22 6 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johannes Keberlein  23 Adam Catharina  Vogel  22 Jacob 2 1
122 36 Peter Rudolph 27 6 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johannes  Rudolph  48 Anton Apollonia  Burhardt  42 Nicolaus 11 5
123 37 Emma Sommer 5 7 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Georg  Sommer  26 Caspar Elisabetha  Dechand  28 Georg 4 4
124 38 Felix Keberlein 5 7 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johannes  Keberlein  27 Heinrich Maria  Jacob  27 Georg 4 2
125 39 Schelestin Eberle 6 7 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Peter  Eberle  30 Michael Catharina  Schmidt  28 Joseph 4 4
126 40 Joseph Burghardt 7 7 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Caspar  Burghardt  33 Caspar Rosalia  Ickes  28 Johannes 7 5
127 41 Adolf Burghardt 10 7 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johann Peter Burghardt  49 Matthias Barbara  Conrad  41 Georg 12 3
128 42 Clemens Kisner 19 7 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johannes  Kisner  29 Johannes Maria  Gerk  27 Ignatz 3 3
129 43 Lucia Kisner 21 7 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Matthias  Kisner  43 Johannes Catharina  Herr  42 Georg 9 8
130 44 Eugenia Jacob 21 7 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Ignatz  Jacob  23 Johannes Emilia  Höffner  22 Peter 1 1
131 45 Salomena Daar 29 7 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Georg  Daar  24 Nicolaus Catharina  Eckermann  21 Caspar 1
132 46 Berta Burghardt 19 7 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johannes  Burghardt  26 Adam A. Margarethe   Burghardt  25 2 1
133 47 Joseph Lell 7 8 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Joseph  Lell  23 Caspar Catharina Dechand  25 Catharina 1 1
134 48 Alphons Jacob 8 8 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Alexander  Jacob  32 Johannes Amalia  Strömel  32 Michael 4 4
135 49 Paulina Burghardt 15 8 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johannes  Burghardt  41 Johannes Paulina  Conrad  31 Joseph 4 2
136 50 Maria Lell 15 8 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Ceorg  Lell  33 Caspar Susanna  Keberlein  30 Gottfried 6 4
137 51 Joseph Heil 20 8 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Uneheliche Uneheliche Rosalia  Heil  17 Peter 1 1
138 52 Maria Kisner 20 8 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Andreas  Kisner  33 Jacob Maria  Hättich  32 Georg 8 6
139 53 Clemens Hättich 19 8 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Philipp  Hättich  21 Jacob Anna  Kisner  19 Clemenz 1 1
140 54 Johannes Preider 22 8 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Jacob  Pfeifer  21 Peter Catharina  Strömel  19 Caspar 1 1
141 55 Eugenia Burghardt 22 8 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Philipp  Burghardt  37 Georg Eva  Jacob  25 Johann Peter 2 2
142 56 Peter Keberlein 2 8 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  August  Keberlein  34 Peter Anna Maria  Burghardt  27 Johannes 4 2
143 57 Anna Beier 25 8 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Eduard  Beier  39 Joseph Paulina  Kisner  39 Caspar 9 8
144 58 Maria Holzmeister 27 8 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Georg  Holzmeister  34 Peter Rosa  Daar  34 Georg 3 2
145 59 Weronika Schäfer 29 8 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Jacob  Schäfer  40 Martin Maria Anna  Herr  27 Georg 2 2
146 60 Felix Kisner 29 8 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johannes  Kisner  26 Clemenz Barbara  Etzel  30 Joseph 1 1
147 61 Emma Ziegler 29 8 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johannes  Ziegler  30 Georg Margarethe  Kippes  27 Peter 4 2
148 62 Emanuel Rudolph 1 9 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johannes  Rudolph  22 Johannes Paulina  Conrad  20 Georg 1 1
149 63 Emma Berberich 1 9 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Georg  Berberich  32 Jacob A. Margarethe   Heil  22 Peter Allous 6 3
150 64 Emanuel Conradi 4 9 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Georg  Conradi 22 Johannes Lucia  Herr  21 Caspar 1 1
151 65 Andreas Lambrecht 4 9 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Thoman  Lambrecht  32 Peter Anna Maria Beilmann  29 Heinrich 6 5
152 66 Monika Burghardt 3 9 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Clemenz  Burghardt  29 Jacob Apollonia  Weinkauf  25 Caspar 3 1
153 67 Berta Desch 6 9 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johannes Desch  30 Georg Maria Anna  Schönfeld  29 Johannes 5 4
154 68 Leonhard Burghardt 13 9 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Caspar  Burghardt 38 Gorttfried Elisabeth  Heis  30 Christoph 5 3
155 69 Weronika Burghardt 17 9 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Peter  Burghardt  28 Gottfried Catharina  Eckermann  29 Caspar 4 2
156 70 Emma Strömel 18 9 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johannes  Strömel 22 Caspar Apollonia  Desch  26 Philipp 1 1
157 71 Anna Maria Jacob 17 9 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Joseph  Jacob  24 Joseph Catharina  Conrad  20 Johannes 1 1
158 72 Peter Stechmann 18 9 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Adam  Stechmann  42 Peter Magdalena  Schönfeld  40 Johannes 8 2
159 73 Emanuel Hättich 29 9 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Georg  Hättich  33 Georg Maria  Desch  30 Philipp 4 2
160 74 Emma Lambrecht 2 10 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Alexander  Lambrecht  34 Michael Maria Anna  Etzel  24 Andreas 4 3
161 75 Anna Conradi 2 10 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johannes  Conradi  28 Johannes Anna  Kippes  25 Georg 6 1
162 76 Wincens Burghardt 4 10 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johann Peter  Burghardt  23 Johann Peter Elisabeth  Thomä  22 Caspar 2 2
163 77 Maria Keberlein 4 10 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Alexander  Keberlein  25 Adam Apollonia  Haag  23 Joseph 2 2
164 78 Otto  Herrmann 18 10 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johannes  Herrmann  36 Adam Rosalia  Burghardt  29 Anton 4 3
165 79 Emanuel Lell 1 11 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Adam  Lell  28 Caspar Rosa  Keberlein  28 Gottfried 4 1
166 80 Alphons Desch 6 11 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Georg  Desch  39 Philipp Magdalena  Weiß  37 Johann Peter 9 5
167 81 Engebert Höffner 1 11 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Georg  Höffner  29 Peter Allous Rosa  Conrad  28 Johann Peter 6 2
168 82 Allous Kisner 7 11 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Alexander  Kisner  25 Georg Rosa  Ickes  26 Andreas 3 1
169 83 Clemenz Spahn 16 11 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Johann Peter  Spahn  46 Andreas Maria  Holzmann  32 Maria 1 1
170 84 Alexander Gerk 19 11 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Joseph  Gerk  30 Joseph Susanna Naab  26 Georg 4 3
171 85 Michael Jacob 23 11 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Michael  Jacob  27 Johann Peter Elisabeth  Jacob  25 Johann Peter 2 1
172 86 Eugenia Spahn 25 11 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Peter  Spahn  26 Georg Rosa  Burghardt  26 Jacob 4 3
173 87 Johannes Jacob 30 11 1825 Pfeifer (Gniluschka ), Saratow, Ru.  Georg  Jacob  32 Johann Peter Maria  Gerk  29 Georg 3 3
