Marienfled Parish
each year is alphabetized by Child's surname Births and Baptisms Project of Ted Gerk and "group"
Image # Line #   Birth Bap Child's Father's Mother's   Godfather's Godmather's WITNESSES PRIEST Note:(*) - are not spouses; (**) - illegitimate children  MONTH & YEAR Day    
Year Mo. Day Year Mo. Day Year Given Name Surname Surname Given Name Surname Given Name VILLAGE Surname Given Name Surname Given Name Surname Given Name   BIRTH BAP MONTH & YEAR
1859                                               05-1859 28 28 05-1859
40 40 1859 11 28 1859 11 29 1859 Kaspar Arnold Arnold Kaspar Schmalz Anna Maria Josefstal Domme Kaspar Gerk Katharina Kisner Mattheas Josef Yakubovski   11-1859 29 30 11-1859
21 21 1859 9 14 1859 9 15 1859 Johannes Beckerle illegitamate illegitamate Beckerle Magdalena Marienfeld Rosskopf Johannes Schäfer Katharina Berger Johannes Josef Yakubovski   09-1859 20 21 09-1859
14 14 1859 8 13 1859 8 14 1859 A.Margaretha Bierwert Bierwert Peter Sänger Elisabetha Marienfeld Schmidt Kaspar Domme Margaretha Gerling Johannes Josef Yakubovski   08-1859 18 18 08-1859
43 43 1859 12 6 1859 12 6 1859 Anna Maria Burgardt Burgardt Peter Aloysius Schönfeld Elisabetha Marienfeld Mildenberger Valentin Leinecker Anna Maria Burgardt Gottlieb Josef Yakubovski   12-1859 10 10 12-1859
46 46 1859 12 28 1859 12 28 1859 Elisabetha Burgardt Burgardt Josef Regner Apollonia Marienfeld Alles Jakob Burgardt Elisabetha Regner Jakob Josef Yakubovski   12-1859 29 29 12-1859
9 9 1859 7 23 1859 7 26 1859 Georg Philipp Buss Buss Kaspar Ziegler Konstanzia Marienfeld Gepgart Georg Götte Katharina Neuwert Johannes Josef Yakubovski   07-1859 28 29 07-1859
25 25 1859 10 4 1859 10 5 1859 Johann Christoph Buss Buss Josef Beckerle Kunigunda Marienfeld Beckerle Johannes Kloster Elisabetha Schmidt Christoph Josef Yakubovski   10-1859 5 7 10-1859
2 2 1859 6 7 1859 6 7 1859 Kaspar Gerk Gerk Johann Georg Buss Katharina Josefstal Arnold Kaspar Schmalz Anna Maria Neuwert Johannes Josef Yakubovski   06-1859 25 25 06-1859
24 24 1859 9 29 1859 9 29 1859 Barbara Gerling Gerling Johannes Bauer Barbara Marienfeld Stremel Nikolaus Mildenberger Barbara Gerling Peter Josef Yakubovski   10-1859 4 5 10-1859
10 10 1859 7 28 1859 7 29 1859 Nikolaus Gerling Gerling Stephan Schneider Susanna Marienfeld Stremel Nikolaus Mildenberger Barbara Gerling Nikolaus Josef Yakubovski   08-1859 7 7 08-1859
38 38 1859 11 26 1859 11 27 1859 Johann Georg Götte Götte Konrad Schäfer Theresia Josefstal Wagner Johann Georg Stang Katharina Götte Johann Georg Josef Yakubovski   11-1859 27 28 11-1859
1 1 1859 5 28 1859 5 28 1859 Kat.Elisabetha Hak Hak Johannes Schmidt Margareta Josefstal Engraf Johann Peter Ingentron Katharina Engraf Johann Peter Josef Yakubovski   06-1859 7 7 06-1859
15 15 1859 8 18 1859 8 18 1859 Barbara Hartwig Hartwig Johannes Zipp Christina Marienfeld Schiebelbein Philipp Dreiz Barbara Hergerт Johann Peter Josef Yakubovski   08-1859 20 21 08-1859
35 35 1859 11 20 1859 11 20 1859 Johann Peter Hartwig Hartwig Philipp Frei Christina Marienfeld Detzel Johannes Kolmann Katharina Zipp Peter Josef Yakubovski   11-1859 22 22 11-1859
22 22 1859 9 20 1859 9 21 1859 M.A.Elisabetha Hergenraeder Hergenraeder Ignathius Urich Katharina Marienfeld Schmidt Karl Lambrecht Katharina Roskopf Heinrich Josef Yakubovski   09-1859 18.07 23 09-1859
20 20 1859 9 12 1859 9 13 1859 Jakob Holzmann Holzmann Jakob Rudolf Elisabetha Marienfeld Klein Jakob Baumgärtner Marianna Gerk Jakob Josef Yakubovski   09-1859 14 15 09-1859
19 19 1859 9 10 1859 9 13 1859 Otilia Keller Keller Josef Stremel Susanna Josefstal Feit Nikolaus Stremel Otilia Resch Kristian Josef Yakubovski   09-1859 12 13 09-1859
30 30 1859 10 28 1859 10 28 1859 Johannes Andreas Kern Kern Johannes Schulz Agnesia Marienfeld Rausch Johannes Götte Margaretha Schäfer Andreas Josef Yakubovski   10-1859 29 29 10-1859
6 6 1859 7 18 1859 7 18 1859 Katharina Kippel Kippel Georg Kefart Kristina Josefstal Kefart Georg Ge… Katharina Stang Josef Josef Yakubovski   07-1859 17 19 07-1859
33 33 1859 11 16 1859 11 16 1859 Adam Kisner Kisner Melchior Wachtmeister Barbara Marienfeld Kisner Adam Stechmann Anna Maria Roth Adam Josef Yakubovski   11-1859 18 19 11-1859
37 37 1859 11 26 1859 11 27 1859 Johann Peter Lambrecht Lambrecht Gottlieb Holzmann Barbara Marienfeld Holzmann Johannes Klein Katharina Rack Peter Josef Yakubovski   11-1859 26 27 11-1859
28 28 1859 10 15 1859 10 16 1859 A.Margaretha Lell Lell Kaspar Wisner Marianna Marienfeld Schneider Gottfried Mitzich A.Margaretha Rack Peter Josef Yakubovski   10-1859 15 24 10-1859
17 17 1859 8 29 1859 8 30 1859 Anna Maria Lell Lell Andreas Sachs Margareta Marienfeld Lell Christoph Burgardt Anna Maria Hollmann Willhelm Josef Yakubovski   09-1859 3 5 09-1859
16 16 1859 8 20 1859 8 21 1859 Josef Mollentor Mollentor Michael Kremer Katharina Marienfeld Schiel Josef Distel Maria Eva Keller Josef Josef Yakubovski   08-1859 29 30 08-1859
5 5 1859 7 1 1859 7 1 1859 Marianna Mollentor Mollentor Georg Lell Katharina Marienfeld Alles Matthias Mollentor Marianna Eckermann Leonardt Josef Yakubovski   07-1859 18 18 07-1859
32 32 1859 10 29 1859 10 29 1859 Barbara Mueller Mueller Andreas Werbach Katharina Marienfeld Regner Adam Alles Barbara Schmidt Karl Josef Yakubovski   11-1859 16 16 11-1859
29 29 1859 10 15 1859 10 24 1859 Josef Mueller Mueller Peter Schlert Elisabetha Marienfeld Keiner Josef Klump Maria Lell Johannes Josef Yakubovski   10-1859 28 28 10-1859
31 31 1859 10 29 1859 10 29 1859 Michael Mueller Mueller Andreas Werbach Katharina Marienfeld Mollentor Michael Berin Margaretha Burgardt Michael Josef Yakubovski   10-1859 29 29 10-1859
11 11 1859 8 7 1859 8 7 1859 Johann Peter Naab Naab Christoph Mildenberger Margareta Marienfeld Schiebelbein Johannes Leichtling Katharina Haberkorn Peter Josef Yakubovski   08-1859 4 9 08-1859
27 27 1859 10 10 1859 10 11 1859 A.Margareta (Dorothea) Rack Rack Christoph Simon Maria Lena Marienfeld Rack Peter х х Schönfeld Jakob Josef Yakubovski   10-1859 15 16 10-1859
39 39 1859 11 27 1859 11 28 1859 Marianna Rebin Rebin Josef Maken Anna Maria Josefstal Putz Paul Schiebelbein Marianna Bauer Willhelm Josef Yakubovski   11-1859 28 29 11-1859
12 12 1859 8 4 1859 8 9 1859 Margaretha Rosenbach Rosenbach Johannes Leonardt Elisabetha Marienfeld Walter Johannes Schreder Margaretha Erlich Ludwig Josef Yakubovski   08-1859 5 9 08-1859
44 44 1859 12 10 1859 12 10 1859 Johannes Rosskopf Rosskopf Heinrich Alles Anna Marienfeld Gerk Johannes Rosskopf Marianna Gerling Peter Josef Yakubovski   12-1859 19 23 12-1859
13 13 1859 8 5 1859 8 9 1859 Klara Schmidt Schmidt Andreas Herrmann Maria Dorothea Marienfeld Schönfeld Johannes Kisner Klara Erlich Ludwig Josef Yakubovski   08-1859 13 14 08-1859
34 34 1859 11 18 1859 11 19 1859 Magdalena Schmidt Schmidt Jakob Stremel Susanna Josefstal Heiss Gottlieb Schmidt Magdalena Haspert Anton Josef Yakubovski   11-1859 20 20 11-1859
7 7 1859 7 17 1859 7 19 1859 Valentin Schmidt Schmidt Johannes Dreser Julianna Josefstal Wagner Valentin Dreser Dorothea Hefling Valentin Josef Yakubovski   07-1859 18 19 07-1859
36 36 1859 11 22 1859 11 22 1859 Johann Peter Schönfeld Schönfeld Jakob Klein Dorothea Marienfeld Gerk Johannes Schäfer Katharina Gerk Peter Josef Yakubovski   11-1859 26 27 11-1859
45 45 1859 12 19 1859 12 23 1859 Andreas Stang Stang Josef Roth Katharina Josefstal Bauer Andreas Kisser Barbara Keller Andreas Josef Yakubovski   12-1859 28 28 12-1859
8 8 1859 7 18 1859 7 19 1859 Johann Georg Vogel Vogel Johann Georg Stremel Elisabetha Marienfeld Götte Johann Georg Vogel Marianna Scheifer Johannes Josef Yakubovski   07-1859 23 26 07-1859
18 18 1859 9 3 1859 9 5 1859 Johannes Wagner Wagner Valentin Dreser Dorothea Josefstal Grunwald Johannes Götte Anna Maria Rowein Jakob Josef Yakubovski   09-1859 10 13 09-1859
26 26 1859 10 5 1859 10 7 1859 Andreas Weigel Weigel Kaspar Breit Eva Josefstal Arnold Andreas х х Keller Andreas Josef Yakubovski   10-1859 10 11 10-1859
42 42 1859 12 3 1859 12 5 1859 Katharina Weigel Weigel Georg Schulz Barbara Josefstal Mensinger Peter Breit Katharina Grunwald Nikolaus Josef Yakubovski   12-1859 6 6 12-1859
4 4 1859 6 25 1859 6 25 1859 Aloysius Philipp Weinbinder Weinbinder Johannes Groh Barbara Marienfeld Schiebelbein Philipp Dreiz Barbara Eckermann Leonardt Josef Yakubovski   07-1859 1 1 07-1859
3 3 1859 6 25 1859 6 25 1859 Johannes Weinbinder Weinbinder Johannes Groh Barbara Koehler Schönfeld Johannes Kisner Klara Lik Johannes Josef Yakubovski   06-1859 25 25 06-1859
47 47 1859 12 29 1859 12 29 1859 Johann Peter Zink Zink Jakob Hollmann Elisabetha Marienfeld Stang Peter Neimann Marianna Hergenraeder Peter Josef Yakubovski   1859/01-1860 30.01 1 1859/01-1860
41 41 1859 11 29 1859 11 30 1859 Georg Zwenger Zwenger Jakob Bauer Anna Maria Josefstal Schechtel Georg Konrad Barbara Berg Georg Josef Yakubovski   12-1859 3 5 12-1859
23 23 1859 18 7 1859 9 23 1859 Josef Zwenger Zwenger Franz Gärtner Katharina Husaren Gärtner Josef Wesner Katharina Honecker Adolf Josef Yakubovski   09-1859 29 29 09-1859
                                                05-1859 28 28 05-1859
Image # Line #   Birth Bap Child's Father's Mother's   Godfather's Godmather's WITNESSES PRIEST Note:(*) - are not spouses; (**) - illegitimate children  MONTH & YEAR Day    
Year Mo. Day Year Mo. Day Year Given Name Surname Surname Given Name Surname Given Name VILLAGE Surname Given Name Surname Given Name Surname Given Name   BIRTH BAP MONTH & YEAR
1860                                               05-1859 28 28 05-1859
77 30 1860 7 4 1860 7 4 1860 Kaspar Alles Alles Mattheas Mollentor Marianna Marienfeld Hollmann Kaspar Keller Christina Dreiz Kaspar Josef Yakubovski   07-1860 12 13 07-1860
113 66 1860 10 29 1860 10 30 1860 Georg Jakob Bauer Bauer Melchior Stremel Anna Maria Marienfeld Klein Jakob Baumgärtner Marianna Keller Georg Josef Yakubovski   11-1860 3 3 11-1860
120 73 1860 11 27 1860 11 27 1860 Kat.Barbara Bauer Bauer Andreas Kisser Barbara Josefstal Breit Johannes Wagner Katharina Götte Adam Josef Yakubovski   11-1860 27 27 11-1860
121 74 1860 11 27 1860 11 27 1860 Kat.Barbara Bauer Bauer Andreas Kisser Barbara Josefstal Breit Johannes Wagner Katharina Götte Adam Josef Yakubovski   12-1860 1 1 12-1860
84 37 1860 7 19 1860 7 31 1860 Anna Elisabetha Beckerle Beckerle Nikolaus Bertram Katharina Marienfeld Haspert Anton Leinecker Barbara Berger Johannes Josef Yakubovski   08-1860 1 12 08-1860
75 28 1860 6 24 1860 6 24 1860 Johann Peter Beilmann Beilmann Michael Mufert Marianna Marienfeld Herger Johannes Burgardt Marianna Haspert Anton Josef Yakubovski   06-1860 24 24 06-1860
104 57 1860 10 3 1860 10 4 1860 Johannes Beilmann Beilmann Johannes Dornes Anna Maria Marienfeld Alles Johannes Gerk Margaretha Schneider Johannes Josef Yakubovski   10-1860 5 5 10-1860
76 29 1860 6 24 1860 6 24 1860 Katharina Beilmann Beilmann Michael Mufert Marianna Marienfeld Hergenraeder Ignathius Urich Katharina Flehr Nikolaus Josef Yakubovski   07-1860 4 4 07-1860
124 77 1860 12 6 1860 12 7 1860 Johann Peter Berger Berger Johannes Burgardt Marianna Marienfeld Gerk Johannes Eckermann Marianna Graf Peter Josef Yakubovski   12-1860 12 12 12-1860
119 72 1860 10 26 1860 11 17 1860 Christoph Bierwert Bierwert Jakob Jakob Margaretha Leichtling Rack Christoph Simon Magdalena Götte Adam Josef Yakubovski   11-1860 27 27 11-1860
111 64 1860 10 25 1860 10 26 1860 Anna Maria Blattner Blattner Josef Winter Elisabetha Josefstal Arnold Kaspar Schmalz Anna Maria Dieser Valentin Josef Yakubovski   10-1860 25 26 10-1860
112 65 1860 10 25 1860 10 26 1860 Johannes Blattner Blattner Josef Winter Elisabetha Josefstal Schäfer Johannes Weigel Elisabetha Urich Johannes Josef Yakubovski   10-1860 29 30 10-1860
85 38 1860 8 1 1860 8 12 1860 Anton Bremer Bremer Martin Heiss Barbara Marienfeld Haspert Anton Leinecker Barbara Burgardt Adam Josef Yakubovski   08-1860 12 12 08-1860
100 53 1860 9 19 1860 9 19 1860 Adam Burgardt Burgardt Michael Regner Agnesia Marienfeld Regner Johann Adam Alles Barbara Rack Peter Josef Yakubovski   09-1860 25 25 09-1860
57 10 1860 2 28 1860 2 28 1860 Elisabetha Burgardt Burgardt Gottlieb Kloster Katharina Marienfeld Burgardt Peter Aloysius Schönfeld Elisabetha Beckerle Johannes Josef Yakubovski   03-1860 7 8 03-1860
79 32 1860 7 18 1860 7 19 1860 Anna Maria Buss Buss David Schmalz Magdalena Josefstal Stechmann Johannes Rosenbach Anna Maria Zwenger Johann Josef Yakubovski   07-1860 29 30 07-1860
118 71 1860 11 13 1860 11 13 1860 Eleonora Dieser Dieser Friedrich Kloster Eleonora Josefstal Haberkorn Philipp Schaab Eleonora Arnold Andreas Josef Yakubovski   11-1860 26.10 17 11-1860
51 4 1860 1 25 1860 1 26 1860 Josef Engraf Engraf Josef Gärtner Elisabetha Josefstal Engraf Josef Stang Katharina Hollmann Josef Josef Yakubovski   02-1860 4 5 02-1860
103 56 1860 10 3 1860 10 4 1860 Anna Maria Flehr Flehr Nikolaus Buss Katharina Marienfeld Hollmann Peter Flehr Anna Maria Haspert Anton Josef Yakubovski   10-1860 3 4 10-1860
64 17 1860 4 1 1860 4 8 1860 Jakob Flehr Flehr Johannes Schechtel Apollonia Josefstal Schechtel Jakob Lell Katharina Mueller Johann Georg Josef Yakubovski   04-1860 6 10 04-1860
86 39 1860 8 12 1860 8 12 1860 Adam Fusche Fusche Johannes Latigan Katharina Marienfeld Mollentor Adam Burgardt Katharina Burgardt Adam Josef Yakubovski   08-1860 14 14 08-1860
90 43 1860 8 24 1860 8 25 1860 Kat.Elisabetha Gärtner Gärtner Michael Schneider Elisabetha Josefstal Herrlein Ignathius Buss Katharina Engraf Peter Josef Yakubovski   08-1860 30 30 08-1860
81 34 1860 7 29 1860 7 30 1860 Anna Katharina Gerk Gerk Nikolaus Ziegler Margaretha Josefstal Neuwert Johannes Schwab Katharina Benz Georg Josef Yakubovski   07-1860 30 30 07-1860
88 41 1860 8 15 1860 8 15 1860 Elisabetha Gerk Gerk Valentin Graf Eva Marienfeld Sive Jakob Gerk Elisabetha Roskopf Heinrich Josef Yakubovski   08-1860 21 23 08-1860
98 51 1860 9 17 1860 9 17 1860 Elisabetha Gerk Gerk Jakob Schönfeld Julianna Marienfeld Schönfeld Michael Leinecker Elisabetha Klein Jakob Josef Yakubovski   09-1860 19 19 09-1860
114 67 1860 11 3 1860 11 3 1860 Heinrich Gerk Gerk Johannes Roskopf Marianna Marienfeld Roskopf Heinrich Alles Marianna Gerk Heinrich Josef Yakubovski   11-1860 4 4 11-1860
99 52 1860 9 19 1860 9 19 1860 Katharina Gerk Gerk Jakob Loos Anna Maria Josefstal Gerk Georg Buss Katharina Haspert Anton Josef Yakubovski   09-1860 19 19 09-1860
97 50 1860 9 16 1860 9 17 1860 Konrad Gerk Gerk Peter Wagner Anna Maria Josefstal Wagner Konrad Grünewald Elisabetha Bauer Konrad Josef Yakubovski   09-1860 17 17 09-1860
53 6 1860 2 10 1860 2 11 1860 Eva Graf Graf Georg Berger Katharina Marienfeld Gerk Valentin Graf Eva Berger Jakob Josef Yakubovski   02-1860 24 25 02-1860
127 80 1860 12 16 1860 12 16 1860 Katharina Guss Guss Franz Schmidt Eva Marienfeld Burgardt Andreas Berger Katharina Haspert Anton Josef Yakubovski   12-1860 24 24 12-1860
116 69 1860 11 6 1860 11 7 1860 Andreas Haberkorn Haberkorn Adam Gerk Margaretha Marienfeld Heinrich Andreas Alles Katharina Alles Andreas Josef Yakubovski   11-1860 8 9 11-1860
62 15 1860 3 28 1860 3 29 1860 Kaspar Haspert Haspert Anton Leinecker Barbara Marienfeld Lell Kaspar Wisner Marianna Lell Andreas Josef Yakubovski   04-1860 1 1 04-1860
56 9 1860 2 28 1860 2 28 1860 Barbara Hefling Hefling Ignathius Götte Margaretha Josefstal Simon Johannes Breit Barbara Breit Johannes Josef Yakubovski   02-1860 28 28 02-1860
82 35 1860 7 30 1860 7 30 1860 Johann Peter Heil Heil David Hergenraeder Agnesia Marienfeld Gerk Johannes Eckermann Maria Anna Haspert Anton Josef Yakubovski   07-1860 31 31 07-1860
54 7 1860 2 24 1860 2 25 1860 Marianna Herrlein Herrlein Philipp Rausch Marianna Josefstal Gerk Peter Wagner Anna Maria Kern Nikolaus Josef Yakubovski   02-1860 24 25 02-1860
107 60 1860 10 5 1860 10 15 1860 M. Katarina Hoffmann Hoffmann Josef Haas Elisabetha Josefstal Schönfeld Jakob Heil Dorothea Burgardt Andreas Josef Yakubovski   10-1860 22.08 15 10-1860
105 58 1860 10 5 1860 10 5 1860 Andreas Hollmann Hollmann Willhelm Sachs Anna Maria Schuck Lell Andreas Sachs A.Margaretha Burgardt Andreas Josef Yakubovski   10-1860 11 11 10-1860
125 78 1860 12 12 1860 12 12 1860 Barbara Hollmann Hollmann Peter Gerk Magdalena Marienfeld Zink Peter Lell Barbara Stang Johannes Josef Yakubovski   12-1860 14 14 12-1860
102 55 1860 10 3 1860 10 4 1860 Jakob Hollmann Hollmann Jakob Leonardt Elisabetha Schuck Schönfeld Jakob Klein Dorothea Regner Jakob Josef Yakubovski   10-1860 3 4 10-1860
123 76 1860 12 5 1860 12 5 1860 Margaretha Hollmann Hollmann Josef Lell Katharina Marienfeld Haspert Anton Leinecker Barbara Hollmann Michael Josef Yakubovski   12-1860 6 7 12-1860
69 22 1860 12 4 1859 5 8 1860 Johannes Kämmerer Kämmerer Andreas Zeisler Anna Maria Josefstal Mueller Johannes Urich Agnesia Urich Johannes Josef Yakubovski   05-1860 21 22 05-1860
55 8 1860 2 24 1860 2 25 1860 Barbara Keller Keller Peter Resch Margaretha Marienfeld Haspert Anton Leinecker Barbara Hollmann Josef Josef Yakubovski   02-1860 28 28 02-1860
126 79 1860 12 14 1860 12 14 1860 Nikolaus Kern Kern Konrad Mueller Christina Josefstal Kern Nikolaus Keller Katharina Mueller Georg Josef Yakubovski   12-1860 16 16 12-1860
52 5 1860 2 4 1860 2 5 1860 Margaretha Kippes Kippes Christoph Lell Barbara Marienfeld Lell Georg Edelmann Margaretha Rack Peter Josef Yakubovski   02-1860 10 11 02-1860
110 63 1860 10 21 1860 10 21 1860 Marianna Kippes Kippes Zacharias Eckermann A.Margaretha Marienfeld Lell Kaspar Wisner Marianna Gerk Johannes Josef Yakubovski   10-1860 25 26 10-1860
49 2 1860 1 3 1860 1 4 1860 Michael Lambrecht Lambrecht Johannes Hartwig Katharina Marienfeld Lambrecht Michael Weisheim Elisabetha Roskopf Michael Josef Yakubovski   01-1860 21 22 01-1860
92 45 1860 9 8 1860 9 8 1860 Margaretha Leichtling Leichtling Paul Holzmann Barbara Marienfeld Haberkorn Adam Gerk Margaretha Schmidt Karl Josef Yakubovski   09-1860 24.08 10 09-1860
83 36 1860 7 31 1860 7 31 1860 A.Margaretha Lell Lell Christoph Burgardt Anna Maria Marienfeld Schneider Gottfried Mitzich A.Margaretha Kippes Zacharias Josef Yakubovski   07-1860 19 31 07-1860
72 25 1860 6 15 1860 6 16 1860 Johannes Lell Lell Adam Oberst Anna Maria Kamenka Hirschfeld Johannes Bayer Katharina Lell Christoph Josef Yakubovski   06-1860 15 19 06-1860
87 40 1860 8 14 1860 8 14 1860 Nikolaus Loos Loos Johannes Rudolf Eva Marienfeld Klein Nikolaus Loos Elisabetha Mollentor Nikolaus Josef Yakubovski   08-1860 15 15 08-1860
71 24 1860 5 23 1860 5 24 1860 Franz Maier Maier Nikolaus Keberlein Magdalena Kamenka Zwenger Franz Gärtner Katharina Maier Georg Josef Yakubovski   06-1860 15 16 06-1860
95 48 1860 9 14 1860 9 14 1860 Elissabetha Margaretha Mildenberger Mildenberger Martin Kippes Julianna Marienfeld Burgardt Peter Aloysius Schönfeld Elisabetha Schönfeld Adam Josef Yakubovski   09-1860 14 14 09-1860
68 21 1860 4 27 1860 5 8 1860 Andreas Mueller Mueller Johannes Urich Agnesia Josefstal Kämmer Andreas Zeisler Anna Maria Bauer Andreas Josef Yakubovski   1859/05-1860 4.12 8 1859/05-1860
58 11 1860 3 7 1860 3 8 1860 Anna Barbara Neuwert Neuwert Johannes Schwab Katharina Josefstal Arnold Kaspar Schmalz Anna Maria Winter Anton Josef Yakubovski   03-1860 18 18 03-1860
70 23 1860 5 21 1860 5 22 1860 Anna Maria Regner Regner Johannes Grenz Anna Maria Marienfeld Keiner Josef Klump Anna Maria Haspert Anton Josef Yakubovski   05-1860 23 24 05-1860
128 81 1860 12 24 1860 12 24 1860 Jakob Regner Regner Peter Burgardt Julianna Marienfeld Regner Jakob Detzel Margaretha Haspert Anton Josef Yakubovski   01-1861 9 9 01-1861
73 26 1860 6 15 1860 6 19 1860 Elisabetha Rosenbach Rosenbach Johannes Bellendier Barbara Josefstal Domme Peter Lambrecht Elisabetha Neuwert Johannes Josef Yakubovski   06-1860 21 24 06-1860
48 1 1860 1 30 1859 1 1 1860 Johannes Roth Roth Johannes Shiberd Susanna Josefstal Simon Johannes Breit Barbara Bauer Willhelm Josef Yakubovski   01-1860 3 4 01-1860
78 31 1860 7 12 1860 7 13 1860 Lorenz Roth Roth Peter Rupp Elisabetha Marienfeld Hollmann Lorenz Leichtling Katharina Zipp Lorenz Josef Yakubovski   07-1860 18 19 07-1860
108 61 1860 8 22 1860 10 15 1860 Yadviga Maria Rubiskij Rubiskij Nikolaus Karatschevskaja Eleonora Kamyschin Smorodskii Ivan Zagoranskaya Sophia Smorodsky Ivan Josef Yakubovski Born 9:00 at night 10-1860 18 18 10-1860
66 19 1860 4 25 1860 4 26 1860 Anna Maria Sachs Sachs Georg Ardman Katharina Marienfeld Hollmann Willhelm Sachs Anna Maria Lell Andreas Josef Yakubovski   05-1860 5 6 05-1860
117 70 1860 11 8 1860 11 9 1860 Elisabetha Schäfer Schäfer Andreas Diehl Katharina Josefstal Bauer Willhelm Kisser Elisabetha Wagner Georg Josef Yakubovski   11-1860 13 13 11-1860
50 3 1860 1 21 1860 1 22 1860 Josef Schäfer Schäfer Johannes Weigel Elisabetha Josefstal Blattner Josef Winter Elisabetha Winter Josef Josef Yakubovski   01-1860 25 26 01-1860
63 16 1860 4 1 1860 4 1 1860 Elisabetha Schell Schell Franz Roth Katharina Josefstal Keller Andreas Haberkorn Elisabetha Wagner Konrad Josef Yakubovski   04-1860 1 8 04-1860
91 44 1860 8 30 1860 8 30 1860 Jakob Schiebelbein Schiebelbein Peter Weigel Cecilia Marienfeld Hollmann Jakob Rudolf Elisabetha Berger Jakob Josef Yakubovski   09-1860 8 8 09-1860
115 68 1860 11 4 1860 11 4 1860 M. А.Margareta Schiebelbein Schiebelbein Gottfried Schaab A.Margaretha Marienfeld Alles Matthias Wachtmeister Marianna Mollentor Michael Josef Yakubovski   11-1860 6 7 11-1860
106 59 1860 10 11 1860 10 11 1860 Katharina Schmidt Schmidt Karl Lambrecht Katharina Marienfeld Gerling Andreas Schäfer Katharina Haspert Anton Josef Yakubovski   10-1860 5 15 10-1860
96 49 1860 9 14 1860 9 14 1860 Elisabetha Simon Simon Johannes Breit Barbara Josefstal Buss Paul Schiebelbein Marianna Schäfer Johannes Josef Yakubovski   09-1860 16 17 09-1860
74 27 1860 6 21 1860 6 24 1860 Georg Stang Stang Johannes Schamberg Barbara Josefstal Schechtel Georg Stang Katharina Wagner Georg Josef Yakubovski   06-1860 24 24 06-1860
80 33 1860 7 29 1860 7 30 1860 Johann Peter Stang Stang Michael Guth Elisabetha Josefstal Stang Johannes Schamber Barbara Engraf Peter Josef Yakubovski   07-1860 29 30 07-1860
59 12 1860 3 18 1860 3 18 1860 Josef Stang Stang Johann Peter Neimann Anna Maria Marienfeld Lell Josef Felter Elisabetha Hollmann Josef Josef Yakubovski   03-1860 8 20 03-1860
60 13 1860 3 8 1860 3 20 1860 A.Margaretha Stremel Stremel Michael Honecker Anna Elisabetha Josefstal Kisser Zacharias Keiner Margaretha Urich Ignathius Josef Yakubovski   03-1860 23 23 03-1860
61 14 1860 3 23 1860 3 23 1860 Susanna Stremel Stremel Nikolaus Mildenberger Barbara Marienfeld Gerling Stephan Schneider Susanna Rack Christoph Josef Yakubovski   03-1860 28 29 03-1860
65 18 1860 4 6 1860 4 10 1860 Kaspar Josef Wagner Wagner Johann Georg Dieser Marianna Josefstal Arnold Kaspar Schmalz Maria Anna Neuwert Johann Josef Yakubovski   04-1860 25 26 04-1860
93 46 1860 8 24 1860 9 10 1860 Jakob Walter Walter Jakob Nikolaus Jakob Agnesia Marienfeld Regner Jakob Walter Elisabetha Rack Christoph Josef Yakubovski   09-1860 12 12 09-1860
109 62 1860 10 18 1860 10 18 1860 Johannes Weinbinder Weinbinder Johannes Groh Barbara Koehler Schönfeld Johannes Kisner Klara Haspert Anton Josef Yakubovski   10-1860 21 21 10-1860
122 75 1860 12 1 1860 12 1 1860 Johann Adam Werbach Werbach Valentin Gerk Elisabetha Josefstal Simon Johannes Breit Barbara Hollmann Michael Josef Yakubovski   12-1860 5 5 12-1860
94 47 1860 9 12 1860 9 12 1860 Johannes Winter Winter Josef Götte Elisabetha Josefstal Neuwert Johannes Schwab Katharina Simon Johannes Josef Yakubovski   09-1860 14 14 09-1860
101 54 1860 9 25 1860 9 25 1860 Peter Zink Zink Peter Lell Barbara Marienfeld Zink Peter Arzer Barbara Rack Peter Josef Yakubovski   10-1860 3 4 10-1860
89 42 1860 8 21 1860 8 23 1860 Peter Aloysius Zink Zink Michael Birkenstock A.Margaretha Marienfeld Hollmann Peter Aloysius Zink Anna Maria Zink Peter Josef Yakubovski   08-1860 24 25 08-1860
67 20 1860 5 5 1860 5 6 1860 Wilhelm Zwenger Zwenger Johannes Regner Elisabetha Josefstal Rosskopf Heinrich Alles Maria Anna Haspert Anton Josef Yakubovski   05-1860 27.04 8 05-1860
                                                05-1859 28 28 05-1859
Image # Line #   Birth Bap Child's Father's Mother's   Godfather's Godmather's WITNESSES PRIEST Note:(*) - are not spouses; (**) - illegitimate children  MONTH & YEAR Day    
Year Mo. Day Year Mo. Day Year Given Name Surname Surname Given Name Surname Given Name VILLAGE Surname Given Name Surname Given Name Surname Given Name   BIRTH BAP MONTH & YEAR
1861                                               05-1859 28 28 05-1859
144 16 1861 3 1 1861 3 1 1861 Johann Peter Alles Alles Jakob Burgardt Elisabetha Marienfeld Grenz Johannes Schiebelbein Anna Maria Burgardt Peter Josef Yakubovski   03-1861 4 4 03-1861
