Marienberg Parish | |||||||||||||
each year is alphabetised by surname | Births | by Vasilij Schönfeld | |||||||||||
Image # | Line # | Year | Born | Child's | Father's | Mother's | Colony | Notes: | |||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | ||||||
1862 | |||||||||||||
na | 241 | 1862 | 12 | 15 | Andreas | Baumler | Johannes | Baumler | Caroline | Zimmermann | Seelmann | ||
na | 185 | 1862 | 9 | 26 | Barbara | Baumler | Heinrich | Baumler | Anna Maria | Paul | Seelmann | ||
na | 163 | 1862 | 8 | 28 | Heinrich | Baumler | Johannes | Baumler | Caroline | Bundang | Seelmann | ||
na | 150 | 1862 | 7 | 30 | Maria Magdalene | Baumler | Leo | Baumler | Dorothea | Kunz | Seelmann | ||
na | 64 | 1862 | 4 | 4 | Philipp | Becher | Peter | Becher | Catharina | Amrein | Marienberg | ||
na | 3 | 1862 | 1 | 6 | Heinrich | Behr | Johannes | Behr | Anna Maria | Mulgin | Seelmann | ||
na | 111 | 1862 | 6 | 10 | M. Margarethe | Beimler | David | Beimler | Margarethe | Minor | Seelmann | ||
na | 113 | 1862 | 6 | 15 | Michael | Beimler | Michael | Beimler | Anna Maria | Fasching | Seelmann | ||
na | 38 | 1862 | 2 | 27 | M. Margarethe | Berg | Peter | Berg | Margarethe | Rupp | Marienberg | ||
na | 243 | 1862 | 12 | 22 | Nicolaus | Braun | Johannes | Braun | Catharina | Durban | Seelmann | ||
na | 37 | 1862 | 2 | 25 | Catharuna | Breder | Carl | Breder | Anna | Schwaab | Seelmann | ||
na | 142 | 1862 | 7 | 27 | Elisabethe | Breit | Johannes | Breit | Sophia | Berg | Seelmann | ||
na | 19 | 1862 | 2 | 9 | Cath. Margareth | Brenner | Andreas | Brenner | Magdalene | Schermer | Seelmann | ||
na | 118 | 1862 | 6 | 22 | Nicolaus | Brenner | Adam | Brenner | Barbara | Zimmermann | Seelmann | ||
na | 68 | 1862 | 4 | 7 | Christoph | Breter | Carl | Breter | Apollonia | Wiwen | Seelmann | ||
na | 17 | 1862 | 2 | 7 | A. Margarethe | Bundan | Ulrich | Bundan | Anna | Seelmann | |||
na | 153 | 1862 | 8 | 9 | Johann Georg | Buss | Johannes | Buss | Eleonore | Leonhard | Seelmann | ||
na | 66 | 1862 | 3 | 25 | Johannes | Conrad | Anton | Conrad | Anna | Heil | Marienberg | ||
na | 141 | 1862 | 7 | 27 | Barbara | Dandorfer | Georg | Dandorfer | Cunegunde | Neumann | Seelmann | ||
na | 27 | 1862 | 2 | 14 | Johannes | Dandorfer | Heinrich | Dandorfer | Barbara | Pascal | Seelmann | ||
na | 18 | 1862 | 2 | 8 | Magdalene | Dandorfer | Heinrich | Dandorfer | Anna | Strack | Seelmann | ||
na | 123 | 1862 | 7 | 1 | Margarethe | Dandorfer | Georg | Dandorfer | Anna Maria | Erdle | Seelmann | ||
na | 151 | 1862 | 8 | 3 | Michael | Dandorfer | Johannes | Dandorfer | Catharina | Rolsing | Seelmann | ||
na | 209 | 1862 | 11 | 2 | Andreas | Devivje | Christoph | Devivje | Anna | Zimmermann | Seelmann | ||
na | 193 | 1862 | 10 | 9 | Johann Peter | Devivje | Peter | Devivje | Theresa | Baumgärtner | Seelmann | ||
na | 186 | 1862 | 9 | 22 | Johannes | Devivje | Heinrich | Devivje | Elisabethe | Krug | Seelmann | ||
na | 72 | 1862 | 4 | 12 | Maria | Devivje | Andreas | Devivje | Catharina | Seewald | Seelmann | ||
na | 109 | 1862 | 6 | 3 | Maria | Devivje | Johannes | Devivje | Agnes | Fischbach | Seelmann | ||
na | 133 | 1862 | 7 | 15 | Anna | Ditrich | Heinrich | Ditrich | Anna Maria | Müller | Seelmann | ||
na | 132 | 1862 | 7 | 15 | Anna Maria | Ditrich | Heinrich | Ditrich | Anna Maria | Müller | Seelmann | ||
na | 46 | 1862 | 3 | 7 | Heinrich | Ditrich | August | Ditrich | Elisabethe | Dötzel | Seelmann | ||
na | 226 | 1862 | 11 | 20 | Magdalene | Ditrich | Adam | Ditrich | Anna Maria | Walenton | Seelmann | ||
na | 96 | 1862 | 5 | 19 | Catharina | Dreiz | Heinrich | Dreiz | Maria | Hinter | Seelmann | ||
na | 160 | 1862 | 8 | 18 | Barbara | Duckard | Franz | Duckard | Anna Maria | Rollhäuser | Seelmann | ||
na | 167 | 1862 | 8 | 28 | Georg | Duckard | Georg | Duckard | Maria | Bellendier | Seelmann | ||
na | 54 | 1862 | 3 | 17 | Johannes | Dulson | Nicolaus | Dulson | Magdalene | May | Seelmann | ||
na | 94 | 1862 | 5 | 17 | Johannes | Dulson | Andreas | Dulson | Anna | Raub | Seelmann | ||
na | 202 | 1862 | 10 | 21 | Michael | Dulson | Peter | Dulson | Anna Maria | Baumler | Seelmann | ||
na | 8 | 1862 | 1 | 21 | Caroline | Dumraf | Christoph | Dumraf | Apollonia | Schelhorn | Seelmann | ||
na | 61 | 1862 | 3 | 26 | Anton | Durban | Anton | Durban | Agnes | Weinbender | Marienberg | ||
na | 40 | 1862 | 3 | 3 | Peter | Durban | Peter | Durban | Catharina | Schmidt | Marienberg | ||
na | 180 | 1862 | 9 | 7 | Johann Georg | Eckermann | Johannes | Eckermann | Anna Maria | Schermer | Seelmann | ||
na | 30 | 1862 | 2 | 17 | Johann Jacob | Fasching | Johannes | Fasching | Anna | Friedrich | Seelmann | ||
na | 89 | 1862 | 5 | 10 | Emilia | Fischbach | Matthias | Fischbach | Cecilia | Akwa | Seelmann | ||
na | 69 | 1862 | 4 | 8 | Johannes | Fischer | Peter | Fischer | Barbara | Schwerdt | Seelmann | ||
na | 127 | 1862 | 7 | 9 | Nicolaus | Fischer | Andreas | Fischer | Margarethe | Schamberger | Marienberg | ||
na | 154 | 1862 | 8 | 9 | Andreas | Frank | Joseph | Frank | Maria Elisabethe | Braun | Seelmann | ||
na | 152 | 1862 | 8 | 4 | Johann Georg | Frank | Jacob | Frank | Barbara | Haag | Seelmann | ||
na | 39 | 1862 | 3 | 2 | Johannes | Frick | Matthias | Frick | Maria | Rez | Seelmann | ||
na | 84 | 1862 | 5 | 6 | Georg | Fridrich | Michael | Fridrich | Margarethe | Weiß | Seelmann | ||
na | 82 | 1862 | 4 | 29 | Anna | Friedrich | Johannes | Friedrich | Margarethe | Maybach | Seelmann | ||
na | 57 | 1862 | 3 | 21 | Barbara | Friedrich | Matthias | Friedrich | Margarethe | Kielb | Seelmann | ||
na | 4 | 1862 | 1 | 9 | David | Friedrich | Peter | Friedrich | Margarethe | Wetel | Seelmann | ||
na | 56 | 1862 | 3 | 21 | Elisabethe | Friedrich | Matthias | Friedrich | Margarethe | Kielb | Seelmann | ||
na | 103 | 1862 | 5 | 28 | Johannes | Gerling | Valentin | Gerling | Catharina | Redel | Marienberg | ||
na | 216 | 1862 | 11 | 11 | Peter | Gerling | Heinrich | Gerling | Franziska | Beier | Marienberg | ||
na | 24 | 1862 | 2 | 7 | Anna Barbara | Göttä | Adam | Göttä | Eva | Brez | Marienberg | ||
na | 195 | 1862 | 10 | 7 | Margarethe | Göttä | Johannes | Göttä | Catharina | Steibach | Seelmann | ||
na | 240 | 1862 | 12 | 5 | Barbara | Haag | Christoph | Haag | Maria Anna | Baumler | Seelmann | ||
na | 91 | 1862 | 5 | 15 | Johannes | Haag | Wilhelm | Haag | Justine | Ditrich | Seelmann | ||
na | 220 | 1862 | 11 | 12 | Joseph | Haag | David | Haag | Margarethe | Besler | Seelmann | ||
na | 162 | 1862 | 8 | 25 | Maria | Haag | Peter | Haag | Anna | Baumler | Seelmann | ||
na | 197 | 1862 | 10 | 13 | Maria | Haas | Wilhelm | Haas | Susanne | Baumler | Seelmann | ||
na | 45 | 1862 | 3 | 6 | David | Hamel | Johannes | Hamel | Catharina | Klug | Seelmann | ||
na | 48 | 1862 | 3 | 10 | Heinrich | Hamel | Hjoseph | Hamel | Barbara | Raab | Seelmann | ||
na | 44 | 1862 | 3 | 6 | Johannes | Hamel | Johannes | Hamel | Catharina | Klug | Seelmann | ||
na | 143 | 1862 | 7 | 18 | Apollonia | Hartmann | Joseph | Hartmann | Elisabethe | Glok | Marienberg | ||
na | 100 | 1862 | 5 | 22 | Elisabethe | Hartwich | Anton | Hartwich | Catharina | Conrad | Marienberg | ||
na | 32 | 1862 | 2 | 22 | A. Margarethe | Heid | Johannes | Heid | Anna | Schlecht | Seelmann | ||
na | 117 | 1862 | 6 | 23 | Anna | Heid | Ignatz | Heid | Anna | Sachs | Seelmann | ||
na | 208 | 1862 | 11 | 1 | Barbara | Heidel | Carl | Heidel | Barbara | Heidel | Seelmann | ||
na | 158 | 1862 | 8 | 14 | Fridrich | Heinrich | Chrstian | Heinrich | Apollonia | Riet | Marienberg | ||
na | 28 | 1862 | 2 | 15 | Adam | Heis | Jacob | Heis | Anna | Neumann | Seelmann | ||
na | 182 | 1862 | 9 | 20 | Johannes | Heis | Heinrich | Heis | Anna Maria | Friedrich | Seelmann | ||
na | 218 | 1862 | 11 | 14 | Catharina | Hergenräder | Conrad | Hergenräder | Marienberg | ||||
na | 145 | 1862 | 7 | 29 | Apollonia | Herlein | Paul | Herlein | Magdalene | Breit | Seelmann | ||
na | 108 | 1862 | 6 | 3 | Johannes | Herlein | Joseph | Herlein | Anna Maria | Trinak | Marienberg | ||
na | 227 | 1862 | 11 | 23 | Johannes | Herlein | Valentin | Herlein | Anna Maria | Ringelmann | Seelmann | ||
na | 13 | 1862 | 1 | 29 | Theresa | Herlein | Philipp | Herlein | Margarethe | Raubin | Marienberg | ||
na | 63 | 1862 | 4 | 2 | Anna | Hess | Franz | Hess | Anna | Alerborn | Seelmann | ||
na | 128 | 1862 | 7 | 11 | Catharina | Honecker | Georg | Honecker | Magdalene | Sachs | Marienberg | ||
na | 126 | 1862 | 7 | 4 | Johann Conrad | Honecker | Nicolaus | Honecker | Eva | Schelnbach | Marienberg | ||
na | 15 | 1862 | 1 | 31 | Johann Georg | Honecker | Valentin | Honecker | Anna | Sack | Marienberg | ||
na | 196 | 1862 | 10 | 9 | Catharina | Horn | Jacob | Horn | Elisabethe | Fischer | Seelmann | ||
na | 166 | 1862 | 8 | 28 | Georg | Karmann | Michael | Karmann | Elisabethe | Pascal | Seelmann | ||
na | 92 | 1862 | 5 | 18 | Margarethe | Karp | Johannes | Karp | Magdalene | Schell | Seelmann | ||
na | 188 | 1862 | 9 | 24 | Johannes | Kayser | Jacob | Kayser | A. Margarethe | Pfarherr | Marienberg | ||
na | 223 | 1862 | 11 | 18 | Johannes | Kayser | Valentin | Kayser | Anna | Kayser | Marienberg | ||
na | 191 | 1862 | 10 | 4 | Maria Eva | Kayser | Andreas | Kayser | Catharina | Berger | Marienberg | ||
na | 189 | 1862 | 9 | 26 | Catharina | Kielb | Peter | Kielb | Catharina | Degenhart | Marienberg | ||
na | 135 | 1862 | 7 | 15 | Johannes | Kielb | Jacob | Kielb | Theresa | Bengraf | Marienberg | ||
na | 212 | 1862 | 11 | 7 | Johannes | Kielb | Johannes | Kielb | Elisabethe | Hergernräder | Seelmann | ||
na | 156 | 1862 | 8 | 10 | Catharina | Kloster | Christoph | Kloster | Magdalene | Göttä | Seelmann | ||
na | 234 | 1862 | 12 | 2 | Catharina | Kloster | Friedrich | Kloster | Elisabethe | Müller | Seelmann | ||
na | 233 | 1862 | 12 | 2 | Philipp | Kloster | Friedrich | Kloster | Catharina | Ulrich | Seelmann | ||
na | 42 | 1862 | 3 | 5 | Catharina | Klug | Nicolaus | Klug | Anna | Schreiner | Seelmann | ||
na | 115 | 1862 | 6 | 16 | Anna | Kormann | Georg | Kormann | Anna | Venzel | Seelmann | ||
na | 33 | 1862 | 2 | 22 | Johannes | Kprmann | Heinrich | Kprmann | Anna | Drechsler | Seelmann | ||
na | 36 | 1862 | 2 | 26 | Jacob | Kreder | Johannes | Kreder | Catharina | Kühn | Marienberg | ||
na | 76 | 1862 | 4 | 23 | Caroline | Kreismann | Heinrich | Kreismann | Barbara | Seewald | Seelmann | ||
na | 187 | 1862 | 9 | 6 | Johannes | Kremer | Johannes | Kremer | Anna | Greber | Seelmann | ||
na | 120 | 1862 | 6 | 22 | Anna Maria | Krieger | Andreas | Krieger | Elisabethe | Rochel | Marienberg | ||
na | 129 | 1862 | 7 | 13 | A. Margarethe | Ladmayer | Philipp | Ladmayer | Barbara | Gerling | Marienberg | ||
na | 194 | 1862 | 10 | 8 | Christoph | Leonhard | Johann Georg | Leonhard | A. Margarethe | Kloster | Seelmann | ||
na | 7 | 1862 | 1 | 20 | Johannes | Macht | Nicolaus | Macht | Catharina | Schneider | Seelmann | ||
na | 138 | 1862 | 7 | 26 | Anton | Maure | Lorenz | Maure | Susanne | Puhl | Seelmann | ||
na | 131 | 1862 | 7 | 13 | A. Margarethe | Maybach | Michael | Maybach | Rosine | Venzel | Seelmann | ||
na | 2 | 1862 | 1 | 5 | Barbara | Maybach | Georg | Maybach | Susanne | Klug | Seelmann | ||
na | 23 | 1862 | 2 | 11 | Heinrich | Maybach | Heinrich | Maybach | Cunegunde | Schreiner | Seelmann | ||
na | 88 | 1862 | 5 | 13 | Jacob | Mayberg | Peter | Mayberg | Elisabethe | Stork | Marienberg | ||
na | 116 | 1862 | 6 | 18 | Georg | Milgin | Jacob | Milgin | Caroline | Glok | Seelmann | ||
na | 1 | 1862 | 1 | 1 | Jacob | Milgin | Andreas | Milgin | Catharina | Jung | Seelmann | ||
na | 87 | 1862 | 5 | 7 | Johannes | Mulgin | Georg | Mulgin | Maria | Kreter | Seelmann | ||
na | 21 | 1862 | 2 | 10 | M. Margarethe | Mulgin | Nicolaus | Mulgin | agata | Dandorfer | Seelmann | ||
na | 35 | 1862 | 2 | 25 | Margarethe | Muller | Christoph | Muller | Barbara | Zimmermann | Seelmann | ||
na | 59 | 1862 | 3 | 23 | Jacob | Müller | Jacob | Müller | Barbara | Schwaab | Marienberg | ||
na | 78 | 1862 | 4 | 29 | Johannes | Müller | Philipp | Müller | Anna | Safenreiter | Seelmann | ||
na | 83 | 1862 | 5 | 1 | Johannes | Müller | Michael | Müller | Barbara | Rolsing | Seelmann | ||
na | 124 | 1862 | 7 | 7 | Joseph | Müller | Carl | Müller | Justine | Schelhorn | Seelmann | ||
na | 80 | 1862 | 4 | 29 | Johannes | Munich | Georg | Munich | Apollonia | Herlein | Marienberg | ||
na | 22 | 1862 | 2 | 10 | Christoph | NeuBeier | Wilhelm | NeuBeier | Apollonia | Welsch | Seelmann | ||
na | 34 | 1862 | 2 | 23 | Elisabethe | Ortmann | Johannes | Ortmann | Catharina | Herlein | Marienberg | ||
na | 146 | 1862 | 7 | 18 | Carl | Pascal | Heinrich | Pascal | Anna Maria | Schibelbein | Seelmann | ||
na | 119 | 1862 | 6 | 22 | Margarethe | Pascal | Georg | Pascal | Magdalene | Martel | Seelmann | ||
na | 221 | 1862 | 11 | 13 | Margarethe | Pascal | Adam | Pascal | A. Margarethe | Haag | Seelmann | ||
na | 230 | 1862 | 11 | 26 | Anna Maria | Paul | Johannes | Paul | Catharina | Schneider | Seelmann | ||
na | 236 | 1862 | 12 | 3 | Catharina | Paul | Andreas | Paul | Apollonia | Puhl | Seelmann | ||
na | 183 | 1862 | 9 | 20 | Heinrich | Paul | Andreas | Paul | Apollonia | Puhl | Seelmann | ||
na | 147 | 1862 | 8 | 1 | Elisabethe | Pfarherr | Johannes | Pfarherr | Anna Maria | Schwaab | Seelmann | ||
na | 137 | 1862 | 7 | 21 | Anna | Raab | Christoph | Raab | Cunegunde | Beier | Seelmann | ||
na | 10 | 1862 | 1 | 25 | Anna Barbara | Raab | Heinrich | Raab | Anna Maria | Seelmann | Seelmann | ||
na | 178 | 1862 | 9 | 6 | Johann Joseph | Raab | Johannes | Raab | Caroline | Specht | Seelmann | ||
na | 43 | 1862 | 3 | 6 | Michael | Raab | Jacob | Raab | Anna | Zimmermann | Seelmann | ||
na | 176 | 1862 | 9 | 6 | Peter | Raab | Joseph | Raab | Barbara | Fasching | Seelmann | ||
na | 106 | 1862 | 6 | 1 | Anna Maria | Rau | Peter | Rau | Barbara | Rolsing | Seelmann | ||
na | 201 | 1862 | 10 | 21 | Johann Adam | Rau | Friedrich | Rau | Elisabethe | Ding | Seelmann | ||
na | 71 | 1862 | 4 | 10 | Johannes | Rau | Adam | Rau | Maria | Stautecker | Seelmann | ||
na | 112 | 1862 | 6 | 11 | Johannes | Rau | Georg | Rau | Margarethe | Walenton | Seelmann | ||
na | 203 | 1862 | 10 | 23 | Johann Heinrich | Rausch | Joseph | Rausch | Catharina | Schwaab | Marienberg | ||
na | 238 | 1862 | 12 | 6 | Philipp | Rausch | Conrad | Rausch | Elisabethe | Weinbender | Marienberg | ||
na | 179 | 1862 | 9 | 5 | Caroline | Redel | Nicolaus | Redel | Caroline | Seewald | Seelmann | ||
na | 6 | 1862 | 1 | 14 | Johannes | Redel | Carl | Redel | Elisabethe | Schwemler | Seelmann | ||
na | 49 | 1862 | 3 | 11 | Maria Catharina | Redel | Wilhelm | Redel | Margarethe | Schreiner | Seelmann | ||
na | 14 | 1862 | 1 | 29 | Johannes | Reising | Adam | Reising | Anna Maria | Schwert | Seelmann | ||
na | 206 | 1862 | 10 | 28 | Johannes | Resch | Christoph | Resch | Anna Maria | Resch | Marienberg | ||
na | 242 | 1862 | 12 | 16 | Barbara | Rolsing | Johannes | Rolsing | A. Margarethe | Schell | Seelmann | ||
na | 235 | 1862 | 12 | 2 | Heinrich | Rolsing | Carl | Rolsing | Maria Anna | Berger | Seelmann | ||
na | 159 | 1862 | 8 | 14 | M. Margarethe | Rolsing | Michael | Rolsing | Elisabethe | Riost | Seelmann | ||
na | 41 | 1862 | 3 | 6 | Maria | Rolsing | Adam | Rolsing | Anna | Hinter | Seelmann | ||
na | 47 | 1862 | 3 | 9 | Maria | Rolsing | Johannes | Rolsing | Margarethe | Heiland | Seelmann | ||
na | 99 | 1862 | 5 | 19 | Jacob | Rundau | Heinrich | Rundau | Susanne | Ditrich | Seelmann | ||
na | 229 | 1862 | 11 | 26 | Johannes | Rundau | Johannes | Rundau | Catharina | Spötter | Seelmann | ||
na | 140 | 1862 | 7 | 27 | A. Margarethe | Ruppel | Heinrich | Ruppel | Christine | Schwarz | Seelmann | ||
na | 55 | 1862 | 3 | 18 | Andreas | Ruppel | Johannes | Ruppel | Anna | Karp | Seelmann | ||
na | 122 | 1862 | 6 | 27 | Anna Barbara | Ruppel | Johannes | Ruppel | Margarethe | Degenhart | Seelmann | ||
na | 81 | 1862 | 4 | 29 | Elisabethe | Ruppel | Johannes | Ruppel | Rosalia | Scherer | Marienberg | ||
na | 90 | 1862 | 5 | 15 | Johannes | Ruppel | Johannes | Ruppel | Catharina | Rolsing | Seelmann | ||
na | 98 | 1862 | 5 | 22 | Philipp | Ruppel | Johannes | Ruppel | Margarethe | Rolsing | Seelmann | ||
na | 139 | 1862 | 7 | 26 | Adam | Sachs | Adam | Sachs | Catharina | Ulrich | Seelmann | ||
na | 214 | 1862 | 11 | 10 | Franz | Sachs | Johann Georg | Sachs | Barbara | Remel | Marienberg | ||
na | 95 | 1862 | 5 | 17 | Anna | Sander | Friedrich | Sander | Barbara | Seewald | Seelmann | ||
na | 161 | 1862 | 8 | 22 | Johannes | Sander | Heinrich | Sander | Rosine | Weber | Seelmann | ||
na | 168 | 1862 | 28 | Johannes | Sander | Johannes | Sander | Magdalene | Bäcker | Seelmann | |||
na | 207 | 1862 | 10 | 29 | Jacob | Schäfer | Michael | Schäfer | Barbara | Berger | Seelmann | ||
na | 62 | 1862 | 3 | 31 | Anna Maria | Schelhorn | Christoph | Schelhorn | Margarethe | Paul | Seelmann | ||
na | 5 | 1862 | 1 | 13 | Julianne | Schermer | Peter | Schermer | Barbara | Ruppel | Seelmann | ||
na | 105 | 1862 | 5 | 30 | Jacob | Schibelbein | Jacob | Schibelbein | Margarethe | Meyer | Marienberg | ||
na | 93 | 1862 | 5 | 17 | Andreas | Schiler | Andreas | Schiler | Maria | Weber | Seelmann | ||
na | 219 | 1862 | 11 | 13 | Catharina | Schmall | Georg | Schmall | Anna | Schreiner | Seelmann | ||
na | 246 | 1862 | 12 | 25 | Catharina | Schmall | Johann Georg | Schmall | Apollonia | Sachs | Seelmann | ||
na | 200 | 1862 | 10 | 15 | Anna Elisabethe | Schmalz | Paul | Schmalz | Sophia | Buss | Seelmann | ||
na | 31 | 1862 | 2 | 18 | Johann Heinrich | Schmalz | Chritian | Schmalz | Catharina | Schel | Marienberg | ||
na | 175 | 1862 | 9 | 1 | Johannes | Schmalz | Johannes | Schmalz | Eva | Schreiner | Seelmann | ||
na | 110 | 1862 | 6 | 9 | Catharina | Schneider | Joseph | Schneider | Maria | Stork | Marienberg | ||
na | 155 | 1862 | 8 | 9 | Peter | Schneider | Nicolaus | Schneider | Elisabethe | Maxs | Seelmann | ||
na | 85 | 1862 | 5 | 4 | Anna | Schreiner | Ludwig | Schreiner | Barbara | Eckelmann | Seelmann | ||
na | 58 | 1862 | 3 | 23 | Catharina | Schreiner | Stephan | Schreiner | Margarethe | Frank | Seelmann | ||
na | 101 | 1862 | 5 | 23 | Catharina | Schreiner | Adam | Schreiner | Catharina | Dumrauf | Seelmann | ||
na | 225 | 1862 | 11 | 18 | Catharina | Schreiner | Heinrich | Schreiner | Eva | Redel | Seelmann | ||
na | 12 | 1862 | 1 | 28 | Georg | Schreiner | Georg | Schreiner | Maria | Mehler | Seelmann | ||
na | 231 | 1862 | 11 | 26 | Johannes | Schreiner | Christoph | Schreiner | Anna Maria | Paul | Seelmann | ||
na | 222 | 1862 | 11 | 15 | Maria Elisabethe | Schreiner | Andreas | Schreiner | Catharina | Rau | Seelmann | ||
na | 224 | 1862 | 11 | 19 | Johannes | Schroh | Martin | Schroh | Apollonia | Bohn | Marienberg | ||
na | 9 | 1862 | 1 | 23 | Gabriel | Schwaab | Johann Peter | Schwaab | Theresa | Stark | Marienberg | ||
na | 86 | 1862 | 5 | 9 | Johannes | Schwaab | Christoph | Schwaab | Elisabethe | Berg | Marienberg | ||
na | 211 | 1862 | 11 | 8 | Johannes | Schwemler | Johannes | Schwemler | Barbara | Köhler | Seelmann | ||
na | 148 | 1862 | 8 | 2 | Michael | Seelmann | Heinrich | Seelmann | Barbara | Krug | Seelmann | ||
na | 125 | 1862 | 7 | 7 | Barbara | Seewald | Adam | Seewald | Anna Maria | Milgin | Seelmann | ||
na | 75 | 1862 | 4 | 20 | Catharina | Seewald | Philipp | Seewald | Anna | Schmalz | Seelmann | ||
na | 198 | 1862 | 10 | 16 | Heinrich | Seewald | Michael | Seewald | Anna | Rolsing | Seelmann | ||
na | 102 | 1862 | 5 | 25 | Johannes | Seewald | Jacob | Seewald | Elisabethe | Dumat | Marienberg | ||
na | 51 | 1862 | 3 | 15 | Maria | Seewald | Heinrich | Seewald | Anna Maria | Friedrich | Seelmann | ||
na | 73 | 1862 | 4 | 14 | Heinrich | Seiz | Peter | Seiz | Catharina | Schmalz | Marienberg | ||
na | 25 | 1862 | 2 | 10 | Jacob | Seiz | Matthias | Seiz | Riter | Grünewald | Marienberg | ||
na | 164 | 1862 | 8 | 28 | Barbara | Sellmann | Michael | Sellmann | Margarethe | Schreiner | Seelmann | ||
na | 149 | 1862 | 8 | 2 | Philipp | Selmann | Johannes | Selmann | Barbara | Venzel | Seelmann | ||
na | 247 | 1862 | 12 | 26 | Anna Maria | Specht | Carl | Specht | Anna | Fischbach | Seelmann | ||
na | 237 | 1862 | 12 | 3 | Barbara | Specht | Johannes | Specht | Margarethe | Hibert | Marienberg | ||
na | 114 | 1862 | 6 | 17 | Georg | Specht | Heinrich | Specht | Maria | Letau | Seelmann | ||
na | 204 | 1862 | 10 | 25 | Johannes | Specht | Jacob | Specht | Caroline | Rolsing | Seelmann | ||
na | 26 | 1862 | 2 | 14 | Magdalene | Specht | Peter | Specht | Anna | Weiß | Seelmann | ||
na | 215 | 1862 | 11 | 11 | Maria Catharina | Specht | Christoph | Specht | Catharina | Maxs | Seelmann | ||
na | 165 | 1862 | 8 | 28 | Barbara | Stankewitsch | Heinrich | Stankewitsch | A. Margarethe | Weiß | Seelmann | ||
na | 228 | 1862 | 11 | 23 | Magdalene | stankewitsch | Jacob | stankewitsch | Magdalene | Akwa | Seelmann | ||
na | 70 | 1862 | 4 | 10 | Elisabethe | Staub | Johannes | Staub | Christine | Feid | Seelmann | ||
na | 210 | 1862 | 11 | 6 | Johannes | Staunecker | Johannes | Staunecker | Catharina | Baumler | Seelmann | ||
na | 107 | 1862 | 6 | 2 | Catharina | Steinbach | Philipp | Steinbach | Barbara | Schroh | Marienberg | ||
na | 134 | 1862 | 7 | 12 | A. Margarethe | Steinecker | Christoph | Steinecker | Catharina | Hofling | Seelmann | ||
na | 213 | 1862 | 11 | 7 | Peter | Sterr | Johannes | Sterr | Christine | Schneider | Seelmann | ||
na | 97 | 1862 | 5 | 20 | Andreas | Stork | Andreas | Stork | Catharina | Kremer | Marienberg | ||
na | 130 | 1862 | 7 | 12 | Heinrich | Strawinski | Johannes | Strawinski | Maria | Rundau | Seelmann | ||
na | 60 | 1862 | 3 | 26 | Johannes | Theilhof | Philipp | Theilhof | Maria | Venzel | Seelmann | ||
na | 181 | 1862 | 9 | 9 | Adam | Venzel | Matthias | Venzel | Barbara | Glok | Seelmann | ||
na | 239 | 1862 | 12 | 6 | Barbara | Venzel | Adam | Venzel | Margarethe | Köhler | Seelmann | ||
na | 217 | 1862 | 11 | 14 | Caroline | Venzel | Philipp | Venzel | Claa | Alenborn | Seelmann | ||
na | 245 | 1862 | 12 | 22 | Heinrich | Venzel | Michael | Venzel | Dorothea | Dumrauf | Seelmann | ||
na | 136 | 1862 | 7 | 19 | Johann Georg | Venzel | Georg | Venzel | Anna Maria | Ruppel | Seelmann | ||
na | 232 | 1862 | 12 | 1 | Elisabethe | walgenton | Michael | walgenton | Agnes | Mühlhaus | Seelmann | ||
na | 20 | 1862 | 2 | 9 | Barbara | Weber | Heinrich | Weber | Barbara | Rau | Seelmann | ||
na | 144 | 1862 | 7 | 28 | Cath. Elisabethe | Weber | Heinrich | Weber | Elisabethe | Glok | Seelmann | ||
na | 205 | 1862 | 10 | 28 | Jacob | Weber | Jacob | Weber | Anna | Welsch | Seelmann | ||
na | 50 | 1862 | 3 | 14 | Johannes | Weber | Georg | Weber | Margarethe | Fasching | Seelmann | ||
na | 190 | 1862 | 9 | 19 | Heinrich | Weinbender | Gottlieb | Weinbender | Elisabethe | Hubert | Seelmann | ||
na | 77 | 1862 | 4 | 24 | Jacob | Weingart | Jacob | Weingart | Dorothea | Schroh | Marienberg | ||
na | 79 | 1862 | 4 | 27 | Jacob | Weingart | Philipp | Weingart | Elisabethe | Frey | Marienberg | ||
na | 29 | 1862 | 2 | 16 | Adam | Weiß | Jacob | Weiß | Barbara | Seelmann | Seelmann | ||
na | 67 | 1862 | 4 | 7 | Anna | Weiß | Peter | Weiß | Elisabethe | Schel | Seelmann | ||
na | 16 | 1862 | 2 | 4 | Anna | Weiß | Jacob | Weiß | Elisabethe | Raab | Seelmann | ||
na | 74 | 1862 | 4 | 19 | Carl | Weiß | Peter | Weiß | Catharina | Ruppel | Seelmann | ||
na | 169 | 1862 | 31 | Elisabethe | Weiß | Georg | Weiß | Barbara | Breno | Seelmann | |||
na | 121 | 1862 | 6 | 27 | Heinrich | Weiß | Wilhelm | Weiß | Barbara | Maybach | Seelmann | ||
na | 184 | 1862 | 9 | 26 | Johann Heinrich | Weiß | Johannes | Weiß | Agnes | Pascal | Seelmann | ||
na | 244 | 1862 | 12 | 22 | Johannes | Weiß | Michael | Weiß | Elisabethe | Welsch | Seelmann | ||
na | 11 | 1862 | 1 | 28 | A. Margarethe | Weiß | Carl | Weiß | Catharina | Schwaab | Seelmann | ||
