Köhler Parish Records
    Birth and Baptisms
Link to Image Line  # Year Birth Baptism Child's Father's Mother's Colony Notes
Mo. Day Mo. Day Given Name Surname Given Name Surname Given Name
1880 Translated by Alexander Schmidt                        
1880B (39) 152 1880 06 19 06 19 Elisabetha Amrein Georg Sachs Francisca Hildmann  
1880B (47) 184 1880 07 30 07 30 Magdalena Amrein Joseph Martinewski Barbara Hildmann  
1880B (42) 163 1880 07 02 07 02 Peter Amrein Jacob Höfling A. Maria Hildmann  
1880B (54) 211 1880 08 28 08 28 Adam Anger Michael Herrmann Magdalena Köhler  
1880B (59) 232 1880 09 27 09 27 Elisabetha Bauer Johannes Molidor Anna Maria Leichtling Johannes [Johann-in text].
1880B (61) 240 1880 10 05 10 05 Elisabetha Bauer Johannes Molidor A. Maria Leichtling Johannes [Johann-in text].
1880B (31) 122 1880 05 03 05 04 Georg Bauer Jacob Müller A. Maria Leichtling  
1880B (55) 217 1880 09 06 09 06 Margaretha Bauer Johannes Schröder Elisabetha Leichtling Johannes [Johann-in text].
1880B (41) 162 1880 07 02 07 02 Catharina Baumann Johannes Fuchs Catharina Köhler Johannes [Johann-in text].
1880B (54) 212 1880 08 28 08 28 Magdalena Baumann Adam Baumgärtner Elisabetha Köhler  
1880B (45) 175 1880 07 19 07 19 Andreas Becker/Bäcker Valentin Heidt Barbara Leichtling  
1880B (3) 10 1880 01 16 01 18 Jacob Becker/Bäcker Johannes Heidt Elisabetha Leichtling Heit-in text.
1880B (46) 182 1880 07 27 07 27 A. Maria Bellentier Adam Kirchgessner Magdalena Köhler  
1880B (73) 288 1880 12 23 12 23 A. Maria Bellentier Peter Kisner Agnes Köhler Agnesia-in text.
1880B (64) 252 1880 10 27 10 27 Catharina Bellentier Johannes Schmidt Barbara Köhler Johannes [Johann-in text].
1880B (2) 7 1880 01 14 01 14 Eleonora Bellentier Gottlieb Seibel Elisabetha Köhler  
1880B (58) 228 1880 09 20 09 20 Johannes Bellentier Heinrich Schmidt Anna Maria Köhler  
1880B (62) 245 1880 10 16 10 16 Joseph Bellentier Johannes Macht Clara Köhler Johannes [Johann-in text].
1880B (24) 93 1880 04 06 04 06 Magdalena Bellentier Adam Rickert A. Maria Köhler Bellendier-in text.
1880B (48) 188 1880 08 02 08 02 Wilhelm Bellentier Wilhelm Haspert Magdalena Köhler Bellendier-in text.
1880B (13) 52 1880 01 15 02 24 Elisabetha Beren Johannes Gallinger Magdalena Leichtling  
1880B (37) 144 1880 06 11 06 11 Johannes Bettenhäuser Johannes Kamlowski Margaretha Hildmann Johannes [Johann-in text].
1880B (11) 41 1880 02 17 02 17 Margaretha Bettenhäuser Heinrich Gallinger Dorothea Hildmann  
1880B (35) 136 1880 05 31 05 31 Peter Bettenhäuser Georg Simon Agnes  Hildmann [Agnesia in text]
1880B (70) 278 1880 12 13 12 13 A. Maria Biehn Matthias Senger Catharina Leichtling  
1880B (43) 170 1880 07 10 07 10 Johannes Biehn Philipp Biehn Catharina Leichtling Johannes [Johann-in text].
1880B (6) 22 1880 01 23 01 23 Margaretha Biehn Nicolaus Dieser Catharina Leichtling  
1880B (30) 116 1880 04 24 04 24 Margaretha Biehn Johannes Kirchgessner Magdalena Leichtling illegitimate  married with Johannes Biehn
1880B (60) 235 1880 10 01 10 01 Adam Bisheimer Johannes Buss Elisabetha Köhler Johannes [Johann-in text].
1880B (19) 73 1880 03 20 03 20 Wilhelm Blattner Friedrich Pfarher Cunegunda Köhler  
1880B (18) 70 1880 03 17 03 17 Andreas Bretz Adam Konrad Magdalena Köhler  
1880B (69) 271 1880 11 28 11 28 Anton Bretz Anton Seibel Barbara Köhler  
1880B (69) 274 1880 12 02 12 02 Johannes Bretz Adam Bellentier Elisabetha Köhler Johannes [Johann-in text].
1880B (55) 215 1880 09 04 09 04 Sophia Bretz Peter Schmidt Catharina Köhler  
1880B (35) 138 1880 06 03 06 03 Anton Brickmann Joseph Rudel Anna Köhler  
1880B (53) 207 1880 08 21 08 21 Jacob Brickmann Philipp Ziegler Sophia Köhler  
1880B (31) 121 1880 05 03 05 03 Margaretha Brickmann Jacob Weinzettel Sophia Köhler  
1880B (60) 237 1880 10 04 10 04 Georg Dietrich Jacob Sauer A. Maria Köhler  
1880B (52) 204 1880 08 17 08 21 Caspar Dietz Michael Rochel Anna Maria Hildmann  
1880B (41) 161 1880 07 01 07 01 Barbara Elsenbach Franz Holzmann Elisabetha Leichtling  
1880B (61) 241 1880 10 06 10 07 Jacob Elsenbach Jacob Schilling Catharina Leichtling  
1880B (36) 140 1880 06 05 06 05 A. Maria Feit Joseph Resch Elisabetha Hildmann  
1880B (19) 72 1880 03 18 03 18 Catharina Feit Valentin Holzmeister A. Maria Hildmann  
1880B (52) 205 1880 08 17 08 17 Catharina Feit Jacob Heinrich Julianna Hildmann  
1880B (38) 147 1880 06 16 06 16 Christine Feit Jacob Prediger Susanna Hildmann  
1880B (8) 30 1880 01 30 01 30 Gottlieb Feit Jacob Geist M. Anna Hildmann  
1880B (3) 9 1880 01 16 01 16 Johannes Feit Johannes Schönfeld Margaretha Hildmann  
1880B (51) 202 1880 08 15 08 15 Jacob Felde Peter Beier Barbara Köhler  
1880B (64) 254 1880 10 29 10 29 A. Maria Freiberger Martin Fuchs Apollonia Köhler  
1880B (25) 96 1880 04 11 04 11 Adam Freiberger Nicolaus Weiss Barbara Köhler  
1880B (68) 270 1880 11 28 11 28 Joseph Freiberger Christoph Klug Catharina Köhler  
1880B (55) 218 1880 09 09 09 09 Philipp Freiberger Gottlieb Gerk Catharina Köhler  
1880B (20) 78 1880 03 21 03 21 Elisabetha Fuchs Johannes Seibel Elisabetha Leichtling  
1880B (37) 143 1880 06 10 06 11 Barbara Gallinger Johannes  Geist Catharina Hildmann Johannes Johannes-in text.
1880B (60) 236 1880 10 03 10 03 Dorothea Gallinger Joseph Geist Anna Maria Hildmann  
1880B (16) 60 1880 03 04 03 04 Gottlieb Gallinger Johannes Güttlein Barbara Hildmann  
1880B (46) 180 1880 07 22 07 23 Gottlieb Gallinger illegitimate Gallinger Barbara Hildmann  
1880B (56) 220 1880 09 13 09 13 Jacob Gallinger Balthasar Hildmann Anna Maria Hildmann  
1880B (33) 129 1880 05 16 05 16 Joseph Gallinger Johannes Güttlein Barbara Hildmann  
1880B (4) 15 1880 01 20 01 20 Magdalena Gallinger Jacob Weiss Elisabetha Hildmann  
1880B (72) 284 1880 12 18 12 18 A. Maria Gareis Peter Haspert Julianna Köhler  
1880B (33) 127 1880 05 15 05 15 Agnes  Gareis Johannes Ziegler Catharina Köhler  [Agnesia in text]
1880B (36) 142 1880 06 08 06 08 Elisabetha Gareis Jacob Bellentier Sophia Köhler  
1880B (12) 46 1880 02 19 02 19 Rosa Gareis Valentin Haspert Elisabetha Köhler  
1880B (39) 151 1880 06 19 06 19 Susanna Gareis Philipp Schneider Anna Maria Köhler  
1880B (42) 165 1880 07 07 07 07 Wilhelm Gareis illegitimate Gareis Catharina Köhler  
1880B (40) 158 1880 06 24 06 24 Philipp Geist    Heiss [both] Peter Wilberger Sophia Köhler  
1880B (63) 247 1880 10 17 10 17 Barbara Gerk Adam Bretz Elisabetha Köhler  
1880B (39) 153 1880 06 20 06 20 Peter Gerk Heinrich Dietrich Elisabetha Köhler  
1880B (7) 28 1880 01 27 01 27 Dorothea Gottfried Nicolaus Müller Catharina Hildmann  
1880B (18) 68 1880 03 16 03 16 Heinrich Gottfried Andreas Maibach Elisabetha Hildmann  
1880B (59) 231 1880 09 25 09 25 Joseph Gottfried Johannes Maibach Apollonia Hildmann Johannes [Johann-in text].
1880B (58) 227 1880 09 05 09 17 Jacob Graf illegitimate Graf Maria Elisabetha Dobrinka N.  
1880B (15) 57 1880 03 02 03 02 Andreas Groh Gottfried Holzmann Margaretha Leichtling Groh [Groo-in text].
1880B (23) 89 1880 04 01 04 01 Balthasar Groh Paul Lang Elisabetha Leichtling Groh [Groo-in text].
1880B (50) 197 1880 08 10 08 10 Georg Groh Caspar Müller A. Margaretha Leichtling  
1880B (8) 32 1880 01 31 01 31 Joseph Grün Gottlieb Helbert Sophia Köhler  
1880B (45) 177 1880 07 21 07 21 Theresia Grün Peter Stremel Magdalena Köhler  
1880B (62) 244 1880 10 15 10 15 Barbara Güttlein Nicolaus Prediger Elisabetha Hildmann  
1880B (25) 99 1880 04 13 04 13 Catharina Güttlein Jacob Schamberger Magdalena Hildmann  
1880B (65) 256 1880 11 01 11 01 Catharina Güttlein Peter Köhler Elisabetha Hildmann  
1880B (65) 255 1880 10 31 10 31 Magdalena Güttlein Christoph Haas Elisabetha Hildmann  
1880B (54) 213 1880 08 29 08 29 Peter Güttlein Joseph Weisbeck M. Anna Hildmann  
1880B (63) 248 1880 10 19 10 19 Susanna Güttlein Heinrich Hildmann Catharina Hildmann  
1880B (38) 148 1880 06 17 06 17 A. Maria Haas Heinrich Breit Catharina Hildmann  
1880B (53) 208 1880 08 21 08 21 Barbara Habich Peter Eckermann Elisabetha Köhler  
1880B (3) 11 1880 01 18 01 18 Anton Hartmann Nicolaus Habich Elisabetha Köhler  
1880B (12) 47 1880 02 20 02 20 Nicolaus Hartmann Jacob Durban Catharina Köhler  
1880B (1) 2 1880 01 04 01 04 Peter Haspert Wilhelm Gareis A. Margaretha Köhler  
1880B (14) 53 1880 02 27 02 27 Sophia Haspert Jacob Gareis Barbara Köhler  
1880B (72) 283 1880 12 17 12 17 Valentin Haspert Johannes Gareis Theresia Köhler Johannes [Johann-in text].
1880B (22) 86 1880 03 29 03 29 Wilhelm Haspert Johannes Ulrich Sophia Köhler  
1880B (66) 262 1880 11 10 11 10 Nicolaus  Heidt Sebastian Gette / Götte Catharina Köhler [Nicolaj in text]
1880B (33) 130 1880 05 16 05 16 Johannes Heinrich Johannes Güttlein Elisabetha Hildmann Johannes [Johann-in text].
1880B (44) 174 1880 07 18 07 18 Johannes Heinrich Johannes Senger Magdalena Leichtling Johannes [Johann-in text].
1880B (58) 229 1880 09 22 09 22 Joseph Heinrich Peter Ziegler Catharina Hildmann  
1880B (56) 222 1880 09 14 09 14 A. Maria Heiss Gottlieb Schneider Susanna Köhler  
1880B (43) 168 1880 07 10 07 10 Johannes Heiss Martin Biehn Anna Maria Köhler Johannes [Johann-in text].
1880B (11) 44 1880 02 19 02 19 Joseph Heiss Joseph Meier Eva Köhler  
1880B (12) 45 1880 02 19 02 19 Magdalena Heiss Jacob Müller Magdalena Köhler  
1880B (71) 280 1880 12 15 12 15 Margaretha Heiss Christoph Bellentier Elisabetha Köhler  
1880B (22) 84 1880 03 27 03 27 Peter Heiss Gustav Laumann Gertrude Köhler  
1880B (8) 31 1880 01 30 01 30 A. Margaretha Helmer Zacharias Holzmann Catharina Köhler  
1880B (66) 259 1880 11 03 11 03 Anna Maria Herrmann Andreas Biehn Barbara Leichtling  
1880B (9) 33 1880 02 02 02 02 A. Maria Hildmann Nicolaus Senger Sophia Hildmann  
1880B (17) 66 1880 03 11 03 11 Dorothea Hildmann Joseph Müller Magdalena Hildmann  
1880B (34) 133 1880 05 24 05 24 Elisabetha Hildmann Peter Gallinger Elisabetha Hildmann  
1880B (25) 98 1880 04 13 04 13 Johannes Hildmann Johannes Müller Margaretha Hildmann  
1880B (37) 145 1880 06 12 06 12 M. Anna Hildmann Philipp Güttlein Barbara Hildmann  
1880B (5) 19 1880 01 22 01 23 Jacob Hofmann Johannes Beren Barbara Leichtling  
1880B (5) 20 1880 01 23 01 23 A. Maria Holzmann Nicolaus Schneider Elisabetha Leichtling Twin
1880B (34) 134 1880 05 24 05 25 A. Maria Holzmann Philipp Messler Barbara Leichtling  
1880B (47) 185 1880 07 29 07 30 Amalia Holzmann Nicolaus Rausch Catharina Leichtling  
1880B (21) 80 1880 03 23 03 23 Catharina Holzmann Peter Müller Elisabetha Leichtling  
1880B (11) 43 1880 02 18 02 18 Jacob Holzmann Johannes König Catharina Leichtling  
1880B (6) 21 1880 01 23 01 23 Johannes Holzmann Nicolaus Schneider Elisabetha Leichtling Twin
1880B (51) 200 1880 08 10 08 15 Johannes Holzmann Johannes Macht Sophia Leichtling Johannes [Johann-in text].
1880B (39) 154 1880 06 19 06 19 Peter Holzmann Ulrich Felde Barbara Köhler  
1880B (43) 167 1880 07 08 07 08 Nicolaus Hutzheimer Johannes Kirchgessner A. Maria Hildmann Johannes [Johann-in text].
1880B (42) 166 1880 07 08 07 08 Barbara Kern Johannes Klug Catharina Kamenka Johannes [Johann-in text].
1880B (67) 264 1880 11 12 11 12 Elisabetha Kirchgessner Andreas Siebert Elisabetha Köhler  
1880B (16) 62 1880 03 07 03 07 Margaretha Kirchgessner Heinrich Miltenberger Agnes  Köhler Agnes [Agnesia-in text].
1880B (67) 263 1880 11 11 11 11 Maria Eva Kirchgessner Peter Gette / Götte Catharina Köhler  
1880B (57) 226 1880 09 18 09 18 Barbara Klehr David Gareis A. Maria Köhler  
1880B (47) 183 1880 07 29 07 29 Jacob Klehr Aloysius Brickmann A. Maria Köhler  
1880B (10) 38 1880 02 11 02 11 Elisabetha Klein Valentin Wohljung Elisabetha Köhler Wohlberger/Wilberger?
1880B (57) 223 1880 09 14 09 14 Magdalena Klein Valentin Bettenhäuser Elisabetha Leichtling Valendin-in text. Bettehäuser-in text.
1880B (48) 187 1880 08 01 08 01 Margaretha Klein Peter Bellentier Barbara Köhler Bellendier-in text.
1880B (71) 279 1880 12 13 12 13 Nicolaus  Klein Nicolaus Groh Theresia Leichtling  
1880B (10) 37 1880 02 11 02 11 Johannes Klug Adam Durban Theresia Köhler in the absence of a husband
1880B (52) 203 1880 08 15 08 15 Johannes Klug Anton Köhler Anna Maria Köhler  
1880B (3) 12 1880 01 19 01 19 Barbara Köhler Joseph Sewald Elisabetha Köhler  
1880B (26) 102 1880 04 16 04 16 Elisabetha Köhler Johannes Köhler Margaretha Köhler  
1880B (45) 178 1880 07 22 07 22 Jacob Köhler Joseph Zorn Agnes  Köhler [Agnesia in text]
1880B (62) 243 1880 10 13 10 13 Gottlieb Leinecker Franz Dieser Anna Maria Köhler  
1880B (26) 100 1880 04 15 04 15 Johannes Leinecker Johannes Bellentier Sophia Köhler Bellendier-in text.
1880B (7) 27 1880 01 27 01 27 Joseph Leonhardt  Jacob Hildmann Margaretha Köhler  
1880B (18) 69 1880 03 17 03 17 Magdalena Leonhardt  Gustav Grün Barbara Köhler  
1880B (30) 118 1880 05 02 05 02 A. Maria Macht Ignaz   Brickmann Barbara Köhler  
1880B (32) 125 1880 05 13 05 13 Adam Macht Christoph Gerk A. Maria Köhler  
1880B (40) 157 1880 06 22 06 22 Adam Macht Nicolaus Helmer Catharina Köhler  
1880B (52) 206 1880 08 21 08 21 Anton Macht Peter Deilof Sophia Köhler  
1880B (71) 281 1880 12 16 12 16 Anton Macht Adam Rickert Catharina Köhler  
1880B (24) 92 1880 04 05 04 05 Eleonora Macht Matthias Schmidt Magdalena Köhler  
1880B (16) 61 1880 03 04 03 04 Elisabetha Macht Anton Köhler Elisabetha Köhler Macht [Köhler-deleted].
1880B (56) 219 1880 09 11 09 11 Elisabetha Macht Joseph Gareis Catharina Köhler  
1880B (73) 287 1880 12 23 12 23 Margaretha Macht Andreas Rosenbach Maria Anna Köhler  
1880B (34) 131 1880 05 17 05 17 Philipp Macht Adam Reising Catharina Köhler Reisin-in text.
1880B (49) 194 1880 08 08 08 08 Barbara Maibach Johannes Jacob Catharina Hildmann Johannes [Johann-in text].
1880B (53) 210 1880 08 27 08 27 Margaretha Maibach Adam Gottfried Anna Maria Hildmann  
1880B (26) 101 1880 04 15 04 15 Johannes Martinewski Michael Schwindt Margaretha Hildmann  
1880B (66) 260 1880 11 07 11 07 Joseph Martinewski Jacob Gallinger Christine Hildmann  
1880B (53) 209 1880 08 24 08 24 Barbara Mehler Michael Desch Catharina Leichtling  
1880B (50) 196 1880 08 09 08 09 Elisabetha Mehler Valentin Müller Catharina Leichtling  
1880B (4) 14 1880 01 19 01 20 Sebastian Mensinger Johannes Huss A. Maria Köhler  
1880B (27) 105 1880 04 17 04 18 Elisabetha Messler Valentin Schneider Catharina Leichtling  
1880B (9) 35 1880 02 06 02 09 Jacob Messler Georg Kirchgessner Margaretha Leichtling  
1880B (57) 224 1880 09 16 09 17 A. Maria Miltenberger Gottlieb Haspert Barbara Köhler  
1880B (67) 266 1880 11 14 11 14 Agnes Miltenberger Aloysius Ruhl Catharina Köhler Agnesia-in text.
1880B (4) 16 1880 01 22 01 22 Conrad Miltenberger Johannes Seibel Barbara Köhler  
1880B (23) 88 1880 03 30 03 30 Johannes Miltenberger Andreas Gerk A. Maria Köhler  
1880B (24) 94 1880 04 07 04 07 Joseph Miltenberger Gustav Felde A. Maria Köhler  
1880B (44) 172 1880 07 15 07 15 Joseph Miltenberger Peter Gareis Catharina Köhler  
1880B (17) 65 1880 03 10 03 10 Margaretha Miltenberger Jacob Leinecker A. Maria Köhler  
1880B (21) 82 1880 03 23 03 23 Nicolaus Miltenberger Martin Haspert Catharina Köhler  
1880B (61) 239 1880 10 05 10 05 Catharina Muffert Peter Biehn A. Maria Leichtling  
1880B (65) 257 1880 11 02 11 02 Elisabetha Muffert Philipp Stieb Catharina Leichtling  
1880B (33) 128 1880 05 15 05 15 A. Margaretha Müller Johannes Gallinger Barbara Hildmann  
1880B (8) 29 1880 01 28 01 28 Barbara Müller Adam Schilling Elisabetha Köhler  
1880B (35) 137 1880 06 02 06 03 Barbara Müller Caspar Kloster Elisabetha Leichtling  
1880B (70) 275 1880 12 05 12 05 Barbara Müller Jacob Rolheiser Theresia Hildmann  
1880B (1) 3 1880 01 03 01 03 Catharina Müller Johann Adam Gareis Elisabetha Hildmann  
1880B (38) 150 1880 06 19 06 19 Heinrich Müller Franz Schröder Catharina Leichtling  
1880B (17) 67 1880 03 15 03 15 Joseph Müller Jacob Resch  Elisabetha Hildmann  
1880B (26) 103 1880 04 17 04 17 Joseph Müller Aloysius  Honecker Barbara Köhler  
1880B (60) 238 1880 10 05 10 05 Margaretha Nahm Johannes Zwenger Elisabetha Leichtling Johannes [Johann-in text].
1880B (44) 173 1880 07 17 07 17 A. Maria Pfarher Johannes Krieger Gertrude Köhler Johannes [Johann-in text].
1880B (59) 234 1880 09 28 09 28 Magdalena Pfarher Peter Baumann Elisabetha Köhler  
1880B (46) 181 1880 07 26 07 26 Matthias Pfarher Conrad Schilling A. Maria Köhler Matthias [Matwej-in text].
1880B (41) 159 1880 06 28 06 28 A. Maria Prediger Johannes Heiss A. Maria Köhler Johannes [Johann-in text].
1880B (73) 290 1880 12 29 12 29 Elisabetha Prediger Conrad Weinzettel Anna Maria Köhler  
1880B (2) 5 1880 01 12 01 12 Georg Prediger Joseph Bellentier Sophia Hildmann Bellendier-in text.
1880B (22) 85 1880 03 28 03 28 Johannes Prediger Anton Sommer Catharina Hildmann  
1880B (36) 139 1880 06 04 06 04 Johannes Prediger Andreas Dechand Elisabetha Hildmann Johannes [Johann-in text].
1880B (40) 156 1880 06 21 06 21 Johannes Prediger Jacob Froschäuser Elisabetha Hildmann Johannes [Johann-in text].
1880B (31) 119 1880 05 03 05 03 Sophia Prediger David Bellentier A. Maria Köhler Bellendier-in text.
1880B (72) 286 1880 12 21 12 21 A. Margaretha Rack Peter Durban Christine Köhler Twin
1880B (49) 191 1880 08 07 08 08 Anna Maria Rack Gottfried Becker/Bäcker Catharina Leichtling  
1880B (72) 285 1880 12 21 12 21 Peter Rack Peter Durban Christine Leichtling Twin
1880B (58) 230 1880 09 23 09 23 Christoph Reichenborn Peter Köhler Catharina Köhler  
1880B (36) 141 1880 06 05 06 05 Joseph Reichenborn Gottlieb Reichenborn Margaretha Köhler  
1880B (64) 251 1880 10 25 10 25 Jacob Reis Wilhelm Kloster Magdalena Hildmann  
1880B (29) 114 1880 04 24 04 24 Johannes Repp Johannes Bellentier Barbara Kamenka Child born in Köhler. Parents from Kamenka.
1880B (6) 24 1880 01 26 01 26 A. Maria Resch Sebastian Feit A. Maria Hildmann  
1880B (47) 186 1880 07 30 07 30 Barbara Resch Adam Siegel  Catharina Kamenka Siegel [Sichel-in text].
1880B (25) 97 1880 04 11 04 11 M. Anna Reser Michael Bisheimer Elisabetha Kamenka Child born in Köhler. Parents from Kamenka.
1880B (42) 164 1880 07 06 07 06 Adam Rickert Johannes Dietrich A. Maria Köhler Johannes [Johann-in text].
1880B (54) 214 1880 09 01 09 01 Anton Rickert Johannes Kirchgessner Catharina Köhler Johannes [Johann-in text].
1880B (19) 75 1880 03 20 03 20 Catharina Römisch Peter Bellentier Margaretha Köhler Bellendier-in text.
1880B (11) 42 1880 02 17 02 17 Apollonia Rosenbach Gottlieb Hildmann Magdalena Köhler  
1880B (69) 272 1880 11 30 11 30 Magdalena Rosenbach Philipp Miltenberger Elisabetha Köhler  
1880B (19) 74 1880 03 20 03 20 Ottilia Rosenbach Peter Haspert Elisabetha Köhler  
1880B (17) 64 1880 03 08 03 09 Jacob Roth Joseph Schiefelbein Elisabetha Kamenka Child born in Hildmann. Parents from Kamenka.
1880B (18) 71 1880 03 17 03 17 Agnes Ruhl Johannes Gareis Elisabetha Köhler Agnesia-in text.
1880B (67) 265 1880 11 14 11 14 Barbara Ruhl Joseph Ziegler  M. Anna Köhler  
1880B (31) 120 1880 05 03 05 03 Johannes Ruhl Valentin Haspert Elisabetha Köhler Johannes [Johann-in text].
1880B (70) 276 1880 12 06 12 06 Wilhelm Sauer Caspar Schmidt Catharina Köhler  
1880B (70) 277 1880 12 07 12 07 Anna Schechtel Andreas Güttlein Elisabetha Köhler  
1880B (32) 126 1880 05 14 05 14 Barbara Schechtel Johannes Ulrich Maria Köhler  
1880B (2) 6 1880 01 14 01 14 Johannes Schechtel Peter Sewald Barbara Kamenka Child born in Hildmann. Parents from Kamenka.
1880B (1) 1 1880 01 01 01 01 Magdalena Schechtel Johannes Bellentier Sophia Köhler Bellendier-in text.
1880B (61) 242 1880 10 09 10 09 Margaretha Schiefelbein Adam Römisch Catharina Köhler  
1880B (32) 124 1880 05 09 05 09 A. Maria Schmidt Gottlieb Senger Catharina Köhler  
1880B (68) 267 1880 11 16 11 16 A. Maria Schmidt Peter Ziegler Susanna Köhler  
1880B (29) 115 1880 04 25 04 25 Andreas Schmidt Johannes Fuchs Barbara Köhler  
1880B (20) 79 1880 03 22 03 22 Caspar Schmidt Peter Anger Sophia Köhler  
1880B (49) 192 1880 08 07 08 08 Catharina Schmidt Jacob Prediger Elisabetha Köhler Brediger-in text.
1880B (38) 149 1880 06 18 06 18 Christoph Schmidt Johannes Volmer Elisabetha Köhler  
1880B (27) 107 1880 04 19 04 19 Conrad Schmidt Peter Wiegand Catharina Köhler  
1880B (37) 146 1880 06 14 06 14 Dorothea Schmidt Nicolaus Weiss Elisabetha Hildmann Dorothea [Torodea-in text].
1880B (49) 193 1880 08 08 08 08 Dorothea Schmidt Nicolaus Schneider Margaretha Hildmann  
1880B (16) 63 1880 03 08 03 08 Johannes Schmidt Jacob Schechtel Cunegunda Köhler  
1880B (32) 123 1880 05 07 05 07 Theresia Schmidt Andreas Klug Catharina Köhler  
1880B (35) 135 1880 05 26 05 26 Barbara Schmidtlein Peter Schechtel Magdalena Köhler  
1880B (10) 40 1880 02 14 02 14 Joseph Schmidtlein Valentin Anger Barbara Köhler  
1880B (57) 225 1880 09 18 09 18 Adam Schneider Michael Hilgert Elisabetha Köhler  
1880B (7) 26 1880 01 27 01 27 Barbara Schneider Johannes Reising Catharina Rothammel Rothammel [Pamjatnoje-Памятное].
1880B (48) 190 1880 08 04 08 04 Barbara Schneider Martin Elsenbach Anna Maria Köhler Twin
1880B (48) 189 1880 08 04 08 04 Catharina Schneider Martin Elsenbach Anna Maria Köhler Twin
1880B (12) 48 1880 02 20 02 20 Georg Schneider Georg Senger Barbara Köhler  
1880B (65) 258 1880 11 02 11 02 Georg Schneider Valentin Warle Magdalena Köhler  
1880B (30) 117 1880 05 01 05 02 Johannes Schneider Joseph Freiberger Elisabetha Köhler Johannes [Johann-in text].
1880B (21) 83 1880 03 25 03 25 Elisabetha Seibel Adam Kaiser A. Elisabetha Köhler  
1880B (59) 233 1880 09 28 09 28 Gottlieb Seibel Peter Döring Catharina Köhler  
1880B (29) 112 1880 04 22 04 22 Peter Seibel Heinrich Seibel Susanna Köhler  
1880B (51) 201 1880 08 14 08 15 A. Margaretha Senger Peter Kippes Elisabetha Leichtling  
1880B (56) 221 1880 09 13 09 13 A. Maria Senger Matthias Weinbender Barbara Leichtling  
1880B (4) 13 1880 01 19 01 19 Barbara Senger Andreas Rack Elisabetha Leichtling  
1880B (69) 273 1880 12 02 12 02 Feit Senger Michael Weisbeck A. Margaretha Leichtling  
1880B (55) 216 1880 09 06 09 06 Johannes Senger illegitimate Senger Magdalena Leichtling Johannes [Johann-in text].
1880B (63) 250 1880 10 23 10 23 Matthias Senger Andreas Ziegler Catharina Leichtling Matthias [Matwej-in text].
1880B (2) 8 1880 01 15 01 15 Peter Senger Andreas Holzmann Elisabetha Leichtling  
1880B (7) 25 1880 01 27 01 27 Peter Senger Jacob Leinecker Margaretha Leichtling  
1880B (27) 104 1880 04 14 04 18 Philipp Senger Valentin Bierwerth Barbara Leichtling  
1880B (5) 18 1880 01 20 01 23 Sophia Senger Peter Schneider Margaretha Leichtling  
1880B (13) 51 1880 02 22 02 22 Johannes Siebert Johannes Kaiser Barbara Köhler  
1880B (66) 261 1880 11 08 11 08 A. Maria Sommer Nicolaus Mehler  A. Maria Leichtling  
1880B (27) 106 1880 04 18 04 18 Johannes Staub David Muffert Margaretha Hildmann  
1880B (29) 113 1880 04 22 04 22 Barbara Steinbock Heinrich Hilgert Catharina Köhler  
1880B (68) 269 1880 11 20 11 20 Johannes Steinbock Philipp Miltenberger Barbara Köhler Johannes [Johann-in text].
1880B (20) 77 1880 03 21 03 21 Johannes Stremel Johannes Stadler Susanna Köhler Twin
1880B (20) 76 1880 03 21 03 21 Peter Stremel Johannes Stadler Susanna Köhler Twin
1880B (15) 59 1880 03 03 03 03 Adam Ulrich Aloysius Gette / Götte Elisabetha Köhler  
1880B (62) 246 1880 10 15 10 17 Peter Ulrich Christoph Gareis Catharina Köhler  
1880B (71) 282 1880 12 16 12 16 Valentin Ulrich Johannes Haspert Julianna Köhler Johannes [Johann-in text].
1880B (73) 289 1880 12 25 12 25 Elisabetha Volmer Wilhelm Heiss Barbara Köhler  
1880B (68) 268 1880 11 19 11 19 Peter Volmer Heinrich Reis Christine Köhler  
1880B (34) 132 1880 05 22 05 22 Magdalena Warle Peter Felde Apollonia Köhler  
1880B (44) 171 1880 07 14 07 14 Johannes Weinbender Joseph Hildmann Margaretha Köhler Johannes [Johann-in text].
1880B (50) 198 1880 08 11 08 11 Peter Weinbender Gottlieb Gerk Elisabetha Köhler  
1880B (22) 87 1880 03 29 03 29 Philipp Weinbender Peter Seibel Elisabetha Köhler  
1880B (24) 95 1880 04 10 04 10 M. Anna Weinzettel Adam Felde Elisabetha Köhler  
1880B (9) 34 1880 02 04 02 04 A. Maria Weisbeck Johannes Holzmann Catharina Hildmann  
1880B (21) 81 1880 03 23 03 23 Joseph Weisbeck Nicolaus Meier Elisabetha Hildmann  
1880B (14) 54 1880 02 29 02 29 A. Maria Weiss   Johannes Brost A. Maria Hildmann illegitimate, Married with Johannes Weiss
1880B (5) 17 1880 01 23 01 23 Barbara Werbach Johannes Kloster Barbara Hildmann  
1880B (6) 23 1880 01 24 01 24 Johannes Werbach Jacob Beier Elisabetha Hildmann  
1880B (41) 160 1880 06 29 06 29 Johannes Werbach Johannes Ziegler A. Maria Hildmann Johannes [Johann-in text].
1880B (43) 169 1880 07 11 07 11 Catharina Wiegand Gottlieb Freiberger Cunegunda Köhler  
