Kamenka Parish Records Index  
each year is alphabetised by surname Death Records  
Link to Image line # Year Death Name Village Notes
Age  Mo. Day Given Surname
1803   extracted by Regina Remisch          
180304 13 1803 55     Joannes Banni Kamenka  
180304 5 1803 1 day?     Andreas Bayer Kamenka  
180304 18 1803 6     [Ju]liana Bokin Kamenka  
180304 3 1803 62     Josephus Deibelle Pfeifer  
180304 2 1803 50     [E]va? Deibellin Pfeifer  
180304 7 1803 1 day?     Martinus Errler Kamenka  
180304 22 1803 5 days?     [?]ncscus Feyt Hildmann  
180304 4 1803 20     Henricus Herschfeld Pfeifer  
180304 16 1803 15     Agnes Hewerin Husaren  
180304 20 1803 55     [?]ius Hundsheim Hildmann  
180304 9 1803 55     Jacobus Kissler Kamenka  
180304 14 1803 57     Petrus Memm Pfeifer  
180304 1 1803 16     Benedictus Peibelle Pfeifer  
180304 21 1803 .5 day?     [Jo]annes Reis Hildmann  
180304 11 1803 56     Balthasar Schaumberger Kamenka  
180304 19 1803 24     Ann Maria Schmittin Husaren  
180304 23 1803 65     [Joa]nnes Schum Hildmann  
180304 17 1803 35     [Ger]trudis? Schwedin Pfeifer  
180304 10 1803 74     Nicolaus Siegel Kamenka  
180304 15 1803 3.5     Joannes Spahn Pfeifer  
180304 6 1803 1 day?     Anna Maria Walterin Kamenka  
180304 12 1803 18     Laurentius Zeitz Husaren  
180304 8 1803 85     Margaritha Zekselin Kamenka  
     
Link to Image line # Year Death Name Village Notes
Age  Mo. Day Given Surname
1804   extracted by Regina Remisch          
180406 6 1804 5 days 01 30 Maria Anna Amereinin Pfeifer  
180406 23 1804 53 07 20 Antonius Baron Kamenka   
180405 3 1804 83 11 ? Joannes  Bauer Kamenka  
180406 40 1804 40 10 30 Magdalena Behardin Hildmann  
180406 32 1804 0.5 08 25 Anna Maria Bohnin Kamenka  
180406 39 1804 29 10 15 Catharina Breitin Pfeifer  
180406 35 1804 0.75 09 19 Maria Margaritha Burkartin Pfeifer  
180406 22 1804 0.25 06 20 Andreas Conradi Kamenka  
180406 7 1804 11 02 08 Petrus Delow Kamenka  
180406 4 1804 14 days 01 16 Sebastiang Duldsohn Hildmann  
180406 19 1804 60 05 04 Andreas Enoch Hildmann  
180406 13 1804 60 03 15 Jacobus Ernst Hildmann  
180405 5 1804 1 12 28? Balthasar Guttlein Pfeifer  
180406 10 1804 0.25 03 13 Maria Elisabetha Hermannin Pfeifer  
180405 26 1804 8 wks 08 14 Carolus Hirschfeld Pfeifer  
180406 33 1804 77 09 16 Josephg  Jfland Pfeifer  
180405 15 1804 50 04 02 Daniel Kibbes Pfeifer  
180406 24 1804 0.25 07 19 Andreas Kissler Kamenka  
180406 9 1804 0.5 03 13 Joannes Philippg Kissner Pfeifer  
180406 18 1804 103 05 03 Nicholaus Kissner Pfeifer  
180406 25 1804 0.25 08 03 Andreas Kloster Kamenka  
180406 36 1804 2 09 25 Joannes Lell Pfeifer  
180406 37 1804 14 10 13 Maria Anna Lellin Pfeifer  
180406 34 1804 25 09 21 Anna Maria Naapin Kamenka  
180406 31 1804 1 day 08 17 Maria Elisabetha Naapin Kamenka  
180405 5 1804 57 01 30 Catharina Nahmin Pfeifer  
180405 2 1804 1 11 ? Maria Anna Nahmin Pfeifer  
180405 4 1804 38 11 ? Anna Maria Pretzin Kamenka  
180405 4 1804 6 12 26? Anna Maria Reschin Pfeifer  
180406 30 1804 50 08 08 Adam Ressch Hildmann  
180406 8 1804 3 wks 03 05 Elisabetha Rollhäuserin Husaren  
180406 20 1804 62 05 14 Elisabetha Rollhäuserin Kamenka  
180406 11 1804 35 03 14 Margaritha Schächtelin Kamenka  
180406 17 1804 60 04 12 Fridericg Schäfer Kamenka  
180406 16 1804 16 04 02 Joannes Schäfer Pfeifer  
180406 27 1804 28 wks 08 03 Agnes Schäferin Husaren  
180406 38 1804 0.5 10 15 Maria Margaritha Schermerin Pfeifer  
180406 21 1804 35 06 06 Anna Maria Scheybelin Hildmann  
180406 1 1804 27 11 30 Petrus Schmit Kamenka  
180406 14 1804 0.75 03 27 Susanna Schneiderin Kamenka  
180406 2 1804 20 12 ? Barbara  Schumin Hildmann  
180406 28 1804 99 08 04 Maria Elisabetha Schybertin Kamenka  
180406 29 1804 4 wks 08 07 Petrus Simon Kamenka  
180405 1 1804 10 months 11 ? Joannes Henricg Sommer Pfeifer  
180406 3 1804 9 days 01 09 Joannes Georgig Stegman Pfeifer  
180405 2 1804 1.5 12 ?9 Joannes Tischer Kamenka  
180406 12 1804 68 03 16 Joannes Wagner Pfeifer  
180405 3 1804 1 12 4 Wilhelmg Werbach Pfeifer  
180405 1 1804 67 12 ? Jacobus  Winter Husaren  
     
Link to Image line # Year Death Name Village Notes
Age  Mo. Day Given Surname
1805   extracted by Regina Remisch          
1806D_01 11 1805 2 months 03 27 Catharina Baronin Kamenka  
180506 6 1805 2 months 03 22 Catharina Baronin? Kamenka  
180506 1 1805 73 10 28 Joannes Adam` Bauschuteig Pfeifer  
1806D_01 7 1805 73 10 28 Joannes Adam Bauschweyg Pfeifer
180505 26 1805 42 04 ? Maria Eva Bonnin Kamenka  
180505 25 1805 6 months 04 ?4 Balthasar Breitt Pfeifer  
1806D_01 21 1805 11 11 28 Joannes Cenngraf [Zengraf] Pfeifer  
1806D_01 4 1805 37 09 30 Mathaus Conrad Husaren  
180505 40 1805 37 09 ? Matthag Conrad Husaren  
180505 34 1805 3 weeks 08 ? Ignatig Conradi Pfeifer  
1806D_01 14 1805 5 months 11 04 Joannes Damm Kamenka  
180506 8 1805 5 months 11 04 Joannes Damm     Kamenka  
180505 9 1805 5 01 ?5 Apollonia Dreklerin Pfeifer  
180505 14 1805 9 01 ? Paulg Feyd Hildmann  
180505 20 1805 2 03 ? Sebastiang Feyd Hildmann  
180506 7 1805 6 months 07 24 Maria Flohrin Kamenka  
1806D_01 12 1805 1/2 year 07 24 Maria  Flohrin Kamenka  
1806D_01 2 1805 15 09 11 Christian Gallinger Hildmann   
180505 37 1805 15 09 ? Christiang Gallinger Saratovia "Saratovia ortg Hildmann" ?
180505 21 1805 2 02 ? Margaritha Gettigin Pfeifer  
180505 39 1805 50 09 ? Christina Gisslerin Kamenka  
1806D_01 3 1805 50 09 28 Christina Gistlerin  [Giesler] Kamenka  
180505 23 1805 3 months 03 ?4 Joannes Herman Pfeifer  
1806D_01 18 1805 1 11 22 Andreas Jacob [Jakob] Pfeifer  
180505 33 1805 3 weeks 08 ? Adam Jakob Pfeifer  
180505 18 1805 6 weeks 02 ? Elisabetha Kerberleinin Pfeifer  
180505 6 1805 4 days 01 ? Adam Kissner Pfeifer  
180505 28 1805 9 weeks 05 ?6 Michael Kissner Pfeifer  
180505 31 1805 28 06 ? Anna Maria  Kissnerin Pfeifer  
180506 9 1805 16 11 14 Christina Kleberspiesen Husaren  
1806D_01 16 1805 16 11 14 Christina Kleberspissin [Klebenspiss] Pfeifer The following could be the Father's of the deceised
180505 13 1805 36 01 ? Joannes Klein Hildmann  
1806D_01 19 1805 3 11 23 Joannes Georgius Kräntz [Krantz/Grenz] Pfeifer  
180505 29 1805 19 06 ? Magdalena Künigin Pfeifer  
180505 32 1805 24 weeks 08 ? Georgius Lamprecht Pfeifer  
1806D_01 17 1805 7 weeks 11 20 Joannes Adam Lamprecht Pfeifer  
180505 24 1805 68 04 ?4 Josephg Linter Pfeifer  
180505 15 1805 6 wks 02 ? Joannes Lossaker Hildmann  
180506 3 1805 l/2 01 23 Philippg Melcher Kamenka  
180505 7 1805 3 weeks 01 ? Ursula Neymannin Husaren  
180506 5 1805 9 months 02 25 Joannes Nowak Kamenka  
1806D_01 10 1805 9 months 02 25 Joannes Adam Nowak Kamenka  
1806D_01 8 1805 1/2 year 01 23 Philippg Perdes Kamenka  
180505 38 1805 3 months 09 ? Andreas Plattner Kamenka  
1806D_01 13 1805 3 months 09 04 Andreas Plattner [Platz] Kamenka  
180505 17 1805 7 months 01? ?1 Michael Resch Pfeifer  
180505 42 1805 54 10 ? Nicolag Resch Hildmann  
1806D_01 6 1805 54 10 ? Nicolaus Resch Hildmann   
180505 10 1805 50 01 ? Susanna Reschin Kamenka  
1806D_01 20 1805 36 11 28 Anna Maria Rischin [Riesch or Resch] Pfeifer  
180505 19 1805 3 02 ? Maria Anna Rudolfin Pfeifer  
180505 30 1805 83 06 ? Andreas Rumpel Kamenka  
180505 16 1805 12 weeks 02 31 Franciscg Schmit Hildmann  
180506 4 1805 3 months 02 19 Anna Schmittin Kamenka  
1806D_01 9 1805 3 months 02 19 Anna  Schmittin Kamenka  
180505 36 1805 6 months 09 ? Anna Maria Schönfeldin Pfeifer  
1806D_01 1 1805 6 months 09 08 Anna Maria Schönfeldin Pfeifer  
1806D_01 23 1805 4 months 12 26 Catharina Sigelin [Siegel] Kamenka  
180505 27 1805 50 04 ? Barbara Thomenin Kamenka  
180505 35 1805 74 08 ? Margaritha Thomenin Pfeifer  
1806D_01 22 1805 3 months 12 27 Andreas Wachmeister Pfeifer  
180506 2 1805 1 01 08 Caspar Wachner Kamenka  
1806D_01 15 1805 1 01 08 Joannes Adam Wachner [Wagner]     Husaren Caspar "Pater"     "Pater" is Latin for Father
180505 41 1805 8 days 09 ? Carolg Weigant Pfeifer  
1806D_01 5 1805 8 days 09 ? Carolus Weigant Pfeifer  
180505 22 1805 6 months 02 ?1 Anna Maria Weigelin Pfeifer  
180505 11 1805 2 01 ? Henricg Werbach Pfeifer  
180505 12 1805 58 01 ? Joannes Weyman Kamenka  
180505 8 1805 50 01 ? Maria Theresia Weymannin Kamenka  
                   
Link to Image line # Year Death Name Village Notes
Age  Mo. Day Given Surname
1806   extracted by Regina Remisch          
1806D_02 2 1806 70 04 23 Margaritha -- Hildmann   
1806D_01 26 1806 63 01 05 Philippg Amrein Pfeifer  
1806D_01 33 1806 15 days 02 21 Anna Margaritha Amreinin Pfeifer Georgig  [Father?]
1806D_03 12 1806 1 1/2 11 04 Maria Anna Amreinin Pfeifer Francisci Ant:  [Father?]
1806D_02 19 1806 10 weeks 08 22 Catharina Arnoltin [Arnold] Pfeifer Joseph  [Father?]
1806D_02 32 1806 8 days 09 28 Anna Maria Bahlin Kamenka Joseph  [Father?]
1806D_03 4 1806 27 10 10 Margaritha Bahlin Kamenka  
1806D_02 35 1806 1 l/2 10 01 Catharina Baronin Kamenka  
1806D_01 34 1806 55 02 21 Barbara Bayrin [Bauer] Kamenka  
1806D_02 9 1806 2 l/2 06 02 Joannes Bock Kamenka Joannes [Father?]
1806D_03 18 1806 3 weeks 12 13 Michael Bohn [Böhm] Kamenka Friderici  [Father?]
1806D_02 20 1806 10 months 08 24 Andrea: Bonn [Boni / Böhn] Kamenka Friacricg  [Father?]
1806D_02 4 1806 27 04 30 Nicolag Breitt [Breit] Pfeifer  
1806D_01 24 1806 69 01 01 Valenting Conrad Pfeifer  
1806D_03 13 1806 2 1/2 12 06 Matthias Ekerman [Ekkerman] Pfeifer Joann  [Father?]
1806D_03 2 1806 2 weeks 10 2? Julianna Ertzin [Etzel] Pfeifer Petrus  [Father?]
1806D_02 1 1806 35 04 22 Franciscg Feyt [Feit] Hildmann   
1806D_02 13 1806 38 07 8 Anna Maria Feytin [Feit] Hildmann   
1806D_01 29 1806 8 weeks 01 19 Margaritha Gebhartin Pfeifer Joannes  [Father?]
1806D_02 7 1806 63 06 07 Cunegundis Heilin Pfeifer Philipp  [Father?]
1806D_02 23 1806 63 09 10 Margaritha Hewnerin [Herrmann?] Pfeifer  
1806D_03 5 1806 1 l/2 10 15 Marting Holtman [Hohlmann] Kamenka Andrea  [Father?]
1806D_02 6 1806 2.0. months 05 25 Cecilia Ikklesin [Ickes] Pfeifer Georg  [Father?]
1806D_03 16 1806 56 12 23 Joannes Keberlein Pfeifer  
1806D_01 35 1806 68 04 15 Elisabetha Kelbermäderin Pfeifer  
1806D_03 20 1806 2 12 25 Andreas Kessler Kamenka Caroli  [Father?]
1806D_03 11 1806 1/2 year 11 20 Anna Kibbersin [Kibbes] Pfeifer Valen:   [Father?]
1806D_03 8 1806 2 11 10 Margaritha Kibbesin  Pfeifer Valentini  [Father?]
1806D_03 15 1806 3 l/2 12 11 Andreas Kiergner [Kirchner] Pfeifer Andrea  [Father?]
1806D_02 17 1806 4 months 07 20 Georg: Körling Kamenka Nicolag  [Father?]
1806D_03 17 1806 5 12 24 Marting Lambrecht Pfeifer  
1806D_02 18 1806 76 08 21 Andreas Loosaker [Losacker] Hildmann   
1806D_03 19 1806 1 12 18 Petrg Mauerer [Meier] Kamenka Samuels  [Father?]
1806D_02 34 1806 4 l/2 09 23 Adam Melcher [Melchior] Kamenka Hubertg  [Father?]
1806D_02 11 1806 15 07 05 Nicolag Melcher [Melchior] Kamenka Hubertg  [Father?]
1806D_01 31 1806 68 02 11 Henricg Mensinger Pfeifer  
1806D_02 33 1806 4 09 28 Joannes Muller [Müller] Kamenka Paulg  [Father?]
1806D_03 10 1806 1 1/2 11 13 Adam  Oberst Pfeifer Bathasaris  [Father?]
1806D_02 3 1806 3 l/2 04 22 Philippg Oberst Pfeifer Balthasar  [Father?]
1806D_02 29 1806 33 09 22 Anna Maria Paskalin [Pasqual] Husaren Petrg  [Father?]
1806D_02 30 1806 14 days 09 29 Rosina Paskalin [Pasqual] Husaren Petrg  [Father?]
1806D_03 14 1806 56 12 07 Catharina Pitzin [Bretz] Pfeifer Carolus  [Father?]
1806D_02 14 1806 8 months 07 19 Michael Reisch Pfeifer Nicolag  [Father?]
1806D_02 27 1806 4 weeks 09 21 Anna Maria Roweinin Kamenka  
1806D_02 26 1806 2 l/2 09 20 Maria Theresia Roweinin Kamenka Martin  [Father?]
1806D_02 28 1806 1 l/2 09 21 Joan: Georg:  Schäfer Kamenka Petrg  [Father?]
1806D_02 12 1806 67 07 01 Anna Schaserin [Schetzel] Husaren Jonnes  [Father?]
1806D_01 27 1806 3 days 01 08 Constantia Schermerin [Scherer]     Pfeifer Daniel  [Father?]
1806D_02 31 1806 4 weeks 09 29 Barbara Schermerin [Schirmer]         Pfeifer Daniel  [Father?]
1806D_01 36 1806 27 04 21 Michael Schum [Schumm] Hildmann   
1806D_01 30 1806 1/2 year 01 20 Apollonia Spohnin [Spahn] Pfeifer  
1806D_03 3 1806 16 10 03 Henricg Spötter [Spatter] Kamenka Jacobi  [Father?]
1806D_03 6 1806 1 10 22 Joannes Stadler Kamenka Petri  [Father?]
1806D_01 32 1806 8 months 02 20 Christophorg Stegman Pfeifer Georgig  [Father?]
1806D_02 21 1806 16 months 08 06 Andreas Tikwens Kamenka Andreas  [Father?]
1806D_02 16 1806 16 months 07 20 Joannes Tikwens Kamenka Andreas  [Father?]
1806D_03 7 1806 1 11 07 Joannes Treestri? Kamenka  
1806D_02 15 1806 4 weeks 07 20 Agnes Vogelin Kamenka Joseph  [Father?]
1806D_02 10 1806 35 06 29 Anna Maria Vogelin Kamenka Joseph  [Father?]
1806D_02 24 1806 1 09 11 Joan: Georg: Vogelman Kamenka Joan:  [Father?]
1806D_02 8 1806 4 06 18 Elisabetha Wachmeisterin   Pfeifer Caspar  [Father?]
1806D_01 25 1806 1 1/2 01 04 Maria Anna Wachmeisterin   Pfeifer Caspar  [Father?]
1806D_02 22 1806 1 08 18 Christina Walderin Kamenka Joann:  [Father?]
1806D_01 28 1806 1 day 01 11 Petrus Weigel              Pfeifer Henricg  [Father?]
1806D_03 1 1806 3 weeks 10  08 ...g? Wisgant? Pfeifer Johannes  [Father?]
1806D_02 25 1806 33 09 19 Catharina Woitin [Voigt] Saratov  
1806D_02 5 1806 30 05 18 Christophorus Ziegler Hildmann   
1806D_03 9 1806 10 weeks 11 12 Margaritha Zieglerin [Zeigler] Pfeifer Petri  [Father?]
                   
Link to Image line # Year Death Name Village Notes
Age  Mo. Day Given Surname
1807 part 1        extracted by Regina Remisch        
1806D_03 21 1807 4 yrs 6 mths  01 01 Elisbetha Pitzin [Bretz] Pfeifer Petri  [Father?]
1806D_03 22 1807 8 weeks 01 04 Joan: Siegel Kamenka Joannis  [Father?]
1806D_03 23 1807 2 months 01 07 Petrg Stadler Kamenka Petri  [Father?]
1806D_03 24 1807 4 1/2 01 09 Leonardus Floehr [Flohr] Kamenka  
1806D_03 25 1807 1 1/2 year 01 17 Josephg Roth Kamenka  
1806D_03 26 1807 9 weeks 01 22 Barbara Weymannin [Weimann] Kamenka  
1806D_03 27 1807 10 weeks 01 23 Henricg Bayr [Bauer] Kamenka  
1806D_03 28 1807 8 months 01 27 Sebastianus Hoffses [Hofesass] Kamenka  
1806D_03 29 1807 42 04 18 Catharina Gebhartin [Gebhardt] Pfeifer  
1806D_03 30 1807 1 04 11 Anna Strakn [Strack] Pfeifer  
1806D_03 31 1807 45 04 17 Josephg Joh Hildmann   
1806D_03 32 1807 60 04 27 Georgig Keberlein [Koberlein] Pfeifer  
1806D_03 33 1807 60 04 25 Dorothea Hofzessin [Höfner] Kamenka  
180703 62 1807 40 11 ? Joannes Amrein Hildmann  
180703 27 1807 1.5 12 ? Maria Anna Amreinin Pfeifer  
180703 61 1807 53 11 ? Caspar Bahl Kamenka  
180703 60 1807 80 11 ? Anna  Bauerin Kamenka  
180703 42 1807 10 weeks 01 ? Henricg Bayr Kamenka  
180703 33 1807 3 weeks 12 ? Michael Bohn Kamenka  
180703 57 1807 23 11 ? Catharina Burkartin Pfeifer  
180703 28 1807 2.5 12 ? Matthias Ekkerman Pfeifer  
180703 39 1807 4.5 01 ? Leonardg Flehr Kamenka  
180703 53 1807 31 08 ? Petrus Gebhard Pfeifer  
180703 44 1807 42 02 ? Catharina Gebhartin Pfeifer  
180703 55 1807 79 10 ? Valentinus Hiltman Hildmann  
180703 43 1807 8 months 01 ? Sebastiang Hofzes Kamenka  
180703 48 1807 60 04 ? Dorothea Hofzessin Kamenka  
180703 46 1807 45 04 ? Josephg Joh Hildmann  
180703 47 1807 60 04 ? Georgig Keberlein Pfeifer  
180703 31 1807 56 12 ? Joannes Keberlein Pfeifer  
180703 49 1807 0.33 05 ? Petrus Kelbermader Pfeifer  
180703 35 1807 2 12 ? Andreas Kessler Kamenka  
180703 30 1807 3.5 12 ? Andreas Kirgner Pfeifer  
180703 58 1807 43 11 ? Antonio Körling Kamenka  
180703 59 1807 1 11 ? Joannes Lamprecht Pfeifer  
180703 32 1807 5 12 ? Marting Lamprecht Pfeifer  
180703 34 1807 1 12 ? Petrus Maurer Kamenka  
180703 54 1807 1 10 ? Franciscg Meyer Kamenka  
180703 36 1807 4 01 ? Eisabetha Pitzin Pfeifer  
180703 29 1807 56 12 ? Katharina Pitzin Pfeifer
180703 51 1807 69 05 ? Catharina Predigerin Hildmann  
180703 52 1807 0.5 08 ? Maria Anna Reschin Kamenka  
180703 40 1807 1.5 01 ? Josephg Roth Kamenka  
180703 37 1807 8 weeks 01 ? Joannes Siegel Kamenka  
180703 38 1807 2 01 ? Petrus Stadler Kamenka  
180703 50 1807 40 05 ? Anna  Strackin Pfeifer  
180703 45 1807 1 04 ? Anna  Stracklin Pfeifer  
180703 56 1807 40 10 ? Valenting Weiss Hildmann  
180703 41 1807 9 weeks 01 ? Barbara  Weymanin Kamenka  
                   
Link to Image line # Year Death Name Village Notes
Age  Mo. Day Given Surname
1807 part2                   extracted by Paul Burghart  extracted by Paul Burghart        
1808D_01 14 1807 40 11 29 Joannes Amrein Hildmann  
1808D_01 13 1807 53 11 17 Caspar Baal Kamenka  
1808D_01 12 1807 80 11 10 Anna Bauerin Kamenka  
1808D_01 9 1807 23 11 1 Catharina Burkartin Pfeifer  
1808D_01 5 1807 31 weeks 8 25 Petrus  Gebhard Pfeifer  
1808D_01 7 1807 79 10 18 Valentinus Hiltman [Hildmann] Hildmann  
1808D_01 1 1807 1/3? 5 4 Petrus Kelbermarter Pfeifer  
1808D_01 10 1807 43 11 6 Antonius Körling [Kerling] Kamenka  
1808D_01 11 1807 1 11 4 Joan: Lamprecht Pfeifer  
1808D_01 6 1807 1 10 12 Franciscg Meyer Kamenka  
1808D_01 3 1807 69 5 16 Catharina Predigerin Hildmann  
1808D_01 4 1807  1/2 8 24 Maria Anna Reschin Kamenka  
1808D_01 2 1807 49 5 11 Anna Scrackin [Strackin] Pfeifer  
1808D_01 8 1807 40 10 29 Valentinus Weiss [Weis] Hildmann  
                   
Link to Image line # Year Death Name Village Notes
Age  Mo. Day Given Surname
1808                   extracted by Paul Burghart  extracted by Paul Burghart        
1808D_02 19 1808 40 11 20 Franz Ant:  Amrein Pfeifer  
1808D_01 34 1808 6 months 7 9 Stephang Bayir Kamenka  
1808D_02 25 1808 35 12 15 Josephus Binder Kamenka  
1808D_02 6 1808 5 months 10 3 Joannes Bohn Kamenka  
1808D_02 3 1808 40 9 25 Georgius Adamus Bowlgen? Husaren  
1808D_01 37 1808 2 months 9 7 Baltasar Breitt [Breit] Pfeifer  
1808D_01 21 1808 60 1 6 A. M. Crustin Hildmann  
1808D_02 12 1808 80 10 28 Gertrudis Egglerin [Eckler] Pfeifer Original Settler Pfeifer
1808D_01 30 1808 60 5 13 Barbara Feitin Hildmann  
1808D_01 24 1808 70 2 28 Cathar Fielsin  [Feit?] Hildmann  
1808D_02 23 1808 1 day 11 30 Margareta  Göbhardt Pfeifer  
1808D_02 13 1808 28 11 2 Agnes Gödin Husaren  
1808D_02 11 1808 2 10 15 Sebastianus Haub?  [Hass?] Hildmann  
1808D_02 15 1808 50 11 5 Elisabetha Herlein Panowka  
1808D_02 8 1808 51 10 9 Joannes Hildman Panowka  
1808D_02 2 1808 39 9 24 Cathar Holzeimerin [Hutzheimer] Hildmann  
1808D_02 22 1808 73 11 29 Joannes Homan Pfeifer  
1808D_02 17 1808 80 11 11 Franciscus Huter [Hutter] Husaren  
1808D_02 24 1808 10 days 12 7 Godefridg Keberlein Pfeifer  
1808D_02 9 1808 8 months 10 13 Nicolaus Kerling Kamenka  
1808D_01 32 1808 1 5   Joan: Adam  Kränz Pfeifer  
1808D_01 23 1808 27 2 7 Cath:  Lamprecht Pfeifer  
1808D_01 18 1808 3 1 27 Maria Lellin Pfeifer  
1808D_02 4 1808 15 months 9 23 Valenting Litter Kamenka  
1808D_01 33 1808 5 months 6 26 Andreas  Mellinger Kamenka  
1808D_01 15 1808 42 1 8 Barbara Mellingerin Kamenka  
1808D_01 35 1808 20 weeks 7   Anna Maria Meyerin Kamenka  
1808D_02 10 1808 14 months 10 14 Magdalena Müllerin Hildmann  
1808D_02 7 1808 50 10 10 Bonastura?? Nowak Kamenka  
1808D_01 29 1808 8 5 11 Cathar: Paschalin [Pasqual] Husaren  
1808D_01 31 1808 1   2 Susanna Polakin Pfeifer  
1808D_01 26 1808 6 months 2 16 J Adamg Roth Kamenka  
1808D_01 19 1808 9 1 29 Petrus Sack [Sachs] Pfeifer  
1808D_02 1 1808 75 9 18 Julianna Schäferin Husaren  
1808D_02 5 1808 5 9 30 Joannes Schmidt Kamenka  
1808D_01 16 1808 52 1 9 Ottilia Schmittin Kamenka  
1808D_02 14 1808 10 months 11 2 Xaverg Schülmeister Kamenka  
1808D_01 27 1808 1 3 21 Petrus Siebe [Sieben] Pfeifer  
1808D_01 36 1808 3 8 29 Maria Anna Siebenin Pfeifer  
1808D_01 17 1808 78 1 18 Margaritha Siegelin Kamenka  
1808D_01 28 1808 2 days 3 23 Petrus Somer [Sommer] Pfeifer  
1808D_01 22 1808 64 2 4 A. Margareta Streitenbergerin Hildmann  
1808D_01 20 1808 4 1 30 Eva Subbesin [Suppesin] Pfeifer  
1808D_02 20 1808 38 11 21 Jacobus Thaum Kamenka  
1808D_02 18 1808 2 11 19 Andreas Ticwens Kamenka  
1808D_02 21 1808 18 months 11 15 Susanna Tietzin Kamenka  
1808D_01 25 1808 70 3 10 A Maria Wagnerin Kamenka  
1808D_02 16 1808 8 11 7 Matthias Zehngraff Pfeifer  
                   
Link to Image line # Year Death Name Village Notes
Age  Mo. Day Given Surname
1809 part 1          extracted by Paul Burghart       
1808D_02 27 1809 36 1 6 Fredericus Bohn Kamenka  
1808D_02 38 1809 60 2 10 Cunegdis Eckermann Pfeifer  
1808D_02 33 1809 3 weeks 1 28 Josephus Eckermann Pfeifer  
1808D_02 37 1809 58 2 3 Burchardg Etzel Pfeifer  
1808D_02 35 1809 1 1 29 A. Maria Gebertin  [Gebert] Hildmann  
1808D_02 36 1809 20 1 23 Valenting Gottfrid [Gottfried] Hildmann  
1808D_02 44 1809 8 months 3 30 Caspar Göttig Pfeifer  
1808D_02 32 1809 15 days 1 25 Petrus Jacob Pfeifer  
1808D_02 41 1809 15 months 3 24 Catharina Maurin Kamenka  
1808D_02 47 1809 79 6 24 Susanna Mellingerin Kamenka  
1808D_02 30 1809 1 day 1 18 A. Maria Meterin Kamenka  
1808D_02 39 1809 10 months 3 2 Michael Neumann Husaren  
1808D_02 28 1809 9 weeks 1 7 Apollonia Rollhäuserin Husaren  
1808D_02 42 1809 41 4 8 Petrus Roth Kamenka  
1808D_02 29 1809 48 1 17 Elisabetha Schamberger Panowka  
1808D_02 50 1809 22 8   Othilia Schiebertin Kamenka  
1808D_02 26 1809 59 1 5 Joannes Schneider Kamenka  
1808D_02 34 1809 1 1 28 Joes Adamg Schwed Pfeifer  
1808D_02 43 1809 13 months 2 15 Melchior Siegel Kamenka  
1808D_02 46 1809 50 6 14 Jacobus Spätter Kamenka  
1808D_02 40 1809 2 3 2 Henricus Thaum Kamenka  
1808D_02 31 1809 52 1 27 Catharina Volmerin Pfeifer  
1808D_02 48 1809 1 month 7 10 Andreas  Walter Kamenka  
1808D_02 49 1809 11 months 7 22 Rosa Walterin Kamenka  
1808D_02 45 1809 50 5 21 M. Anna Zieglerin Pfeifer  
                   
Link to Image line # Year Death Name Village Notes
Age  Mo. Day Given Surname
1809 part 2           extracted by Regina Remisch  extracted by Paul Burghart (Yellow) extracted by Regina Remisch (Green)    
180906 4 1809 35 12 5? Joseph Binder Kamenka  
180906 6 1809 36 01 ? Fredericus Bohn Kamenka  
180906 30 1809 3 weeks 08 ? Clara Bohnin Kamenka  
1808D_02 38 1809 60 02 10 Cunegdis Eckermann Pfeifer  
1808D_02 33 1809 3 weeks 01 28 Josephus Eckermann Pfeifer  
1808D_02 37 1809 58 02 03 Burchard Etzel Pfeifer  
1808D_02 35 1809 1 01 29 A. Maria Gerbertin Hildmann  
181007 5 1809 12 09 13 Christina Giezlerin Kamenka  
180906 2 1809 1 day 12? ?0 Marg: Göbhardt Pfeifer  
1808D_02 36 1809 20 01 23 Valenting Gottfrid [Gottfried] Hildamnn  
1808D_02 44 1809 8 months 03 30 Caspar Göttig Pfeifer  
181007 7 1809 30 12 16 Henricus Güttlein Hildmann  
181007 1 1809 11 09 15 Elisabetha Hausin Hildmann  
180906 1 1809 73 11 29 Joannes Homan Pfeifer  
1808D_02 32 1809 15 days 01 25 Petrus Jacob Pfeifer  
181007 4 1809 11 09 28 Margareta Jeckesin Pfeifer  
180906 3 1809 10 days 12? ?bris Godfridg Keberlein Pfeifer  
180906 32 1809 2.5 08 ? Marg Lambrecht Pfeifer  
1808D_02 41 1809 15 months 03 24 Catharina Maurin Kamenka  
1808D_02 47 1809 79 06 24 Susanna Mellingerin Kamenka  
1808D_02 30 1809 1 day 01 18 A. Maria Meterin Kamenka  
1808D_02 39 1809 10 months 03 02 Michael Neumann Husaren  
181007 8 1809 12 09 26 Nicolaus Rekowski Kamenka Rockoshrewski in 1798 Husaren Census?
