Kamenka Parish Records Index | |||||||||
each year is alphabetised by groom's surname | Death Records | ||||||||
Link to Image | line # | Year | Death | Name | Village | Notes | |||
Age | Mo. | Day | Given | Surname | |||||
1797 | x | extracted by Darryl Boyd | x | x | x | x | |||
1797D_01 | 4 | 1797 | 46 | 09 | 16 | Baltasar | Artzer | Sewald | |
1797D_02 | 3 | 1797 | 65 | 06 | 12 | Antonius | Bernhard [Bernhard(t)] | Rothammel | |
1797D_01 | 1 | 1797 | 45 | 08 | 14 | Bartholomeus | Bettenhäuser | Kamenka | |
1797D_02 | 2 | 1797 | 75 | 05 | 10 | Catherina | Burchardin? [Burgardt] | Pfeifer | |
1797D_01 | 10 | 1797 | 70 | 12 | 29 | Maria | Frankin | Kamenka | |
1797D_01 | 8 | 1797 | 28 | 12 | 21 | Joannes | Gallinger | Hildmann | |
1797D_02 | 8 | 1797 | 4 | 07 | 19 | Clara | Görling | Kamenka | |
1797D_01 | 3 | 1797 | 19 | 09 | 14 | Catherina | Gratsin [Grenz] | Volmer | |
1797D_02 | 15 | 1797 | 23 | 08 | 14 | Philippus | Ikess? [Ickes] | Pfeifer | |
1797D_01 | 5 | 1797 | 20 | 10 | 18 | Antonius | Keberlein | Pfeifer | |
1797D_02 | 4 | 1797 | 29 | 06 | 16 | Theresia | Keinerin | Kamenka | |
1797D_02 | 6 | 1797 | -- | 07 | 10 | Joannes | Körling [Görling] | Kamenka | |
1797D_01 | 6 | 1797 | 78 | 10 | 26 | Dorthea | Loosin | Kamenka | |
1797D_01 | 7 | 1797 | 68 | 11 | 01 | Elisabetha | Loosin | Volmer | |
1797D_02 | 16 | 1797 | 60 | 09 | 27 | Catherina | Neümüin??? | Kamenka | |
1797D_02 | 7 | 1797 | 18 | 07 | 15 | Petrus | Rothamel | Rothammel | |
1797D_01 | 9 | 1797 | 60 | 12 | 24 | Henricus | Schernes? [Schirmer?] | Pfeifer | |
1797D_02 | 5 | 1797 | 25 | 07 | 09 | Sebastonus | Schlelsbach | Volmer | Schlotterbeck? |
1797D_02 | 12 | 1797 | -- | 07 | 26 | Christopus | Schöffer [Schäfer] | Kamenka | |
1797D_01 | 2 | 1797 | 08 | 24 | Catherina | Schwertin [Schwerdt] | Kamenka | ||
1797D_02 | 1 | 1797 | 37 | 05 | 02 | Sussana | Seewaldin | Franzosen | |
1797D_02 | 9 | 1797 | 15 | 07 | 19 | Anna Maria | Simmonin [Simon] | Kamenka | |
1797D_02 | 13 | 1797 | -- | 07 | 31 | Barbara | Stremelin | Kamenka | |
1797D_02 | 11 | 1797 | -- | 07 | 24 | Anna Catherina | Urbanin | Kamenka | |
1797D_02 | 14 | 1797 | 60 | 08 | 05 | Barbara | Wienbach [Werbach] | Hildmann | |
1797D_02 | 10 | 1797 | -- | 07 | 22 | Marianna | Wiesnerin | Kamenka | |
Link to Image | line # | Year | Death | Name | Village | Notes | |||
Age | Mo. | Day | Given | Surname | |||||
1798 | x | extracted by Darryl Boyd | x | x | x | x | |||
1798D_04 | 9 | 1798 | 37 | 12 | 06 | Elisabetha | ? | Pfeifer | |
1798D_03 | 5 | 1798 | 4 | 08 | 03 | Barbara | Apelhancin [Appelhans] | Rothammel | |
1798D_01 | 9 | 1798 | 68 | 04 | 15 | Jacobus | Bekerle [Beckerle] | Kamenka | |
1798D_02 | 13 | 1798 | 1 | 07 | 08 | Catherina | Degenhartin [Degenhardt] | Seewald | |
1798D_02 | 8 | 1798 | 24 | 06 | 30 | Magdalena | Degenhartin [Degenhardt] | Seewald | |
1798D_04 | 2 | 1798 | 5 | 10 | 21 | Franciscus | Endle | Kamenka | |
1798D_02 | 7 | 1798 | 6 mo. | 06 | 20 | Joannes Adamus | Felde | Kamenka | |
1798D_04 | 7 | 1798 | 26 | 11 | 09 | Mathias | Flohr | Kamenka | |
1798D_01 | 13 | 1798 | 4 | 05 | 04 | Joannes Georgus | Flör [Flohr] | Kamenka | |
1798D_03 | 12 | 1798 | 79 | 09 | 22 | Anna Maria | Foloin | Husaren | |
1798D_01 | 3 | 1798 | 44 | 02 | 26 | Maria Margaretha | Frankin | Pfeifer | |
1798D_03 | 4 | 1798 | 15 | 07 | 15 | Julianna | Gertche [Gertje] | Rothammel | |
1798D_01 | 10 | 1798 | 46 | 04 | 16 | Joannes | Götflain [Gütlein] | Hildmann | |
1798D_01 | 14 | 1798 | 79 | 05 | 12 | Gertrudis | Göttzin [Götte] | Kamenka | |
1798D_03 | 6 | 1798 | 2 Wks. | 08 | 17 | Joannes Michael | Hadler | Kamenka | |
1798D_04 | 10 | 1798 | 35 | 12 | 27 | Ava | Her | Pfeifer | |
1798D_02 | 1 | 1798 | 40 | 05 | 22 | Margaretha | Hesenhauerin | Köhler | |
1797D_01 | 11 | 1798 | 53 | 01 | 02 | Elisabetha | Hoffmannin [Hoffmann] | Volmer | |
1797D_01 | 14 | 1798 | 69? | 01 | 20 | Anna Catherina | Huttin | Pfeifer | |
1798D_01 | 4 | 1798 | 47 | 02 | 27 | Beltasar | Ingetrohn [Ingenthron] | Shuck | |
1798D_03 | 1 | 1798 | 1 | 07 | 10 | Georgius | K??b | Seewald | |
1798D_01 | 6 | 1798 | 37 | 03 | 22 | Barbara | Keberleinin [Keberlein] | Pfeifer | |
1798D_02 | 2 | 1798 | 23 | 05 | 30 | Joannes Petrus | Keller [Köhler] | Pfeifer | |
1798D_03 | 11 | 1798 | 1/2 | 09 | 21 | Samuel | Kern | Kamenka | |
1798D_02 | 11 | 1798 | 1 | 07 | 05 | Philipus | Keyser [Kaiser] | Seewald | |
1798D_01 | 5 | 1798 | 25 | 02 | 28 | Anna Maria | Kosner | Pfeifer | |
1798D_01 | 1 | 1798 | 65 | 02 | 24 | Jacob | Kremer [Krämer] | Seewald | |
1798D_03 | 3 | 1798 | 3 | 07 | 10 | Catherina | Kremerin [Krämer] | Rothammel | |
1798D_01 | 12 | 1798 | 19 | 04 | 19 | Catherina | Loosin [Loos] | Volmer | |
1797D_01 | 13 | 1798 | 20 | 01 | 04 | Catherina | Loosin [Loos] | Volmer | |
1797D_01 | 15 | 1798 | 18 | 02 | 22 | Franesus Xaverius | Masingerdin [Meininger] | Kamenka | |
1798D_03 | 13 | 1798 | 3/1 | 09 | 23 | Maria Margaretha | Mufort [Muffert] | Kamenka | |
1798D_02 | 12 | 1798 | 2 | 07 | 08 | Laurentius | Müller | Seewald | |
1798D_02 | 3 | 1798 | 68 | 06 | 17 | Anna Maria | Preusin [Preuss] | Kamenka | |
1798D_02 | 6 | 1798 | 70 | 06 | 20 | Anna Maria | Preysoin | Kamenka | |
1798D_02 | 4 | 1798 | 75 | 06 | 17 | Anna Magdalena | Puhlin [Pfuhl] | Seewald | |
1798D_03 | 7 | 1798 | 30 | 08 | 26 | Nicolaus | Rebin [Repin] | Kamenka | |
1798D_04 | 8 | 1798 | 6 | 12 | 03 | Nicolaus | Rudolf [Rudolph] | Pfeifer | |
1798D_03 | 8 | 1798 | 1/2 | 08 | 29 | Joannes | Rudolph | Pfeifer | |
1798D_04 | 3 | 1798 | 4 | 10 | 24 | Andreas | Schäffer [Schäfer] | Kamenka | |
1798D_01 | 2 | 1798 | 70 | 02 | 25 | Michael | Scherel [Schell] | Seewald | |
1798D_01 | 11 | 1798 | 30 | 04 | 17 | Joannes Nicolaus | Schimer [Schirmer ] | Seewald | |
1798D_03 | 15 | 1798 | 76 | 10 | 06 | Catherina | Schmidtin [Schmidt] | Hildmann | |
1798D_03 | 2 | 1798 | 2 | 07 | 05 | Franciscus | Schneider | Rothammel | |
1798D_02 | 9 | 1798 | 2 | 06 | 30 | Joannes | Schott | Seewald | |
1798D_02 | 10 | 1798 | 3 | 07 | 01 | Catherina | Seewaldin [Sewald] | Seewald | |
1798D_04 | 5 | 1798 | 4 | 10 | 25 | Nicolaus | Simmon [Simon] | Kamenka | |
1798D_04 | 1 | 1798 | 4 | 10 | 21 | Anna Catharina | Simonin | Kamenka | |
1798D_04 | 6 | 1798 | 3 | 11 | 04 | Joannes Jacobus | Spotter [Spätter] | Kamenka | |
1798D_03 | 10 | 1798 | 79 | 09 | 17 | Ignatius | Stigingski [Stravinski] | Husaren | |
1798D_01 | 7 | 1798 | 3 | 04 | 10 | Joannes | Stremp [Stremel] | Kamenka | |
1798D_04 | 4 | 1798 | 70 | 10 | 25 | Anna Elisabetha | Takin [Sak] | Volmer | |
1798D_03 | 9 | 1798 | 2/1 | 09 | 11 | Joannes Jacobus | Turban [Urban] | Kamenka | Kamenka And Pfeifer |
1798D_03 | 16 | 1798 | 8 Mo. | 10 | 21 | Anna Catharina | Vogtin | Kamenka | |
1798D_02 | 5 | 1798 | 70 | 06 | 17 | Anna Magdalena | Weserin [Wiesner] | Kamenka | |
1797D_01 | 12 | 1798 | 21 | 01 | 04 | Catherina | Wetzelin [Weitzel] | Volmer | |
1798D_03 | 14 | 1798 | 2 | 10 | 05 | Maria Otilia | Weymänin [Weimann] | Husaren | |
1798D_01 | 8 | 1798 | 60 | 04 | 12 | Barbara | Wierbachin [Werbach] | Hildmann | |
Link to Image | line # | Year | Death | Name | Village | Notes | |||
Age | Mo. | Day | Given | Surname | |||||
1799 | x | extracted by Regina Remisch | |||||||
1799D_01 | 12 | 1799 | 56 | 06 | 08 | Gorg Peter | Smitt [Schmidt] | Pfeifer | |
1799D_01 | 13 | 1799 | 23 | 06 | 15 | Anna Maria | Fosserin [Foos?] | Kamenka | |
1799D_02 | 1 | 1799 | 48 | 07 | 01 | Nicolaus | Sacks [Sachs] | Volmer | |
1799D_02 | 2 | 1799 | 5 | 07 | 31 | Josephus | Boch [Bock] | Volmer | |
1799D_02 | 3 | 1799 | 80 | 08 | 06 | Petrus | Lielman [Laumann] | Volmer | |
1799D_02 | 4 | 1799 | 66 | 08 | 13 | Catharina | Lroussin | Volmer | |
1799D_02 | 5 | 1799 | 1/4 year | 08 | 13 | Barbara | Ziglerin [Ziegler] | Pfeifer | |
1799D_02 | 6 | 1799 | 1/2 year | 08 | 25 | David | Roth | Hildmann | |
1799D_02 | 7 | 1799 | 23 | 09 | 24 | Andreas | Heim | Pfeifer | |
1799D_02 | 8 | 1799 | 75 | 10 | 14 | Franciscus Ignatius | Husern | Kamenka | |
1799D_02 | 9 | 1799 | 35 | 11 | 16 | Barbara | Kemmerin [Kämmerer] | Kamenka | |
1799D_02 | 10 | 1799 | 22 | 11 | 19 | Mathias | Klepenkris [Klebenspies] | Pfeifer | |
1799D_02 | 11 | 1799 | 70 | 11 | 19 | Chatharina | Volmerin | Hildmann | |
1799D_02 | 12 | 1799 | 40 | 11 | 28 | Jacobus | Allendorf | Pfeifer | |
1799D_03 | 1 | 1799 | 34 | 11 | 19 | Anna Maria | Spötterin | Kamenka | |
1799D_03 | 2 | 1799 | 40 | 11 | 02 | Jacobus Nicolaus | Sachs | Volmer | |
1799D_03 | 3 | 1799 | 40 | 11 | 04 | Christina | Kergerin | Pfeifer | |
1799D_03 | 4 | 1799 | 50 | 12 | 05 | Elisabetha | Keberlein | Kamenka | |
1799D_03 | 5 | 1799 | 109 | 12 | 01 | Johannes Michael | Derelion [Derillion] | Franzosen | |
1799D_03 | 6 | 1799 | 14 ? | 12 | 01 | Andreas | Roth | Kamenka | |
1799D_03 | 7 | 1799 | 1 ? | 12 | 01 | Johannes | Siegel | Kamenka | |
1799D_03 | 8 | 1799 | 90 | 12 | 22 | Catharina Magdalena | Esthlerin [Ehrler] | Kamenka | |
Link to Image | line # | Year | Death | Name | Village | Notes | |||
Age | Mo. | Day | Given | Surname | |||||
1800 | x | extracted by Regina Remisch | |||||||
1799D_03 | 9 | 1800 | 70 | 01 | 07 | Anna Maria | Grinnin [Grun] | Volmer | |
1799D_03 | 10 | 1800 | 17 | 02 | 16 | Elisabetha | Pannin | Rothammel | |
1799D_03 | 11 | 1800 | 40 | 01 | 07 | Petrus | Firser [Fesser] | Volmer | |
1799D_03 | 12 | 1800 | 48 | 01 | 20 | Christianus | Tufu? | Rothammel | |
1800D_01 | 1 | 1800 | 63 | 01 | 21 | Maria Anna | Ruppin | Rothammel | |
1800D_01 | 2 | 1800 | 3 | 03 | 17 | Franciscus Henricus | Hubert | Pfeifer | |
1800D_01 | 3 | 1800 | 85 | 03 | 20 | Johannes | Schäffer | Pfeifer | |
1800D_01 | 4 | 1800 | 90 | 01 | 01 | Anna Elisabetha | Kisnerin | Pfeifer | |
1800D_01 | 5 | 1800 | 109 | 02 | 04 | Casper | Sanker | Pfeifer | |
1800D_01 | 6 | 1800 | 24 | 01 | 16 | Johannes Melcher | Roth | Hildmann | |
1800D_01 | 7 | 1800 | 43 | 05 | 02 | Anna Maria | Lambrechtin | Pfeifer | |
1800D_01 | 8 | 1800 | 89 | 05 | 29 | Anna Margaretha | Forfin [Flohr?] | Pfeifer | |
1800D_01 | 9 | 1800 | 7 l/2 | 05 | 30 | Christof | Schmidt | Pfeifer | |
1800D_01 | 10 | 1800 | 3 l/2 | 06 | 01 | Melchior | Resch | Kamenka | |
1800D_01 | 11 | 1800 | 30 | 06 | 02 | Anna Margaritha | Hiltmanin [Heilmann] | Pfeifer | |
1800D_01 | 12 | 1800 | 6 months | 06 | 10 | Michael | Kalbich | Pfeifer | |
1800D_01 | 13 | 1800 | 3/4 year | 06 | 17 | Catharina | Ziegler | Pfeifer | |
1800D_01 | 14 | 1800 | 1 | 06 | 18 | Maria Anna | Mühlerkin | Hildmann | |
1800D_02 | 1 | 1800 | 1 | 01 | 19 | Maria Barbara | Güttleinin | Hildmann | |
1800D_02 | 2 | 1800 | 66 | 01 | 30 | Michael | Dornus [Dornes] | Rothammel | |
1800D_02 | 3 | 1800 | 20 | 07 | 01 | Carolus | Schmit | Pfeifer | |
1800D_02 | 4 | 1800 | 16 | 07 | 09 | Catharina | Schmidt | Pfeifer | |
1800D_02 | 5 | 1800 | 1/2 year | 07 | 15 | Catharina | Siebin | Kamenka | |
1800D_02 | 6 | 1800 | 45 | 07 | 20 | Julianna | Müllerin | Schuck | |
1800D_02 | 7 | 1800 | 39 | 07 | 27 | Helen | Schmittin | Kamenka | |
1800D_02 | 8 | 1800 | 96 | 08 | 04 | Peter | Spikerman | Kamenka | |
1800D_02 | 9 | 1800 | 90 | 08 | 26 | Andreas | Neümann | Pfeifer | |
1800D_02 | 10 | 1800 | -- | 10 | 12 | Elisabetha | Voglin | Kamenka | |
1800D_02 | 11 | 1800 | -- | 10 | 24 | Joannes | Schäffer | Kamenka | |
1800D_02 | 12 | 1800 | 2 yr 1 month | 10 | 12 | Anna Margreda | Feldin [Felde] | Pfeifer | |
1800D_02 | 13 | 1800 | 12 days | 10 | 29 | Johannes | Schäffer [Schäfer] | Kamenka | |
1800D_02 | 14 | 1800 | 70 | 11 | 23 | Maria Elisabetha | Naminn | Pfeifer | |
1800D_03 | 1 | 1800 | 20 | 12 | 17 | Anna Maria | Eclerin [Ehrler?] | Pfeifer | |
1800D_03 | 2 | 1800 | 45 | 12 | 20 | Fridricus | Veid [Feit] | Hildmann | |
1800D_03 | 3 | 1800 | 21 | 12 | 21 | Anna Margareda | Mufferdin | Kamenka | |
1800D_03 | 4 | 1800 | 24 | 12 | 24 | Anna Maria | Reschin | Hildmann | |
1800D_03 | 5 | 1800 | 28 | 12 | 28 | Catharina | Schmidin [Schmidt] | Hildmann | |
1800D_03 | 6 | 1800 | 2 | 12 | 29 | Josephus | Erler [Ehrler] | Kamenka | |
Link to Image | line # | Year | Death | Name | Village | Notes | |||
Age | Mo. | Day | Given | Surname | |||||
1801 | x | extracted by Regina Remisch | |||||||
1801D_02 | 12 | 1801 | 6 | 05 | 07 | Margareta | -- | Kamenka | |
1801D_05 | 3 | 1801 | 2 | 06 | 16 | Catherina | Altmeyrin [Altmeier] | Sewald | |
1801D_04 | 6 | 1801 | 1 yr 4 months | 07 | 08 | Anna Margaretha | Amreinin | Pfeifer | |
1801D_03 | 5 | 1801 | 1 yr 2 months | 06 | 27 | Dorothea | Amreinin | Kamenka | |
1801D_08 | 17 | 1801 | 3 1/2 | 10 | 03 | Barbara | Balin [Bahl] | Kamenka | |
1801D_05 | 14 | 1801 | 2 yrs 4 mnths | 07 | 12 | Catharina | Bantin [Brungardt] | Sewald | |
1801D_06 | 8 | 1801 | 3 | 07 | 30 | Clara | Baümgartin | Husaren | |
1801D_07 | 11 | 1801 | 6 weeks | 08 | 06 | Maritinus | Beyer [Beier] | Kamenka | |
1801D_08 | 17 | 1801 | 21 weeks | 10 | 08 | Gabriel | Binder [Bender] | Kamenka | |
1801D_04 | 4 | 1801 | 68 | 07 | 05 | Sebastianus | Braun | Kamenka | |
1801D_08 | 3 | 1801 | 88 | 08 | 09 | Thomas | Burchard [Burgardt] | Pfeifer | |
1801D_07 | 3 | 1801 | 7 | 07 | 15 | Andreas | Conrad | Pfeifer | |
1801D_07 | 7 | 1801 | 5 | 08 | 04 | Joannes | Conrad | Pfeifer | |
1801D_06 | 10 | 1801 | 1 | 07 | 09 | Nicolaus | Conrad | Husaren | |
1801D_07 | 6 | 1801 | 1 | 08 | 04 | Margareta | Conradin | Pfeifer | |
1801D_06 | 2 | 1801 | 1 yr 2 months | 07 | 15 | Elisabetha Barbara | Dämmin | Kamenka | |
1801D_04 | 12 | 1801 | 1 yr 6 months | 07 | 11 | Petrus | DEME [Denk?] | Kamenka | |
1801D_04 | 8 | 1801 | 3 | 07 | 09 | Maria Barbara | Dieser | Kamenka | |
1801D_06 | 15 | 1801 | 1/2 year | 07 | 28 | Anna Margaretha | Dietzin | Kamenka | |
1801D_05 | 6 | 1801 | 33 | 06 | -- | Joannes | Digle [Dille] | Sewald | |
1801D_05 | 2 | 1801 | 2 | 06 | 15 | Anna Maria | Dilge [Dille] | Sewald | |
1801D_05 | 5 | 1801 | 60 | 06 | 19 | Mathias | Dilge [Dille] | Sewald | |
1800D_03 | 7 | 1801 | 62 | 01 | 11 | Elisabetha | Dre_rin | Kamenka | |
1801D_01 | 9 | 1801 | 57 | 04 | 07 | Johann Georg | Droynsdor [Drexler] | Pfeifer | |
1801D_02 | 10 | 1801 | 1/2 year | 05 | 22 | Andreas | Dukwan [Duquesne] | Kamenka | |
1801D_02 | 6 | 1801 | 3 | 05 | 02 | Anna Maria | Dukwentz [Duquesne] | Kamenka | |
1800D_03 | 8 | 1801 | 54 | 01 | 11 | Barbara | Englerin | Kamenka | |
1801_D09 | 5 | 1801 | 47 | 12 | 18 | Maria | Fararfindtin?? | Kamenka | |
1801_D09 | 2 | 1801 | 59 | 09 | 01 | Henricus | Feyt [Feit] | Hildmann | |
1801D_01 | 5 | 1801 | 64 | 03 | 19 | Henricius | Franck [Frank] | Pfeifer | |
1800D_03 | 12 | 1801 | 1 | 02 | 02 | Andon | Gaberkorn [Haberkorn] | Hildmann | |
1800D_03 | 13 | 1801 | 56 | 02 | 07 | Anna Maria | Geism? | Pfeifer | |
1801D_04 | 2 | 1801 | 4 | 07 | 05 | Maria Clara | Görtgin [Görling] | Kamenka | |
1801D_03 | 10 | 1801 | 2 | 06 | 29 | Barbara | Görtigin [Görling] | Kamenka | |
1801D_03 | 9 | 1801 | 2 | 06 | 29 | Margaretha | Göttigin | Pfeifer | |
1801D_03 | 13 | 1801 | 6 | 07 | 03 | Maria Cecilia | Groin [Groh] | Pfeifer | |
1801D_06 | 13 | 1801 | 30 | 07 | 24 | Joannes | Groo [Groh] | Pfeifer | |
1801D_04 | 1 | 1801 | 3 | 07 | 03 | Anna Maria | Harwig [Hartwig] | Pfeifer | |
1801D_01 | 2 | 1801 | 28 | 02 | 26 | Johan Adam | Henrig [Henrich] | Hildmann | |
1801D_08 | 7 | 1801 | 2 | 08 | 12 | Joannes | Herschfeld | Pfeifer | |
1801D_07 | 8 | 1801 | 1 | 08 | 04 | Magdalena | Herschfeldin | Pfeifer | |
1801D_08 | 2 | 1801 | 3 | 08 | 09 | Maria Elis: | Herschfeldin [Hirschfeld] | Pfeifer | |
1801D_07 | 10 | 1801 | 1 | 08 | 05 | Gabriel | Hoal [Hohl] | Kamenka | |
1801D_04 | 14 | 1801 | 15 | 06 | 02 | Susanna | Hornin | Sewald | |
1801D_05 | 1 | 1801 | 1 | 06 | 14 | Maria Anna | Ingentronin [Ingenthron] | Sewald | |
1801D_01 | 11 | 1801 | 4 | 04 | 04 | Johann Michael | Jacob | Pfeifer | |
1801D_04 | 10 | 1801 | 1 yr 6 months | 07 | 10 | Anna Margaretha | Jacobin | Pfeifer | |
1801D_08 | 11 | 1801 | 2 yrs 1 month | 08 | 25 | Joannes | Jacobus | Kamenka | |
1801D_08 | 4 | 1801 | 65 | 07 | 29 | Joannes Adamus | Keberle [Keberlein] | Pfeifer | |
1801D_07 | 5 | 1801 | 2 | 08 | 03 | Maria Anna | Keberleinin | Pfeifer | |
1801D_08 | 16 | 1801 | 32 | 08 | 26 | Bartolomus | Kemerer [Kämmerer] | Kamenka | |
1801D_08 | 8 | 1801 | 4 | 08 | 13 | Philipus | Kiepes [Kippes] | Pfeifer | |
1801D_05 | 10 | 1801 | 3 | 06 | 24 | Maria Marg= | Kilbin [Kilp] | Sewald | |
1801D_02 | 3 | 1801 | 1 | 04 | 17 | Josephus | Kisner | Pfeifer | |
1801D_03 | 8 | 1801 | 4 | 06 | 28 | Carolus | Köller [Köhler] | Pfeifer | |
1800D_03 | 14 | 1801 | 30 | 02 | 08 | Kristoff | Korntz | Pfeifer | |
1801D_04 | 15 | 1801 | 1 | 06 | 13 | Jacobg | Krämer | Sewald | |
1801D_04 | 16 | 1801 | 2 | 06 | 13 | Catharina | Krämerin | Sewald | |
1801D_05 | 13 | 1801 | 55 | 07 | 06 | Maria Francisca | Krämerin | Sewald | |
1801D_07 | 9 | 1801 | 4 | 08 | 04 | Julianna | Kräntzin [Krentz/Grenz] | Pfeifer | |
1801D_04 | 9 | 1801 | 2 | 07 | 10 | Anna Margaretha | Krentzin [Krantz/Grenz] | Pfeifer | |
1801D_02 | 13 | 1801 | 23 | 05 | 27 | Anna Maria | Krentzin [Krantz/Grenz] | Pfeifer | |
1801D_05 | 4 | 1801 | 72 | 06 | 17 | Georgius | Kreytzer [Kreutzer] | Sewald | |
1801D_02 | 2 | 1801 | 7 | 04 | 15 | Odilia | Krimin [Grimm] | Kamenka | |
1801D_02 | 7 | 1801 | 65 | 05 | 03 | Jacobus | Lepland [Legland] | Kamenka | |
1801D_02 | 5 | 1801 | 74 | 04 | 25 | Elisabetha | Linderin [Linder] | Pfeifer | |
1801D_01 | 3 | 1801 | 44 | 03 | 25 | Catharina | Londorin [Leonhard] | Kamenka | |
1801D_02 | 1 | 1801 | 45 | 04 | 14 | Michael | Lüpy [Lutz] | Pfeifer | |
1801D_04 | 13 | 1801 | 1 yr 4 weeks | 07 | 12 | Anna Maria | Mauserin [Maurerin] | Kamenka | |
1801D_05 | 12 | 1801 | 84 | 06 | 28 | Michael | Mayer [Marer] | Sewald | |
1800D_03 | 10 | 1801 | 55 | 01 | 30 | Maria Christina | Mayerin | Kamenka | |
1801D_04 | 3 | 1801 | 1/2 year | 07 | 05 | Jacobg | Meter [Meder] | Kamenka | |
1801D_03 | 11 | 1801 | 1/2 year | 07 | 02 | Joannes | Metter [Meder] | Kamenka | |
1800D_03 | 11 | 1801 | 25 | 01 | 31 | Barbara | Millerin | Hildmann | |
1801D_05 | 9 | 1801 | 11 | 06 | 22 | Henricus | Müldeberger [Miltenberger] | Sewald | |
1801D_03 | 1 | 1801 | 65 | 05 | 26 | Catharina | Müllerin | Hildmann | |
1801D_07 | 1 | 1801 | 12 weeks | 08 | 07 | Christina | Müllerin | Kamenka | |
1801D_03 | 6 | 1801 | 8 | 06 | 27 | Magdalena | Müllerin | Pfeifer | |
1801D_08 | 12 | 1801 | 3 yrs 1 month | 08 | 18 | Maria Barbara | Müllerin | Kamenka | |
1801D_05 | 16 | 1801 | 1 | 07 | 13 | Elisabetha | Münnich [Mülleck] | Kamenka | |
1801D_01 | 4 | 1801 | 36 | 03 | 27 | Vallendin | Nahm | Pfeifer | |
1801D_01 | 12 | 1801 | 86 | 04 | 10 | Anna Maria | Oberborgroin [Oberberger] | Kamenka | |
1801D_02 | 9 | 1801 | 78 | 05 | 29 | Joannes | Oberst | Pfeifer | |
1801D_06 | 9 | 1801 | 2 | 07 | 12 | Joannes Petrus | Prell [Prol] | Husaren | |
1801D_08 | 10 | 1801 | 1 | 08 | 14 | Anna Maria | Preüssin [Preüss] | Hildmann | |
1801D_03 | 3 | 1801 | 2 | 06 | 24 | Maria Barbara | Rekowskin | Kamenka | |
1801D_01 | 1 | 1801 | 56 | 02 | 18 | Mathias | Repin | Kamenka | |
1801D_08 | 9 | 1801 | 29 | 08 | 13 | Margaretha | Reschin | Hildmann | |
1801D_05 | 15 | 1801 | 6 months | 07 | 13 | Carolus | Reser | Kamenka | |
1801D_02 | 8 | 1801 | 8 | 05 | 08 | Josephus | Robain [Rowein] | Kamenka | |
1801D_03 | 7 | 1801 | 2 | 06 | 28 | Michael | Rödel [Röchel] | Pfeifer | |
1801D_06 | 4 | 1801 | 2 | 07 | 05 | Anna Ava | Rohlheyserin [Rolheiser] | Kamenka | |
1801_D09 | 6 | 1802 | 15 | 01 | 01 | Catrina | Rolfin [Roth] | Kamenka | |
1801D_01 | 8 | 1801 | 1 | 03 | 26 | Anna Maria | Rudolffin [Rudolph] | Pfeifer | |
1801D_01 | 13 | 1801 | 58 | 04 | 10 | Joannes | Rudolfski [Rutkowski] | Husaren | |
1801D_08 | 14 | 1801 | 60 | 08 | 24 | Mariana | Saxin [Sachs] | Volmer | |
1801D_02 | 11 | 1801 | 93 | 05 | 16 | Baltasar | Schadelman [Stadelmann] | Schuck | |
1800D_03 | 9 | 1801 | 26 | 01 | 23 | Georg | Schäffer | Kamenka | |
1801_D09 | 3 | 1801 | 35 | 10 | 19 | Joannes | Scheffer [Schäfer] | Kamenka | |
1801D_07 | 14 | 1801 | 2 yrs 5 mths | 08 | -- | Mathias | Schibertin [Schiebert] | Pfeifer | |
1801D_07 | 13 | 1801 | 5 | 08 | -- | Marianna | Schibertin [Sibert] | Pfeifer | |
1801D_08 | 6 | 1801 | 3 | 08 | 17 | Joannes | Schmidt | Pfeifer | |
1801D_08 | 5 | 1801 | 4 | 08 | 11 | Anna Maria | Schmidtin | Kamenka | |
1801D_07 | 4 | 1801 | 2 | 07 | 25 | Catharina | Schmitin [Schmidt] | Pfeifer | |
1801D_04 | 5 | 1801 | 2 | 07 | 08 | Anna Margaretha | Schneiderin | Kamenka | |
1801D_06 | 12 | 1801 | 1/2 year | 07 | 20 | Margareta | Schöferin | Kamenka | |
1801D_04 | 17 | 1801 | 31 | 06 | 14 | Catharina | Schöffer [Schäfer] | Sewald | |
1801D_06 | 3 | 1801 | 4 | 07 | 16 | Josephus | Schöffer [Schäfer] | Kamenka | |
1801D_03 | 2 | 1801 | 3 yrs 1 month | 06 | 11 | Nicolaus | Schöffer [Schäfer] | Kamenka | |
1801D_06 | 6 | 1801 | 1 | 07 | 17 | Catharina | Schofferin [Schäfer] | Husaren | |
1801D_07 | 2 | 1801 | 1 yr 6 wks | 08 | 08 | Susanna | Schöfferin [Schäfer] | Kamenka | |
1801D_08 | 1 | 1801 | 6 | 08 | 09 | Elisabeth | Schönfeldin | Pfeifer | |
