Kamenka Parish Records Index        
each year is alphabetised by child's surname Birth / Baptism Records  
Image Link Line # Year Birthday   Baptism Baptized Father's Mother's Colony Notes
Mo. Day Mo. Day Given Name Surname Given Name Surname Given Name
1827   extracted by Regina Remisch                
182704 5 1827 03 24 03 25 Elisabetha Amerain Philipus Naabin Christina Pfeifer  
182706 13 1827 07 20 07 24 Margaritha Amereinn Andreas Kisnerin Clara Pfeifer
182709 10 1827 11 01 11 01 Andreas Bahl Georgius Thehe Catharina Kamenka  
182707 10 1827 09 14 09 15 Christina Bajer Josephus Mayerinn Agnes Kamenka  
182707 13 1827 09 15 09 16 Gottfrid Balner Josephus Bumgartin Christina Husaren?  
182703 11 1827 03 10 03 12 Barbara Baron Michael Schulmeysterin [Schulmeister] Reyina Kamenka  
182708 12 1827 10 11 10 12 Anna Margaretha Baumgart Wilhelmus Ziglerin Catharina Pfeifer  
182704 1 1827 03 23 03 23 Elisabetha Baumgärtner Thaddieus Spötterin Catharina Husaren  
182702 1 1827 02 10 02 10 Gasper  [Casper] Baumgärtner Joannes Farnkin? Barbara Pfeifer  
182701 5 1827 01 14 01 15 Nicholaus Bekerle Mathias Schmiderin Agnes Kamenka  
182702 6 1827 02 14 02 14 Susanna Binder Michael Schmitt Susanna Kamenka  
182709 17 1827 11 10 11 10 Petrus Blafner Josephus Fogel Agnes Kamenka  
182709 3 1827 10 18 10 20 Julianna Braun Joannes Kishelzin Christina Kamenka  
182706 9 1827 07 01 07 03 Petrus Joannes Bret Joannes Heinsinn Elisabetha Pfeifer  
182709 12 1827 11 02 11 03 Barbara Burgart Petrus Gränzin Catharina Pfeifer  
182709 14 1827 11 08 11 08 Jacobus Dikmeyir? [Dittmeier] Antonius Milerin Barbara Hildmann 1834 Pfeifer
182705 9 1827 08 06 08 08 Joannes Drehser Antonius Altmeyerin Margaritha Pfeifer  
182704 6 1827 03 31 04 03 Maria Elisabetha Dukart Jacobus Heinricus Helbertin Catharina Husaren  
182701 11 1827 01 30 01 30 Barbara Ekerman Josephus Bargartin Elizabetha Pfeifer [Twin] 
182702 7 1827 02 15 02 15 Henricus Ekerman Joannes Beyrin Elisabetha Pfeifer  
182701 10 1827 01 30 01 30 Matheus Ekerman Josephus Burgartin Elizabetha Pfeifer [Twin] 
182708 7 1827 10 05 10 06 Petrus Engraf Michael Rikerin Elisabetha Husaren  
182701 7 1827 01 18 01 19 Catherina Feid   [Feit] Franciscus Schmit Maria Anna Husaren  
182702 8 1827 02 15 02 15 Henricus Feyd  [Feit] Joseph Tyguens Elisabetha Kamenka  
182709 18 1827 11 10 11 12 Joannes Georgius Fischer Joannes Weydin Anna Maria Kamenka  
182707 2 1827 07 25 07 31 Franciscus Fler Martinus Liderinn Catharina Kamenka  
182707 14 1827 09 22 09 23 Joannes Fler Christian Kroin  [Kron] Catharina Kamenka  
182707 11 1827 09 13 09 19 Maria Eva Fogel Joannes Predigerin Anna  Kamenka  
182709 16 1827 11 09 11 10 Nicholaus Gede Joannes Schibelbein Anna Husaren  
182709 21 1827 11 13 11 14 Catharina Geist Joannes  Milerin Barbara Hildmann  
182709 13 1827 11 03 11 04 Maria Magdalaena Gitlein Wilhelmus Kloster Elisabetha Hildmann  
182702 12 1827 02 20 02 21 Catharina Hass Heronimus Kerlingin Dorothea Kamenka  
182701 3 1827 01 04 01 05 Susanna Haspet Joannes Beyl Maria Anna Pfeifer  
182705 11 1827 08 13 08 14 Apolonia Hobert Joannes Schmidin Margaritha Pfeifer  
182709 22 1827 11 15 11 16 Anna Heit Andreas Küssner  [Kisner] Barbara Pfeifer  
182706 2 1827 06 08 06 12 Joannes Georgius Hengraf Henricus Beidelmänin  Anna Maria Husaren  
182706 15 1827 07 22 07 24 Anna Maria Herschfeld Joannes Gebardin Christina Pfeifer  
182704 8 1827 04 03 04 03 Elisabetha Herschfeld Mathias Heimin Anna Maria Pfeifer  
182706 14 1827 07 22 07 24 Elisabetha Herschfeld Michael Sannechtin? Elisabetha Pfeifer  
182705 10 1827 08 13 08 14 Joannes Herschfeld Mathias Reisin Elisabetha Pfeifer  
182708 6 1827 10 02 10 03 Petrus Holzmeyster Joannes Adam Menzin Barbara Pfeifer  
182708 4 1827 10 01 10 02 Sophia Jkis Joannis Millerin Dorothea Pfeifer  
182703 6 1827 02 27 02 27 Catharina Kamlowjski Joannes Wojtin Magdalena Husaren  
182706 11 1827 07 22 07 24 Gasparus  [Casparus] Keberlein Michael Schmidin Anna Maria Pfeifer  
182708 3 1827 09 31 09 31 Anna Margaritha Kerling Joannes Simonin Susanna Kamenka  
182710 2 1827 11 20 12 21 Joannes Kerling Joannes Lenharkin Anna Volmer  
182707 5 1827 06 24 06 24 Joannes Kieler Andreas Kellerinn Anna Maria Pfeifer  
182708 11 1827 10 09 10 10 Christophorus Kipis Michael Fajdin Barbara Pfeifer  
182706 1 1827 05 31 06 01 Wilhelmus Kipis Valentinus Stechmenin Barbara Pfeifer  
182703 7 1827 02 23 02 27 Barbara Kisner Andreas Gottin Christina Pfeifer  
182709 8 1827 11 01 11 01 Elisabetha Kisner     Phillippus Gärtin Elisabetha Pfeifer [Twin]      1834 P:feifer Census Family # 39
182709 9 1827 11 01 11 01 Margaritha Kisner  Philippus Gärtin Elisabetha Pfeifer [Twin]      1834 P:feifer Census Family # 39
182706 6 1827 06 26 07 02 Michael Kolman Joannes Ziglerin Maria Anna Hildmann  
182702 2 1827 02 10 02 10 Barbara Konradi Georgius Küsner Barbara Pfeifer  
182708 8 1827 10 08 10 08 Petrus Krenz Joannes Schimbasin Apolonia Pfeifer  
182704 12 1827 04 29 05 01 Christina Kühn Philippus Vogelin Christina Semenovka  
182701 12 1827 02 01 02 01 Petrus Küsner Jacobus Beyerin Maria Eva Pfeifer  
182707 12 1827 09 14 09 16 Andreas Lambrecht Andreas Bergerin Elisabetha Pfeifer  
182705 4 1827 05 08 05 08 Elisabetha Lambrecht Petrus Kormerin? Anna Maria Pfeifer  
182709 1 1827 10 16 10 16 Anna Margaritha Schibelbein Phillipus Miler Christina Pfeifer  
182702 3 1827 02 10 02 10 Carolus Schmersner Valentinus Kebherlin [Keberlein] Catharina Pfeifer  
182709 2 1827 10 16 10 17 Julianna Schmidt Joannes Grafin Elisabetha Kamenka  
182709 19 1827 11 10 11 12 Joannes Leitz? [Lutz] Joannes Lumbrechin Maria Anna Pfeifer  
182703 14 1827 03 23 03 24 Joannes Lell Michael Teschnin Margaritha Pfeifer  
182708 14 1827 10 13 10 15 Joannes Adamus Lell Georgius Delmanin Margaretha Pfeifer  
182710 1 1827 12 10 12 12 Conradus Lhang Michael Deulin Catharina Volmer  
182710 3 1827 12 27 12 27 Catharina Lheng Joannes Lenharkin Catharina Volmer  
182708 1 1827 09 23 09 24 Joseph Martinewska  [Martinewski] Joannes Kitleinin [Güttlein] Barbara Husaren  
182707 9 1827 09 11 09 11 Joannes Mayer Sebastianus Nabinn Margaretha Kamenka  
182704 2 1827 03 20 03 20 Julianna Mayer Joannes Keinerin Agnes Kamenka  
182703 2 1827 02 24 02 24 Catharina Melchier Pater Michael Wisnerin Catharina Kamenka  
182706 7 1827 06 30 07 02 Anna Maria Melchior Georgius Kergerin Anna Margaritha Kamenka  
182707 4 1827 08 19 08 20 Anna Maria Melinger Joannes Amareiinn Anna Maria Kamenka  
182701 2 1827 01 03 01 03 Caspar Menzinger Casper Lambrecht Margaritha Pfeifer  
182703 9 1827 03 06 03 06 Jacobus Meybach Joannes Veithin Margaritha Hildmann  
182705 8 1827 04 25 04 28 Joannes Meyer Franciscus Simonin Theresia Kamenka  
182705 15 1827 05 14 06 12 Joannes Meyer Joannes Stremelin Julianna Kamenka  
182708 10 1827 10 09 10 10 Maria Barbara Minig ? Josephus Majerin Catharina Kamenka  
182706 5 1827 06 08 06 13 Anna Elisabetha Meder Joannes Petrus ? No Surname Catharina Kamenka  
182703 3 1827 02 26 02 27 Joannes Tailof P. Gottfrid Sibenharin Susanna Kamenka  
182704 3 1827 03 22 03 24 Catharina Pailof? Bartholmeus Meyerin Anna Maria Kamenka  
182707 6 1827 08 23 08 24 Petrus Pfeifer Mathias Kellerinn Catharina Pfeifer  
182703 5 1827 02 26 02 27 Anna Maria Pladner Joannes Keslerin Barbara Kamenka  
182704 14 1827 05 04 05 05 Barbara Plattner Antonius Baronin Christina Kamenka  
182707 8 1827 09 06 09 09 Christina Pron Joannes Wunderlich Theresia Kamenka  
182702 5 1827 02 12 02 13 Francisus Repin Georgius Moliharrin Barbara Kamenka  
182703 8 1827 03 06 03 06 Franciscus Resch Conradus Kemerin Constantia Hildmann  
182703 4 1827 02 26 02 27 Josephus Resch Pater Joannes Georgius Ezlin Catharina Kamenka  
182701 9 1827 01 24 01 24 Joannes Michael Reser Joannes Baron Anna Maria Kamenka  
182703 12 1827 03 12 03 13 Barbara Rolhaiser Michael Roderin Maria Anna Husaren  
182705 3 1827 05 14 05 15 Anna Margaritha Rollhaiser   [Rolheiser] Mathias Clepenpsisin? Anna  Magaretha Husaren  
182709 6 1827 10 26 10 27 Christina Roth Joannes Braunin Barbara Kamenka  
182704 10 1827 04 29 05 01 Mathias Roth Josephus Schmittin Maria Anna Kamenka  
182704 4 1827 03 23 03 25 Andreas Schäfer Joannes Simonin Anna Maria Kamenka  
182701 1 1827 01 01 01 01 Barbara Schäffer Joannes Wisner Barbara Kamenka  
182706 12 1827 07 19 07 24  Margaritha Techand Gasparus Rolhaiserinn Clara Pfeifer  
182706 3 1827 06 10 06 11 Jacobus Schectel Jacobus Reschin Catharina Kamenka  
182701 13 1827 02 07 02 08 Joannes Schefer Josephus Tischerin   Christina Kamenka  
182708 5 1827 10 02 10 03 Catharina Schliter Jacobus Bukin Anna Maria Kamenka  
182705 7 1827 04 15 04 19 Joannes Schmid Petrus Teschinn Catharina Kamenka  
182709 4 1827 10 20 10 20 Joannes Schmit Balthasar Blahner Margaritha Pfeifer  
182707 3 1827 08 05 08 06 Catharina Schnider Andreas Rolhaiserinn Christina Kamenka  
182705 5 1827 04 19 04 24 Casparus Schönfeld Joannes Engentrousin Eva Pfeifer  
182702 11 1827 02 18 02 18 Josephus Schulmeister Andreas Baronin Julianna Kamenka  
182705 6 1827 04 19 04 20 Franciscus Shiebelbein Petrus Frankin Barbara Husaren  
182702 4 1827 02 10 02 11 Mathias Shrak Casper Luserin Sophia Pfeifer  
182709 7 1827 10 27 10 28 Anna Maria Simon Michael Schmitin Anna  Kamenka  
182708 13 1827 10 13 10 13 Dorothea Simon Phillipus Stadlerin Dorothea Kamenka  
182701 4 1827 01 06 01 07 Magdalena Simon Franciscus Treheserin Maria Kamenka  
182707 7 1827 09 08 09 09 Philipus Simon Joannes Schmitin Christina Kamenka  
182703 13 1827 03 18 03 19 Josephus Sommer Joannes Schmittin Elisabetha Pfeifer  
182705 14 1827 08 12 08 12 Catharina Stadler Joannes Georgius Stangin Elisabetha Kamenka  
182704 9 1827 04 29 05 01 Jacobus Stremel Carolus Winterin  Anna Maria Kamenka  
182704 11 1827 04 29 05 01 Joannes Stremel Michael Holin Anna Sophia Kamenka  
182706 10 1827 07 11 07 11 Barbara Supes Heinricus Somerin Anna Margaretha Pfeifer  
182709 20 1827 11 10 11 12 Anna Maria Suppes Andreas Weichelin Anna  Pfeifer  
182702 13 1827 02 20 02 21 Magdalena Sakdorf Carolus Maurin Elisabetha Husaren  
182709 11 1827 11 02 11 03 Petrus Techand Antonius Bahlin Sofia Pfeifer  
182705 1 1827 05 05 05 06 Maria Anna Tefel Petrus Conradin Anna Elisabetha Pfeifer  
182704 13 1827 05 02 05 02 Joannes Tereser Josephus Seizin [Seitz] Magdalena Kamenka  
182708 2 1827 09 24 09 26 Apolonia Tesch Joannes Gebartin Anna Pfeifer  
182706 4 1827 06 10 06 112 Julianna Theilhof Joannes Walderin Elisabetha Kamenka  
182709 15 1827 11 08 11 09 Margaritha Themus Bathazer Wachtmeisterin Anna  Pfeifer  
182705 2 1827 05 06 05 07 Joannis Georgius Tistel Antonius Bensakin Maria Eva Husaren  
182710 4 1827 12 27 12 27 Susanna Tit?  Joannes Beyrin Maria Anna Kamenka  
182705 13 1827 08 11 08 11 Catharina Turban Gasparus [Casparius] Schrederin Barbara Husaren Sisters  [Twin]
182705 12 1827 08 11 08 11 Elisabetha Turban Gasparus [Casparius] Schrederin Barbara Husaren Sisters  [Twin]
182710 5 1827 12 26 12 27 Margaritha Turban Michael Neuman Christina Husaren  
182701 6 1827 01 17 01 18 Casper: Küssner Casper Jacob Margaritha Pfeifer  
182702 10 1827 02 17 02 17 Maria Anna Tyl Joannes Georgius Helberlin Anna Maria Kamenka  
182704 7 1827 03 31 04 03 Christina Ullrich Joannes Titlerin Anna Maria Hildmann  
182703 15 1827 03 24 03 24 Andreas Weisbek Joannes Weinbinderin Sophia  Hildmann  
182709 5 1827 10 26 10 26 Christoforus Weigel Christoforus Kowerlein Cecilia Pfeifer  
182703 10 1827 03 05 03 06 Petrus Weigel Gasparus Hechmänin Anna Margaritha Pfeifer  
182701 8 1827 01 23 01 24 Francisus Weiman Franciscus Gättin Eva Kamenka  
182708 9 1827 10 08 10 09 Paulus Weiman Bartholmeus Bajerin Anna  Kamenka  
182706 8 1827 06 26 07 02 Elisabetha Werbach Andreas Zwigerin Catharina Hildmann  
182703 1 1827 02 21 02 22 Fridericus Werbach Pater Joannes Hundsheimer Margaretha Hildmann  
182707 1 1827 07 24 07 25 Barbara Werner Joannes Adam Schechtelin Apolonia Kamenka  
182702 9 1827 02 17 02 17 Margaritha Wisner Sebastiannus Kaulin Barbara Kamenka  
 
Image Link Line # Year Birthday   Baptism Baptized Father's Mother's Colony Notes
Mo. Day Mo. Day Given Name Surname Given Name Surname Given Name
1828   extracted by Regina Remisch                
182803 11 1828 03 10 03 10 Barbara Allendorf Michael Szpanin [Spahnin] Barbara Pfeifer  
182805 7 1828 05 12 05 13 Barbara Allendorf Michael Sparin [Spahnin?] Barbara Pfeifer  
182804 1 1828 04 06 04 07 Magdalena Alles Caspar Gergin [Gerkin] Barbara Pfeifer  
182807 7 1828 08 11 08 12 Mathias Alles Mathias Wachtmeisterin Marianna Pfeifer  
182807 4 1828 08 07 08 08 Josephus Bahl Josephus Majerin [Meierin] Barbara Kamenka  
182809 10 1828 11 10 11 10 Petrus Bahl Joannes Fransin [Frankin] Magdalena Kamenka  
182803 9 1828 03 07 03 07 Anna Maria Bajer [Beier / Beyer] Martinus Kebelin Maria Kamenka  
182804 8 1828 04 20 04 21 Maria Anna Bajer [Beier / Beyer] Nicholaus Preisin Agnes Kamenka  
182812 9 1828 12 07 12 08 Christina Bedenheiser [Bettenhauser] Michael Wisnerin Anna Maria Kamenka  
182805 9 1828 07 16 07 17 Joannes Bender  Mathias Stremelin Julianna Kamenka  
182803 1 1828 02 18 02 19 Catharina Beraz Joannes Edesin Elisabetha Volmer  
182813 2 1828 12 09 12 10 Josephus Binder Michael Schmitin Susanna Kamenka  
182809 5 1828 10 27 10 29 Anna Maria Bohn Adam Wisnerin Christina Husaren  
182804 2 1828 04 09 04 09 Franciscus Braun Jacobus Applin [Appelin] Agnes Husaren  
182808 13 1828 10 04 10 04 Joannes Brediger [Prediger] Michael Schmitin Catharina Hildmann  
182805 1 1828 06 08 06 08 Agnes Breno [Breneau] Walentinus Feitin Barbara Kamenka  
182814 2 1828 12 25 12 30 Mathius Burgand Valentini Wisnerin Marianna Pfeifer  
182809 1 1828 10 13 10 14 Margaretha Burgard Adam Lambrechin Margaretha Pfeifer  
182813 1 1828 12 29 12 30 Clara Burgardin Josephi Allesin Margaretha Pfeifer  
182811 6 1828 11 25 11 25 Elisabetha Conradin Henrici Weisbekin  Margaretha Hildmann  
182810 5 1828 11 19 11 19 Christophorus Darr Nicolai Baumenin Catharina Pfeifer  
182804 3 1828 04 10 04 11 Joannes Georgius Dill Josephus Kisnerin Marianna Kamenka  
182805 1 1828 04 30 04 30 Joannes Distel  Antonius Pensakin Maria Kamenka  
182801 4 1828 01 08 01 09 Catharina Diz  [Dietz] Georgius Neumänin Elisabetha Husaren  
182802 3 1828 01 28 01 30 Joannes Diz  [Dietz] Valentinus Galerin Catharina Hildmann  
182811 1 1828 11 20 11 25 Barbara Dome Joannes Adam Holsmänin [Holzmannin] Catharina Pfeifer  
182810 3 1828 11 13? 11 13? Christof  Dome Mathei Rosebach Christina Pfeifer  
182812 5 1828 12 03 12 05 Petrus Dome Joanni Georg: Schwindin Catharina Pfeifer  
182803 5 1828 02 26 02 27 Georgius Dukart Joannes Ezerin Eva  Husaren  
182807 1 1828 07 29 07 29 Magdalena Dukart Joannes Ezgerin Catharina Husaren  
182805 12 1828 05 19 05 20 Anna Margaretha Ekermann  Joannes Bergin Elisabetha Pfeifer  
182813 7 1828 12 21 12 28 Franciscus Vincentium Erler Josephi Kleinin Maria Magdalena Kamenka  
182802 4 1828 01 28 01 30 Apolonia Feid Joannes Galingerin Catharina Hildmann  
182806 4 1828 06 21 06 22 Jacobus Fetman [Lechmann?] Joannes Fogelin [Vogelin] Margaretha Hildmann  
182806 13 1828 07 20 07 21 Casparus Fler [Flöhr] Joannes Gottfridin Dorothea Pfeifer  
182807 13 1828 08 24 08 25 Catharina Fogel [Vogel] Petrus Polakin Catharina Kamenka  
182805 13 1828 05 28 05 29 Petrus Fogel [Vogel] Michael Wisnerin Catharina Kamenka  
182801 2 1828 01 06 01 08 Joannes Galinger  Heinrich Zwengerin Apolonia Hildmann  
182803 15 1828 03 19 03 19 Josephus Galinger  Wilhelmus Ullrichin Anna Kamenka  
182804 15 1828 04 28 04 29 Christina Gebhart  Henricus Prezin  Susanna Pfeifer  
182810 1 1828 11 12 11 14 Joannes Gedig Jacobus Kisnerin Anna Eva Pfeifer  
182803 14 1828 03 16 03 17 Dorotea Gelbert [Gelbhardt] Joannes Heimzein Magdalena Pfeifer  
182806 15 1828 07 29 07 29 Julianna Gittlein [Güttlein] Wilhelmus Ottin [Hohlin] Constantia Hildmann Correctly spelled "Hohl"  [ alt.Ottin/Holin/Holm/Holin] 
182803 10 1828 03 07 03 08 Joannes Gotfrid Joannes Werbachin Elisabetha Hildmann  
182802 7 1828 02 06 02 30 Josephus Graf Wilhelmus Rohl Catharina Volmer  
182802 17 1828 02 18 02 19 Elisabetha Haas Jacobus Schtimdin [Schmidtin] Dorotea Hildmann  
182807 9 1828 08 14 08 15 Franciscus Habel  Laurentius Mehlerin Elisabetha Husaren  
182808 12 1828 10 04 10 04 Joannes Georgius Hamrein [Amrein] Andreas Holin [Hohlin] Julianna Hildmann  
182801 7 1828 01 15 01 16 Philipus Hamrein [Amrein] Caspar Stankin?  Margaretha Pfeifer  
182808 3 1828 09 11 09 12 Apolonia Heim Simon Riegelin Marianna Pfeifer  
182808 6 1828 09 21 09 22 Battaser  Heim Joannes Henerleinin Marianna Pfeifer  
182808 7 1828 09 25 09 26 Joannes Georgius Heim Christof Bergin Elisabetha Pfeifer  
182802 16 1828 02 18 02 19 Magdalena Herschfeld Joannes Rebin Theresia Pfeifer  
182804 5 1828 04 16 04 16 Elisabetha Hohl Joannes Fogelin [Vogelin] Otilia Kamenka  
182810 2 1828 11 13 11 13 Magdalena Hubert Georgii Burngartin Elisabetha Pfeifer  
182808 9 1828 09 25 09 26 Elisabetha Hutt Joannes Ekermännin Barbara Pfeifer  
182802 8 1828 02 12 02 13 Appolonia Hzeidenberger [heidenberger?] Nicholaus Spetrin [Spätter] Anna Maria Kamenka  
182805 10 1828 05 16 05 17 Anna Maria Jacob Carolus Burgartin Maria Anna Pfeifer  
182801 10 1828 01 20 01 21 Caspar Jacob Casparus Zornin Catharina Pfeifer  
182802 6 1828 02 02 02 03 Catharina Jacob Andreas Keinerin Anna Maria Pfeifer  
182808 4 1828 09 14 09 14 Catharina Jacob Andreas Birkhofeltin Marianna Pfeifer  
182801 12 1828 01 21 01 22 Valentinus Jafh Joannes Trinkesin Anna Maria Hildmann  
182804 14 1828 04 27 04 27 Joannes Jetman [Lechmann?] Walentinus Heisin Margaretha Hildmann  
182809 6 1828 10 28 10 29 Joannes Kamlowksi Franciscus Puhlin Catharina Husaren  
182808 2 1828 09 11 09 12 Laurencicus Kamlowski Joannes Urbanin Elisabetha Husaren  
182803 7 1828 03 04 03 05 Casparus Keberlein Kasparus  Lenhartin Anna Pfeifer  
182802 10 1828 02 13 02 14 Agnes Keberlerin Philipus Schmitin Catharina Pfeifer  
182803 13 1828 03 15 03 15 Joannes Kehler Joannes Beerin [Beierin] Barbara Hildmann  
182808 10 1828 10 01 10 01 Michael Kippes Mathias Schenfeldin [Schönfeldin] Margaretha Pfeifer  
182806 11 1828 07 18 07 18 Anna Maria Kisner Georgius Onekesnin Anna Pfeifer  
182805 6 1828 05 11 05 11 Christof  Kisner Nicholaus Bergin Maria Pfeifer  
182808 15 1828 10 13 10 14 Georgius Kisner Joannes Konratin [Konradin] Marianna Pfeifer  
182803 12 1828 03 12 03 13 Jacobus Kisner Caspar Tuksin?  Margaretha Pfeifer  
182813 6 1828 12 18 12 19 Joannes Adam Kisner Adam Sommerin Elisabetha Pfeifer  
182802 9 1828 02 12 02 13 Josephus Konradi [Konrad] Martinus Kisnerin Catharina Pfeifer  
182801 1 1828 01 07 01 08 Casper Lambrecht Henrich Schulmeisterin Margaretha Hildmann  
182806 6 1828 07 08 07 09 Henricus Lambrecht Conradus Schulmeisterin Agnes Pfeifer  
182801 8 1828 01 17 01 18 Joannes Lambrecht Andreas Kemerin Anna Maria Pfeifer  
182807 3 1828 08 04 08 05 Petrus Lambrecht Joannes Herschfeldin Magdalena Pfeifer  
182807 10 1828 08 17 08 18 Catharina Lang Petrus Polakin Catharina Kamenka  
182808 5 1828 09 17 09 17 Andreas Lehl Adam Keberleinin Anna Pfeifer  
182809 11 1828 11 30 11 30 Marianna Lell Michael Deschin Margaretha Pfeifer  
182807 5 1828 08 10 08 10 Anna Margaretha Liebhold Michael Elbertin Catharina Kamenka  
182813 8 1828 12 21 12 21 Sebastinus  Litter   [Lieder] Michaeli Weishein  [Wiesnerin] Elisabetha Kamenka 1834 Kamenka Census Family # 119
182812 8 1828 12 07 12 08 Michael Mayer Nicolai Schulmeisterin Magdalena Kamenka  
182805 4 1828 05 06 05 07 Susanna Meder Fredericus Wisnerin Marianna Kamenka  
182804 10 1828 04 24 04 25 Margaretha Meibach [Maibach] Jacobus Schneiderin Elisabetha Hildmann  
182804 9 1828 04 23 04 23 Christina Meller  Joannes Scheferin Christina Kamenka  
182808 8 1828 09 25 09 26 Margaretha Mensinger Petrus Teschin Marianna Pfeifer  
182802 14 1828 02 14 02 18 Scharlota  Miller Fridericus Aberkornsin Elisabetha Husaren  
182803 4 1828 02 25 02 26 Michael Miller  Joannes Majerin [Meierin] Theresia Kamenka  
182804 4 1828 04 13 04 14 Anna Maria Millezet     Petrus Mizigin [Mingin] Regina Kamenka  
182809 3 1828 10 23 10 25 Magdalena Müller Christof Weitin Maria Magdalena Hildmann  
182802 1 1828 01 26 01 28 Catharina Nowack Joannes Wachnerin Catharina Pfeifer  
182804 12 1828 04 26 04 27 Margaretha Oberst Joannes Krigerin Julianna Pfeifer  
182803 8 1828 03 04 03 05 Catharina Ofman Jacobus Rowanin Anna Kamenka  
182813 9 1828 12 19 12 22 Petrus Pfeifer Mathei  Helerin Catharina Pfeifer  
182805 11 1828 05 19 05 20 Catharina Pitz  Mathias Herin Katarina Pfeifer  
182801 3 1828 01 07 01 08 Mathias Piz  [Pilz/Platz] Joannes Huttin Maria Pfeifer  
182806 10 1828 07 18 07 18 Petrus Pizel  Andreas Burgartin Barbara Pfeifer  
182802 5 1828 02 01 02 02 Margaretha Preit [Breit] Henricus Heimisin Apolonia Pfeifer  
182808 14 1828 10 04 10 04 Maria Reis Georgius Ezelin Margaretha Hildmann  
182809 2 1828 10 13 10 15 Jacobus Resch Joannes Schamberger Elisabetha Hildmann  
182801 5 1828 01 13 01 14 Franciscus Rigowski Martinus Richerin Anna Maria Kamenka  
182806 2 1828 06 11 06 12 Magdalena Rolhaiser Philipus Paumgartin [Baumgärtner] Magdalena Husaren  
182807 12 1828 08 19 08 20 Paulus Roth Georgius Bergerin Maria Kamenka  
182803 2 1828 02 20 02 21 Marianna Rowan [Rowein] Joannes Mederin Agnes Kamenka  
182809 4 1828 10 26 10 28 Antonius Rudolf  Franciscus Carolus Sheferin  Elisabetha Pfeifer  
182810 4 1828 11 19 11 19 Anna Maria Schäferin Georgi  Bauman Anna Maria Pfeifer  
182811 4 1828 11 21 11 21 Apolonia Schäferin Andrei Wisnerin Eva Rosalia Kamenka  
182812 4 1828 12 03 12 04 Joannes Georgius Schaumberger Joannes Georg Walterin Catharina Kamenka  
182802 11 1828 02 14 02 15 Joannes Schefer Josephus Wisnerin Eufrosina Kamenka  
182807 11 1828 08 17 08 18 Joannes Schefer  Carolus Streitenbergerin Agnes Kamenka  
182813 1 1828 12 07 12 08 Catharina Schenfeldin [Schonfeldin] Caspari Apelhartin [Appelhans] Elisabetha Husaren  
182807 15 1828 09 07 09 08 Elisabetha Schibelbein  Antonius Schmitin Margaretha Husaren  
182805 9 1828 05 15 05 16 Catharina Schifelbein [Schiefelbein] ? No Given Name Pasgalin   [Pasqualin] Maria Husaren  
182812 2 1828 11 27 11 27 Joannes Schmid  Philip  Stangin Magdalena Pfeifer Second half of Jaspar Sommer record
182802 15 1828 02 18 02 18 Margaretha Schmit Laurencius Relechir  Magdalena Pfeifer  
182807 14 1828 08 28 08 30 Josephus Schneider Joannes Froscherin Margaretha Kamenka  
182813 3 1828 12 16 12 16 Josephus Schneider Andrei Rolheiserin  Christina Kamenka  
182809 12 1828 11 30 11 30 Clara Schnel  Martinus Bolkin Catharina Pfeifer  
182805 2 1828 05 04 05 04 Catharina Schonfeld Joannes Jacobin Margaretha Husaren  
182803 3 1828 02 23 02 23 Adamus Schreder  Simon Ullrichin Catharina Husaren  
182807 8 1828 08 14 08 14 Andreas Schulmeister Andreas Baronin Julianna Kamenka  
182801 14 1828 01 26 01 27 Georgius Schulmeister Joannes Ledigin Theresia Kamenka Twin
182812 15 1828 01 26 01 27 Joannes Schulmeister Joannes Ledigin Theresia Kamenka Twin
182812 6 1828 12 07 12 07 Joannes Schulmeister Joannes Ledigin Theresia Kamenka Twin
182812 7 1828 12 07 12 07 Julianna Schulmeisterin Joannes Ledigin Theresia Kamenka Twin
182802 12 1828 02 14 02 15 Marianna Schwert Martinus Nabin Barbara Kamenka  
182806 7 1828 07 08 07 09 Margaretha Schwind Petrus Supesin Catharina Pfeifer  
182802 13 1828 02 16 02 16 Margaretha Seitz Fridericus Ziglerin Anna Maria Husaren  
182801 13 1828 01 22 01 23 Joannes Sewalt   Simon Apelin Anna Maria Husaren  
182809 7 1828 10 29 10 30 Joannes Siben [Sieben] Baltaser  Herman Magdalena Pfeifer  
182809 8 1828 11 06 11 07 Anna Margaretha Sibenhar [Siebenhaar] Joannes Adamus Thilhofnin [Thielhofnin] Rosalia Kamneka  
182804 7 1828 04 20 04 21 Anna Maria Sibert Martinus Walderin Elisabetha Kamenka  
182806 5 1828 07 04 07 04 Catharina Simon Joannes Flgebeinin Marianna Kamenka  
182811 5 1828 11 22 11 25 Catharina Simoni Filiam? Noshoptin? Agate Husaren  
182811 7 1828 11 23 11 23 Andreas Sommer Joannes Göttigin    Margaritha Pfeifer  
182811 8 1828 11 27 11 27 Jaspar Sommer Joannes Göttigin  Margaretha Pfeifer  
